
哔哩哔哩热搜 · 实时热榜
HISTORY2026年7月25日145 不同热搜
07/23—08/21 有历史数据
- 01BLG战胜EDG LPL第三赛段最高第 1 名00:00 达到当日首次采集时已在榜07:43 观测离榜累计约7小时44分
- 02徐静雨评詹姆斯加盟76人最高第 1 名02:07 达到02:07 首次观测上榜14:23 观测离榜累计约12小时16分
- 03詹姆斯为何降薪超4千万最高第 1 名09:03 达到09:03 首次观测上榜22:07 观测离榜上榜 4 次(重入 3 次)累计约12小时
- 04凡人动画六周年最高第 1 名11:11 达到11:11 首次观测上榜当日结束时仍在榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约12小时32分
- 05北京JDG战胜北京WB最高第 1 名15:27 达到14:07 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 06广州TTG战胜KSG最高第 1 名19:11 达到17:19 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约6小时40分
- 07IG战胜WBG LPL第三赛段最高第 1 名17:19 达到17:03 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约6小时56分
- 08TES战胜TT LPL第三赛段最高第 1 名20:15 达到20:15 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约3小时44分
- 09成都AG超玩会战胜杭州LGD最高第 1 名22:39 达到22:23 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约1小时36分
- 10长沙TES.A战胜重庆狼队 KPL最高第 2 名07:43 达到当日首次采集时已在榜10:23 观测离榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约10小时8分
- 11解读中国数学家获菲尔兹奖最高第 2 名08:47 达到08:47 首次观测上榜16:47 观测离榜上榜 3 次(重入 2 次)累计约7小时28分
- 12台风红霞将快速登陆广东最高第 2 名00:00 达到当日首次采集时已在榜12:47 观测离榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约12小时16分
- 13詹姆斯加盟76人最高第 2 名01:16 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约23小时28分
- 1450系显卡涨价幅度扩大最高第 2 名09:03 达到09:03 首次观测上榜20:15 观测离榜上榜 5 次(重入 4 次)累计约10小时8分
- 15液体2-0小蜜蜂 BLAST赏金赛最高第 2 名09:51 达到09:51 首次观测上榜19:11 观测离榜上榜 4 次(重入 3 次)累计约6小时8分
- 16Wenbo赛后采访最高第 2 名13:03 达到11:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜上榜 9 次(重入 8 次)累计约8小时32分
- 17携程被罚51.79亿元最高第 2 名16:47 达到11:27 首次观测上榜当日结束时仍在榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约12小时16分
- 18景德镇手工瓷业遗存申遗成功最高第 2 名18:23 达到12:31 首次观测上榜19:27 观测离榜累计约6小时56分
- 19DOU5 vs ACT IVL最高第 2 名14:23 达到14:07 首次观测上榜21:03 观测离榜累计约6小时56分
- 20解读携程罚没51.79亿元最高第 2 名17:19 达到17:03 首次观测上榜17:51 观测离榜累计约48分钟
- 21詹姆斯生涯对阵76人高光回顾最高第 2 名18:55 达到17:51 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约6小时8分
- 22詹姆斯加盟76人有机会拿冠军吗最高第 2 名20:15 达到20:15 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约3小时44分
- 23凡人修仙传第184集解析最高第 2 名20:47 达到20:31 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约3小时28分
- 24詹姆斯生涯扣篮大赏最高第 2 名21:51 达到21:35 首次观测上榜23:59 观测离榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约1小时20分
- 25时光代理人3片头曲发布最高第 2 名21:19 达到21:19 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约2小时40分
- 26凡人184集有哪些看点最高第 2 名22:23 达到22:23 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约1小时36分
- 27詹姆斯为什么选择76人最高第 2 名22:39 达到22:23 首次观测上榜23:43 观测离榜累计约1小时20分
- 28用周礼打开网络热梗最高第 2 名23:27 达到22:55 首次观测上榜23:59 观测离榜累计约1小时4分
- 29超级暴雨来了最高第 2 名23:43 达到23:43 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约16分钟
- 30台风红霞即将登陆最高第 3 名18:23 达到16:47 首次观测上榜21:03 观测离榜累计约4小时16分
- 31美国下调对伊战事阵亡人数最高第 3 名17:51 达到17:03 首次观测上榜18:23 观测离榜累计约1小时20分
- 32为什么显卡又涨价了最高第 3 名21:03 达到21:03 首次观测上榜22:39 观测离榜累计约1小时36分
- 33实地探秘造价140亿的邮轮体验最高第 3 名21:51 达到21:35 首次观测上榜22:39 观测离榜累计约1小时4分
- 34新76人的战力如何最高第 3 名23:43 达到23:43 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约16分钟
- 35EDG战胜AG VCT第二赛段最高第 4 名01:10 达到当日首次采集时已在榜14:07 观测离榜累计约14小时8分
- 36明日方舟夏日嘉年华特别通讯最高第 4 名19:59 达到19:43 首次观测上榜20:31 观测离榜累计约48分钟
- 37BLG战胜EDG赛后数据最高第 4 名00:04 达到当日首次采集时已在榜11:11 观测离榜上榜 9 次(重入 8 次)累计约7小时35分
- 38杂交水稻有望不用年年制种最高第 4 名08:47 达到08:47 首次观测上榜15:27 观测离榜上榜 3 次(重入 2 次)累计约5小时4分
- 39锐评小蜜蜂爆冷不敌液体最高第 4 名09:51 达到09:51 首次观测上榜19:43 观测离榜上榜 6 次(重入 5 次)累计约6小时8分
- 40我回答了菲尔兹奖得主的问题最高第 4 名10:23 达到10:23 首次观测上榜20:31 观测离榜上榜 3 次(重入 2 次)累计约9小时4分
- 4176人新赛季能走多远最高第 4 名11:59 达到11:43 首次观测上榜当日结束时仍在榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约11小时44分
- 42WE战胜LGD LPL第三赛段最高第 4 名17:03 达到15:11 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约8小时48分
- 43二次元的发型有多重要最高第 5 名00:00 达到当日首次采集时已在榜21:19 观测离榜上榜 5 次(重入 4 次)累计约18小时40分
- 44TE战胜TEC VCT第二赛段最高第 5 名01:34 达到当日首次采集时已在榜05:03 观测离榜累计约5小时4分
- 45新华社专访王虹和邓煜最高第 5 名00:58 达到当日首次采集时已在榜10:23 观测离榜累计约10小时24分
- 46获得菲尔兹奖的王虹什么来头最高第 5 名03:11 达到当日首次采集时已在榜09:35 观测离榜上榜 2 次(重入 1 次)累计约9小时20分
- 47解读国人斩获菲尔兹奖的深层价值最高第 5 名06:23 达到00:10 首次观测上榜13:03 观测离榜上榜 9 次(重入 8 次)累计约8小时29分
- 48江浙沪又有15天高温到账了最高第 5 名09:19 达到09:03 首次观测上榜10:07 观测离榜累计约1小时4分
- 49Claude Opus 5发布最高第 5 名17:51 达到10:23 首次观测上榜18:23 观测离榜累计约8小时
- 50挂谷猜想到底有多难最高第 5 名19:27 达到10:23 首次观测上榜当日结束时仍在榜上榜 3 次(重入 2 次)累计约12小时48分




















