2026-11-20 更新
今日金价
1分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金(饰品、工艺品类) | 销售价1,278CNY/克 |
| 5G黄金摆件 | 销售价1,218CNY/克 |
36分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金饰品 | 销售价1,119CNY/克 |
| 投资金条、储值金条、元宝金 | 销售价814.3CNY/克 |
| 基础金价 | 基础金价798.3CNY/克 |
8天前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金饰品 | 销售价1,212CNY/克 |
| 生生金宝 | 销售价1,065CNY/克 |
| 黄金金扣 | 销售价1,065CNY/克 |
| Pt950铂金饰品 | 销售价597CNY/克 |
23分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金飾品 | 销售价42,730HKD/两 |
| 足金金粒 | 销售价37,840HKD/两 |
| 足金金條 | 销售价37,840HKD/两 |
| 足鉑金首飾 | 销售价16,570HKD/两 |
| 黃鉑金首飾 | 销售价29,650HKD/两 |
34分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金 | 销售价1,132CNY/克 |
| 投资金条 | 销售价992CNY/克 |
| 饰品金条 | 销售价992CNY/克 |
| Pt950 | 销售价600CNY/克 |
34分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金999、足金 | 销售价1,130CNY/克 |
| 足铂999、足铂 | 销售价550CNY/克 |
| Pt950 | 销售价528CNY/克 |
| 黄金添富金、金章金条 | 销售价994CNY/克 |
| 铂金添富金、金章金条 | 销售价484CNY/克 |
7分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金(饰品、工艺品类) | 销售价1,132CNY/克 |
| 工艺金章金条类 | 销售价996CNY/克 |
| 投资黄金类 | 销售价873CNY/克 |
| 黄金增值服务金价(金条、金章不作增值服务) | 换购价956CNY/克 |
| 黄金回收服务金价 | 回收价776CNY/克 |
11分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 足金999‰ | 销售价1,127CNY/克 |
| 足金999.9‰ | 销售价1,137CNY/克 |
| 工艺金 | 销售价991CNY/克 |
| 足铂999‰ | 销售价548CNY/克 |
| 足铂 | 销售价538CNY/克 |
| 铂Pt950 | 销售价528CNY/克 |
34分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 999.9饰金 | 销售价1,141.8HKD/克 |
| 投资金 | 销售价1,080.7HKD/克 |
| 铂金 | 销售价442.9HKD/克 |
| 金片、金粒 | 销售价1,011HKD/克 |
7分钟前更新
| 品类 | 报价 |
|---|---|
| 999.9饰金 | 销售价42,820HKD/两 |
| 足铂金 | 回收价11,753HKD/两 |