
参考消息 · 实时热榜
HISTORY2026年8月5日184 不同热搜
07/23—08/21 有历史数据
- 01长崎核爆受害者团体对小泉涉核言论说“不”最高第 1 名15:51 达到15:51 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约8小时
- 02日本地方议会意见书激增:要求高市政府坚持“无核三原则”最高第 1 名19:19 达到19:19 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约4小时32分
- 03西媒:休达事件是一场具全球影响的局部较量最高第 1 名14:15 达到14:15 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时36分
- 04美企投巨资建科威特石油管网最高第 1 名19:35 达到19:35 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约4小时16分
- 05美方预计霍尔木兹海峡协议可能“今天或明天”达成最高第 1 名10:31 达到10:31 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约13小时20分
- 06美媒:美国正向世界其他地区“输出困惑”最高第 1 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 07英媒:中国科技产业日益受投资者青睐最高第 1 名11:19 达到11:19 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约12小时32分
- 08外媒:SpaceX将公布上市后首份季报最高第 1 名09:27 达到09:27 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约14小时24分
- 09新媒:中企本土化运营助推南非经济增长最高第 1 名09:11 达到09:11 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约14小时40分
- 10世界银行报告警告:极端高温危及南亚经济增长最高第 1 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 11外媒关注中国构建集成电路创新制度体系最高第 1 名14:47 达到14:47 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时4分
- 12“汉光”演习首日,台军坦克逃生门掉落最高第 1 名20:39 达到20:39 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约3小时12分
- 13德媒:休达危机撕开欧盟“团结”面纱最高第 2 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 14阿尔及利亚涉毒司机酿车祸惨剧最高第 2 名15:51 达到15:51 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约8小时
- 15美媒:内塔尼亚胡坚持要求先解除哈马斯武装最高第 2 名19:19 达到19:19 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约4小时32分
- 16港媒:中国机器人产业探索国际合作新模式最高第 2 名09:11 达到09:11 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约14小时40分
- 17韩国就日本主张独岛主权提出强烈抗议最高第 2 名10:31 达到10:31 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约13小时20分
- 18金门港旅运中心正式启用最高第 2 名14:47 达到14:47 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时4分
- 19金与正谴责日本试射“战斧”导弹最高第 2 名14:15 达到14:15 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时36分
- 20澳企因应市场回暖扩大锂矿生产最高第 2 名19:35 达到19:35 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约4小时16分
- 21美滥用制裁推动后美元世界到来最高第 2 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 22德媒:“旁观”的欧洲应学习中国AI发展模式最高第 2 名11:19 达到11:19 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约12小时32分
- 23ChinaJoy吸引近44万人次参观最高第 3 名14:47 达到14:47 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时4分
- 24俄将建疏浚船队确保北极航道货运量最高第 3 名14:15 达到14:15 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时36分
- 25西班牙“飞地”休达逐步恢复常态最高第 3 名15:51 达到15:51 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约8小时
- 26全球五大存储芯片巨头投资剧增最高第 3 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 27美财长再次就干预日元汇率表态,敦促日本央行加息最高第 3 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 28亚洲AI热或开启能源投资超级周期最高第 3 名19:35 达到19:35 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约4小时16分
- 29中巴职业教育培训合作蓬勃发展最高第 3 名11:19 达到11:19 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约12小时32分
- 30泰航拒载22名中国乘客,泰机场致歉最高第 3 名10:31 达到10:31 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约13小时20分
- 31扎卢日内说乌克兰永远不会成为北约成员最高第 4 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 32热浪频发成为法国历史建筑翻新难题最高第 4 名15:51 达到15:51 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约8小时
- 33美国“抱抱脸”公司CEO:中国AI模型“大概率会成为王者”最高第 4 名14:15 达到14:15 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时36分
- 34美国吊销巴西驻美大使签证,巴西指责美方捏造虚假理由最高第 4 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 35俄动员民间力量反制乌无人机最高第 5 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 36泽连斯基解除乌克兰驻美国大使职务最高第 5 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 37香港上市全球离岸市场首只中国国债期货最高第 6 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 38一艘悬挂印度国旗货船,在也门沿海遭袭沉没最高第 6 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 39美国牵头成立“西半球联合工作组”最高第 7 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 40海峡青年荟集中活动福州登场最高第 7 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 41新媒:大陆持续塑造有利于统一条件最高第 8 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 42外媒:SpaceX火箭残骸即将撞击月球最高第 8 名13:59 达到13:59 首次观测上榜当日结束时仍在榜累计约9小时52分
- 43西媒:中国AI发展模式更具内生成长性最高第 9 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 44中国打造高效畅通农资流通网络最高第 10 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 45港媒:中国下一项出口产品是“世界工厂”最高第 11 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 46欧洲央行评析“中国正在拯救世界经济”最高第 12 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 47德专家看好德车企在华发展前景最高第 13 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 48菲媒文章:“我想象中的中国在桂林变得鲜活”最高第 14 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 49尼泊尔媒体:海南毛纳村经验值得尼泊尔乡村借鉴最高第 15 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分
- 50日本两次交涉要求删帖,遭美方拒绝最高第 16 名00:00 达到当日首次采集时已在榜当日结束时仍在榜累计约23小时52分

















































