A股涨幅榜
东方财富
- 01N展芯现价 116.52 元;涨跌幅 +396.89%;主力净流入 +9.71 亿元;净流入占比 +38.80%;成交额 25.02 亿元301707
- 02志特新材现价 14.8 元;涨跌幅 +20.03%;主力净流入 +2.27 亿元;净流入占比 +20.75%;成交额 10.96 亿元300986
- 03博腾股份现价 20.44 元;涨跌幅 +20.02%;主力净流入 +1.57 亿元;净流入占比 +11.33%;成交额 13.83 亿元300363
- 04近岸蛋白现价 46.72 元;涨跌幅 +20.01%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +16.76%;成交额 1.71 亿元688137
- 05毕得医药现价 61.6 元;涨跌幅 +20.01%;主力净流入 +0.52 亿元;净流入占比 +16.12%;成交额 3.23 亿元688073
- 06五洲医疗现价 83.62 元;涨跌幅 +20.01%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +3.49%;成交额 5.49 亿元301234
- 07耐科装备现价 49.67 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.65 亿元;净流入占比 +18.35%;成交额 3.55 亿元688419
- 08一博科技现价 53.33 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +1.92 亿元;净流入占比 +18.74%;成交额 10.22 亿元301366
- 09南模生物现价 42.9 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +25.43%;成交额 1.58 亿元688265
- 10方邦股份现价 146.16 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +1.41 亿元;净流入占比 +16.31%;成交额 8.62 亿元688020
- 11义翘神州现价 107.88 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +2.36 亿元;净流入占比 +17.18%;成交额 13.71 亿元301047
- 12朗特智能现价 26.4 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.59 亿元;净流入占比 +14.16%;成交额 4.16 亿元300916
- 13百普赛斯现价 64.75 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +10.60%;成交额 9.15 亿元301080
- 14锴威特现价 93.38 元;涨跌幅 +19.99%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +23.39%;成交额 0.68 亿元688693
- 15宏昌科技现价 41.41 元;涨跌幅 +19.99%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +34.48%;成交额 1.06 亿元301008
- 16药康生物现价 33.31 元;涨跌幅 +19.99%;主力净流入 +0.70 亿元;净流入占比 +13.98%;成交额 5.00 亿元688046
- 17泓博医药现价 32.42 元;涨跌幅 +19.99%;主力净流入 +1.04 亿元;净流入占比 +13.67%;成交额 7.58 亿元301230
- 18光智科技现价 240 元;涨跌幅 +18.81%;主力净流入 +3.13 亿元;净流入占比 +7.22%;成交额 43.38 亿元300489
- 19诺唯赞现价 23.22 元;涨跌幅 +18.59%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +3.97%;成交额 5.64 亿元688105
- 20药石科技现价 47.5 元;涨跌幅 +18.39%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +0.89%;成交额 21.28 亿元300725
- 21华兰股份现价 84.23 元;涨跌幅 +18.00%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +2.63%;成交额 9.60 亿元301093
- 22劲拓股份现价 30.7 元;涨跌幅 +17.76%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +11.39%;成交额 10.35 亿元300400
- 23泰金新能现价 128.99 元;涨跌幅 +17.69%;主力净流入 +2.89 亿元;净流入占比 +24.71%;成交额 11.70 亿元688813
- 24杭州园林现价 24.41 元;涨跌幅 +17.64%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -4.23%;成交额 2.79 亿元300649
- 25奥浦迈现价 63.22 元;涨跌幅 +17.60%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +7.33%;成交额 4.60 亿元688293
- 26皓元医药现价 94.5 元;涨跌幅 +17.58%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -5.02%;成交额 10.98 亿元688131
- 27铜冠铜箔现价 115.81 元;涨跌幅 +16.98%;主力净流入 +14.45 亿元;净流入占比 +16.35%;成交额 88.37 亿元301217
- 28威尔高现价 46.58 元;涨跌幅 +16.95%;主力净流入 +1.31 亿元;净流入占比 +12.27%;成交额 10.65 亿元301251
- 29南亚新材现价 302.55 元;涨跌幅 +16.53%;主力净流入 +3.85 亿元;净流入占比 +11.96%;成交额 32.22 亿元688519
- 30益诺思现价 90.69 元;涨跌幅 +16.45%;主力净流入 +0.32 亿元;净流入占比 +7.82%;成交额 4.10 亿元688710
- 31美迪西现价 95.1 元;涨跌幅 +16.26%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.49%;成交额 12.05 亿元688202
- 32德福科技现价 90.9 元;涨跌幅 +16.21%;主力净流入 +5.79 亿元;净流入占比 +9.74%;成交额 59.37 亿元301511
- 33腾景科技现价 150.14 元;涨跌幅 +16.14%;主力净流入 +2.87 亿元;净流入占比 +14.25%;成交额 20.11 亿元688195
- 34和元生物现价 6.93 元;涨跌幅 +15.89%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +5.69%;成交额 2.94 亿元688238
- 35国科微现价 168.48 元;涨跌幅 +14.82%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +11.55%;成交额 29.99 亿元300672
- 36普蕊斯现价 47.2 元;涨跌幅 +14.65%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.77%;成交额 4.54 亿元301257
- 37联检科技现价 30.88 元;涨跌幅 +14.46%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +4.46%;成交额 2.74 亿元301115
- 38贝达药业现价 70.21 元;涨跌幅 +14.37%;主力净流入 +0.41 亿元;净流入占比 +2.01%;成交额 20.39 亿元300558
- 39康龙化成现价 45.28 元;涨跌幅 +14.34%;主力净流入 +2.61 亿元;净流入占比 +5.71%;成交额 45.77 亿元300759
- 40捷邦科技现价 105.01 元;涨跌幅 +14.23%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.33%;成交额 4.52 亿元301326
- 41百奥赛图现价 130.12 元;涨跌幅 +13.64%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -2.16%;成交额 5.46 亿元688796
- 42迅捷兴现价 38.66 元;涨跌幅 +13.37%;主力净流入 +0.71 亿元;净流入占比 +13.77%;成交额 5.13 亿元688655
- 43中富电路现价 141.99 元;涨跌幅 +13.34%;主力净流入 +0.71 亿元;净流入占比 +4.08%;成交额 17.54 亿元300814
- 44莱特光电现价 42.83 元;涨跌幅 +13.31%;主力净流入 +0.57 亿元;净流入占比 +7.25%;成交额 7.91 亿元688150
- 45昊帆生物现价 65.67 元;涨跌幅 +12.82%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +1.99%;成交额 2.69 亿元301393
- 46诺思格现价 56.81 元;涨跌幅 +12.50%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.17%;成交额 2.97 亿元301333
- 47科翔股份现价 72.33 元;涨跌幅 +12.45%;主力净流入 +3.98 亿元;净流入占比 +9.37%;成交额 42.45 亿元300903
- 48九州一轨现价 61.78 元;涨跌幅 +12.39%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +4.04%;成交额 4.83 亿元688485
- 49芯朋微现价 86.94 元;涨跌幅 +12.25%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.13%;成交额 9.15 亿元688508
- 50诺禾致源现价 14.86 元;涨跌幅 +12.24%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +7.14%;成交额 1.99 亿元688315
共 50 条热搜查看完整榜单


















































