
东方财富 · 活跃营业部 · 近30日
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 沪股通专用 上榜日 2026-11-03;净买额 +16.18 亿元;买入 53.26 亿 / 卖出 37.07 亿;买方 10 股 / 卖方 10 股 | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
02 深股通专用 上榜日 2026-10-08;净买额 +9.32 亿元;买入 21.64 亿 / 卖出 12.32 亿;买方 17 股 / 卖方 17 股 | #200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
03 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-09-24;净买额 +8.67 亿元;买入 12.56 亿 / 卖出 3.89 亿;买方 15 股 / 卖方 4 股 | #300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
04 深股通专用 上榜日 2026-10-21;净买额 +8.47 亿元;买入 24.70 亿 / 卖出 16.23 亿;买方 19 股 / 卖方 18 股 | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
05 深股通专用 上榜日 2026-10-30;净买额 +7.95 亿元;买入 37.80 亿 / 卖出 29.85 亿;买方 24 股 / 卖方 24 股 | #500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
06 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-10-23;净买额 +7.91 亿元;买入 10.31 亿 / 卖出 2.40 亿;买方 15 股 / 卖方 4 股 | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
07 沪股通专用 上榜日 2026-10-16;净买额 +7.82 亿元;买入 31.63 亿 / 卖出 23.81 亿;买方 6 股 / 卖方 8 股 | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
08 沪股通专用 上榜日 2026-09-22;净买额 +7.59 亿元;买入 16.26 亿 / 卖出 8.68 亿;买方 11 股 / 卖方 11 股 | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
09 中信证券股份有限公司上海分公司 上榜日 2026-11-03;净买额 +6.27 亿元;买入 8.78 亿 / 卖出 2.51 亿;买方 7 股 / 卖方 6 股 | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
10 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 上榜日 2026-11-03;净买额 +6.13 亿元;买入 9.69 亿 / 卖出 3.57 亿;买方 9 股 / 卖方 12 股 | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
11 国泰海通证券股份有限公司总部 上榜日 2026-09-22;净买额 +5.64 亿元;买入 12.25 亿 / 卖出 6.61 亿;买方 21 股 / 卖方 17 股 | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
12 深股通专用 上榜日 2026-09-28;净买额 +5.63 亿元;买入 20.83 亿 / 卖出 15.20 亿;买方 17 股 / 卖方 17 股 | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
13 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-09-23;净买额 +5.57 亿元;买入 5.98 亿 / 卖出 0.41 亿;买方 11 股 / 卖方 1 股 | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
14 中国国际金融股份有限公司上海分公司 上榜日 2026-10-08;净买额 +5.34 亿元;买入 6.92 亿 / 卖出 1.58 亿;买方 10 股 / 卖方 7 股 | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
15 国泰海通证券股份有限公司总部 上榜日 2026-09-23;净买额 +5.30 亿元;买入 14.21 亿 / 卖出 8.91 亿;买方 16 股 / 卖方 14 股 | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
16 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-10-09;净买额 +5.21 亿元;买入 7.82 亿 / 卖出 2.60 亿;买方 12 股 / 卖方 7 股 | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
17 沪股通专用 上榜日 2026-09-23;净买额 +4.96 亿元;买入 27.34 亿 / 卖出 22.39 亿;买方 12 股 / 卖方 15 股 | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
18 国新证券股份有限公司北京分公司 上榜日 2026-09-24;净买额 +4.46 亿元;买入 4.47 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 5 股 / 卖方 0 股 | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
19 中信证券股份有限公司上海分公司 上榜日 2026-09-23;净买额 +4.33 亿元;买入 6.06 亿 / 卖出 1.73 亿;买方 8 股 / 卖方 9 股 | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
20 深股通专用 上榜日 2026-11-10;净买额 +4.28 亿元;买入 13.93 亿 / 卖出 9.65 亿;买方 12 股 / 卖方 12 股 | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
21 深股通专用 上榜日 2026-10-23;净买额 +4.26 亿元;买入 19.82 亿 / 卖出 15.56 亿;买方 19 股 / 卖方 19 股 | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
22 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 上榜日 2026-09-30;净买额 +4.21 亿元;买入 4.98 亿 / 卖出 0.77 亿;买方 3 股 / 卖方 1 股 | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
23 国泰海通证券股份有限公司总部 上榜日 2026-11-03;净买额 +4.16 亿元;买入 11.02 亿 / 卖出 6.86 亿;买方 17 股 / 卖方 14 股 | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
24 沪股通专用 上榜日 2026-10-20;净买额 +4.06 亿元;买入 13.65 亿 / 卖出 9.59 亿;买方 15 股 / 卖方 13 股 | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
25 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +4.04 亿元;买入 9.22 亿 / 卖出 5.18 亿;买方 16 股 / 卖方 9 股 | #2700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
26 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +3.91 亿元;买入 6.88 亿 / 卖出 2.97 亿;买方 11 股 / 卖方 3 股 | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
27 深股通专用 上榜日 2026-09-22;净买额 +3.88 亿元;买入 18.90 亿 / 卖出 15.02 亿;买方 12 股 / 卖方 13 股 | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
28 深股通专用 上榜日 2026-10-28;净买额 +3.86 亿元;买入 16.29 亿 / 卖出 12.42 亿;买方 18 股 / 卖方 17 股 | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
29 深股通专用 上榜日 2026-11-02;净买额 +3.80 亿元;买入 14.16 亿 / 卖出 10.36 亿;买方 14 股 / 卖方 15 股 | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
30 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-11-05;净买额 +3.72 亿元;买入 3.79 亿 / 卖出 0.07 亿;买方 9 股 / 卖方 0 股 | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
31 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 上榜日 2026-10-21;净买额 +3.72 亿元;买入 4.50 亿 / 卖出 0.78 亿;买方 9 股 / 卖方 2 股 | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
32 沪股通专用 上榜日 2026-11-02;净买额 +3.71 亿元;买入 10.78 亿 / 卖出 7.07 亿;买方 12 股 / 卖方 11 股 | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
33 沪股通专用 上榜日 2026-10-12;净买额 +3.68 亿元;买入 13.81 亿 / 卖出 10.13 亿;买方 14 股 / 卖方 14 股 | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
34 沪股通专用 上榜日 2026-10-08;净买额 +3.64 亿元;买入 26.00 亿 / 卖出 22.36 亿;买方 15 股 / 卖方 17 股 | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
35 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 上榜日 2026-10-16;净买额 +3.59 亿元;买入 6.43 亿 / 卖出 2.83 亿;买方 8 股 / 卖方 11 股 | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
36 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 上榜日 2026-10-12;净买额 +3.46 亿元;买入 3.47 亿 / 卖出 0.01 亿;买方 2 股 / 卖方 0 股 | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
37 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-10-12;净买额 +3.40 亿元;买入 8.46 亿 / 卖出 5.06 亿;买方 15 股 / 卖方 8 股 | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
38 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-09-22;净买额 +3.34 亿元;买入 6.89 亿 / 卖出 3.55 亿;买方 11 股 / 卖方 8 股 | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
39 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 上榜日 2026-11-03;净买额 +3.30 亿元;买入 4.63 亿 / 卖出 1.32 亿;买方 5 股 / 卖方 3 股 | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
40 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 上榜日 2026-10-14;净买额 +3.26 亿元;买入 3.27 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 3 股 / 卖方 0 股 | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
41 广发证券股份有限公司总部 上榜日 2026-11-04;净买额 +3.22 亿元;买方 2 股 / 卖方 0 股 | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
42 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-11-10;净买额 +3.21 亿元;买入 3.97 亿 / 卖出 0.76 亿;买方 8 股 / 卖方 1 股 | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
43 国泰海通证券股份有限公司总部 上榜日 2026-10-12;净买额 +3.19 亿元;买入 7.67 亿 / 卖出 4.48 亿;买方 22 股 / 卖方 16 股 | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
44 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +3.13 亿元;买入 5.13 亿 / 卖出 2.00 亿;买方 10 股 / 卖方 4 股 | #4800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
45 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 上榜日 2026-10-29;净买额 +3.03 亿元;买入 3.05 亿 / 卖出 0.02 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #4900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |
46 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-10-21;净买额 +2.96 亿元;买入 4.84 亿 / 卖出 1.88 亿;买方 13 股 / 卖方 5 股 | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 2分累计在榜 | 1无重入 |




























































