
东方财富 · 活跃营业部 · 近5日
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 深股通专用 上榜日 2026-11-10;净买额 +4.28 亿元;买入 13.93 亿 / 卖出 9.65 亿;买方 12 股 / 卖方 12 股 | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
02 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +4.04 亿元;买入 9.22 亿 / 卖出 5.18 亿;买方 16 股 / 卖方 9 股 | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
03 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +3.91 亿元;买入 6.88 亿 / 卖出 2.97 亿;买方 11 股 / 卖方 3 股 | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
04 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-11-05;净买额 +3.72 亿元;买入 3.79 亿 / 卖出 0.07 亿;买方 9 股 / 卖方 0 股 | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
05 广发证券股份有限公司总部 上榜日 2026-11-04;净买额 +3.22 亿元;买方 2 股 / 卖方 0 股 | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
06 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-11-10;净买额 +3.21 亿元;买入 3.97 亿 / 卖出 0.76 亿;买方 8 股 / 卖方 1 股 | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
07 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +3.13 亿元;买入 5.13 亿 / 卖出 2.00 亿;买方 10 股 / 卖方 4 股 | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
08 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +2.75 亿元;买入 3.83 亿 / 卖出 1.09 亿;买方 6 股 / 卖方 3 股 | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
09 沪股通专用 上榜日 2026-11-09;净买额 +2.62 亿元;买入 7.16 亿 / 卖出 4.54 亿;买方 9 股 / 卖方 9 股 | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
10 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 上榜日 2026-11-05;净买额 +2.42 亿元;买入 2.42 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 3 股 / 卖方 0 股 | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
11 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +2.05 亿元;买入 2.05 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
12 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 上榜日 2026-11-04;净买额 +2.00 亿元;买入 2.02 亿 / 卖出 0.02 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
13 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +1.87 亿元;买入 1.87 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 4 股 / 卖方 0 股 | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
14 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +1.75 亿元;买入 2.40 亿 / 卖出 0.65 亿;买方 3 股 / 卖方 0 股 | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
15 国泰海通证券股份有限公司总部 上榜日 2026-11-10;净买额 +1.68 亿元;买入 6.33 亿 / 卖出 4.65 亿;买方 16 股 / 卖方 14 股 | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
16 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +1.57 亿元;买入 1.57 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
17 中信证券股份有限公司上海分公司 上榜日 2026-11-05;净买额 +1.50 亿元;买入 2.47 亿 / 卖出 0.97 亿;买方 7 股 / 卖方 4 股 | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
18 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 上榜日 2026-11-06;净买额 +1.45 亿元;买入 2.98 亿 / 卖出 1.53 亿;买方 6 股 / 卖方 4 股 | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
19 国新证券股份有限公司北京分公司 上榜日 2026-11-05;净买额 +1.44 亿元;买入 2.15 亿 / 卖出 0.72 亿;买方 4 股 / 卖方 1 股 | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
20 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +1.30 亿元;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
21 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 上榜日 2026-11-04;净买额 +1.29 亿元;买入 1.47 亿 / 卖出 0.18 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
22 国泰海通证券股份有限公司总部 上榜日 2026-11-09;净买额 +1.24 亿元;买入 7.12 亿 / 卖出 5.88 亿;买方 15 股 / 卖方 15 股 | #2500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
23 沪股通专用 上榜日 2026-11-10;净买额 +1.23 亿元;买入 4.76 亿 / 卖出 3.53 亿;买方 9 股 / 卖方 10 股 | #2600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
24 国泰海通证券股份有限公司江苏连云港巨龙南路营业部 上榜日 2026-11-04;净买额 +1.22 亿元;买入 1.27 亿 / 卖出 0.05 亿;买方 7 股 / 卖方 1 股 | #2800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
25 中国国际金融股份有限公司上海分公司 上榜日 2026-11-09;净买额 +1.21 亿元;买入 2.34 亿 / 卖出 1.13 亿;买方 5 股 / 卖方 2 股 | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
26 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 上榜日 2026-11-10;净买额 +1.20 亿元;买入 1.22 亿 / 卖出 0.01 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
27 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 上榜日 2026-11-04;净买额 +1.18 亿元;买入 4.03 亿 / 卖出 2.85 亿;买方 14 股 / 卖方 8 股 | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
28 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +1.14 亿元;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
29 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 上榜日 2026-11-04;净买额 +1.11 亿元;买入 2.58 亿 / 卖出 1.47 亿;买方 3 股 / 卖方 3 股 | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
30 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 上榜日 2026-11-10;净买额 +1.07 亿元;买入 1.07 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 3 股 / 卖方 0 股 | #3400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
31 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 上榜日 2026-11-04;净买额 +1.04 亿元;买入 2.34 亿 / 卖出 1.31 亿;买方 7 股 / 卖方 3 股 | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
32 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 上榜日 2026-11-04;净买额 +1.02 亿元;买入 1.13 亿 / 卖出 0.11 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
33 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +1.01 亿元;买入 2.19 亿 / 卖出 1.18 亿;买方 7 股 / 卖方 6 股 | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
34 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 上榜日 2026-11-06;净买额 +0.98 亿元;买入 2.86 亿 / 卖出 1.88 亿;买方 13 股 / 卖方 7 股 | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
35 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 上榜日 2026-11-04;净买额 +0.95 亿元;买入 0.95 亿 / 卖出 0.00 亿;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
36 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +0.94 亿元;买方 3 股 / 卖方 0 股 | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
37 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 上榜日 2026-11-09;净买额 +0.93 亿元;买方 1 股 / 卖方 0 股 | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
38 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 上榜日 2026-11-10;净买额 +0.85 亿元;买入 1.13 亿 / 卖出 0.28 亿;买方 1 股 / 卖方 1 股 | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
39 华泰证券股份有限公司总部 上榜日 2026-11-05;净买额 +0.85 亿元;买入 0.92 亿 / 卖出 0.07 亿;买方 4 股 / 卖方 1 股 | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
40 国泰海通证券股份有限公司总部 上榜日 2026-11-05;净买额 +0.84 亿元;买入 6.15 亿 / 卖出 5.31 亿;买方 21 股 / 卖方 15 股 | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
41 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 上榜日 2026-11-05;净买额 +0.79 亿元;买入 1.51 亿 / 卖出 0.73 亿;买方 6 股 / 卖方 5 股 | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
42 平安证券股份有限公司浙江分公司 上榜日 2026-11-10;净买额 +0.76 亿元;买入 1.23 亿 / 卖出 0.47 亿;买方 4 股 / 卖方 2 股 | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
43 平安证券股份有限公司浙江分公司 上榜日 2026-11-06;净买额 +0.75 亿元;买入 1.04 亿 / 卖出 0.29 亿;买方 3 股 / 卖方 1 股 | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |
44 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 上榜日 2026-11-05;净买额 +0.74 亿元;买入 3.08 亿 / 卖出 2.34 亿;买方 6 股 / 卖方 5 股 | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 0分累计在榜 | 1无重入 |




























































