28分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
12804147051360613707500850098110134111521214913136145015501688171291812719139201282150225023812412425141265027153285029503089311270115002
08/04—09/02 有历史数据
- 01维琪科技现价 70.66 元;涨跌幅 +29.99%;主力净流入 +0.96 亿元;净流入占比 +42.94%;成交额 2.24 亿元920176
- 02智新电子现价 14.1 元;涨跌幅 +29.95%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +51.08%;成交额 1.33 亿元920212
- 03晟楠科技现价 22.21 元;涨跌幅 +29.96%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +35.59%;成交额 2.59 亿元920006
- 04荣亿精密现价 16.5 元;涨跌幅 +2.48%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +5.53%;成交额 3.52 亿元920223
- 05花溪科技现价 28 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 3.45 亿元920895
- 06路桥信息现价 32.71 元;涨跌幅 +21.64%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +11.04%;成交额 2.20 亿元920748
- 07益坤电气现价 28.77 元;涨跌幅 +17.24%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +11.64%;成交额 1.68 亿元920222
- 08利通科技现价 18.51 元;涨跌幅 +9.01%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +9.55%;成交额 2.53 亿元920225
- 09科隆新材现价 21.54 元;涨跌幅 +14.57%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.91%;成交额 1.39 亿元920098
- 10七丰精工现价 23.46 元;涨跌幅 +4.78%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +10.33%;成交额 2.59 亿元920169
- 11中纺标现价 25.76 元;涨跌幅 +9.34%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +15.26%;成交额 1.25 亿元920122
- 12惠丰钻石现价 75.69 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +9.97%;成交额 5.77 亿元920725
- 13华信永道现价 29.11 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.70%;成交额 4.27 亿元920592
- 14润农节水现价 5.93 元;涨跌幅 +7.04%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 1.40 亿元920964
- 15悦龙科技现价 24.51 元;涨跌幅 +10.55%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.36%;成交额 1.13 亿元920188
- 16华大海天现价 20.94 元;涨跌幅 +7.38%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 2.12 亿元920288
- 17同惠电子现价 22.27 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 2.04 亿元920509
- 18彩客科技现价 48.12 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +8.96%;成交额 2.21 亿元920206
- 19天纺标现价 16.68 元;涨跌幅 +6.11%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.80%;成交额 0.53 亿元920753
- 20浙江大农现价 17.45 元;涨跌幅 +3.75%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 1.77 亿元920855
- 21成电光信现价 22.33 元;涨跌幅 +8.93%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.52%;成交额 1.05 亿元920008
- 22通易航天现价 11.02 元;涨跌幅 +6.99%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +9.11%;成交额 1.34 亿元920642
- 23奥美森现价 23.59 元;涨跌幅 +7.23%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +9.93%;成交额 0.68 亿元920080
- 24星辰科技现价 13.34 元;涨跌幅 +6.63%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.15%;成交额 1.04 亿元920885
- 25夜光明现价 16.02 元;涨跌幅 +4.30%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.46%;成交额 0.58 亿元920527
- 26豪声电子现价 12.95 元;涨跌幅 -2.26%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -10.86%;成交额 0.80 亿元920701
- 27芭薇股份现价 12.13 元;涨跌幅 +6.50%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +4.79%;成交额 0.63 亿元920123
- 28艾融软件现价 35.9 元;涨跌幅 +1.27%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.80%;成交额 3.87 亿元920799
- 29嘉晨智能现价 35.8 元;涨跌幅 +5.76%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +10.16%;成交额 0.98 亿元920096
- 30威贸电子现价 16.73 元;涨跌幅 +7.17%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.55%;成交额 0.58 亿元920346
- 31安徽凤凰现价 14.76 元;涨跌幅 +4.02%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +9.95%;成交额 0.36 亿元920000
- 32珈凯生物现价 39.49 元;涨跌幅 +2.79%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +7.34%;成交额 1.33 亿元920165
- 33慧为智能现价 18.59 元;涨跌幅 -1.27%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -4.53%;成交额 1.16 亿元920876
- 34族兴新材现价 21.13 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.78%;成交额 1.11 亿元920078
- 35方盛股份现价 22.07 元;涨跌幅 +0.82%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.41%;成交额 1.18 亿元920662
- 36长江能科现价 9.25 元;涨跌幅 +12.12%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +8.90%;成交额 1.01 亿元920158
- 37天润科技现价 14.82 元;涨跌幅 +3.64%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +7.03%;成交额 0.58 亿元920564
- 38金戈新材现价 38.56 元;涨跌幅 +2.31%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +5.28%;成交额 2.06 亿元920083
- 39则成电子现价 19.27 元;涨跌幅 +4.50%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +12.29%;成交额 1.11 亿元920821
- 40流金科技现价 9.17 元;涨跌幅 -1.93%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.45%;成交额 6.86 亿元920021
- 41柏星龙现价 17.18 元;涨跌幅 +2.94%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.35%;成交额 0.67 亿元920075
- 42雷神科技现价 27.79 元;涨跌幅 +3.39%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +6.23%;成交额 3.33 亿元920190
- 43千岸科技现价 36.68 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +2.57%;成交额 1.99 亿元920065
- 44联迪信息现价 25.6 元;涨跌幅 -1.58%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.55%;成交额 1.79 亿元920790
- 45觅睿科技现价 33.6 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +8.67%;成交额 0.78 亿元920036
- 46曙光数创现价 61.6 元;涨跌幅 +5.91%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +10.32%;成交额 3.04 亿元920808
- 47康美特现价 22.56 元;涨跌幅 +7.43%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +5.26%;成交额 2.26 亿元920189
- 48一致魔芋现价 20.09 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.46%;成交额 1.51 亿元920273
- 49凯华材料现价 21.19 元;涨跌幅 +6.91%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +9.93%;成交额 1.01 亿元920526
- 50雷特科技现价 27.95 元;涨跌幅 +3.98%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.95%;成交额 0.22 亿元920110
















































