22小时前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
18005181061760750085009110101631120312199131881450155016951714618196191742018221502250239224161251892650272122850295030102311420119002
08/05—09/03 有历史数据
- 01维琪科技现价 70.66 元;涨跌幅 +29.99%;主力净流入 +0.96 亿元;净流入占比 +42.94%;成交额 2.24 亿元920176
- 02晟楠科技现价 22.21 元;涨跌幅 +29.96%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +35.59%;成交额 2.59 亿元920006
- 03智新电子现价 14.1 元;涨跌幅 +29.95%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +51.08%;成交额 1.33 亿元920212
- 04路桥信息现价 32.71 元;涨跌幅 +21.64%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +11.04%;成交额 2.20 亿元920748
- 05益坤电气现价 28.77 元;涨跌幅 +17.24%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +11.64%;成交额 1.68 亿元920222
- 06科隆新材现价 21.54 元;涨跌幅 +14.57%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.91%;成交额 1.39 亿元920098
- 07长江能科现价 9.25 元;涨跌幅 +12.12%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +8.90%;成交额 1.01 亿元920158
- 08同惠电子现价 22.27 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 2.04 亿元920509
- 09悦龙科技现价 24.51 元;涨跌幅 +10.55%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.36%;成交额 1.13 亿元920188
- 10中纺标现价 25.76 元;涨跌幅 +9.34%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +15.26%;成交额 1.25 亿元920122
- 11利通科技现价 18.51 元;涨跌幅 +9.01%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +9.55%;成交额 2.53 亿元920225
- 12成电光信现价 22.33 元;涨跌幅 +8.93%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.52%;成交额 1.05 亿元920008
- 13科力股份现价 46.4 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +10.54%;成交额 3.79 亿元920088
- 14族兴新材现价 21.13 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.78%;成交额 1.11 亿元920078
- 15彩客科技现价 48.12 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +8.96%;成交额 2.21 亿元920206
- 16康美特现价 22.56 元;涨跌幅 +7.43%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +5.26%;成交额 2.26 亿元920189
- 17华大海天现价 20.94 元;涨跌幅 +7.38%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 2.12 亿元920288
- 18奥美森现价 23.59 元;涨跌幅 +7.23%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +9.93%;成交额 0.68 亿元920080
- 19威贸电子现价 16.73 元;涨跌幅 +7.17%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.55%;成交额 0.58 亿元920346
- 20润农节水现价 5.93 元;涨跌幅 +7.04%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 1.40 亿元920964
- 21通易航天现价 11.02 元;涨跌幅 +6.99%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +9.11%;成交额 1.34 亿元920642
- 22凯华材料现价 21.19 元;涨跌幅 +6.91%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +9.93%;成交额 1.01 亿元920526
- 23惠丰钻石现价 75.69 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +9.97%;成交额 5.77 亿元920725
- 24星辰科技现价 13.34 元;涨跌幅 +6.63%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.15%;成交额 1.04 亿元920885
- 25朗信电气现价 43.1 元;涨跌幅 +6.60%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +6.43%;成交额 0.91 亿元920220
- 26芭薇股份现价 12.13 元;涨跌幅 +6.50%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +4.79%;成交额 0.63 亿元920123
- 27海菲曼现价 33.95 元;涨跌幅 +6.43%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.27%;成交额 0.63 亿元920183
- 28花溪科技现价 28 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 3.45 亿元920895
- 29林泰新材现价 39.48 元;涨跌幅 +6.24%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.40%;成交额 0.85 亿元920106
- 30天力复合现价 41.1 元;涨跌幅 +6.17%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +6.05%;成交额 1.88 亿元920576
- 31天纺标现价 16.68 元;涨跌幅 +6.11%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.80%;成交额 0.53 亿元920753
- 32曙光数创现价 61.6 元;涨跌幅 +5.91%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +10.32%;成交额 3.04 亿元920808
- 33创达新材现价 54.45 元;涨跌幅 +5.89%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +4.98%;成交额 0.94 亿元920012
- 34嘉晨智能现价 35.8 元;涨跌幅 +5.76%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +10.16%;成交额 0.98 亿元920096
- 35华密新材现价 15.85 元;涨跌幅 +5.74%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.04%;成交额 1.06 亿元920247
- 36浩淼科技现价 13.25 元;涨跌幅 +5.58%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.19%;成交额 0.49 亿元920856
- 37泓禧科技现价 22.49 元;涨跌幅 +5.54%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +17.52%;成交额 0.50 亿元920857
- 38新天力现价 16.54 元;涨跌幅 +5.48%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +4.11%;成交额 0.46 亿元920218
- 39国义招标现价 8.85 元;涨跌幅 +5.36%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +10.83%;成交额 0.58 亿元920039
- 40宏远股份现价 16.35 元;涨跌幅 +5.35%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.11%;成交额 0.57 亿元920018
- 41云里物里现价 16.61 元;涨跌幅 +5.19%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +3.71%;成交额 0.61 亿元920374
- 42星图测控现价 46.98 元;涨跌幅 +5.01%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +11.62%;成交额 2.02 亿元920116
- 43千岸科技现价 36.68 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +2.57%;成交额 1.99 亿元920065
- 44开特股份现价 20.19 元;涨跌幅 +4.88%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +7.87%;成交额 0.48 亿元920978
- 45七丰精工现价 23.46 元;涨跌幅 +4.78%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +10.33%;成交额 2.59 亿元920169
- 46鸿智科技现价 11.22 元;涨跌幅 +4.66%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.54%;成交额 0.26 亿元920926
- 47阿为特现价 25.6 元;涨跌幅 +4.66%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.36%;成交额 0.55 亿元920693
- 48则成电子现价 19.27 元;涨跌幅 +4.50%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +12.29%;成交额 1.11 亿元920821
- 49亿能电力现价 21.13 元;涨跌幅 +4.45%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +10.76%;成交额 1.24 亿元920046
- 50鸿仕达现价 124.8 元;涨跌幅 +4.40%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +19.51%;成交额 3.12 亿元920125
















































