4分钟前更新- 云创退现价 2.02 元;涨跌幅 +29.49%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +18.81%;成交额 0.33 亿元920305
- 立方控股现价 14.98 元;涨跌幅 +13.92%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +6.45%;成交额 0.93 亿元920130
- 亿能电力现价 20.3 元;涨跌幅 +10.09%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +6.21%;成交额 2.00 亿元920046
- 灿能电力现价 15.93 元;涨跌幅 +8.37%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 0.79 亿元920299
- *ST康乐现价 3.94 元;涨跌幅 +7.36%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.04%;成交额 0.54 亿元920575
- 华洋赛车现价 24.1 元;涨跌幅 +7.11%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.02%;成交额 0.50 亿元920058
- 科力股份现价 44.51 元;涨跌幅 +6.48%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +3.70%;成交额 3.39 亿元920088
- 优机股份现价 16.99 元;涨跌幅 +5.92%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.92%;成交额 1.03 亿元920943
- 数字人现价 12.96 元;涨跌幅 +5.88%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +6.43%;成交额 0.47 亿元920670
- 太湖雪现价 12.95 元;涨跌幅 +4.77%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -1.42%;成交额 0.33 亿元920262
- 云里物里现价 15.39 元;涨跌幅 +4.69%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -3.07%;成交额 0.37 亿元920374
- 艾能聚现价 10.57 元;涨跌幅 +4.65%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +3.27%;成交额 0.73 亿元920770
- 汉鑫科技现价 24.18 元;涨跌幅 +4.54%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +4.43%;成交额 0.66 亿元920092
- 美之高现价 10.87 元;涨跌幅 +4.22%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.10%;成交额 0.27 亿元920765
- 天罡股份现价 19.18 元;涨跌幅 +4.13%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.95%;成交额 0.18 亿元920651
- 铁大科技现价 9.59 元;涨跌幅 +4.01%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +11.14%;成交额 0.16 亿元920541
- 路桥信息现价 21.2 元;涨跌幅 +3.72%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +6.37%;成交额 0.59 亿元920748
- 海希通讯现价 18.48 元;涨跌幅 +3.70%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +18.59%;成交额 0.24 亿元920405
- 锦华新材现价 57.2 元;涨跌幅 +3.45%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.20%;成交额 2.83 亿元920015
- 殷图网联现价 13.88 元;涨跌幅 +3.35%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -4.20%;成交额 0.20 亿元920508
- 汉维科技现价 9.06 元;涨跌幅 +3.19%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.20%;成交额 0.29 亿元920957
- 宏远股份现价 14.13 元;涨跌幅 +2.91%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +8.48%;成交额 0.36 亿元920018
- 恒道科技现价 24.9 元;涨跌幅 +2.89%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.42%;成交额 0.17 亿元920177
- 国航远洋现价 8.24 元;涨跌幅 +2.49%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +8.72%;成交额 1.41 亿元920571
- 青矩技术现价 12.49 元;涨跌幅 +2.46%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +9.88%;成交额 0.20 亿元920208
- 丰安股份现价 13.25 元;涨跌幅 +2.32%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +5.68%;成交额 0.10 亿元920608
- 普昂医疗现价 37.2 元;涨跌幅 +2.20%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 0.90 亿元920069
- 戈碧迦现价 99 元;涨跌幅 +2.17%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.47%;成交额 6.49 亿元920438
- 惠丰钻石现价 71.27 元;涨跌幅 +1.81%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.21%;成交额 4.61 亿元920725
- 创远信科现价 21.02 元;涨跌幅 +1.79%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.82%;成交额 0.68 亿元920961
- 易实精密现价 13.28 元;涨跌幅 +1.76%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +6.18%;成交额 0.36 亿元920221
- 豪声电子现价 13.75 元;涨跌幅 +1.70%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -7.05%;成交额 1.62 亿元920701
- 彩客科技现价 35.71 元;涨跌幅 +1.59%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +8.67%;成交额 0.94 亿元920206
- *ST田野现价 1.95 元;涨跌幅 +1.56%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.05%;成交额 0.38 亿元920023
- 浩淼科技现价 8.84 元;涨跌幅 +1.49%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +10.21%;成交额 0.17 亿元920856
- 新威凌现价 15.85 元;涨跌幅 +1.47%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -3.96%;成交额 0.18 亿元920634
- 悦龙科技现价 22.12 元;涨跌幅 +1.42%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.91%;成交额 0.14 亿元920188
- 派特尔现价 10.73 元;涨跌幅 +1.42%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.25%;成交额 0.12 亿元920871
- 晟楠科技现价 14.25 元;涨跌幅 +1.35%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +5.04%;成交额 0.16 亿元920006
- 沪江材料现价 12.36 元;涨跌幅 +1.31%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +3.05%;成交额 0.12 亿元920204
- 吉林碳谷现价 15.77 元;涨跌幅 +1.28%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.04%;成交额 0.71 亿元920077
- 民士达现价 50.25 元;涨跌幅 +1.25%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.53%;成交额 0.84 亿元920394
- 建邦科技现价 13.11 元;涨跌幅 +1.24%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +6.24%;成交额 0.10 亿元920242
- 锦好医疗现价 11.64 元;涨跌幅 +1.22%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.33%;成交额 0.50 亿元920925
- 科润智控现价 7.92 元;涨跌幅 +1.15%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.10%;成交额 0.41 亿元920062
- 通易航天现价 11.11 元;涨跌幅 +1.00%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.46%;成交额 0.40 亿元920642
- 农大科技现价 26.8 元;涨跌幅 +0.94%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -5.72%;成交额 0.23 亿元920159
- 派诺科技现价 7.01 元;涨跌幅 +0.86%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.22%;成交额 0.27 亿元920375
- 恒立钻具现价 16.91 元;涨跌幅 +0.77%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -2.86%;成交额 0.16 亿元920942
- 华密新材现价 14.4 元;涨跌幅 +0.70%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +4.97%;成交额 0.40 亿元920247



































