
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 18.75 元;涨跌幅 -2.85%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -17.14%;成交额 0.83 亿元920196
- 02现价 18.41 元;涨跌幅 +1.43%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +14.29%;成交额 0.40 亿元920162
- 03现价 26.48 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -2.68%;成交额 0.64 亿元920779
- 04现价 18.16 元;涨跌幅 -4.07%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -5.92%;成交额 1.03 亿元920627
- 05现价 77.17 元;涨跌幅 +6.05%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +5.12%;成交额 1.27 亿元920298
- 06现价 28.33 元;涨跌幅 +6.03%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +6.51%;成交额 0.40 亿元920091
- 07现价 8.53 元;涨跌幅 +3.52%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.07%;成交额 1.95 亿元920021
- 08现价 43.21 元;涨跌幅 +0.28%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +6.00%;成交额 0.52 亿元920157
- 09现价 26 元;涨跌幅 +2.16%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +10.20%;成交额 0.47 亿元920296
- 10现价 7.33 元;涨跌幅 -4.31%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -12.36%;成交额 0.42 亿元920306
- 11现价 25.4 元;涨跌幅 +1.76%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.76%;成交额 0.36 亿元920268
- 12现价 16.62 元;涨跌幅 -2.18%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.77%;成交额 0.36 亿元920895
- 13现价 21.97 元;涨跌幅 +3.88%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +5.92%;成交额 0.83 亿元920207
- 14现价 26.71 元;涨跌幅 -4.27%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -16.05%;成交额 0.89 亿元920592
- 15现价 49.38 元;涨跌幅 +8.69%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +6.66%;成交额 0.63 亿元920220
- 16现价 21.25 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.56%;成交额 0.24 亿元920285
- 17现价 10.97 元;涨跌幅 -0.45%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -1.33%;成交额 0.16 亿元920202
- 18现价 14.47 元;涨跌幅 -5.49%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -9.08%;成交额 0.55 亿元920663
- 19现价 6.82 元;涨跌幅 -4.21%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -19.96%;成交额 0.53 亿元920786
- 20现价 5.72 元;涨跌幅 -5.61%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -10.60%;成交额 0.33 亿元920146
- 21现价 18.66 元;涨跌幅 +0.38%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.08%;成交额 0.45 亿元920006
- 22现价 29.68 元;涨跌幅 +3.13%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +4.56%;成交额 0.19 亿元920036
- 23现价 22.15 元;涨跌幅 +0.23%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +13.91%;成交额 0.16 亿元920289
- 24现价 18.52 元;涨跌幅 +2.89%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.37%;成交额 0.29 亿元920071
- 25现价 11.95 元;涨跌幅 +1.36%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.05%;成交额 0.97 亿元920087
- 26现价 312.66 元;涨跌幅 +4.05%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +9.09%;成交额 3.91 亿元920045
- 27现价 31.4 元;涨跌幅 +4.11%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.34%;成交额 0.22 亿元920096
- 28现价 32.53 元;涨跌幅 +0.22%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.78%;成交额 0.18 亿元920229
- 29现价 8.84 元;涨跌幅 -1.12%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +5.43%;成交额 0.19 亿元920025
- 30现价 36.35 元;涨跌幅 -3.48%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.71%;成交额 0.48 亿元920088
- 31现价 17.02 元;涨跌幅 +1.19%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +7.81%;成交额 0.12 亿元920011
- 32现价 8.56 元;涨跌幅 -3.28%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -10.92%;成交额 1.01 亿元920571
- 33现价 16.55 元;涨跌幅 -0.24%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +5.12%;成交额 0.35 亿元920690
- 34现价 29.22 元;涨跌幅 -5.41%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.56%;成交额 0.52 亿元920201
- 35现价 20.3 元;涨跌幅 -6.71%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 0.21 亿元920058
- 36现价 15.47 元;涨跌幅 +1.31%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +10.71%;成交额 0.27 亿元920706
- 37现价 8.19 元;涨跌幅 -3.19%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -1.25%;成交额 0.19 亿元920826
- 38现价 18.28 元;涨跌幅 +1.61%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.63%;成交额 0.54 亿元920510
- 39现价 8.56 元;涨跌幅 +1.78%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 0.15 亿元920856
- 40现价 18.8 元;涨跌幅 +2.68%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.73%;成交额 0.29 亿元920169
- 41现价 16.5 元;涨跌幅 +1.98%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +12.13%;成交额 0.36 亿元920533
- 42现价 34.9 元;涨跌幅 -0.26%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +9.06%;成交额 0.21 亿元920156
- 43现价 27.67 元;涨跌幅 +0.47%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +4.70%;成交额 0.12 亿元920065
- 44现价 13.17 元;涨跌幅 +1.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.96%;成交额 0.16 亿元920896
- 45现价 18.05 元;涨跌幅 +1.29%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +6.37%;成交额 0.34 亿元920821
- 46现价 14.56 元;涨跌幅 +0.62%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.07%;成交额 0.07 亿元920288
- 47现价 15.23 元;涨跌幅 -2.12%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -7.36%;成交额 0.14 亿元920262
- 48现价 29.94 元;涨跌幅 +0.44%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +3.24%;成交额 0.06 亿元920269
- 49现价 35.52 元;涨跌幅 +5.24%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +6.72%;成交额 0.85 亿元920576
- 50现价 21.14 元;涨跌幅 -2.04%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -13.25%;成交额 0.18 亿元920122




























































