17分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
1080411505116061210750085009631011611125121191311414501550166517121181081912220124215022502363241162512326502712628502950306731800112402
08/04—09/02 有历史数据
- 01华大海天现价 20.94 元;涨跌幅 +7.38%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 2.12 亿元920288
- 02益坤电气现价 28.77 元;涨跌幅 +17.24%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +11.64%;成交额 1.68 亿元920222
- 03花溪科技现价 28 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 3.45 亿元920895
- 04维琪科技现价 70.66 元;涨跌幅 +29.99%;主力净流入 +0.96 亿元;净流入占比 +42.94%;成交额 2.24 亿元920176
- 05珈凯生物现价 39.49 元;涨跌幅 +2.79%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +7.34%;成交额 1.33 亿元920165
- 06千岸科技现价 36.68 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +2.57%;成交额 1.99 亿元920065
- 07流金科技现价 9.17 元;涨跌幅 -1.93%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.45%;成交额 6.86 亿元920021
- 08华信永道现价 29.11 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.70%;成交额 4.27 亿元920592
- 09晟楠科技现价 22.21 元;涨跌幅 +29.96%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +35.59%;成交额 2.59 亿元920006
- 10信胜科技现价 20.65 元;涨跌幅 +3.51%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +4.22%;成交额 1.35 亿元920093
- 11荣亿精密现价 16.5 元;涨跌幅 +2.48%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +5.53%;成交额 3.52 亿元920223
- 12双英集团现价 14.53 元;涨跌幅 +3.05%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +8.41%;成交额 1.16 亿元920059
- 13科力股份现价 46.4 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +10.54%;成交额 3.79 亿元920088
- 14永励精密现价 23.21 元;涨跌幅 +2.97%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.56%;成交额 1.18 亿元920136
- 15农大科技现价 33.16 元;涨跌幅 -8.04%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -11.65%;成交额 1.23 亿元920159
- 16恒兴股份现价 21.67 元;涨跌幅 +3.39%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.12%;成交额 0.93 亿元920107
- 17悦龙科技现价 24.51 元;涨跌幅 +10.55%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.36%;成交额 1.13 亿元920188
- 18吉和昌现价 33.38 元;涨跌幅 +2.77%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +3.73%;成交额 1.77 亿元920193
- 19七丰精工现价 23.46 元;涨跌幅 +4.78%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +10.33%;成交额 2.59 亿元920169
- 20长江能科现价 9.25 元;涨跌幅 +12.12%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +8.90%;成交额 1.01 亿元920158
- 21龙鑫智能现价 29.66 元;涨跌幅 +2.59%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.27%;成交额 1.23 亿元920117
- 22永大股份现价 10.99 元;涨跌幅 +2.90%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.74%;成交额 1.01 亿元920126
- 23智新电子现价 14.1 元;涨跌幅 +29.95%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +51.08%;成交额 1.33 亿元920212
- 24方盛股份现价 22.07 元;涨跌幅 +0.82%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.41%;成交额 1.18 亿元920662
- 25长鹰硬科现价 72.96 元;涨跌幅 +1.86%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +4.80%;成交额 2.71 亿元920238
- 26盖世食品现价 9.61 元;涨跌幅 -1.74%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 1.10 亿元920826
- 27觅睿科技现价 33.6 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +8.67%;成交额 0.78 亿元920036
- 28新赣江现价 27.62 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -5.05%;成交额 2.09 亿元920367
- 29杰理科技现价 36.78 元;涨跌幅 +1.63%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +8.14%;成交额 2.24 亿元920138
- 30惠丰钻石现价 75.69 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +9.97%;成交额 5.77 亿元920725
- 31彩客科技现价 48.12 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +8.96%;成交额 2.21 亿元920206
- 32聚仁新材现价 11.71 元;涨跌幅 +0.60%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.34%;成交额 0.73 亿元920258
- 33嘉晨智能现价 35.8 元;涨跌幅 +5.76%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +10.16%;成交额 0.98 亿元920096
- 34康农种业现价 23.65 元;涨跌幅 -8.51%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -15.32%;成交额 2.57 亿元920403
- 35海菲曼现价 33.95 元;涨跌幅 +6.43%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.27%;成交额 0.63 亿元920183
- 36润农节水现价 5.93 元;涨跌幅 +7.04%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 1.40 亿元920964
- 37秋乐种业现价 19.36 元;涨跌幅 -9.74%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -7.26%;成交额 5.14 亿元920087
- 38利通科技现价 18.51 元;涨跌幅 +9.01%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +9.55%;成交额 2.53 亿元920225
- 39科莱瑞迪现价 26.15 元;涨跌幅 +4.27%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +6.79%;成交额 0.60 亿元920072
- 40慧为智能现价 18.59 元;涨跌幅 -1.27%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -4.53%;成交额 1.16 亿元920876
- 41浙江大农现价 17.45 元;涨跌幅 +3.75%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 1.77 亿元920855
- 42汉鑫科技现价 29.99 元;涨跌幅 +0.30%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.54%;成交额 1.43 亿元920092
- 43武汉蓝电现价 26.8 元;涨跌幅 +4.36%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.29%;成交额 0.75 亿元920779
- 44乔路铭现价 14.17 元;涨跌幅 +2.09%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +7.47%;成交额 1.45 亿元920079
- 45金戈新材现价 38.56 元;涨跌幅 +2.31%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +5.28%;成交额 2.06 亿元920083
- 46成电光信现价 22.33 元;涨跌幅 +8.93%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.52%;成交额 1.05 亿元920008
- 47族兴新材现价 21.13 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.78%;成交额 1.11 亿元920078
- 48骑士乳业现价 7.99 元;涨跌幅 -1.36%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.22%;成交额 1.52 亿元920786
- 49新天力现价 16.54 元;涨跌幅 +5.48%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +4.11%;成交额 0.46 亿元920218
- 50绿亨科技现价 7.4 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -15.28%;成交额 1.11 亿元920866
















































