32分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
104041150511406117075008500959107811120121091311014501550166317107181071911220112215022502364241112512326502712328502950305931770111902
08/04—09/02 有历史数据
- 01蘅东光现价 470.01 元;涨跌幅 +0.66%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +2.85%;成交额 7.47 亿元920045
- 02流金科技现价 9.17 元;涨跌幅 -1.93%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.45%;成交额 6.86 亿元920021
- 03惠丰钻石现价 75.69 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +9.97%;成交额 5.77 亿元920725
- 04中科仪现价 77.43 元;涨跌幅 +1.08%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +3.23%;成交额 5.22 亿元920186
- 05秋乐种业现价 19.36 元;涨跌幅 -9.74%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -7.26%;成交额 5.14 亿元920087
- 06华信永道现价 29.11 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.70%;成交额 4.27 亿元920592
- 07并行科技现价 121.44 元;涨跌幅 +4.25%;主力净流入 +0.63 亿元;净流入占比 +16.02%;成交额 3.92 亿元920493
- 08艾融软件现价 35.9 元;涨跌幅 +1.27%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.80%;成交额 3.87 亿元920799
- 09科力股份现价 46.4 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +10.54%;成交额 3.79 亿元920088
- 10荣亿精密现价 16.5 元;涨跌幅 +2.48%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +5.53%;成交额 3.52 亿元920223
- 11戈碧迦现价 101.18 元;涨跌幅 +1.04%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.68%;成交额 3.52 亿元920438
- 12花溪科技现价 28 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 3.45 亿元920895
- 13雷神科技现价 27.79 元;涨跌幅 +3.39%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +6.23%;成交额 3.33 亿元920190
- 14曙光数创现价 61.6 元;涨跌幅 +5.91%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +10.32%;成交额 3.04 亿元920808
- 15鸿仕达现价 124.8 元;涨跌幅 +4.40%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +22.08%;成交额 2.76 亿元920125
- 16长鹰硬科现价 72.96 元;涨跌幅 +1.86%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +4.80%;成交额 2.71 亿元920238
- 17晟楠科技现价 22.21 元;涨跌幅 +29.96%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +35.59%;成交额 2.59 亿元920006
- 18七丰精工现价 23.46 元;涨跌幅 +4.78%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +10.33%;成交额 2.59 亿元920169
- 19康农种业现价 23.65 元;涨跌幅 -8.51%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -15.32%;成交额 2.57 亿元920403
- 20利通科技现价 18.51 元;涨跌幅 +9.01%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +9.55%;成交额 2.53 亿元920225
- 21国航远洋现价 9.08 元;涨跌幅 -0.11%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.43%;成交额 2.52 亿元920571
- 22凯德石英现价 53.49 元;涨跌幅 +1.98%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +8.67%;成交额 2.27 亿元920179
- 23康美特现价 22.56 元;涨跌幅 +7.43%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +5.26%;成交额 2.26 亿元920189
- 24杰理科技现价 36.78 元;涨跌幅 +1.63%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +8.14%;成交额 2.24 亿元920138
- 25维琪科技现价 70.66 元;涨跌幅 +29.99%;主力净流入 +0.96 亿元;净流入占比 +42.94%;成交额 2.24 亿元920176
- 26彩客科技现价 48.12 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +8.96%;成交额 2.21 亿元920206
- 27路桥信息现价 32.71 元;涨跌幅 +21.64%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +11.04%;成交额 2.20 亿元920748
- 28华大海天现价 20.94 元;涨跌幅 +7.38%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 2.12 亿元920288
- 29天马新材现价 28.11 元;涨跌幅 +3.04%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +3.52%;成交额 2.12 亿元920971
- 30新赣江现价 27.62 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -5.05%;成交额 2.09 亿元920367
- 31金戈新材现价 38.56 元;涨跌幅 +2.31%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +5.28%;成交额 2.06 亿元920083
- 32同惠电子现价 22.27 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 2.04 亿元920509
- 33星图测控现价 46.98 元;涨跌幅 +5.01%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +11.62%;成交额 2.02 亿元920116
- 34千岸科技现价 36.68 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +2.57%;成交额 1.99 亿元920065
- 35天力复合现价 41.1 元;涨跌幅 +6.17%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +6.05%;成交额 1.88 亿元920576
- 36富士达现价 26.99 元;涨跌幅 +4.13%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +6.66%;成交额 1.80 亿元920640
- 37联迪信息现价 25.6 元;涨跌幅 -1.58%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.55%;成交额 1.79 亿元920790
- 38吉和昌现价 33.38 元;涨跌幅 +2.77%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +3.73%;成交额 1.77 亿元920193
- 39浙江大农现价 17.45 元;涨跌幅 +3.75%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 1.77 亿元920855
- 40锦波生物现价 123.8 元;涨跌幅 +2.29%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.44%;成交额 1.74 亿元920982
- 41纳科诺尔现价 20.13 元;涨跌幅 +3.34%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.02%;成交额 1.71 亿元920522
- 42益坤电气现价 28.77 元;涨跌幅 +17.24%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +11.64%;成交额 1.68 亿元920222
- 43凯添燃气现价 9.94 元;涨跌幅 +3.97%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.02%;成交额 1.60 亿元920010
- 44贝特瑞现价 21.29 元;涨跌幅 +1.57%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +4.86%;成交额 1.59 亿元920185
- 45骑士乳业现价 7.99 元;涨跌幅 -1.36%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.22%;成交额 1.52 亿元920786
- 46一致魔芋现价 20.09 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.46%;成交额 1.51 亿元920273
- 47丰光精密现价 22 元;涨跌幅 +1.06%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.76%;成交额 1.46 亿元920510
- 48乔路铭现价 14.17 元;涨跌幅 +2.09%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +7.47%;成交额 1.45 亿元920079
- 49汉鑫科技现价 29.99 元;涨跌幅 +0.30%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.54%;成交额 1.43 亿元920092
- 50连城数控现价 23.85 元;涨跌幅 +4.01%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +11.73%;成交额 1.41 亿元920368
















































