刚刚更新- 戈碧迦现价 99 元;涨跌幅 +2.17%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.47%;成交额 6.49 亿元920438
- 中科仪现价 81 元;涨跌幅 -4.45%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -6.44%;成交额 4.89 亿元920186
- 惠丰钻石现价 71.27 元;涨跌幅 +1.81%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.21%;成交额 4.61 亿元920725
- 蘅东光现价 305.8 元;涨跌幅 -13.99%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -5.16%;成交额 4.09 亿元920045
- 丰光精密现价 25.8 元;涨跌幅 -13.45%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -10.85%;成交额 3.93 亿元920510
- 雷神科技现价 27.17 元;涨跌幅 -9.37%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -10.11%;成交额 3.82 亿元920190
- 新赣江现价 31 元;涨跌幅 -11.98%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -3.09%;成交额 3.51 亿元920367
- 龙鑫智能现价 27.48 元;涨跌幅 -22.24%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -9.00%;成交额 3.47 亿元920117
- 科力股份现价 44.51 元;涨跌幅 +6.48%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +3.70%;成交额 3.39 亿元920088
- 锦波生物现价 130.19 元;涨跌幅 -5.79%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -6.31%;成交额 3.24 亿元920982
- 锦华新材现价 57.2 元;涨跌幅 +3.45%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.20%;成交额 2.83 亿元920015
- 曙光数创现价 68.98 元;涨跌幅 -9.52%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -6.53%;成交额 2.42 亿元920808
- 康美特现价 22.58 元;涨跌幅 -3.38%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.21%;成交额 2.32 亿元920189
- 联迪信息现价 27.05 元;涨跌幅 -0.59%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.49%;成交额 2.18 亿元920790
- 并行科技现价 106.2 元;涨跌幅 -1.21%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.05%;成交额 2.06 亿元920493
- 亿能电力现价 20.3 元;涨跌幅 +10.09%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +6.21%;成交额 2.00 亿元920046
- 众诚科技现价 23.29 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.60%;成交额 1.99 亿元920207
- 德源药业现价 25.96 元;涨跌幅 -10.82%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -17.39%;成交额 1.98 亿元920735
- 则成电子现价 21.09 元;涨跌幅 -3.92%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.94%;成交额 1.90 亿元920821
- 吉和昌现价 32.94 元;涨跌幅 -9.08%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -7.06%;成交额 1.82 亿元920193
- 诺思兰德现价 18.21 元;涨跌幅 -10.95%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -7.31%;成交额 1.82 亿元920047
- 锐翔智能现价 110 元;涨跌幅 -0.48%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -5.80%;成交额 1.78 亿元920178
- 凯德石英现价 53.96 元;涨跌幅 -7.01%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +3.42%;成交额 1.73 亿元920179
- 新睿电子现价 152.9 元;涨跌幅 -1.44%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -11.58%;成交额 1.70 亿元920211
- 艾融软件现价 30.87 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.40%;成交额 1.70 亿元920799
- 海达尔现价 67 元;涨跌幅 -18.77%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -3.98%;成交额 1.69 亿元920699
- 鸿仕达现价 130 元;涨跌幅 -5.25%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -4.42%;成交额 1.65 亿元920125
- 星图测控现价 46.4 元;涨跌幅 -3.89%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.63%;成交额 1.63 亿元920116
- 豪声电子现价 13.75 元;涨跌幅 +1.70%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -7.05%;成交额 1.62 亿元920701
- 欧伦电气现价 39.78 元;涨跌幅 +0.18%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.27%;成交额 1.44 亿元920081
- 峆一药业现价 11.5 元;涨跌幅 -16.97%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -10.30%;成交额 1.41 亿元920478
- 国航远洋现价 8.24 元;涨跌幅 +2.49%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +8.72%;成交额 1.41 亿元920571
- 连城数控现价 23.17 元;涨跌幅 -3.58%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.54%;成交额 1.29 亿元920368
- 科莱瑞迪现价 26.44 元;涨跌幅 -13.54%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -7.36%;成交额 1.27 亿元920072
- 生物谷现价 8.43 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -7.15%;成交额 1.23 亿元920266
- 硅烷科技现价 9.21 元;涨跌幅 -4.06%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -4.60%;成交额 1.15 亿元920402
- 流金科技现价 6.87 元;涨跌幅 -3.51%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -6.44%;成交额 1.09 亿元920021
- 贝特瑞现价 21.02 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.64%;成交额 1.05 亿元920185
- 聚星科技现价 26.95 元;涨跌幅 -1.68%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.13%;成交额 1.05 亿元920111
- 优机股份现价 16.99 元;涨跌幅 +5.92%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.92%;成交额 1.03 亿元920943
- 金戈新材现价 33.75 元;涨跌幅 -4.39%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.44%;成交额 0.99 亿元920083
- 奥迪威现价 24.86 元;涨跌幅 -6.33%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.99%;成交额 0.98 亿元920491
- 龙辰科技现价 25.05 元;涨跌幅 -3.51%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.50%;成交额 0.96 亿元920161
- 星昊医药现价 16.39 元;涨跌幅 -8.02%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -17.74%;成交额 0.95 亿元920017
- 天马新材现价 25.91 元;涨跌幅 -0.27%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +5.23%;成交额 0.95 亿元920971
- 彩客科技现价 35.71 元;涨跌幅 +1.59%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +8.67%;成交额 0.94 亿元920206
- 立方控股现价 14.98 元;涨跌幅 +13.92%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +6.45%;成交额 0.93 亿元920130
- 鑫汇科现价 17.12 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -12.67%;成交额 0.92 亿元920267
- 安达科技现价 7.17 元;涨跌幅 +0.28%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -5.89%;成交额 0.91 亿元920809
- 普昂医疗现价 37.2 元;涨跌幅 +2.20%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 0.90 亿元920069



































