4分钟前更新- *ST田野现价 1.95 元;涨跌幅 +1.56%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.05%;成交额 0.38 亿元920023
- 国航远洋现价 8.24 元;涨跌幅 +2.49%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +8.72%;成交额 1.41 亿元920571
- 云创退现价 2.02 元;涨跌幅 +29.49%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +18.81%;成交额 0.33 亿元920305
- 流金科技现价 6.87 元;涨跌幅 -3.51%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -6.44%;成交额 1.09 亿元920021
- 丰光精密现价 25.8 元;涨跌幅 -13.45%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -10.85%;成交额 3.93 亿元920510
- 生物谷现价 8.43 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -7.15%;成交额 1.23 亿元920266
- *ST康乐现价 3.94 元;涨跌幅 +7.36%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.04%;成交额 0.54 亿元920575
- 雷神科技现价 27.17 元;涨跌幅 -9.37%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -10.11%;成交额 3.82 亿元920190
- 安达科技现价 7.17 元;涨跌幅 +0.28%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -5.89%;成交额 0.91 亿元920809
- 硅烷科技现价 9.21 元;涨跌幅 -4.06%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -4.60%;成交额 1.15 亿元920402
- 龙鑫智能现价 27.48 元;涨跌幅 -22.24%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -9.00%;成交额 3.47 亿元920117
- 豪声电子现价 13.75 元;涨跌幅 +1.70%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -7.05%;成交额 1.62 亿元920701
- 峆一药业现价 11.5 元;涨跌幅 -16.97%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -10.30%;成交额 1.41 亿元920478
- 骑士乳业现价 6.06 元;涨跌幅 +0.17%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.33%;成交额 0.69 亿元920786
- 新赣江现价 31 元;涨跌幅 -11.98%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -3.09%;成交额 3.51 亿元920367
- 亿能电力现价 20.3 元;涨跌幅 +10.09%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +6.21%;成交额 2.00 亿元920046
- 康美特现价 22.58 元;涨跌幅 -3.38%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.21%;成交额 2.32 亿元920189
- 诺思兰德现价 18.21 元;涨跌幅 -10.95%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -7.31%;成交额 1.82 亿元920047
- 大唐药业现价 4.9 元;涨跌幅 -9.26%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -10.49%;成交额 0.48 亿元920433
- 则成电子现价 21.09 元;涨跌幅 -3.92%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.94%;成交额 1.90 亿元920821
- 科力股份现价 44.51 元;涨跌幅 +6.48%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +3.70%;成交额 3.39 亿元920088
- 凯添燃气现价 7.9 元;涨跌幅 -2.11%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -4.37%;成交额 0.62 亿元920010
- 大禹生物现价 6.36 元;涨跌幅 -0.63%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.69%;成交额 0.50 亿元920970
- 联迪信息现价 27.05 元;涨跌幅 -0.59%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.49%;成交额 2.18 亿元920790
- 众诚科技现价 23.29 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.60%;成交额 1.99 亿元920207
- 利尔达现价 8.96 元;涨跌幅 -2.61%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.53%;成交额 0.68 亿元920249
- *ST同辉现价 3.57 元;涨跌幅 -2.19%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.12%;成交额 0.26 亿元920090
- 德源药业现价 25.96 元;涨跌幅 -10.82%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -17.39%;成交额 1.98 亿元920735
- 艾能聚现价 10.57 元;涨跌幅 +4.65%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +3.27%;成交额 0.73 亿元920770
- 戈碧迦现价 99 元;涨跌幅 +2.17%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.47%;成交额 6.49 亿元920438
- 惠丰钻石现价 71.27 元;涨跌幅 +1.81%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.21%;成交额 4.61 亿元920725
- 梓橦宫现价 9.99 元;涨跌幅 -6.72%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -15.56%;成交额 0.66 亿元920566
- 优机股份现价 16.99 元;涨跌幅 +5.92%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.92%;成交额 1.03 亿元920943
- 立方控股现价 14.98 元;涨跌幅 +13.92%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +6.45%;成交额 0.93 亿元920130
- 欧康医药现价 10.53 元;涨跌幅 -12.76%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -12.01%;成交额 0.66 亿元920230
- 森萱医药现价 9.61 元;涨跌幅 -5.78%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -6.60%;成交额 0.58 亿元920946
- 中科仪现价 81 元;涨跌幅 -4.45%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -6.44%;成交额 4.89 亿元920186
- 颖泰生物现价 2.69 元;涨跌幅 -1.47%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.41%;成交额 0.16 亿元920819
- 星昊医药现价 16.39 元;涨跌幅 -8.02%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -17.74%;成交额 0.95 亿元920017
- 连城数控现价 23.17 元;涨跌幅 -3.58%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.54%;成交额 1.29 亿元920368
- 艾融软件现价 30.87 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.40%;成交额 1.70 亿元920799
- 吉和昌现价 32.94 元;涨跌幅 -9.08%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -7.06%;成交额 1.82 亿元920193
- 鑫汇科现价 17.12 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -12.67%;成交额 0.92 亿元920267
- 贝特瑞现价 21.02 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.64%;成交额 1.05 亿元920185
- 科润智控现价 7.92 元;涨跌幅 +1.15%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.10%;成交额 0.41 亿元920062
- 锦华新材现价 57.2 元;涨跌幅 +3.45%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.20%;成交额 2.83 亿元920015
- 灿能电力现价 15.93 元;涨跌幅 +8.37%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 0.79 亿元920299
- 奔朗新材现价 9.53 元;涨跌幅 -0.83%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.28%;成交额 0.46 亿元920807
- 吉林碳谷现价 15.77 元;涨跌幅 +1.28%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.04%;成交额 0.71 亿元920077
- 科莱瑞迪现价 26.44 元;涨跌幅 -13.54%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -7.36%;成交额 1.27 亿元920072



































