1天前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
111051180612007500850096210107111151210913109145015501666171091810419107201202150225023652411025118265027123285029503065311040111902
08/05—09/03 有历史数据
- 01流金科技现价 9.17 元;涨跌幅 -1.93%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.45%;成交额 6.86 亿元920021
- 02国航远洋现价 9.08 元;涨跌幅 -0.11%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.43%;成交额 2.52 亿元920571
- 03秋乐种业现价 19.36 元;涨跌幅 -9.74%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -7.26%;成交额 5.14 亿元920087
- 04润农节水现价 5.93 元;涨跌幅 +7.04%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 1.40 亿元920964
- 05荣亿精密现价 16.5 元;涨跌幅 +2.48%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +5.53%;成交额 3.52 亿元920223
- 06骑士乳业现价 7.99 元;涨跌幅 -1.36%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.22%;成交额 1.52 亿元920786
- 07颖泰生物现价 3.23 元;涨跌幅 -2.12%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +3.09%;成交额 0.61 亿元920819
- 08凯添燃气现价 9.94 元;涨跌幅 +3.97%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.02%;成交额 1.60 亿元920010
- 09安达科技现价 7.59 元;涨跌幅 +2.15%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +14.34%;成交额 1.15 亿元920809
- 10绿亨科技现价 7.4 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -15.28%;成交额 1.11 亿元920866
- 11华信永道现价 29.11 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.70%;成交额 4.27 亿元920592
- 12利通科技现价 18.51 元;涨跌幅 +9.01%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +9.55%;成交额 2.53 亿元920225
- 13花溪科技现价 28 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 3.45 亿元920895
- 14晟楠科技现价 22.21 元;涨跌幅 +29.96%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +35.59%;成交额 2.59 亿元920006
- 15利尔达现价 9.6 元;涨跌幅 +1.48%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 1.19 亿元920249
- 16硅烷科技现价 9.11 元;涨跌幅 +0.77%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -2.57%;成交额 1.12 亿元920402
- 17通易航天现价 11.02 元;涨跌幅 +6.99%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +9.11%;成交额 1.34 亿元920642
- 18雷神科技现价 27.79 元;涨跌幅 +3.39%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +6.23%;成交额 3.33 亿元920190
- 19盖世食品现价 9.61 元;涨跌幅 -1.74%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 1.10 亿元920826
- 20森萱医药现价 10.42 元;涨跌幅 +1.76%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -2.76%;成交额 1.15 亿元920946
- 21长江能科现价 9.25 元;涨跌幅 +12.12%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +8.90%;成交额 1.01 亿元920158
- 22康农种业现价 23.65 元;涨跌幅 -8.51%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -15.32%;成交额 2.57 亿元920403
- 23迪尔化工现价 11.46 元;涨跌幅 -2.05%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.11%;成交额 1.22 亿元920304
- 24艾融软件现价 35.9 元;涨跌幅 +1.27%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.80%;成交额 3.87 亿元920799
- 25七丰精工现价 23.46 元;涨跌幅 +4.78%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +10.33%;成交额 2.59 亿元920169
- 26乔路铭现价 14.17 元;涨跌幅 +2.09%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +7.47%;成交额 1.45 亿元920079
- 27康美特现价 22.56 元;涨跌幅 +7.43%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +5.26%;成交额 2.26 亿元920189
- 28华大海天现价 20.94 元;涨跌幅 +7.38%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 2.12 亿元920288
- 29智新电子现价 14.1 元;涨跌幅 +29.95%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +51.08%;成交额 1.33 亿元920212
- 30浙江大农现价 17.45 元;涨跌幅 +3.75%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 1.77 亿元920855
- 31富恒新材现价 6.63 元;涨跌幅 +1.22%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -2.92%;成交额 0.64 亿元920469
- 32同惠电子现价 22.27 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 2.04 亿元920509
- 33永大股份现价 10.99 元;涨跌幅 +2.90%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.74%;成交额 1.01 亿元920126
- 34新安洁现价 3.1 元;涨跌幅 +1.64%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +9.27%;成交额 0.28 亿元920370
- 35纳科诺尔现价 20.13 元;涨跌幅 +3.34%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.02%;成交额 1.71 亿元920522
- 36球冠电缆现价 6.13 元;涨跌幅 +2.68%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +8.91%;成交额 0.50 亿元920682
- 37科力股份现价 46.4 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +10.54%;成交额 3.79 亿元920088
- 38双英集团现价 14.53 元;涨跌幅 +3.05%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +8.41%;成交额 1.16 亿元920059
- 39星辰科技现价 13.34 元;涨跌幅 +6.63%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.15%;成交额 1.04 亿元920885
- 40国源科技现价 12.55 元;涨跌幅 -1.10%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +4.93%;成交额 0.99 亿元920184
- 41恒拓开源现价 9.95 元;涨跌幅 +3.43%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.39%;成交额 0.76 亿元920415
- 42惠丰钻石现价 75.69 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +9.97%;成交额 5.77 亿元920725
- 43贝特瑞现价 21.29 元;涨跌幅 +1.57%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +4.86%;成交额 1.59 亿元920185
- 44天马新材现价 28.11 元;涨跌幅 +3.04%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +3.52%;成交额 2.12 亿元920971
- 45新赣江现价 27.62 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -5.05%;成交额 2.09 亿元920367
- 46一致魔芋现价 20.09 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.46%;成交额 1.51 亿元920273
- 47欧福蛋业现价 7.77 元;涨跌幅 -0.51%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.20%;成交额 0.55 亿元920371
- 48路桥信息现价 32.71 元;涨跌幅 +21.64%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +11.04%;成交额 2.20 亿元920748
- 49联迪信息现价 25.6 元;涨跌幅 -1.58%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.55%;成交额 1.79 亿元920790
- 50微创光电现价 8.41 元;涨跌幅 +3.32%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +7.50%;成交额 0.58 亿元920198
















































