27分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
18304180051870618707500850091031017411174121751317914501550161021715318163191722018521502250239124175251772650272012850295030109311550117702
08/04—09/02 有历史数据
- 01N格林现价 53.82 元;涨跌幅 +104.41%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +28.68%;成交额 12.05 亿元301688
- 02北方长龙现价 106.3 元;涨跌幅 +13.90%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +7.96%;成交额 11.10 亿元301357
- 03星辉环材现价 39.62 元;涨跌幅 -1.02%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.44%;成交额 0.82 亿元300834
- 04奥尼电子现价 60.24 元;涨跌幅 +11.56%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +7.08%;成交额 6.63 亿元301189
- 05德固特现价 19.28 元;涨跌幅 +10.30%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +14.29%;成交额 1.91 亿元300950
- 06瑞凌股份现价 13.21 元;涨跌幅 +9.81%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +9.77%;成交额 2.87 亿元300154
- 07天秦装备现价 20.9 元;涨跌幅 +8.91%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +6.50%;成交额 6.15 亿元300922
- 08德石股份现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.49%;成交额 3.85 亿元301158
- 09江天化学现价 32.07 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -8.51%;成交额 10.33 亿元300927
- 10绿联科技现价 55.14 元;涨跌幅 +8.16%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +2.50%;成交额 6.14 亿元301606
- 11开山股份现价 18.15 元;涨跌幅 +0.28%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +9.58%;成交额 6.67 亿元300257
- 12ST雪浪现价 14.1 元;涨跌幅 +7.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 1.31 亿元300385
- 13同大股份现价 34.17 元;涨跌幅 +3.92%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +5.20%;成交额 1.67 亿元300321
- 14肯特股份现价 54.22 元;涨跌幅 +2.86%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -1.23%;成交额 11.65 亿元301591
- 15汇成真空现价 177.12 元;涨跌幅 +2.38%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +7.44%;成交额 11.51 亿元301392
- 16格林精密现价 11.02 元;涨跌幅 +2.04%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +13.54%;成交额 3.69 亿元300968
- 17超频三现价 8.26 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -7.86%;成交额 9.68 亿元300647
- 18安车检测现价 24.11 元;涨跌幅 +8.70%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +8.27%;成交额 2.25 亿元300572
- 19华康洁净现价 47.13 元;涨跌幅 +4.55%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +9.88%;成交额 5.34 亿元301235
- 20华是科技现价 53.03 元;涨跌幅 -4.64%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -2.21%;成交额 9.92 亿元301218
- 21久量股份现价 21.37 元;涨跌幅 +4.29%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +8.74%;成交额 1.48 亿元300808
- 22金春股份现价 28.18 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.85%;成交额 1.19 亿元300877
- 23科德教育现价 18.42 元;涨跌幅 +8.74%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +9.10%;成交额 7.07 亿元300192
- 24ST豆神现价 3.69 元;涨跌幅 +1.37%;主力净流入 -0.52 亿元;净流入占比 -8.31%;成交额 6.27 亿元300010
- 25百普赛斯现价 84.65 元;涨跌幅 +6.36%;主力净流入 +1.75 亿元;净流入占比 +10.80%;成交额 16.19 亿元301080
- 26中光防雷现价 11.53 元;涨跌幅 +4.53%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +7.02%;成交额 2.92 亿元300414
- 27先锋新材现价 7.76 元;涨跌幅 -0.13%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -3.05%;成交额 4.92 亿元300163
- 28通源石油现价 10.75 元;涨跌幅 +1.13%;主力净流入 +1.22 亿元;净流入占比 +5.33%;成交额 22.86 亿元300164
- 29杭州高新现价 32.36 元;涨跌幅 +2.80%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +16.58%;成交额 1.83 亿元300478
- 30春晖智控现价 33.7 元;涨跌幅 +3.72%;主力净流入 +0.35 亿元;净流入占比 +8.10%;成交额 4.33 亿元300943
- 31锦鸡股份现价 8.99 元;涨跌幅 -5.07%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -7.64%;成交额 5.50 亿元300798
- 32金信诺现价 12.65 元;涨跌幅 +6.75%;主力净流入 +1.20 亿元;净流入占比 +14.66%;成交额 8.18 亿元300252
- 33江苏博云现价 61.95 元;涨跌幅 +3.28%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -4.26%;成交额 2.20 亿元301003
- 34博汇股份现价 12.55 元;涨跌幅 -2.33%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.78%;成交额 3.02 亿元300839
- 35绿岛风现价 47.35 元;涨跌幅 +6.86%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +5.88%;成交额 0.79 亿元301043
- 36新广益现价 52.2 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +8.28%;成交额 3.68 亿元301687
- 37中航成飞现价 63.4 元;涨跌幅 +4.34%;主力净流入 +2.07 亿元;净流入占比 +11.67%;成交额 17.74 亿元302132
- 38捷强装备现价 35.02 元;涨跌幅 +3.98%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +4.20%;成交额 4.52 亿元300875
- 39显盈科技现价 31.82 元;涨跌幅 +5.57%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.41%;成交额 1.36 亿元301067
- 40和仁科技现价 13.79 元;涨跌幅 -7.51%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.81%;成交额 2.01 亿元300550
- 41邵阳液压现价 29.58 元;涨跌幅 +4.67%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +6.30%;成交额 1.90 亿元301079
- 42万邦医药现价 59.3 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -7.59%;成交额 6.03 亿元301520
- 43华骐环保现价 16.78 元;涨跌幅 -6.73%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.51%;成交额 1.39 亿元300929
- 44智迪科技现价 23.81 元;涨跌幅 +3.57%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +4.65%;成交额 0.73 亿元301503
- 45亿田智能现价 30.24 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -1.48%;成交额 8.05 亿元300911
- 46正强股份现价 26 元;涨跌幅 +0.85%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +9.58%;成交额 1.46 亿元301119
- 47美利信现价 55 元;涨跌幅 -4.78%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.35%;成交额 7.12 亿元301307
- 48云意电气现价 11.59 元;涨跌幅 +5.17%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +13.88%;成交额 3.36 亿元300304
- 49星徽股份现价 8.09 元;涨跌幅 +2.93%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.65%;成交额 1.72 亿元300464
- 50凌玮科技现价 104.2 元;涨跌幅 -1.82%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +5.69%;成交额 6.85 亿元301373
















































