
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 53.4 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.59 亿元;净流入占比 +10.86%;成交额 5.45 亿元300976
- 02现价 25.3 元;涨跌幅 +11.95%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +5.79%;成交额 4.64 亿元301015
- 03现价 85.08 元;涨跌幅 -14.91%;主力净流入 -0.54 亿元;净流入占比 -6.50%;成交额 8.30 亿元300990
- 04现价 5.42 元;涨跌幅 +8.62%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +15.97%;成交额 3.98 亿元300291
- 05现价 17.96 元;涨跌幅 +8.26%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +8.53%;成交额 2.10 亿元300226
- 06现价 35.1 元;涨跌幅 +18.38%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +9.21%;成交额 3.33 亿元300949
- 07现价 11.63 元;涨跌幅 +7.69%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +13.71%;成交额 1.89 亿元300961
- 08现价 38.52 元;涨跌幅 +11.59%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +6.15%;成交额 4.42 亿元300473
- 09现价 70.08 元;涨跌幅 +8.15%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.14%;成交额 5.16 亿元301502
- 10现价 9.7 元;涨跌幅 +12.53%;主力净流入 +0.77 亿元;净流入占比 +17.73%;成交额 4.35 亿元300494
- 11现价 62.95 元;涨跌幅 -3.00%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +1.15%;成交额 7.83 亿元301718
- 12现价 32.8 元;涨跌幅 +12.56%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -4.59%;成交额 2.53 亿元300860
- 13现价 21.73 元;涨跌幅 +7.57%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +8.68%;成交额 5.21 亿元300829
- 14现价 37.2 元;涨跌幅 +13.97%;主力净流入 +0.89 亿元;净流入占比 +10.55%;成交额 8.44 亿元301428
- 15现价 24.23 元;涨跌幅 +4.30%;主力净流入 +1.73 亿元;净流入占比 +10.23%;成交额 16.93 亿元300413
- 16现价 25.36 元;涨跌幅 +7.28%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +6.66%;成交额 3.02 亿元300530
- 17现价 12.33 元;涨跌幅 +5.29%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +1.44%;成交额 15.16 亿元300369
- 18现价 12.4 元;涨跌幅 +8.49%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +5.56%;成交额 1.70 亿元300154
- 19现价 18.05 元;涨跌幅 +5.49%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +4.43%;成交额 4.90 亿元300740
- 20现价 17.01 元;涨跌幅 +2.35%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +8.22%;成交额 0.61 亿元300960
- 21现价 38.02 元;涨跌幅 +11.53%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +8.74%;成交额 3.73 亿元300508
- 22现价 60.72 元;涨跌幅 +7.17%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +7.02%;成交额 5.74 亿元300832
- 23现价 34.27 元;涨跌幅 +19.99%;主力净流入 +0.57 亿元;净流入占比 +20.37%;成交额 2.79 亿元300916
- 24现价 239.03 元;涨跌幅 -14.48%;主力净流入 -1.48 亿元;净流入占比 -7.52%;成交额 19.64 亿元301205
- 25现价 26.1 元;涨跌幅 +3.86%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +8.97%;成交额 3.22 亿元300579
- 26现价 29.78 元;涨跌幅 -7.66%;主力净流入 -0.86 亿元;净流入占比 -12.41%;成交额 6.97 亿元301230
- 27现价 19.08 元;涨跌幅 -0.68%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +6.10%;成交额 7.22 亿元300839
- 28现价 38.66 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.27%;成交额 3.32 亿元301159
- 29现价 41.2 元;涨跌幅 -11.15%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -5.70%;成交额 4.27 亿元301591
- 30现价 64.76 元;涨跌幅 +3.95%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +5.44%;成交额 16.19 亿元300503
- 31现价 16.02 元;涨跌幅 +7.52%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +11.65%;成交额 2.37 亿元301216
- 32现价 31.39 元;涨跌幅 -4.30%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.74%;成交额 6.05 亿元301052
- 33现价 21.9 元;涨跌幅 -8.37%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -1.80%;成交额 3.90 亿元300756
- 34现价 48.87 元;涨跌幅 +5.10%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +10.13%;成交额 1.25 亿元301299
- 35现价 18.25 元;涨跌幅 +4.70%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +9.32%;成交额 0.70 亿元301135
- 36现价 106.4 元;涨跌幅 +2.63%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +6.29%;成交额 7.14 亿元301047
- 37现价 14.3 元;涨跌幅 +0.85%;主力净流入 -0.48 亿元;净流入占比 -4.93%;成交额 9.74 亿元300045
- 38现价 83.59 元;涨跌幅 -11.07%;主力净流入 -4.13 亿元;净流入占比 -12.61%;成交额 32.80 亿元300408
- 39现价 32.93 元;涨跌幅 +2.75%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +8.09%;成交额 1.20 亿元301459
- 40现价 425.16 元;涨跌幅 -13.41%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -4.72%;成交额 7.63 亿元301716
- 41现价 34.69 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +3.20%;成交额 0.97 亿元301097
- 42现价 28.45 元;涨跌幅 +4.44%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +9.71%;成交额 1.74 亿元300853
- 43现价 29.74 元;涨跌幅 -5.29%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -8.34%;成交额 5.30 亿元300001
- 44现价 62.23 元;涨跌幅 +10.34%;主力净流入 +0.55 亿元;净流入占比 +14.74%;成交额 3.72 亿元301225
- 45现价 12.09 元;涨跌幅 +6.15%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +15.91%;成交额 4.29 亿元300224
- 46现价 23.15 元;涨跌幅 +4.00%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +5.06%;成交额 0.83 亿元300937
- 47现价 20.39 元;涨跌幅 +5.48%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -3.00%;成交额 8.15 亿元301487
- 48现价 35.58 元;涨跌幅 -12.75%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -4.77%;成交额 6.10 亿元301190
- 49现价 99.79 元;涨跌幅 +6.61%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +12.34%;成交额 3.10 亿元301488
- 50现价 23.84 元;涨跌幅 -8.27%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -9.04%;成交额 3.64 亿元300593




























































