刚刚更新- 探路者现价 14.87 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -1.49 亿元;净流入占比 -9.62%;成交额 15.53 亿元300005
- 实朴检测现价 46.3 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.71 亿元;净流入占比 -20.25%;成交额 3.52 亿元301228
- 飞鹿股份现价 8.2 元;涨跌幅 -8.89%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.17%;成交额 2.27 亿元300665
- 凯旺科技现价 66 元;涨跌幅 -12.18%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -4.79%;成交额 2.46 亿元301182
- 龙源技术现价 9.1 元;涨跌幅 +8.72%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -4.55%;成交额 7.47 亿元300105
- 杭州园林现价 23.69 元;涨跌幅 -19.99%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -3.18%;成交额 2.99 亿元300649
- 杰恩股份现价 41.54 元;涨跌幅 -12.62%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.07%;成交额 3.11 亿元300668
- 斯莱克现价 13.84 元;涨跌幅 -18.97%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -13.17%;成交额 8.28 亿元300382
- 美新科技现价 32.6 元;涨跌幅 -18.30%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -12.29%;成交额 2.80 亿元301588
- 创业黑马现价 20.9 元;涨跌幅 -20.02%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -22.36%;成交额 3.41 亿元300688
- 安联锐视现价 41.63 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -19.56%;成交额 4.26 亿元301042
- 科翔股份现价 63.44 元;涨跌幅 -16.35%;主力净流入 -4.16 亿元;净流入占比 -15.00%;成交额 27.71 亿元300903
- 百诚医药现价 41.59 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -19.24%;成交额 3.93 亿元301096
- 新锦动力现价 4.13 元;涨跌幅 +11.92%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +5.00%;成交额 6.53 亿元300157
- 珈伟新能现价 4.13 元;涨跌幅 +16.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +9.64%;成交额 6.82 亿元300317
- 科源制药现价 39.61 元;涨跌幅 -17.48%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.30%;成交额 2.42 亿元301281
- 多瑞医药现价 53.51 元;涨跌幅 -16.60%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.05%;成交额 2.13 亿元301075
- 争光股份现价 61.82 元;涨跌幅 +11.13%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +5.50%;成交额 8.46 亿元301092
- 新迅达现价 22.14 元;涨跌幅 -14.22%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.03%;成交额 3.24 亿元300518
- 联合化学现价 44.24 元;涨跌幅 -14.92%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -9.32%;成交额 1.38 亿元301209
- 海川智能现价 65.87 元;涨跌幅 -18.96%;主力净流入 -1.11 亿元;净流入占比 -9.86%;成交额 11.26 亿元300720
- 托伦斯现价 136 元;涨跌幅 -2.86%;主力净流入 +0.90 亿元;净流入占比 +4.23%;成交额 21.18 亿元301583
- 集智股份现价 57.28 元;涨跌幅 -12.28%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.57%;成交额 2.83 亿元300553
- 光智科技现价 191.03 元;涨跌幅 -18.17%;主力净流入 -3.81 亿元;净流入占比 -14.56%;成交额 26.17 亿元300489
- 宁波方正现价 23.48 元;涨跌幅 -15.93%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.92%;成交额 2.82 亿元300998
- 水羊股份现价 16.95 元;涨跌幅 -13.92%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -11.25%;成交额 7.98 亿元300740
- 开尔新材现价 8.24 元;涨跌幅 -11.40%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -15.91%;成交额 2.91 亿元300234
- 山大电力现价 35.1 元;涨跌幅 +14.67%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +12.77%;成交额 2.15 亿元301609
- 金利华电现价 32.92 元;涨跌幅 -13.16%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -13.15%;成交额 5.74 亿元300069
- 中石科技现价 54.5 元;涨跌幅 -18.44%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 19.51 亿元300684
- 福石控股现价 4.09 元;涨跌幅 -9.71%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -3.38%;成交额 7.39 亿元300071
- 万邦医药现价 66.62 元;涨跌幅 -0.05%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -4.09%;成交额 11.20 亿元301520
- 维峰电子现价 55 元;涨跌幅 -11.59%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -2.66%;成交额 2.98 亿元301328
- 东田微现价 165.07 元;涨跌幅 -17.05%;主力净流入 -1.11 亿元;净流入占比 -11.32%;成交额 9.85 亿元301183
- 行云科技现价 22.37 元;涨跌幅 -16.06%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -4.25%;成交额 20.63 亿元300209
- 五洋自控现价 6.59 元;涨跌幅 -14.30%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -9.02%;成交额 8.86 亿元300420
- 杰创智能现价 61.28 元;涨跌幅 -14.96%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.47%;成交额 5.37 亿元301248
- 亿田智能现价 20.4 元;涨跌幅 -5.86%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +5.47%;成交额 2.43 亿元300911
- 通合科技现价 24.45 元;涨跌幅 -15.13%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -9.83%;成交额 3.70 亿元300491
- 奕东电子现价 76.82 元;涨跌幅 -16.04%;主力净流入 -1.16 亿元;净流入占比 -10.61%;成交额 10.98 亿元301123
- 英诺激光现价 67.4 元;涨跌幅 -13.11%;主力净流入 -0.84 亿元;净流入占比 -11.36%;成交额 7.39 亿元301021
- 普蕊斯现价 54.45 元;涨跌幅 -10.74%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -6.22%;成交额 7.20 亿元301257
- 汉仪股份现价 30.71 元;涨跌幅 +9.52%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +6.47%;成交额 3.46 亿元301270
- 苏大维格现价 44.56 元;涨跌幅 -15.16%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -4.03%;成交额 9.66 亿元300331
- 同飞股份现价 92.74 元;涨跌幅 -15.54%;主力净流入 -0.67 亿元;净流入占比 -7.44%;成交额 9.01 亿元300990
- 联动科技现价 148 元;涨跌幅 -15.13%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -11.71%;成交额 5.18 亿元301369
- 九洲集团现价 5.78 元;涨跌幅 +8.65%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.99%;成交额 5.23 亿元300040
- 国科微现价 158 元;涨跌幅 -13.33%;主力净流入 -2.75 亿元;净流入占比 -9.71%;成交额 28.37 亿元300672
- 乔锋智能现价 113.45 元;涨跌幅 -15.80%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.35%;成交额 4.92 亿元301603
- 格林精密现价 11.16 元;涨跌幅 +8.98%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +5.80%;成交额 5.29 亿元300968



































