27分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
189042350523506232075008500911110194112601223413242145015501610617169182121921020226215022502310124188252482650272702850295030105311750125002
08/04—09/02 有历史数据
- 01N格林现价 53.82 元;涨跌幅 +104.41%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +28.68%;成交额 12.05 亿元301688
- 02北方长龙现价 106.3 元;涨跌幅 +13.90%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +7.96%;成交额 11.10 亿元301357
- 03奥尼电子现价 60.24 元;涨跌幅 +11.56%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +7.08%;成交额 6.63 亿元301189
- 04德固特现价 19.28 元;涨跌幅 +10.30%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +14.29%;成交额 1.91 亿元300950
- 05瑞凌股份现价 13.21 元;涨跌幅 +9.81%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +9.77%;成交额 2.87 亿元300154
- 06天秦装备现价 20.9 元;涨跌幅 +8.91%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +6.50%;成交额 6.15 亿元300922
- 07科德教育现价 18.42 元;涨跌幅 +8.74%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +9.10%;成交额 7.07 亿元300192
- 08安车检测现价 24.11 元;涨跌幅 +8.70%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +8.27%;成交额 2.25 亿元300572
- 09绿联科技现价 55.14 元;涨跌幅 +8.16%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +2.50%;成交额 6.14 亿元301606
- 10扬电科技现价 25.44 元;涨跌幅 +7.75%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +7.43%;成交额 4.92 亿元301012
- 11ST雪浪现价 14.1 元;涨跌幅 +7.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 1.31 亿元300385
- 12德石股份现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.49%;成交额 3.85 亿元301158
- 13绿岛风现价 47.35 元;涨跌幅 +6.86%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +5.88%;成交额 0.79 亿元301043
- 14金春股份现价 28.18 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.85%;成交额 1.19 亿元300877
- 15金信诺现价 12.65 元;涨跌幅 +6.75%;主力净流入 +1.20 亿元;净流入占比 +14.66%;成交额 8.18 亿元300252
- 16百普赛斯现价 84.65 元;涨跌幅 +6.36%;主力净流入 +1.75 亿元;净流入占比 +10.80%;成交额 16.19 亿元301080
- 17佩蒂股份现价 14.45 元;涨跌幅 +5.86%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +9.33%;成交额 1.38 亿元300673
- 18显盈科技现价 31.82 元;涨跌幅 +5.57%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.41%;成交额 1.36 亿元301067
- 19鸿富瀚现价 136.82 元;涨跌幅 +5.25%;主力净流入 +1.42 亿元;净流入占比 +17.64%;成交额 8.03 亿元301086
- 20云意电气现价 11.59 元;涨跌幅 +5.17%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +13.88%;成交额 3.36 亿元300304
- 21金盾股份现价 8.45 元;涨跌幅 +5.10%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +12.60%;成交额 1.58 亿元300411
- 22新广益现价 52.2 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +8.28%;成交额 3.68 亿元301687
- 23*ST易录现价 8.33 元;涨跌幅 +4.91%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +9.16%;成交额 1.11 亿元300212
- 24ST佳缘现价 15.23 元;涨跌幅 +4.89%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.40%;成交额 1.35 亿元301117
- 25科锐国际现价 21.5 元;涨跌幅 +4.78%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +3.85%;成交额 1.92 亿元300662
- 26邵阳液压现价 29.58 元;涨跌幅 +4.67%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +6.30%;成交额 1.90 亿元301079
- 27金杨精密现价 25.64 元;涨跌幅 +4.65%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.47%;成交额 1.18 亿元301210
- 28锦盛新材现价 23.1 元;涨跌幅 +4.62%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +7.52%;成交额 0.87 亿元300849
- 29ST信源现价 2.74 元;涨跌幅 +4.58%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +12.62%;成交额 1.34 亿元300352
- 30华康洁净现价 47.13 元;涨跌幅 +4.55%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +9.88%;成交额 5.34 亿元301235
- 31中光防雷现价 11.53 元;涨跌幅 +4.53%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +7.02%;成交额 2.92 亿元300414
- 32能辉科技现价 25.73 元;涨跌幅 +4.42%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +7.95%;成交额 1.17 亿元301046
- 33宝莱特现价 15.6 元;涨跌幅 +4.42%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +5.86%;成交额 2.41 亿元300246
- 34亿田智能现价 30.24 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -1.48%;成交额 8.05 亿元300911
- 35中航成飞现价 63.4 元;涨跌幅 +4.34%;主力净流入 +2.07 亿元;净流入占比 +11.67%;成交额 17.74 亿元302132
- 36久量股份现价 21.37 元;涨跌幅 +4.29%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +8.74%;成交额 1.48 亿元300808
- 37五洲医疗现价 104.93 元;涨跌幅 +4.24%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +7.46%;成交额 1.84 亿元301234
- 38昊创瑞通现价 36.62 元;涨跌幅 +4.21%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.51%;成交额 1.01 亿元301668
- 39经纬股份现价 34.56 元;涨跌幅 +4.10%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +3.99%;成交额 0.47 亿元301390
- 40多瑞医药现价 60.38 元;涨跌幅 +4.07%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -2.15%;成交额 1.01 亿元301075
- 41天益医疗现价 34.61 元;涨跌幅 +4.06%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +8.65%;成交额 0.50 亿元301097
- 42国科微现价 184.72 元;涨跌幅 +4.04%;主力净流入 +3.63 亿元;净流入占比 +13.95%;成交额 25.99 亿元300672
- 43捷强装备现价 35.02 元;涨跌幅 +3.98%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +4.20%;成交额 4.52 亿元300875
- 44同大股份现价 34.17 元;涨跌幅 +3.92%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +5.20%;成交额 1.67 亿元300321
- 45金银河现价 27.27 元;涨跌幅 +3.89%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +5.80%;成交额 3.89 亿元300619
- 46泓淋电力现价 15.68 元;涨跌幅 +3.84%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +11.94%;成交额 2.48 亿元301439
- 47农尚环境现价 9.23 元;涨跌幅 +3.82%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +3.11%;成交额 0.91 亿元300536
- 48科创新源现价 47.59 元;涨跌幅 +3.79%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +8.83%;成交额 5.26 亿元300731
- 49华星创业现价 6.1 元;涨跌幅 +3.74%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -2.17%;成交额 2.03 亿元300025
- 50金道科技现价 21.94 元;涨跌幅 +3.74%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +5.46%;成交额 0.71 亿元301279
















































