
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 25.42 元;涨跌幅 +20.02%;主力净流入 +1.35 亿元;净流入占比 +37.85%;成交额 3.56 亿元301697
- 02现价 97.82 元;涨跌幅 +16.02%;主力净流入 +0.41 亿元;净流入占比 +4.82%;成交额 8.41 亿元300953
- 03现价 10.37 元;涨跌幅 +15.22%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +3.77%;成交额 7.62 亿元300426
- 04现价 39.61 元;涨跌幅 +14.15%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +5.64%;成交额 2.02 亿元301121
- 05现价 89.43 元;涨跌幅 +14.07%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +4.03%;成交额 10.55 亿元301218
- 06现价 33.98 元;涨跌幅 +13.08%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +16.35%;成交额 2.70 亿元300788
- 07现价 77.13 元;涨跌幅 +11.69%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.77%;成交额 5.80 亿元301413
- 08现价 89.38 元;涨跌幅 +11.50%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +12.76%;成交额 6.74 亿元301583
- 09现价 4.89 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +2.17 亿元;净流入占比 +19.37%;成交额 11.22 亿元300315
- 10现价 9.16 元;涨跌幅 +9.83%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +6.78%;成交额 4.42 亿元300307
- 11现价 37.19 元;涨跌幅 +9.00%;主力净流入 +0.42 亿元;净流入占比 +8.59%;成交额 4.84 亿元300007
- 12现价 16.68 元;涨跌幅 +8.38%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +8.09%;成交额 3.80 亿元300790
- 13现价 21.26 元;涨跌幅 +8.14%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +9.35%;成交额 1.73 亿元300938
- 14现价 30.86 元;涨跌幅 +7.94%;主力净流入 +2.30 亿元;净流入占比 +13.48%;成交额 17.08 亿元300115
- 15现价 44.77 元;涨跌幅 +7.78%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +12.68%;成交额 2.96 亿元300508
- 16现价 6.28 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 6.59 亿元300291
- 17现价 21.06 元;涨跌幅 +7.45%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +5.51%;成交额 9.24 亿元301569
- 18现价 41.6 元;涨跌幅 +7.19%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.51%;成交额 0.98 亿元300907
- 19现价 14.12 元;涨跌幅 +7.13%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +11.65%;成交额 0.33 亿元300929
- 20现价 21.35 元;涨跌幅 +7.07%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +7.38%;成交额 0.84 亿元300572
- 21现价 29.86 元;涨跌幅 +6.68%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +7.79%;成交额 9.61 亿元301171
- 22现价 45.16 元;涨跌幅 +6.56%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +3.83%;成交额 2.35 亿元300949
- 23现价 27.71 元;涨跌幅 +6.41%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.51%;成交额 1.79 亿元301002
- 24现价 37.46 元;涨跌幅 +6.33%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +4.75%;成交额 2.07 亿元300473
- 25现价 27.53 元;涨跌幅 +6.29%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.98%;成交额 0.99 亿元300354
- 26现价 11.19 元;涨跌幅 +6.27%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +9.95%;成交额 2.51 亿元300328
- 27现价 49.46 元;涨跌幅 +6.09%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -2.64%;成交额 2.56 亿元300820
- 28现价 13.12 元;涨跌幅 +5.98%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +10.04%;成交额 0.72 亿元300947
- 29现价 29.46 元;涨跌幅 +5.97%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -0.75%;成交额 21.94 亿元300413
- 30现价 25.98 元;涨跌幅 +5.82%;主力净流入 +0.52 亿元;净流入占比 +10.56%;成交额 4.93 亿元300458
- 31现价 29.98 元;涨跌幅 +5.82%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +5.62%;成交额 1.45 亿元301231
- 32现价 79.3 元;涨跌幅 +5.69%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.12%;成交额 1.34 亿元301696
- 33现价 18.89 元;涨跌幅 +5.65%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.96%;成交额 0.74 亿元300802
- 34现价 55.76 元;涨跌幅 +5.55%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -2.41%;成交额 5.68 亿元301005
- 35现价 4.24 元;涨跌幅 +5.47%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +10.45%;成交额 1.56 亿元300511
- 36现价 22.8 元;涨跌幅 +5.46%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +7.91%;成交额 2.77 亿元301010
- 37现价 46.2 元;涨跌幅 +5.46%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +11.83%;成交额 3.66 亿元300461
- 38现价 156 元;涨跌幅 +5.34%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.41%;成交额 3.69 亿元301529
- 39现价 79 元;涨跌幅 +5.33%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +9.00%;成交额 6.79 亿元300661
- 40现价 82.28 元;涨跌幅 +5.27%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.78%;成交额 1.25 亿元301488
- 41现价 32.57 元;涨跌幅 +5.20%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -1.41%;成交额 5.24 亿元301428
- 42现价 31.91 元;涨跌幅 +5.14%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.86%;成交额 3.83 亿元301699
- 43现价 66.69 元;涨跌幅 +5.09%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.81%;成交额 3.01 亿元301261
- 44现价 15.59 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +11.24%;成交额 1.25 亿元300353
- 45现价 75.79 元;涨跌幅 +4.99%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.14%;成交额 3.54 亿元301232
- 46现价 124.5 元;涨跌幅 +4.97%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -1.89%;成交额 6.31 亿元301550
- 47现价 65.17 元;涨跌幅 +4.91%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.17%;成交额 1.28 亿元301225
- 48现价 56.23 元;涨跌幅 +4.85%;主力净流入 -0.40 亿元;净流入占比 -5.84%;成交额 6.85 亿元300503
- 49现价 30.77 元;涨跌幅 +4.80%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +4.11%;成交额 1.21 亿元300875
- 50现价 82.38 元;涨跌幅 +4.80%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +3.05%;成交额 5.66 亿元301536




























































