4分钟前更新- 先河环保现价 11.46 元;涨跌幅 -20.03%;主力净流入 -0.50 亿元;净流入占比 -33.49%;成交额 1.49 亿元300137
- 创业黑马现价 20.9 元;涨跌幅 -20.02%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -22.36%;成交额 3.41 亿元300688
- 探路者现价 14.87 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -1.49 亿元;净流入占比 -9.62%;成交额 15.53 亿元300005
- 实朴检测现价 46.3 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.71 亿元;净流入占比 -20.25%;成交额 3.52 亿元301228
- 百诚医药现价 41.59 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -19.24%;成交额 3.93 亿元301096
- 安联锐视现价 41.63 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -19.56%;成交额 4.26 亿元301042
- 杭州园林现价 23.69 元;涨跌幅 -19.99%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -3.18%;成交额 2.99 亿元300649
- 斯莱克现价 13.84 元;涨跌幅 -18.97%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -13.17%;成交额 8.28 亿元300382
- 海川智能现价 65.87 元;涨跌幅 -18.96%;主力净流入 -1.11 亿元;净流入占比 -9.86%;成交额 11.26 亿元300720
- 中石科技现价 54.5 元;涨跌幅 -18.44%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 19.51 亿元300684
- 美新科技现价 32.6 元;涨跌幅 -18.30%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -12.29%;成交额 2.80 亿元301588
- 光智科技现价 191.03 元;涨跌幅 -18.17%;主力净流入 -3.81 亿元;净流入占比 -14.56%;成交额 26.17 亿元300489
- 科源制药现价 39.61 元;涨跌幅 -17.48%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.30%;成交额 2.42 亿元301281
- 东田微现价 165.07 元;涨跌幅 -17.05%;主力净流入 -1.11 亿元;净流入占比 -11.32%;成交额 9.85 亿元301183
- 多瑞医药现价 53.51 元;涨跌幅 -16.60%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.05%;成交额 2.13 亿元301075
- 科翔股份现价 63.44 元;涨跌幅 -16.35%;主力净流入 -4.16 亿元;净流入占比 -15.00%;成交额 27.71 亿元300903
- 泓博医药现价 28.72 元;涨跌幅 -16.34%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -6.90%;成交额 7.61 亿元301230
- 维康药业现价 30.19 元;涨跌幅 -16.09%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +6.13%;成交额 2.76 亿元300878
- 行云科技现价 22.37 元;涨跌幅 -16.06%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -4.25%;成交额 20.63 亿元300209
- 奕东电子现价 76.82 元;涨跌幅 -16.04%;主力净流入 -1.16 亿元;净流入占比 -10.61%;成交额 10.98 亿元301123
- 宁波方正现价 23.48 元;涨跌幅 -15.93%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.92%;成交额 2.82 亿元300998
- 银信科技现价 8.46 元;涨跌幅 -15.90%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -9.33%;成交额 6.15 亿元300231
- 乔锋智能现价 113.45 元;涨跌幅 -15.80%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.35%;成交额 4.92 亿元301603
- 同飞股份现价 92.74 元;涨跌幅 -15.54%;主力净流入 -0.67 亿元;净流入占比 -7.44%;成交额 9.01 亿元300990
- 申菱环境现价 86.96 元;涨跌幅 -15.50%;主力净流入 -1.63 亿元;净流入占比 -9.65%;成交额 16.84 亿元301018
- 香农芯创现价 174.1 元;涨跌幅 -15.49%;主力净流入 -9.06 亿元;净流入占比 -11.13%;成交额 81.39 亿元300475
- 苏大维格现价 44.56 元;涨跌幅 -15.16%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -4.03%;成交额 9.66 亿元300331
- 同大股份现价 36 元;涨跌幅 -15.13%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -8.22%;成交额 1.83 亿元300321
- 通合科技现价 24.45 元;涨跌幅 -15.13%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -9.83%;成交额 3.70 亿元300491
- 联动科技现价 148 元;涨跌幅 -15.13%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -11.71%;成交额 5.18 亿元301369
- 杰创智能现价 61.28 元;涨跌幅 -14.96%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.47%;成交额 5.37 亿元301248
- 联合化学现价 44.24 元;涨跌幅 -14.92%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -9.32%;成交额 1.38 亿元301209
- 西测测试现价 99.5 元;涨跌幅 -14.83%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -8.61%;成交额 4.37 亿元301306
- 逸豪新材现价 49.58 元;涨跌幅 -14.81%;主力净流入 +1.73 亿元;净流入占比 +13.59%;成交额 12.71 亿元301176
- 思泉新材现价 116.62 元;涨跌幅 -14.63%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -4.14%;成交额 9.35 亿元301489
- 富特科技现价 40.35 元;涨跌幅 -14.62%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -11.62%;成交额 6.23 亿元301607
- 江波龙现价 396 元;涨跌幅 -14.58%;主力净流入 -11.62 亿元;净流入占比 -12.18%;成交额 95.42 亿元301308
- 金钟股份现价 25.22 元;涨跌幅 -14.51%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -6.94%;成交额 1.26 亿元301133
- 赛意信息现价 21.7 元;涨跌幅 -14.33%;主力净流入 -0.93 亿元;净流入占比 -13.20%;成交额 7.02 亿元300687
- 五洋自控现价 6.59 元;涨跌幅 -14.30%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -9.02%;成交额 8.86 亿元300420
- 联特科技现价 201.5 元;涨跌幅 -14.26%;主力净流入 -1.06 亿元;净流入占比 -6.65%;成交额 15.96 亿元301205
- 天山电子现价 26.57 元;涨跌幅 -14.23%;主力净流入 -1.25 亿元;净流入占比 -13.07%;成交额 9.60 亿元301379
- 新迅达现价 22.14 元;涨跌幅 -14.22%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.03%;成交额 3.24 亿元300518
- 捷邦科技现价 92.99 元;涨跌幅 -14.18%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -6.76%;成交额 2.26 亿元301326
- 博腾股份现价 16.11 元;涨跌幅 -14.13%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -10.32%;成交额 7.26 亿元300363
- 长芯博创现价 166.21 元;涨跌幅 -13.99%;主力净流入 -4.45 亿元;净流入占比 -14.47%;成交额 30.73 亿元300548
- 威尔高现价 35.11 元;涨跌幅 -13.99%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.65%;成交额 3.47 亿元301251
- 胜蓝股份现价 105.43 元;涨跌幅 -13.93%;主力净流入 -0.73 亿元;净流入占比 -8.87%;成交额 8.17 亿元300843
- 熙菱信息现价 19.85 元;涨跌幅 -13.92%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.12%;成交额 1.94 亿元300588
- 水羊股份现价 16.95 元;涨跌幅 -13.92%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -11.25%;成交额 7.98 亿元300740



































