
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 8.95 元;涨跌幅 -10.95%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -16.56%;成交额 2.54 亿元300265
- 02现价 19.39 元;涨跌幅 -9.27%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -5.61%;成交额 1.09 亿元301068
- 03现价 9.07 元;涨跌幅 -9.12%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -5.92%;成交额 1.33 亿元300637
- 04现价 6.82 元;涨跌幅 -7.21%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -4.27%;成交额 1.94 亿元300030
- 05现价 24.24 元;涨跌幅 -6.77%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -2.54%;成交额 5.79 亿元300739
- 06现价 34.61 元;涨跌幅 -6.48%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -15.60%;成交额 1.21 亿元301209
- 07现价 60.09 元;涨跌幅 -6.11%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 2.58 亿元300832
- 08现价 16.8 元;涨跌幅 -5.67%;主力净流入 -0.78 亿元;净流入占比 -21.42%;成交额 3.63 亿元300740
- 09现价 71.88 元;涨跌幅 -5.30%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -6.52%;成交额 2.71 亿元301502
- 10现价 45.7 元;涨跌幅 -5.28%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -8.05%;成交额 1.09 亿元301122
- 11现价 23.12 元;涨跌幅 -5.13%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.43%;成交额 2.26 亿元300069
- 12现价 3.36 元;涨跌幅 -5.08%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -8.45%;成交额 0.79 亿元300247
- 13现价 26.15 元;涨跌幅 -5.05%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -8.27%;成交额 1.71 亿元300688
- 14现价 43.5 元;涨跌幅 -4.90%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -6.89%;成交额 1.35 亿元301310
- 15现价 5.64 元;涨跌幅 -4.89%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.10%;成交额 2.69 亿元300420
- 16现价 133.95 元;涨跌幅 -4.57%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -3.58%;成交额 3.68 亿元300972
- 17现价 24.51 元;涨跌幅 -4.41%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.12%;成交额 2.37 亿元300530
- 18现价 12.25 元;涨跌幅 -4.22%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -6.53%;成交额 0.94 亿元300481
- 19现价 42.23 元;涨跌幅 -4.22%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -20.75%;成交额 1.11 亿元301314
- 20现价 26.24 元;涨跌幅 -4.16%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -2.91%;成交额 1.26 亿元300606
- 21现价 18.9 元;涨跌幅 -4.16%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -13.16%;成交额 0.78 亿元301012
- 22现价 25.18 元;涨跌幅 -4.08%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +3.51%;成交额 2.28 亿元301015
- 23现价 38.96 元;涨跌幅 -4.06%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.99%;成交额 0.26 亿元301108
- 24现价 37.28 元;涨跌幅 -4.04%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -6.15%;成交额 1.80 亿元301291
- 25现价 1.91 元;涨跌幅 -4.02%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -23.48%;成交额 0.42 亿元300477
- 26现价 8.87 元;涨跌幅 -4.00%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.51%;成交额 0.82 亿元300106
- 27现价 67.33 元;涨跌幅 -3.92%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -1.79%;成交额 7.15 亿元300903
- 28现价 9.41 元;涨跌幅 -3.78%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -5.97%;成交额 1.03 亿元301060
- 29现价 14.87 元;涨跌幅 -3.75%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -8.48%;成交额 2.14 亿元300872
- 30现价 6.97 元;涨跌幅 -3.60%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +10.14%;成交额 0.30 亿元300334
- 31现价 18.23 元;涨跌幅 -3.54%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.81%;成交额 1.44 亿元300483
- 32现价 24.15 元;涨跌幅 -3.52%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -11.32%;成交额 0.36 亿元300321
- 33现价 11.65 元;涨跌幅 -3.40%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -4.30%;成交额 1.55 亿元300434
- 34现价 12.81 元;涨跌幅 -3.39%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.21%;成交额 0.51 亿元300746
- 35现价 19.17 元;涨跌幅 -3.38%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -9.97%;成交额 0.54 亿元301265
- 36现价 16.21 元;涨跌幅 -3.34%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.10%;成交额 0.41 亿元301057
- 37现价 9.57 元;涨跌幅 -3.24%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -12.43%;成交额 0.35 亿元300599
- 38现价 13.64 元;涨跌幅 -3.19%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.61%;成交额 0.46 亿元301017
- 39现价 135.33 元;涨跌幅 -3.19%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -3.92%;成交额 5.56 亿元301205
- 40现价 9.82 元;涨跌幅 -3.16%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -10.55%;成交额 1.19 亿元300121
- 41现价 48.18 元;涨跌幅 -3.16%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.81%;成交额 2.90 亿元300852
- 42现价 27.95 元;涨跌幅 -3.15%;主力净流入 -0.73 亿元;净流入占比 -5.97%;成交额 12.29 亿元300085
- 43现价 4.31 元;涨跌幅 -3.15%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -10.36%;成交额 0.31 亿元300147
- 44现价 34.65 元;涨跌幅 -3.08%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -4.12%;成交额 6.85 亿元300390
- 45现价 33.21 元;涨跌幅 -3.04%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -7.57%;成交额 3.75 亿元300516
- 46现价 19.06 元;涨跌幅 -3.00%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.91%;成交额 0.45 亿元300898
- 47现价 13.5 元;涨跌幅 -2.95%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -7.04%;成交额 1.25 亿元301408
- 48现价 22.82 元;涨跌幅 -2.93%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -5.68%;成交额 0.84 亿元300191
- 49现价 176.26 元;涨跌幅 -2.91%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -6.10%;成交额 4.79 亿元301377
- 50现价 38.08 元;涨跌幅 -2.91%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 0.55 亿元301061




























































