1小时前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
195042390521206203075008500910710192112311224913229145015501610417184182191918120168215022502310724181252142650272722850295030104311760120402
08/04—09/02 有历史数据
- 01C贝特利现价 31.41 元;涨跌幅 -12.51%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +1.99%;成交额 6.36 亿元301697
- 02神农种业现价 6.81 元;涨跌幅 -9.80%;主力净流入 -3.38 亿元;净流入占比 -16.41%;成交额 20.59 亿元300189
- 03华绿生物现价 20.12 元;涨跌幅 -8.46%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -2.75%;成交额 5.36 亿元300970
- 04万邦医药现价 58.58 元;涨跌幅 -8.18%;主力净流入 -0.52 亿元;净流入占比 -10.51%;成交额 4.97 亿元301520
- 05和仁科技现价 13.83 元;涨跌幅 -7.24%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.40%;成交额 1.55 亿元300550
- 06宏工科技现价 65.79 元;涨跌幅 -7.02%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -7.77%;成交额 2.65 亿元301662
- 07华骐环保现价 16.76 元;涨跌幅 -6.84%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.54%;成交额 1.09 亿元300929
- 08绿控传动现价 26.32 元;涨跌幅 -6.83%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.79%;成交额 3.00 亿元301655
- 09中文在线现价 26.38 元;涨跌幅 -6.82%;主力净流入 -3.37 亿元;净流入占比 -11.54%;成交额 29.18 亿元300364
- 10ST荃银现价 5.93 元;涨跌幅 -6.17%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -12.09%;成交额 1.82 亿元300087
- 11英飞特现价 12.32 元;涨跌幅 -6.17%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -4.66%;成交额 1.98 亿元300582
- 12西点药业现价 28.57 元;涨跌幅 -5.68%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -11.05%;成交额 1.69 亿元301130
- 13欢乐家现价 16.92 元;涨跌幅 -5.47%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -2.33%;成交额 2.27 亿元300997
- 14可孚医疗现价 46.91 元;涨跌幅 -5.46%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +4.75%;成交额 1.12 亿元301087
- 15托普云农现价 65.13 元;涨跌幅 -5.44%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.79%;成交额 2.03 亿元301556
- 16赛托生物现价 14.12 元;涨跌幅 -5.43%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -5.28%;成交额 1.09 亿元300583
- 17雪榕生物现价 5.45 元;涨跌幅 -5.38%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.79%;成交额 3.18 亿元300511
- 18国联水产现价 3.07 元;涨跌幅 -5.25%;主力净流入 -0.40 亿元;净流入占比 -17.23%;成交额 2.31 亿元300094
- 19天山生物现价 14.36 元;涨跌幅 -5.15%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -9.53%;成交额 3.93 亿元300313
- 20特发服务现价 29.25 元;涨跌幅 -5.03%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +3.48%;成交额 5.41 亿元300917
- 21中石科技现价 90.46 元;涨跌幅 -4.98%;主力净流入 +1.03 亿元;净流入占比 +5.35%;成交额 19.24 亿元300684
- 22富特科技现价 38.11 元;涨跌幅 -4.82%;主力净流入 -0.58 亿元;净流入占比 -15.70%;成交额 3.69 亿元301607
- 23节能铁汉现价 2.03 元;涨跌幅 -4.69%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -7.98%;成交额 2.34 亿元300197
- 24华智数媒现价 7.35 元;涨跌幅 -4.67%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -9.51%;成交额 2.34 亿元300426
- 25威马农机现价 29.42 元;涨跌幅 -4.67%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -7.83%;成交额 1.07 亿元301533
- 26华融化学现价 10.63 元;涨跌幅 -4.66%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -4.73%;成交额 1.69 亿元301256
- 27骏成科技现价 19.29 元;涨跌幅 -4.50%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -5.04%;成交额 1.04 亿元301106
- 28透景生命现价 19.44 元;涨跌幅 -4.47%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -4.04%;成交额 5.99 亿元300642
- 29润丰股份现价 55.87 元;涨跌幅 -4.30%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +5.10%;成交额 1.29 亿元301035
- 30天利科技现价 20.45 元;涨跌幅 -4.26%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -12.95%;成交额 2.94 亿元300399
- 31英特科技现价 21.45 元;涨跌幅 -4.24%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -4.82%;成交额 1.84 亿元301399
- 32七彩化学现价 11.76 元;涨跌幅 -4.23%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -6.68%;成交额 1.78 亿元300758
- 33万讯自控现价 9.1 元;涨跌幅 -4.21%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -15.37%;成交额 1.28 亿元300112
- 34捷成股份现价 5.28 元;涨跌幅 -4.17%;主力净流入 -1.56 亿元;净流入占比 -17.71%;成交额 8.79 亿元300182
- 35锦鸡股份现价 9.08 元;涨跌幅 -4.12%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -7.32%;成交额 4.61 亿元300798
- 36飞南资源现价 25.2 元;涨跌幅 -4.11%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -10.66%;成交额 4.04 亿元301500
- 37惠城环保现价 58.92 元;涨跌幅 -4.09%;主力净流入 -0.77 亿元;净流入占比 -12.54%;成交额 6.13 亿元300779
- 38中捷精工现价 44.03 元;涨跌幅 -3.93%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -10.42%;成交额 0.84 亿元301072
- 39志特新材现价 12.18 元;涨跌幅 -3.87%;主力净流入 -0.40 亿元;净流入占比 -11.20%;成交额 3.60 亿元300986
- 40江天化学现价 33.58 元;涨跌幅 -3.84%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -9.00%;成交额 9.10 亿元300927
- 41东土科技现价 17.06 元;涨跌幅 -3.83%;主力净流入 -0.68 亿元;净流入占比 -27.70%;成交额 2.46 亿元300353
- 42超频三现价 8.09 元;涨跌幅 -3.80%;主力净流入 -0.84 亿元;净流入占比 -10.30%;成交额 8.18 亿元300647
- 43艾可蓝现价 65.79 元;涨跌幅 -3.79%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.97%;成交额 2.87 亿元300816
- 44民生健康现价 12.61 元;涨跌幅 -3.74%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -3.37%;成交额 0.68 亿元301507
- 45英科医疗现价 55.38 元;涨跌幅 -3.69%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.99%;成交额 3.96 亿元300677
- 46华是科技现价 53.58 元;涨跌幅 -3.65%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.73%;成交额 8.47 亿元301218
- 47安硕信息现价 31.02 元;涨跌幅 -3.63%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -9.12%;成交额 1.59 亿元300380
- 48数码视讯现价 5.07 元;涨跌幅 -3.61%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -13.60%;成交额 3.17 亿元300079
- 49壹网壹创现价 26.22 元;涨跌幅 -3.53%;主力净流入 -0.40 亿元;净流入占比 -6.73%;成交额 5.91 亿元300792
- 50东富龙现价 14.5 元;涨跌幅 -3.53%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.57%;成交额 1.52 亿元300171
















































