42分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
1190412505132061360750085009741012011131121301313214501550167117112181191912920126215022502370241322513526502713828502950306831810111902
08/04—09/02 有历史数据
- 01N格林现价 53.82 元;涨跌幅 +104.41%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +28.68%;成交额 12.05 亿元301688
- 02C贝特利现价 32.08 元;涨跌幅 -10.64%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.97%;成交额 7.90 亿元301697
- 03肯特股份现价 54.22 元;涨跌幅 +2.86%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -1.23%;成交额 11.65 亿元301591
- 04神农种业现价 6.69 元;涨跌幅 -11.39%;主力净流入 -3.93 亿元;净流入占比 -15.38%;成交额 25.58 亿元300189
- 05通源石油现价 10.75 元;涨跌幅 +1.13%;主力净流入 +1.22 亿元;净流入占比 +5.33%;成交额 22.86 亿元300164
- 06绿控传动现价 26 元;涨跌幅 -7.96%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +1.49%;成交额 3.68 亿元301655
- 07万邦医药现价 59.3 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -7.59%;成交额 6.03 亿元301520
- 08透景生命现价 19.2 元;涨跌幅 -5.65%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -3.35%;成交额 7.06 亿元300642
- 09华是科技现价 53.03 元;涨跌幅 -4.64%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -2.21%;成交额 9.92 亿元301218
- 10华绿生物现价 19.57 元;涨跌幅 -10.96%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.28%;成交额 6.20 亿元300970
- 11超频三现价 8.26 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -7.86%;成交额 9.68 亿元300647
- 12芒果超媒现价 20.52 元;涨跌幅 +0.69%;主力净流入 -5.40 亿元;净流入占比 -10.19%;成交额 53.02 亿元300413
- 13天秦装备现价 20.9 元;涨跌幅 +8.91%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +6.50%;成交额 6.15 亿元300922
- 14新广益现价 52.2 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +8.28%;成交额 3.68 亿元301687
- 15江天化学现价 32.07 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -8.51%;成交额 10.33 亿元300927
- 16英特科技现价 21.5 元;涨跌幅 -4.02%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -6.70%;成交额 2.54 亿元301399
- 17展芯股份现价 78.4 元;涨跌幅 +0.69%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +5.22%;成交额 4.22 亿元301707
- 18中文在线现价 26.28 元;涨跌幅 -7.17%;主力净流入 -4.07 亿元;净流入占比 -11.73%;成交额 34.66 亿元300364
- 19江龙船艇现价 14 元;涨跌幅 +2.49%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +14.31%;成交额 6.09 亿元300589
- 20晓程科技现价 51.5 元;涨跌幅 +0.35%;主力净流入 -0.52 亿元;净流入占比 -2.38%;成交额 21.77 亿元300139
- 21北方长龙现价 106.3 元;涨跌幅 +13.90%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +7.96%;成交额 11.10 亿元301357
- 22天山生物现价 14.58 元;涨跌幅 -3.70%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -6.41%;成交额 4.81 亿元300313
- 23汇成真空现价 177.12 元;涨跌幅 +2.38%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +7.44%;成交额 11.51 亿元301392
- 24威马农机现价 29.6 元;涨跌幅 -4.08%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -2.21%;成交额 1.36 亿元301533
- 25荣信文化现价 30.15 元;涨跌幅 -1.05%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -3.12%;成交额 3.15 亿元301231
- 26亿田智能现价 30.24 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -1.48%;成交额 8.05 亿元300911
- 27超纯应材现价 341.03 元;涨跌幅 -2.54%;主力净流入 -0.84 亿元;净流入占比 -9.17%;成交额 9.22 亿元301717
- 28百普赛斯现价 84.65 元;涨跌幅 +6.36%;主力净流入 +1.75 亿元;净流入占比 +10.80%;成交额 16.19 亿元301080
- 29锦鸡股份现价 8.99 元;涨跌幅 -5.07%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -7.64%;成交额 5.50 亿元300798
- 30精研科技现价 45.2 元;涨跌幅 +0.38%;主力净流入 +0.84 亿元;净流入占比 +8.31%;成交额 10.15 亿元300709
- 31新锦动力现价 4.18 元;涨跌幅 +0.48%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +6.11%;成交额 4.62 亿元300157
- 32捷强装备现价 35.02 元;涨跌幅 +3.98%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +4.20%;成交额 4.52 亿元300875
- 33先锋新材现价 7.76 元;涨跌幅 -0.13%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -3.05%;成交额 4.92 亿元300163
- 34汇金股份现价 9.97 元;涨跌幅 -0.70%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -1.69%;成交额 7.53 亿元300368
- 35贝隆精密现价 37.96 元;涨跌幅 +2.32%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +5.71%;成交额 1.15 亿元301567
- 36中石科技现价 88.64 元;涨跌幅 -6.89%;主力净流入 +0.63 亿元;净流入占比 +2.39%;成交额 26.17 亿元300684
- 37陇神戎发现价 13.56 元;涨跌幅 -2.93%;主力净流入 -0.59 亿元;净流入占比 -10.22%;成交额 5.74 亿元300534
- 38西点药业现价 28.51 元;涨跌幅 -5.88%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -10.01%;成交额 2.32 亿元301130
- 39特发服务现价 28.74 元;涨跌幅 -6.69%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +1.84%;成交额 6.41 亿元300917
- 40四方达现价 35.28 元;涨跌幅 -1.01%;主力净流入 +0.76 亿元;净流入占比 +4.30%;成交额 17.81 亿元300179
- 41飞南资源现价 25 元;涨跌幅 -4.87%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -10.05%;成交额 4.70 亿元301500
- 42托普云农现价 64.77 元;涨跌幅 -5.97%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.75%;成交额 2.48 亿元301556
- 43海看股份现价 20.8 元;涨跌幅 -3.26%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -9.51%;成交额 3.26 亿元301262
- 44潜能恒信现价 36.27 元;涨跌幅 -2.76%;主力净流入 +0.62 亿元;净流入占比 +5.91%;成交额 10.44 亿元300191
- 45四方精创现价 24.43 元;涨跌幅 -0.45%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -3.02%;成交额 16.10 亿元300468
- 46天力锂能现价 22.8 元;涨跌幅 -2.36%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -6.97%;成交额 2.00 亿元301152
- 47德石股份现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.49%;成交额 3.85 亿元301158
- 48川金诺现价 20.7 元;涨跌幅 -3.50%;主力净流入 -0.85 亿元;净流入占比 -15.29%;成交额 5.54 亿元300505
- 49同飞股份现价 97.9 元;涨跌幅 -2.88%;主力净流入 +0.35 亿元;净流入占比 +3.54%;成交额 9.82 亿元300990
- 50金信诺现价 12.65 元;涨跌幅 +6.75%;主力净流入 +1.20 亿元;净流入占比 +14.66%;成交额 8.18 亿元300252
















































