
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 21.06 元;涨跌幅 +7.45%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +5.51%;成交额 9.24 亿元301569
- 02现价 25.42 元;涨跌幅 +20.02%;主力净流入 +1.35 亿元;净流入占比 +37.78%;成交额 3.57 亿元301697
- 03现价 57.18 元;涨跌幅 +4.38%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.40%;成交额 3.79 亿元301513
- 04现价 39.78 元;涨跌幅 +3.70%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.43%;成交额 8.33 亿元301052
- 05现价 32.57 元;涨跌幅 +5.20%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.48%;成交额 5.24 亿元301428
- 06现价 89.45 元;涨跌幅 +11.59%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +12.76%;成交额 6.74 亿元301583
- 07现价 58.17 元;涨跌幅 +0.97%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.03%;成交额 4.97 亿元301520
- 08现价 24.18 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.00%;成交额 6.69 亿元301262
- 09现价 48.08 元;涨跌幅 +1.22%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.27%;成交额 3.80 亿元301718
- 10现价 62.8 元;涨跌幅 +4.67%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -1.84%;成交额 10.02 亿元301313
- 11现价 33.26 元;涨跌幅 -2.52%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.46%;成交额 5.04 亿元301079
- 12现价 10.37 元;涨跌幅 +15.22%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +3.77%;成交额 7.62 亿元300426
- 13现价 31.91 元;涨跌幅 +5.14%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.86%;成交额 3.83 亿元301699
- 14现价 89.45 元;涨跌幅 +14.09%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +4.03%;成交额 10.55 亿元301218
- 15现价 71.88 元;涨跌幅 -5.30%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -6.52%;成交额 2.71 亿元301502
- 16现价 27.18 元;涨跌幅 +2.18%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -1.40%;成交额 10.97 亿元301660
- 17现价 37.3 元;涨跌幅 +3.81%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +3.41%;成交额 2.65 亿元301591
- 18现价 33.12 元;涨跌幅 +4.61%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +9.11%;成交额 1.38 亿元301688
- 19现价 53.66 元;涨跌幅 +3.39%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +5.69%;成交额 7.55 亿元301132
- 20现价 9.43 元;涨跌幅 +3.29%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +2.76%;成交额 13.35 亿元300006
- 21现价 20.49 元;涨跌幅 +4.22%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +12.51%;成交额 1.20 亿元301655
- 22现价 16.38 元;涨跌幅 +0.37%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.19%;成交额 2.79 亿元300980
- 23现价 127.04 元;涨跌幅 +3.28%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +4.17%;成交额 1.34 亿元301686
- 24现价 47.21 元;涨跌幅 +3.71%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.48%;成交额 3.27 亿元301689
- 25现价 22.79 元;涨跌幅 +5.41%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +7.91%;成交额 2.77 亿元301010
- 26现价 6.28 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 6.59 亿元300291
- 27现价 30.37 元;涨跌幅 -0.36%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -2.21%;成交额 2.00 亿元301210
- 28现价 45.21 元;涨跌幅 +6.68%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +3.83%;成交额 2.35 亿元300949
- 29现价 25.75 元;涨跌幅 +4.67%;主力净流入 +1.10 亿元;净流入占比 +6.17%;成交额 17.75 亿元300364
- 30现价 6.82 元;涨跌幅 -7.21%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -4.27%;成交额 1.94 亿元300030
- 31现价 77.16 元;涨跌幅 +11.73%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.77%;成交额 5.80 亿元301413
- 32现价 4.95 元;涨跌幅 +0.20%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.50%;成交额 4.56 亿元300189
- 33现价 107 元;涨跌幅 +3.94%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.17%;成交额 2.96 亿元301682
- 34现价 32.65 元;涨跌幅 +2.48%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +3.63%;成交额 7.29 亿元300139
- 35现价 32.8 元;涨跌幅 +1.80%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +9.63%;成交额 5.26 亿元301282
- 36现价 42.23 元;涨跌幅 -4.22%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -20.75%;成交额 1.11 亿元301314
- 37现价 18.73 元;涨跌幅 +2.13%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.47%;成交额 1.75 亿元300556
- 38现价 4.89 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +2.18 亿元;净流入占比 +19.41%;成交额 11.22 亿元300315
- 39现价 23.79 元;涨跌幅 +3.89%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +7.49%;成交额 3.45 亿元300829
- 40现价 23.12 元;涨跌幅 -5.13%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.43%;成交额 2.26 亿元300069
- 41现价 44.76 元;涨跌幅 +7.75%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +12.65%;成交额 2.96 亿元300508
- 42现价 21 元;涨跌幅 +3.81%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.70%;成交额 1.21 亿元301152
- 43现价 24.24 元;涨跌幅 -6.77%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -2.54%;成交额 5.79 亿元300739
- 44现价 76.13 元;涨跌幅 +5.46%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.07%;成交额 3.54 亿元301232
- 45现价 20.53 元;涨跌幅 +0.15%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -8.05%;成交额 7.14 亿元301487
- 46现价 29.98 元;涨跌幅 +5.82%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +5.61%;成交额 1.45 亿元301231
- 47现价 29.5 元;涨跌幅 +6.12%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -0.74%;成交额 21.94 亿元300413
- 48现价 5.74 元;涨跌幅 +3.05%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.10%;成交额 10.29 亿元300182
- 49现价 27.72 元;涨跌幅 +6.45%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.51%;成交额 1.79 亿元301002
- 50现价 83.63 元;涨跌幅 +2.54%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +2.29%;成交额 7.89 亿元301080




























































