刚刚更新- 中际旭创现价 979.46 元;涨跌幅 -12.00%;主力净流入 -32.33 亿元;净流入占比 -5.72%;成交额 564.86 亿元300308
- 新易盛现价 482.88 元;涨跌幅 -11.01%;主力净流入 -42.60 亿元;净流入占比 -11.36%;成交额 374.86 亿元300502
- 宁德时代现价 360 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 +4.34 亿元;净流入占比 +2.30%;成交额 188.47 亿元300750
- 天孚通信现价 211.37 元;涨跌幅 -13.42%;主力净流入 -15.41 亿元;净流入占比 -12.89%;成交额 119.62 亿元300394
- 胜宏科技现价 241.5 元;涨跌幅 -10.86%;主力净流入 -15.90 亿元;净流入占比 -14.26%;成交额 111.53 亿元300476
- 江波龙现价 396 元;涨跌幅 -14.58%;主力净流入 -11.62 亿元;净流入占比 -12.18%;成交额 95.42 亿元301308
- 长川科技现价 278.76 元;涨跌幅 -4.90%;主力净流入 -5.06 亿元;净流入占比 -5.35%;成交额 94.60 亿元300604
- 东方财富现价 19.7 元;涨跌幅 -0.61%;主力净流入 -4.89 亿元;净流入占比 -5.41%;成交额 90.39 亿元300059
- 香农芯创现价 174.1 元;涨跌幅 -15.49%;主力净流入 -9.06 亿元;净流入占比 -11.13%;成交额 81.39 亿元300475
- 三环集团现价 99.01 元;涨跌幅 -7.35%;主力净流入 -6.10 亿元;净流入占比 -7.92%;成交额 77.00 亿元300408
- 北京君正现价 153.82 元;涨跌幅 -11.90%;主力净流入 -7.03 亿元;净流入占比 -10.50%;成交额 66.98 亿元300223
- 铜冠铜箔现价 129.05 元;涨跌幅 +1.45%;主力净流入 +2.44 亿元;净流入占比 +3.75%;成交额 65.13 亿元301217
- 阳光电源现价 101.61 元;涨跌幅 -4.00%;主力净流入 -5.36 亿元;净流入占比 -8.39%;成交额 63.85 亿元300274
- 江丰电子现价 218.04 元;涨跌幅 -9.15%;主力净流入 -5.72 亿元;净流入占比 -10.06%;成交额 56.85 亿元300666
- 昆仑万维现价 41.99 元;涨跌幅 -12.96%;主力净流入 -7.16 亿元;净流入占比 -13.00%;成交额 55.09 亿元300418
- 信维通信现价 69.51 元;涨跌幅 -12.07%;主力净流入 -8.13 亿元;净流入占比 -14.94%;成交额 54.40 亿元300136
- 蓝思科技现价 34.24 元;涨跌幅 -10.60%;主力净流入 -6.98 亿元;净流入占比 -13.13%;成交额 53.10 亿元300433
- 康龙化成现价 35.48 元;涨跌幅 -8.08%;主力净流入 -4.17 亿元;净流入占比 -8.42%;成交额 49.53 亿元300759
- 蓝色光标现价 12.14 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 -2.99 亿元;净流入占比 -6.07%;成交额 49.28 亿元300058
- 国际复材现价 31.59 元;涨跌幅 -9.22%;主力净流入 -3.74 亿元;净流入占比 -7.88%;成交额 47.51 亿元301526
- 协创数据现价 212.76 元;涨跌幅 -9.33%;主力净流入 -4.05 亿元;净流入占比 -8.67%;成交额 46.66 亿元300857
- 同花顺现价 215.56 元;涨跌幅 -2.20%;主力净流入 -2.02 亿元;净流入占比 -4.36%;成交额 46.42 亿元300033
- 国瓷材料现价 56.62 元;涨跌幅 -10.55%;主力净流入 -3.13 亿元;净流入占比 -6.91%;成交额 45.24 亿元300285
- 全志科技现价 35.17 元;涨跌幅 -8.70%;主力净流入 -1.03 亿元;净流入占比 -2.44%;成交额 42.40 亿元300458
- 鼎龙股份现价 69.41 元;涨跌幅 -4.26%;主力净流入 -2.83 亿元;净流入占比 -7.66%;成交额 36.89 亿元300054
- 罗博特科现价 413 元;涨跌幅 -12.61%;主力净流入 -5.25 亿元;净流入占比 -14.71%;成交额 35.72 亿元300757
- 精测电子现价 237.02 元;涨跌幅 -9.88%;主力净流入 -1.55 亿元;净流入占比 -4.41%;成交额 35.14 亿元300567
- 南大光电现价 57.39 元;涨跌幅 -6.53%;主力净流入 -3.21 亿元;净流入占比 -9.64%;成交额 33.30 亿元300346
- 常山药业现价 31.76 元;涨跌幅 +0.19%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -0.35%;成交额 32.18 亿元300255
- 银之杰现价 30.7 元;涨跌幅 -2.51%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.09%;成交额 31.16 亿元300085
- 长芯博创现价 166.21 元;涨跌幅 -13.99%;主力净流入 -4.45 亿元;净流入占比 -14.47%;成交额 30.73 亿元300548
- 亿纬锂能现价 51.67 元;涨跌幅 +0.12%;主力净流入 +0.32 亿元;净流入占比 +1.10%;成交额 28.87 亿元300014
- 光库科技现价 238.9 元;涨跌幅 -12.49%;主力净流入 -4.26 亿元;净流入占比 -14.87%;成交额 28.66 亿元300620
- 国科微现价 158 元;涨跌幅 -13.33%;主力净流入 -2.75 亿元;净流入占比 -9.71%;成交额 28.37 亿元300672
- 科翔股份现价 63.44 元;涨跌幅 -16.35%;主力净流入 -4.16 亿元;净流入占比 -15.00%;成交额 27.71 亿元300903
- 锐捷网络现价 96.09 元;涨跌幅 -7.62%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -1.24%;成交额 27.51 亿元301165
- 光智科技现价 191.03 元;涨跌幅 -18.17%;主力净流入 -3.81 亿元;净流入占比 -14.56%;成交额 26.17 亿元300489
- 天华新能现价 57.02 元;涨跌幅 -3.37%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +2.34%;成交额 26.13 亿元300390
- 大普微-UW现价 482.28 元;涨跌幅 -10.34%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 25.75 亿元301666
- 太辰光现价 158.08 元;涨跌幅 -12.52%;主力净流入 -2.24 亿元;净流入占比 -8.74%;成交额 25.59 亿元300570
- 网宿科技现价 13.23 元;涨跌幅 -7.22%;主力净流入 -1.75 亿元;净流入占比 -7.02%;成交额 24.96 亿元300017
- 深信服现价 107.48 元;涨跌幅 -4.55%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -1.75%;成交额 24.81 亿元300454
- 迈瑞医疗现价 149.43 元;涨跌幅 -0.59%;主力净流入 -1.83 亿元;净流入占比 -7.74%;成交额 23.67 亿元300760
- 润泽科技现价 64.36 元;涨跌幅 -6.83%;主力净流入 -3.57 亿元;净流入占比 -15.13%;成交额 23.59 亿元300442
- 宏景科技现价 192.52 元;涨跌幅 -9.74%;主力净流入 -1.36 亿元;净流入占比 -5.86%;成交额 23.22 亿元301396
- 东岳硅材现价 17.93 元;涨跌幅 -1.75%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 23.17 亿元300821
- 指南针现价 79.98 元;涨跌幅 +0.59%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -0.47%;成交额 23.08 亿元300803
- 鼎泰高科现价 425 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 -1.32 亿元;净流入占比 -5.75%;成交额 22.99 亿元301377
- 德福科技现价 96.22 元;涨跌幅 -10.07%;主力净流入 -1.10 亿元;净流入占比 -4.88%;成交额 22.54 亿元301511
- 菲利华现价 84.63 元;涨跌幅 -9.10%;主力净流入 -2.95 亿元;净流入占比 -13.75%;成交额 21.49 亿元300395



































