
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 587.6 元;涨跌幅 -4.09%;主力净流入 -3.40 亿元;净流入占比 -3.16%;成交额 107.67 亿元300308
- 02现价 238.49 元;涨跌幅 +0.37%;主力净流入 +1.54 亿元;净流入占比 +1.61%;成交额 95.61 亿元300750
- 03现价 247.18 元;涨跌幅 -5.30%;主力净流入 -8.31 亿元;净流入占比 -9.06%;成交额 91.79 亿元300502
- 04现价 198.17 元;涨跌幅 -1.31%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -1.70%;成交额 44.12 亿元300394
- 05现价 187.6 元;涨跌幅 +2.25%;主力净流入 +3.93 亿元;净流入占比 +11.01%;成交额 35.71 亿元300476
- 06现价 83.59 元;涨跌幅 -11.07%;主力净流入 -4.13 亿元;净流入占比 -12.61%;成交额 32.80 亿元300408
- 07现价 183.75 元;涨跌幅 -9.03%;主力净流入 -4.15 亿元;净流入占比 -13.07%;成交额 31.79 亿元300604
- 08现价 6.9 元;涨跌幅 -5.74%;主力净流入 -3.61 亿元;净流入占比 -12.91%;成交额 27.98 亿元300296
- 09现价 29 元;涨跌幅 -2.03%;主力净流入 -0.95 亿元;净流入占比 -3.70%;成交额 25.63 亿元300115
- 10现价 55.3 元;涨跌幅 +3.36%;主力净流入 +1.93 亿元;净流入占比 +7.86%;成交额 24.58 亿元300124
- 11现价 47.2 元;涨跌幅 +6.47%;主力净流入 +2.34 亿元;净流入占比 +10.05%;成交额 23.33 亿元300014
- 12现价 355 元;涨跌幅 -9.04%;主力净流入 -2.72 亿元;净流入占比 -12.47%;成交额 21.81 亿元301666
- 13现价 32.31 元;涨跌幅 -3.95%;主力净流入 -3.69 亿元;净流入占比 -17.30%;成交额 21.30 亿元301660
- 14现价 18.5 元;涨跌幅 -0.27%;主力净流入 -1.45 亿元;净流入占比 -6.85%;成交额 21.16 亿元300059
- 15现价 239.03 元;涨跌幅 -14.48%;主力净流入 -1.48 亿元;净流入占比 -7.52%;成交额 19.64 亿元301205
- 16现价 391.63 元;涨跌幅 -5.99%;主力净流入 -3.05 亿元;净流入占比 -15.83%;成交额 19.25 亿元300757
- 17现价 70.91 元;涨跌幅 -1.79%;主力净流入 -2.40 亿元;净流入占比 -12.75%;成交额 18.81 亿元300274
- 18现价 17.23 元;涨跌幅 +6.23%;主力净流入 +0.79 亿元;净流入占比 +4.24%;成交额 18.61 亿元300821
- 19现价 182.95 元;涨跌幅 +3.19%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +1.80%;成交额 18.26 亿元300760
- 20现价 244.7 元;涨跌幅 -2.45%;主力净流入 +0.77 亿元;净流入占比 +4.42%;成交额 17.30 亿元300620
- 21现价 211.15 元;涨跌幅 -1.26%;主力净流入 -1.08 亿元;净流入占比 -6.26%;成交额 17.30 亿元300033
- 22现价 24.23 元;涨跌幅 +4.30%;主力净流入 +1.73 亿元;净流入占比 +10.23%;成交额 16.93 亿元300413
- 23现价 68.28 元;涨跌幅 +11.13%;主力净流入 +0.65 亿元;净流入占比 +3.93%;成交额 16.48 亿元301313
- 24现价 189.2 元;涨跌幅 -2.88%;主力净流入 -1.48 亿元;净流入占比 -9.02%;成交额 16.39 亿元300857
- 25现价 236.46 元;涨跌幅 -3.36%;主力净流入 -1.75 亿元;净流入占比 -10.81%;成交额 16.21 亿元301308
- 26现价 64.76 元;涨跌幅 +3.95%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +5.44%;成交额 16.19 亿元300503
- 27现价 15.32 元;涨跌幅 +3.10%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +0.58%;成交额 15.43 亿元300017
- 28现价 12.33 元;涨跌幅 +5.29%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +1.44%;成交额 15.16 亿元300369
- 29现价 26.79 元;涨跌幅 -6.20%;主力净流入 +1.68 亿元;净流入占比 +11.40%;成交额 14.74 亿元300031
- 30现价 27.72 元;涨跌幅 -0.32%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -0.77%;成交额 14.65 亿元300433
- 31现价 30.96 元;涨跌幅 +1.84%;主力净流入 -0.52 亿元;净流入占比 -3.62%;成交额 14.33 亿元300450
- 32现价 45.22 元;涨跌幅 +2.96%;主力净流入 +0.77 亿元;净流入占比 +5.47%;成交额 14.16 亿元300378
- 33现价 149.23 元;涨跌幅 +1.70%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +1.60%;成交额 13.93 亿元300454
- 34现价 23.63 元;涨跌幅 -3.55%;主力净流入 -0.50 亿元;净流入占比 -3.67%;成交额 13.71 亿元300364
- 35现价 43.84 元;涨跌幅 -6.12%;主力净流入 -0.77 亿元;净流入占比 -5.87%;成交额 13.10 亿元300285
- 36现价 111.82 元;涨跌幅 -1.68%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +6.56%;成交额 13.10 亿元301536
- 37现价 12.53 元;涨跌幅 +0.64%;主力净流入 -0.64 亿元;净流入占比 -4.99%;成交额 12.90 亿元300058
- 38现价 160.28 元;涨跌幅 -4.52%;主力净流入 -1.37 亿元;净流入占比 -10.67%;成交额 12.81 亿元300548
- 39现价 111.04 元;涨跌幅 -3.17%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -1.74%;成交额 12.66 亿元300475
- 40现价 213.41 元;涨跌幅 -4.17%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +2.65%;成交额 12.63 亿元300489
- 41现价 155.4 元;涨跌幅 -3.47%;主力净流入 -1.13 亿元;净流入占比 -8.93%;成交额 12.63 亿元300570
- 42现价 100.87 元;涨跌幅 -4.30%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -4.41%;成交额 12.13 亿元300223
- 43现价 28.81 元;涨跌幅 -2.83%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -4.45%;成交额 11.84 亿元300209
- 44现价 68.18 元;涨跌幅 -8.32%;主力净流入 -0.60 亿元;净流入占比 -5.29%;成交额 11.35 亿元300903
- 45现价 40.42 元;涨跌幅 +0.12%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -2.27%;成交额 10.59 亿元300418
- 46现价 111.13 元;涨跌幅 +2.71%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +3.51%;成交额 10.40 亿元301269
- 47现价 7.57 元;涨跌幅 -3.20%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -3.76%;成交额 10.20 亿元300006
- 48现价 66.29 元;涨跌幅 -8.17%;主力净流入 -1.08 亿元;净流入占比 -10.79%;成交额 9.98 亿元301511
- 49现价 21.58 元;涨跌幅 -0.37%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +9.13%;成交额 9.97 亿元300244
- 50现价 14.3 元;涨跌幅 +0.85%;主力净流入 -0.48 亿元;净流入占比 -4.93%;成交额 9.74 亿元300045




























































