4分钟前更新- 东方财富现价 19.7 元;涨跌幅 -0.61%;主力净流入 -4.89 亿元;净流入占比 -5.41%;成交额 90.39 亿元300059
- 蓝色光标现价 12.14 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 -2.99 亿元;净流入占比 -6.07%;成交额 49.28 亿元300058
- 通源石油现价 10.48 元;涨跌幅 +6.29%;主力净流入 +0.52 亿元;净流入占比 +2.46%;成交额 20.98 亿元300164
- 网宿科技现价 13.23 元;涨跌幅 -7.22%;主力净流入 -1.75 亿元;净流入占比 -7.02%;成交额 24.96 亿元300017
- 珈伟新能现价 4.13 元;涨跌幅 +16.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +9.64%;成交额 6.82 亿元300317
- 福石控股现价 4.09 元;涨跌幅 -9.71%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -3.38%;成交额 7.39 亿元300071
- 长信科技现价 6.59 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -1.00 亿元;净流入占比 -8.83%;成交额 11.28 亿元300088
- 新锦动力现价 4.13 元;涨跌幅 +11.92%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +5.00%;成交额 6.53 亿元300157
- 光线传媒现价 12.52 元;涨跌幅 -7.74%;主力净流入 -1.85 亿元;净流入占比 -9.25%;成交额 19.99 亿元300251
- 蓝思科技现价 34.24 元;涨跌幅 -10.60%;主力净流入 -6.98 亿元;净流入占比 -13.13%;成交额 53.10 亿元300433
- 国际复材现价 31.59 元;涨跌幅 -9.22%;主力净流入 -3.74 亿元;净流入占比 -7.88%;成交额 47.51 亿元301526
- 康龙化成现价 35.48 元;涨跌幅 -8.08%;主力净流入 -4.17 亿元;净流入占比 -8.42%;成交额 49.53 亿元300759
- 南方泵业现价 4.68 元;涨跌幅 -7.87%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -5.71%;成交额 6.50 亿元300145
- 爱尔眼科现价 8.68 元;涨跌幅 -2.58%;主力净流入 -1.42 亿元;净流入占比 -12.50%;成交额 11.37 亿元300015
- 创世纪现价 10.83 元;涨跌幅 -8.84%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +1.27%;成交额 14.28 亿元300083
- 五洋自控现价 6.59 元;涨跌幅 -14.30%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -9.02%;成交额 8.86 亿元300420
- 光环新网现价 12.85 元;涨跌幅 +4.73%;主力净流入 +1.70 亿元;净流入占比 +10.72%;成交额 15.87 亿元300383
- 东岳硅材现价 17.93 元;涨跌幅 -1.75%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 23.17 亿元300821
- 汤姆猫现价 3.38 元;涨跌幅 -4.25%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -14.37%;成交额 4.23 亿元300459
- 昆仑万维现价 41.99 元;涨跌幅 -12.96%;主力净流入 -7.16 亿元;净流入占比 -13.00%;成交额 55.09 亿元300418
- 节能铁汉现价 1.69 元;涨跌幅 -5.59%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -2.65%;成交额 2.04 亿元300197
- 全志科技现价 35.17 元;涨跌幅 -8.70%;主力净流入 -1.03 亿元;净流入占比 -2.44%;成交额 42.40 亿元300458
- 沃森生物现价 12.8 元;涨跌幅 -8.51%;主力净流入 -2.25 亿元;净流入占比 -16.09%;成交额 14.01 亿元300142
- 常山药业现价 31.76 元;涨跌幅 +0.19%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -0.35%;成交额 32.18 亿元300255
- 掌趣科技现价 3.94 元;涨跌幅 -5.29%;主力净流入 -0.60 亿元;净流入占比 -14.52%;成交额 4.12 亿元300315
- 华策影视现价 7.02 元;涨跌幅 -4.49%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -5.05%;成交额 7.47 亿元300133
- 捷成股份现价 4.7 元;涨跌幅 -4.67%;主力净流入 -0.62 亿元;净流入占比 -12.97%;成交额 4.74 亿元300182
- 卫宁健康现价 6.74 元;涨跌幅 -7.42%;主力净流入 -1.00 亿元;净流入占比 -14.63%;成交额 6.84 亿元300253
- 探路者现价 14.87 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -1.49 亿元;净流入占比 -9.62%;成交额 15.53 亿元300005
- 红日药业现价 3.28 元;涨跌幅 -4.37%;主力净流入 -0.40 亿元;净流入占比 -12.53%;成交额 3.23 亿元300026
- 银之杰现价 30.7 元;涨跌幅 -2.51%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.09%;成交额 31.16 亿元300085
- 力源信息现价 11.52 元;涨跌幅 -10.28%;主力净流入 -0.95 亿元;净流入占比 -8.54%;成交额 11.15 亿元300184
- 九洲集团现价 5.78 元;涨跌幅 +8.65%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.99%;成交额 5.23 亿元300040
- 睿智医药现价 9.66 元;涨跌幅 -12.89%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -5.48%;成交额 8.58 亿元300149
- 行云科技现价 22.37 元;涨跌幅 -16.06%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -4.25%;成交额 20.63 亿元300209
- 龙源技术现价 9.1 元;涨跌幅 +8.72%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -4.55%;成交额 7.47 亿元300105
- 奥飞数据现价 20.38 元;涨跌幅 +2.41%;主力净流入 +0.78 亿元;净流入占比 +4.67%;成交额 16.67 亿元300738
- 国民技术现价 19.24 元;涨跌幅 -8.86%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.16%;成交额 16.59 亿元300077
- 陇神戎发现价 10.03 元;涨跌幅 -13.39%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -3.97%;成交额 8.56 亿元300534
- 华灿光电现价 11.63 元;涨跌幅 -7.92%;主力净流入 -0.48 亿元;净流入占比 -4.97%;成交额 9.63 亿元300323
- 麦捷科技现价 16.18 元;涨跌幅 -8.33%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -4.27%;成交额 13.24 亿元300319
- 星辉娱乐现价 4.5 元;涨跌幅 -7.02%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -7.44%;成交额 3.67 亿元300043
- 英唐智控现价 13.95 元;涨跌幅 -13.84%;主力净流入 -1.63 亿元;净流入占比 -13.95%;成交额 11.68 亿元300131
- 绿盟科技现价 6.5 元;涨跌幅 -4.83%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -10.86%;成交额 5.05 亿元300369
- 三环集团现价 99.01 元;涨跌幅 -7.35%;主力净流入 -6.10 亿元;净流入占比 -7.92%;成交额 77.00 亿元300408
- 翰宇药业现价 21.44 元;涨跌幅 -12.38%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -3.65%;成交额 17.18 亿元300199
- 国瓷材料现价 56.62 元;涨跌幅 -10.55%;主力净流入 -3.13 亿元;净流入占比 -6.91%;成交额 45.24 亿元300285
- 晶瑞电材现价 13.22 元;涨跌幅 -6.17%;主力净流入 -0.66 亿元;净流入占比 -6.29%;成交额 10.45 亿元300655
- 新易盛现价 482.88 元;涨跌幅 -11.01%;主力净流入 -42.60 亿元;净流入占比 -11.36%;成交额 374.86 亿元300502
- 上海凯宝现价 5.12 元;涨跌幅 -9.38%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -4.30%;成交额 4.02 亿元300039



































