
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 4.89 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +2.18 亿元;净流入占比 +19.41%;成交额 11.22 亿元300315
- 02现价 5.74 元;涨跌幅 +3.05%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.10%;成交额 10.29 亿元300182
- 03现价 9.43 元;涨跌幅 +3.29%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +2.76%;成交额 13.35 亿元300006
- 04现价 5.72 元;涨跌幅 +4.19%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +0.66%;成交额 7.68 亿元300296
- 05现价 6.28 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 6.59 亿元300291
- 06现价 3.79 元;涨跌幅 +2.43%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +2.58%;成交额 3.84 亿元300459
- 07现价 18.72 元;涨跌幅 -0.74%;主力净流入 -1.68 亿元;净流入占比 -9.31%;成交额 18.05 亿元300059
- 08现价 12.39 元;涨跌幅 +2.57%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +1.75%;成交额 11.64 亿元300058
- 09现价 4.95 元;涨跌幅 +0.20%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.50%;成交额 4.56 亿元300189
- 10现价 3.69 元;涨跌幅 -2.64%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -9.05%;成交额 2.97 亿元300010
- 11现价 10.37 元;涨跌幅 +15.22%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +3.77%;成交额 7.62 亿元300426
- 12现价 29.5 元;涨跌幅 +6.12%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -0.74%;成交额 21.94 亿元300413
- 13现价 25.75 元;涨跌幅 +4.67%;主力净流入 +1.10 亿元;净流入占比 +6.17%;成交额 17.75 亿元300364
- 14现价 9.6 元;涨跌幅 +3.11%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +3.22%;成交额 6.24 亿元300133
- 15现价 19.2 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -0.43%;成交额 12.27 亿元301526
- 16现价 30.85 元;涨跌幅 +7.90%;主力净流入 +2.30 亿元;净流入占比 +13.48%;成交额 17.09 亿元300115
- 17现价 8.9 元;涨跌幅 -0.34%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.02%;成交额 5.16 亿元300015
- 18现价 9.16 元;涨跌幅 +9.83%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +6.77%;成交额 4.42 亿元300307
- 19现价 5.64 元;涨跌幅 -4.89%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.10%;成交额 2.69 亿元300420
- 20现价 9.38 元;涨跌幅 +0.64%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +1.98%;成交额 4.17 亿元300300
- 21现价 27.95 元;涨跌幅 -3.15%;主力净流入 -0.73 亿元;净流入占比 -5.97%;成交额 12.29 亿元300085
- 22现价 21.06 元;涨跌幅 +7.45%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +5.51%;成交额 9.24 亿元301569
- 23现价 15.18 元;涨跌幅 +1.54%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +2.01%;成交额 6.32 亿元300102
- 24现价 77.08 元;涨跌幅 +1.80%;主力净流入 +1.84 亿元;净流入占比 +5.79%;成交额 31.80 亿元300274
- 25现价 27.18 元;涨跌幅 +2.18%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -1.40%;成交额 10.97 亿元301660
- 26现价 14.59 元;涨跌幅 +1.67%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -2.34%;成交额 5.41 亿元300045
- 27现价 8 元;涨跌幅 -0.87%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.78%;成交额 2.90 亿元300118
- 28现价 6.14 元;涨跌幅 +0.49%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.61%;成交额 2.25 亿元300299
- 29现价 173.97 元;涨跌幅 +0.35%;主力净流入 +4.62 亿元;净流入占比 +7.21%;成交额 64.10 亿元300502
- 30现价 26.24 元;涨跌幅 +3.72%;主力净流入 +0.71 亿元;净流入占比 +7.72%;成交额 9.18 亿元300433
- 31现价 4.24 元;涨跌幅 +5.47%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +10.45%;成交额 1.56 亿元300511
- 32现价 20.53 元;涨跌幅 +0.15%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -8.05%;成交额 7.14 亿元301487
- 33现价 7.7 元;涨跌幅 +0.13%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.62%;成交额 2.72 亿元300061
- 34现价 2.8 元;涨跌幅 -2.10%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +4.92%;成交额 0.97 亿元300094
- 35现价 14.81 元;涨跌幅 +0.47%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -4.81%;成交额 4.85 亿元300017
- 36现价 29.85 元;涨跌幅 +6.65%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +7.79%;成交额 9.61 亿元301171
- 37现价 3.81 元;涨跌幅 +2.70%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +7.92%;成交额 1.19 亿元300148
- 38现价 12.21 元;涨跌幅 +1.24%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +4.72%;成交额 3.78 亿元300251
- 39现价 3.15 元;涨跌幅 -1.25%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -11.40%;成交额 0.97 亿元300111
- 40现价 10.3 元;涨跌幅 +0.29%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -3.73%;成交额 2.91 亿元300369
- 41现价 6.82 元;涨跌幅 -7.21%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -4.27%;成交额 1.94 亿元300030
- 42现价 24.18 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.00%;成交额 6.69 亿元301262
- 43现价 4.66 元;涨跌幅 +1.75%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +9.94%;成交额 1.30 亿元300043
- 44现价 8.95 元;涨跌幅 -10.95%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -16.56%;成交额 2.54 亿元300265
- 45现价 17.88 元;涨跌幅 -1.11%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -7.46%;成交额 4.80 亿元300207
- 46现价 13.06 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -9.07%;成交额 3.45 亿元300377
- 47现价 41.67 元;涨跌幅 +3.09%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -1.71%;成交额 10.57 亿元300136
- 48现价 14.36 元;涨跌幅 +1.13%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -3.45%;成交额 3.65 亿元300432
- 49现价 31.27 元;涨跌幅 -1.08%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -7.86%;成交额 8.01 亿元300450
- 50现价 37.2 元;涨跌幅 +2.71%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -2.15%;成交额 9.41 亿元300418




























































