
东方财富 · 龙虎榜 · 近10日
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 银之杰 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +12.13%;龙虎榜净买额 +4.64 亿元;换手率 21.52%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
02 泸州老窖 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +4.61 亿元;换手率 2.81%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
03 埃斯顿 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +2.96%;龙虎榜净买额 +4.33 亿元;换手率 13.22%;日振幅值达到15%的前5只证券 | #300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
04 捷成股份 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +3.31 亿元;换手率 17.34%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
05 利欧股份 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 +3.30 亿元;换手率 8.48%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
06 西部材料 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +3.90%;龙虎榜净买额 +2.92 亿元;换手率 21.09%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
07 万向钱潮 上榜日 2026-10-28;涨跌幅 +10.02%;龙虎榜净买额 +2.82 亿元;换手率 3.21%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
08 金安国纪 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +2.78 亿元;换手率 9.20%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
09 富瀚微 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +2.68 亿元;换手率 13.61%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
10 雪人集团 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +2.67 亿元;换手率 26.76%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
11 海洋王 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 -8.62%;龙虎榜净买额 +2.54 亿元;换手率 20.39%;连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
12 超声电子 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +9.98%;龙虎榜净买额 +2.53 亿元;换手率 14.81%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
13 银之杰 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +20.02%;龙虎榜净买额 +2.45 亿元;换手率 11.80%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
14 华正新材 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 -0.05%;龙虎榜净买额 +2.14 亿元;换手率 15.65%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
15 斯迪克 上榜日 2026-10-28;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +2.14 亿元;换手率 9.74%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
16 粤传媒 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +9.96%;龙虎榜净买额 +2.04 亿元;换手率 10.27%;日振幅值达到15%的前5只证券 | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
17 福石控股 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +20.05%;龙虎榜净买额 +2.03 亿元;换手率 29.08%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
18 冰山冷热 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.98 亿元;换手率 48.69%;日换手率达到20%的前5只证券 | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
19 风语筑 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +9.98%;龙虎榜净买额 +1.92 亿元;换手率 18.20%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
20 百洋股份 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +1.19%;龙虎榜净买额 +1.87 亿元;换手率 27.43%;日换手率达到20%的前5只证券 | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
21 华正新材 上榜日 2026-11-03;涨跌幅 -10.00%;龙虎榜净买额 +1.85 亿元;换手率 13.43%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
22 巨人网络 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.82 亿元;换手率 3.72%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
23 太阳能 上榜日 2026-11-03;涨跌幅 +10.07%;龙虎榜净买额 +1.77 亿元;换手率 4.37%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
24 索辰科技 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +1.73 亿元;换手率 13.11%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
25 文投控股 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +10.21%;龙虎榜净买额 +1.72 亿元;换手率 14.94%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #2500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
26 引力传媒 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.67 亿元;换手率 8.15%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
27 掌阅科技 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +4.94%;龙虎榜净买额 +1.67 亿元;换手率 19.67%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
28 燧原科技 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +17.26%;龙虎榜净买额 +1.64 亿元;换手率 17.21%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #2800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
29 光华科技 上榜日 2026-10-28;涨跌幅 +9.99%;龙虎榜净买额 +1.60 亿元;换手率 10.90%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
30 东方日升 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +15.26%;龙虎榜净买额 +1.60 亿元;换手率 24.02%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
31 百洋股份 上榜日 2026-11-03;涨跌幅 +9.96%;龙虎榜净买额 +1.59 亿元;换手率 24.26%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
32 襄阳轴承 上榜日 2026-10-29;涨跌幅 +6.47%;龙虎榜净买额 +1.57 亿元;换手率 41.93%;日换手率达到20%的前5只证券 | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
33 百花医药 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +9.96%;龙虎榜净买额 +1.56 亿元;换手率 25.31%;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
34 万邦医药 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +1.56 亿元;换手率 43.54%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #3400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
35 万邦医药 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +1.56 亿元;换手率 43.54%;日换手率达到30%的前5只证券 | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
36 世纪恒通 上榜日 2026-10-28;涨跌幅 +14.01%;龙虎榜净买额 +1.55 亿元;换手率 50.73%;日换手率达到30%的前5只证券 | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
37 光洋股份 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 -8.69%;龙虎榜净买额 +1.53 亿元;换手率 32.47%;日换手率达到20%的前5只证券 | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
38 奥飞娱乐 上榜日 2026-11-03;涨跌幅 +9.99%;龙虎榜净买额 +1.53 亿元;换手率 5.55%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
39 皇冠新材 上榜日 2026-11-03;涨跌幅 +397.94%;龙虎榜净买额 +1.52 亿元;换手率 87.33%;无价格涨跌幅限制的证券 | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
40 冰山冷热 上榜日 2026-10-29;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 +1.51 亿元;换手率 37.92%;日换手率达到20%的前5只证券 | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
41 冰山冷热 上榜日 2026-10-29;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 +1.51 亿元;换手率 37.92%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
42 冰山冷热 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +9.97%;龙虎榜净买额 +1.50 亿元;换手率 36.69%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
43 冰山冷热 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +9.97%;龙虎榜净买额 +1.50 亿元;换手率 36.69%;日换手率达到20%的前5只证券 | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
44 澳洋健康 上榜日 2026-10-29;涨跌幅 +10.04%;龙虎榜净买额 +1.49 亿元;换手率 18.60%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
45 伟创电气 上榜日 2026-10-28;涨跌幅 +18.84%;龙虎榜净买额 +1.47 亿元;换手率 8.38%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
46 宏明电子 上榜日 2026-10-28;涨跌幅 +15.55%;龙虎榜净买额 +1.41 亿元;换手率 35.66%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
47 古井贡酒 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.38 亿元;换手率 2.56%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
48 宁波东力 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +5.78%;龙虎榜净买额 +1.34 亿元;换手率 21.87%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #4800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
49 慈文传媒 上榜日 2026-11-03;涨跌幅 +5.60%;龙虎榜净买额 +1.34 亿元;换手率 44.20%;日换手率达到20%的前5只证券 | #4900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |
50 九安医疗 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +9.99%;龙虎榜净买额 +1.33 亿元;换手率 4.65%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时3分累计在榜 | 1无重入 |




























































