
东方财富 · 龙虎榜 · 当日
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 富瀚微 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +2.68 亿元;换手率 13.61%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
02 安泰集团 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +9.94%;龙虎榜净买额 +1.17 亿元;换手率 16.90%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
03 文投控股 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.04%;龙虎榜净买额 +1.09 亿元;换手率 6.42%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
04 盛洋科技 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.04 亿元;换手率 29.17%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
05 康冠科技 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.03 亿元;换手率 5.02%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
06 中青宝 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +0.95 亿元;换手率 20.27%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
07 九安医疗 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +0.88 亿元;换手率 6.92%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
08 宁波华翔 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.02%;龙虎榜净买额 +0.83 亿元;换手率 9.37%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
09 东方日升 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +6.82%;龙虎榜净买额 +0.81 亿元;换手率 24.04%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
10 肯特股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +14.35%;龙虎榜净买额 +0.80 亿元;换手率 45.41%;日换手率达到30%的前5只证券 | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
11 东方海洋 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +5.72%;龙虎榜净买额 +0.73 亿元;换手率 39.03%;日换手率达到20%的前5只证券 | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
12 金杯汽车 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.06%;龙虎榜净买额 +0.72 亿元;换手率 7.88%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
13 龙迅股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +15.19%;龙虎榜净买额 +0.66 亿元;换手率 5.30%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
14 凡拓数创 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +9.63%;龙虎榜净买额 +0.63 亿元;换手率 40.26%;日换手率达到30%的前5只证券 | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
15 佳创视讯 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.07%;龙虎榜净买额 +0.59 亿元;换手率 11.57%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
16 丝路视觉 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +0.51 亿元;换手率 36.61%;日换手率达到30%的前5只证券 | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
17 丝路视觉 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +0.51 亿元;换手率 36.61%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
18 大千生态 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +0.46 亿元;换手率 8.08%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
19 黑牡丹 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +9.97%;龙虎榜净买额 +0.45 亿元;换手率 2.52%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
20 菲沃泰 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +17.99%;龙虎榜净买额 +0.34 亿元;换手率 3.87%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
21 日盈电子 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +0.34 亿元;换手率 11.27%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
22 金杯汽车 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.06%;龙虎榜净买额 +0.32 亿元;换手率 7.88%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
23 盛洋科技 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +0.26 亿元;换手率 29.17%;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
24 钧达股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +0.24 亿元;换手率 23.63%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
25 宜宾纸业 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.04%;龙虎榜净买额 +0.23 亿元;换手率 6.57%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #2500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
26 杭州柯林 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +0.21 亿元;换手率 3.81%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #2600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
27 视涯科技 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +0.20 亿元;换手率 17.53%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #2700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
28 永吉股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.05%;龙虎榜净买额 +0.18 亿元;换手率 9.88%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #2800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
29 大晟文化 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.02%;龙虎榜净买额 +0.18 亿元;换手率 34.15%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
30 东方环宇 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +0.15 亿元;换手率 8.33%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
31 永臻股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +0.14 亿元;换手率 29.58%;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
32 安达股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +16.18%;龙虎榜净买额 +0.05 亿元;换手率 43.52%;当日换手率达到20%的前5只股票 | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
33 华培动力 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.02%;龙虎榜净买额 +0.03 亿元;换手率 6.72%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
34 亚钾国际 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 -5.83%;龙虎榜净买额 +0.03 亿元;换手率 4.75%;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
35 盛德转债 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +0.00 亿元;日涨幅达到15%的前5只可转债 | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
36 萃华退 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +0.00%;龙虎榜净买额 +0.00 亿元;换手率 3.35%;退市整理期 | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
37 宇特光电 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +1.72%;龙虎榜净买额 -0.02 亿元;换手率 24.28%;当日换手率达到20%的前5只股票 | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
38 文投控股 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.04%;龙虎榜净买额 -0.02 亿元;换手率 6.42%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
39 森峰激光 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +0.31%;龙虎榜净买额 -0.04 亿元;换手率 32.21%;当日换手率达到20%的前5只股票 | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
40 凯众股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 -0.04 亿元;换手率 8.54%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
41 华智数媒 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +19.98%;龙虎榜净买额 -0.04 亿元;换手率 27.56%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
42 金钛股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +0.87%;龙虎榜净买额 -0.07 亿元;换手率 23.60%;当日换手率达到20%的前5只股票 | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
43 艾能聚 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 -0.32%;龙虎榜净买额 -0.12 亿元;换手率 25.88%;当日换手率达到20%的前5只股票 | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
44 福新转债 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 -0.12 亿元;连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到30%的可转债 | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
45 皇冠新材 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 -3.26%;龙虎榜净买额 -0.17 亿元;换手率 42.42%;日换手率达到20%的前5只证券 | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
46 高争民爆 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 -9.71%;龙虎榜净买额 -0.18 亿元;换手率 10.67%;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
47 冰山冷热 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 -0.23 亿元;换手率 24.45%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
48 福新转债 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 -0.23 亿元;非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 | #4800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
49 北化股份 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 -9.94%;龙虎榜净买额 -0.43 亿元;换手率 7.18%;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |
50 通则康威 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 -3.62%;龙虎榜净买额 -0.66 亿元;换手率 57.25%;日换手率达到30%的前5只证券 | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 54分累计在榜 | 1无重入 |




























































