
东方财富 · 龙虎榜 · 近30日
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 药明康德 上榜日 2026-10-16;涨跌幅 -6.60%;龙虎榜净买额 +14.41 亿元;换手率 3.38%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
02 先导基电 上榜日 2026-09-23;涨跌幅 +9.28%;龙虎榜净买额 +11.08 亿元;换手率 18.10%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
03 力勤资源 上榜日 2026-09-30;涨跌幅 +206.59%;龙虎榜净买额 +5.04 亿元;换手率 74.93%;无价格涨跌幅限制的证券 | #300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
04 天娱数科 上榜日 2026-10-23;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +4.89 亿元;换手率 17.93%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
05 平潭发展 上榜日 2026-09-24;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 +4.75 亿元;换手率 17.01%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
06 银之杰 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +12.13%;龙虎榜净买额 +4.64 亿元;换手率 21.52%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
07 泸州老窖 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +4.61 亿元;换手率 2.81%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
08 歌尔股份 上榜日 2026-10-23;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +4.51 亿元;换手率 4.12%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
09 哈药股份 上榜日 2026-09-22;涨跌幅 +10.06%;龙虎榜净买额 +4.38 亿元;换手率 12.24%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
10 埃斯顿 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +2.96%;龙虎榜净买额 +4.33 亿元;换手率 13.22%;日振幅值达到15%的前5只证券 | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
11 鸿富诚 上榜日 2026-09-29;涨跌幅 +653.16%;龙虎榜净买额 +4.20 亿元;换手率 84.54%;无价格涨跌幅限制的证券 | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
12 粤芯半导体 上榜日 2026-10-13;涨跌幅 +223.06%;龙虎榜净买额 +3.82 亿元;换手率 70.21%;无价格涨跌幅限制的证券 | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
13 超声电子 上榜日 2026-09-28;涨跌幅 -9.40%;龙虎榜净买额 +3.80 亿元;换手率 26.92%;日换手率达到20%的前5只证券 | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
14 江淮汽车 上榜日 2026-09-23;涨跌幅 +9.99%;龙虎榜净买额 +3.79 亿元;换手率 9.63%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
15 长盈精密 上榜日 2026-10-21;涨跌幅 +7.05%;龙虎榜净买额 +3.76 亿元;换手率 11.00%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
16 万向钱潮 上榜日 2026-10-26;涨跌幅 +10.04%;龙虎榜净买额 +3.74 亿元;换手率 6.00%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
17 东山精密 上榜日 2026-10-08;涨跌幅 -10.00%;龙虎榜净买额 +3.70 亿元;换手率 3.90%;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
18 国轩高科 上榜日 2026-09-29;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +3.68 亿元;换手率 2.66%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
19 义翘神州 上榜日 2026-09-22;涨跌幅 +16.09%;龙虎榜净买额 +3.67 亿元;换手率 15.42%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
20 捷成股份 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +3.31 亿元;换手率 17.34%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
21 利欧股份 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 +3.30 亿元;换手率 8.48%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
22 莱美药业 上榜日 2026-10-12;涨跌幅 +19.93%;龙虎榜净买额 +3.21 亿元;换手率 19.34%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
23 龙旗科技 上榜日 2026-10-21;涨跌幅 +5.36%;龙虎榜净买额 +3.09 亿元;换手率 16.29%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
24 致尚科技 上榜日 2026-10-21;涨跌幅 +17.12%;龙虎榜净买额 +3.09 亿元;换手率 15.60%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
25 大洋电机 上榜日 2026-10-27;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +3.01 亿元;换手率 10.16%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #2500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
26 西部材料 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +3.90%;龙虎榜净买额 +2.92 亿元;换手率 21.09%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
27 海峡创新 上榜日 2026-09-24;涨跌幅 +19.98%;龙虎榜净买额 +2.88 亿元;换手率 24.26%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #2700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
28 万向钱潮 上榜日 2026-10-26;涨跌幅 +10.04%;龙虎榜净买额 +2.87 亿元;换手率 6.00%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
29 华是科技 上榜日 2026-09-30;涨跌幅 +15.84%;龙虎榜净买额 +2.84 亿元;换手率 33.75%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
30 万向钱潮 上榜日 2026-10-28;涨跌幅 +10.02%;龙虎榜净买额 +2.82 亿元;换手率 3.21%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
31 康强电子 上榜日 2026-09-23;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +2.78 亿元;换手率 15.27%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
32 金安国纪 上榜日 2026-10-30;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +2.78 亿元;换手率 9.20%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
33 富瀚微 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +2.68 亿元;换手率 13.61%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
34 雪人集团 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +2.67 亿元;换手率 26.76%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
35 宁波东力 上榜日 2026-09-24;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 +2.65 亿元;换手率 14.93%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
36 优利德 上榜日 2026-09-23;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +2.65 亿元;换手率 11.79%;有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
37 远东股份 上榜日 2026-10-15;涨跌幅 +6.79%;龙虎榜净买额 +2.64 亿元;换手率 10.92%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
38 哈药股份 上榜日 2026-09-22;涨跌幅 +10.06%;龙虎榜净买额 +2.60 亿元;换手率 12.24%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
39 贤丰控股 上榜日 2026-09-22;涨跌幅 +10.07%;龙虎榜净买额 +2.58 亿元;换手率 27.00%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
40 乐鑫科技 上榜日 2026-10-20;涨跌幅 +16.86%;龙虎榜净买额 +2.57 亿元;换手率 7.84%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
41 海洋王 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 -8.62%;龙虎榜净买额 +2.54 亿元;换手率 20.39%;连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
42 粤传媒 上榜日 2026-10-21;涨跌幅 +9.97%;龙虎榜净买额 +2.54 亿元;换手率 4.82%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
43 超声电子 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +9.98%;龙虎榜净买额 +2.53 亿元;换手率 14.81%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
44 天顺风能 上榜日 2026-10-12;涨跌幅 +9.97%;龙虎榜净买额 +2.50 亿元;换手率 5.85%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
45 世联行 上榜日 2026-10-08;涨跌幅 +6.29%;龙虎榜净买额 +2.46 亿元;换手率 17.90%;日振幅值达到15%的前5只证券 | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
46 银之杰 上榜日 2026-11-02;涨跌幅 +20.02%;龙虎榜净买额 +2.45 亿元;换手率 11.80%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
47 长盈精密 上榜日 2026-10-20;涨跌幅 +19.99%;龙虎榜净买额 +2.41 亿元;换手率 6.87%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
48 利亚德 上榜日 2026-10-21;涨跌幅 +20.04%;龙虎榜净买额 +2.39 亿元;换手率 13.17%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #4800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
49 莱美药业 上榜日 2026-10-21;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +2.36 亿元;换手率 21.27%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #4900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |
50 兆威机电 上榜日 2026-10-23;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +2.34 亿元;换手率 12.57%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 38分累计在榜 | 1无重入 |




























































