
东方财富 · 龙虎榜 · 近5日
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 银之杰 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +12.13%;龙虎榜净买额 +4.64 亿元;换手率 21.52%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
02 利欧股份 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.03%;龙虎榜净买额 +3.30 亿元;换手率 8.48%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
03 富瀚微 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +2.68 亿元;换手率 13.61%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
04 雪人集团 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +2.67 亿元;换手率 26.76%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
05 海洋王 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 -8.62%;龙虎榜净买额 +2.54 亿元;换手率 20.39%;连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | #500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
06 超声电子 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +9.98%;龙虎榜净买额 +2.53 亿元;换手率 14.81%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
07 福石控股 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +20.05%;龙虎榜净买额 +2.03 亿元;换手率 29.08%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
08 冰山冷热 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.98 亿元;换手率 48.69%;日换手率达到20%的前5只证券 | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
09 百洋股份 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +1.19%;龙虎榜净买额 +1.87 亿元;换手率 27.43%;日换手率达到20%的前5只证券 | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
10 索辰科技 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +1.73 亿元;换手率 13.11%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
11 文投控股 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +10.21%;龙虎榜净买额 +1.72 亿元;换手率 14.94%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
12 引力传媒 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.67 亿元;换手率 8.15%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
13 掌阅科技 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +4.94%;龙虎榜净买额 +1.67 亿元;换手率 19.67%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
14 燧原科技 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +17.26%;龙虎榜净买额 +1.64 亿元;换手率 17.21%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
15 东方日升 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +15.26%;龙虎榜净买额 +1.60 亿元;换手率 24.02%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
16 阿尔特 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +15.43%;龙虎榜净买额 +1.30 亿元;换手率 14.85%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
17 阳光照明 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.09%;龙虎榜净买额 +1.22 亿元;换手率 25.63%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
18 阳光照明 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.09%;龙虎榜净买额 +1.22 亿元;换手率 25.63%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
19 通则康威 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +1.21 亿元;换手率 46.49%;日换手率达到30%的前5只证券 | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
20 通则康威 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +1.21 亿元;换手率 46.49%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
21 晓程科技 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +19.99%;龙虎榜净买额 +1.19 亿元;换手率 22.86%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
22 上海电影 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.19 亿元;换手率 4.95%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
23 东方新能 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +9.91%;龙虎榜净买额 +1.19 亿元;换手率 1.85%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
24 安泰集团 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +9.94%;龙虎榜净买额 +1.17 亿元;换手率 16.90%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
25 龙江交通 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +9.97%;龙虎榜净买额 +1.16 亿元;换手率 8.85%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
26 贝特利 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +19.98%;龙虎榜净买额 +1.13 亿元;换手率 23.54%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | #2600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
27 文投控股 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.04%;龙虎榜净买额 +1.09 亿元;换手率 6.42%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #2700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
28 大东方 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +10.09%;龙虎榜净买额 +1.08 亿元;换手率 20.75%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | #2800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
29 大东方 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +10.09%;龙虎榜净买额 +1.08 亿元;换手率 20.75%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
30 福瑞医科 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +1.06 亿元;换手率 9.03%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
31 盛洋科技 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.04 亿元;换手率 29.17%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
32 康冠科技 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +1.03 亿元;换手率 5.02%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
33 东方海洋 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.06%;龙虎榜净买额 +1.00 亿元;换手率 53.00%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
34 东方海洋 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.06%;龙虎榜净买额 +1.00 亿元;换手率 53.00%;日换手率达到20%的前5只证券 | #3400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
35 红太阳 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +10.09%;龙虎榜净买额 +0.99 亿元;换手率 11.34%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
36 东方海洋 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +9.97%;龙虎榜净买额 +0.98 亿元;换手率 42.55%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
37 上海九百 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +10.05%;龙虎榜净买额 +0.98 亿元;换手率 24.58%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
38 精研科技 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +0.98 亿元;换手率 18.65%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
39 日出东方 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +0.96 亿元;换手率 0.73%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
40 华峰测控 上榜日 2026-11-04;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +0.96 亿元;换手率 4.77%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
41 中青宝 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +20.00%;龙虎榜净买额 +0.95 亿元;换手率 20.27%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
42 浙文影业 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +9.96%;龙虎榜净买额 +0.95 亿元;换手率 21.97%;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
43 润建股份 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +10.01%;龙虎榜净买额 +0.95 亿元;换手率 19.55%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
44 慈文传媒 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.02%;龙虎榜净买额 +0.95 亿元;换手率 35.16%;日换手率达到20%的前5只证券 | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
45 慈文传媒 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.02%;龙虎榜净买额 +0.95 亿元;换手率 35.16%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
46 吉视传媒 上榜日 2026-11-05;涨跌幅 +10.13%;龙虎榜净买额 +0.91 亿元;换手率 7.17%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
47 龙江交通 上榜日 2026-11-06;涨跌幅 +10.12%;龙虎榜净买额 +0.90 亿元;换手率 21.58%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
48 九安医疗 上榜日 2026-11-10;涨跌幅 +10.00%;龙虎榜净买额 +0.88 亿元;换手率 6.92%;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | #4800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
49 晶雪节能 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +20.01%;龙虎榜净买额 +0.87 亿元;换手率 20.91%;日涨幅达到15%的前5只证券 | #4900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |
50 凡拓数创 上榜日 2026-11-09;涨跌幅 +2.78%;龙虎榜净买额 +0.86 亿元;换手率 43.63%;日换手率达到30%的前5只证券 | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 34分累计在榜 | 1无重入 |




























































