4分钟前更新- 米奥会展现价 10.48 元;涨跌幅 +20.05%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +31.21%;成交额 1.68 亿元300795
- 开润股份现价 20.36 元;涨跌幅 +19.98%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +8.38%;成交额 3.44 亿元300577
- 珈伟新能现价 4.13 元;涨跌幅 +16.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +9.64%;成交额 6.82 亿元300317
- 山大电力现价 35.1 元;涨跌幅 +14.67%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +12.77%;成交额 2.15 亿元301609
- *ST天喻现价 5.17 元;涨跌幅 +13.13%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +5.09%;成交额 0.37 亿元300205
- 新锦动力现价 4.13 元;涨跌幅 +11.92%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +5.00%;成交额 6.53 亿元300157
- 争光股份现价 61.82 元;涨跌幅 +11.13%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +5.50%;成交额 8.46 亿元301092
- 赤天化现价 3.06 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.85 亿元;净流入占比 +11.26%;成交额 7.53 亿元600227
- 香江控股现价 3.06 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +3.37%;成交额 11.16 亿元600162
- 金牛化工现价 8.53 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +1.64 亿元;净流入占比 +39.96%;成交额 4.10 亿元600722
- *ST高科现价 8.97 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.07%;成交额 0.77 亿元600730
- 亚泰集团现价 1.86 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +1.17 亿元;净流入占比 +21.24%;成交额 5.51 亿元600881
- 索菱股份现价 3.94 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.57 亿元;净流入占比 +48.90%;成交额 1.17 亿元002766
- 桂冠电力现价 10.62 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +22.50%;成交额 3.88 亿元600236
- 深南电A现价 9.2 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.21 亿元;净流入占比 +37.14%;成交额 3.27 亿元000037
- 贵绳股份现价 11.72 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.80 亿元;净流入占比 +26.24%;成交额 3.06 亿元600992
- 珍宝岛现价 6.03 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +7.90%;成交额 6.10 亿元603567
- 双欣材料现价 12.95 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +24.33%;成交额 2.69 亿元001369
- 湖南发展现价 13.83 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +5.35%;成交额 7.30 亿元000722
- 乐山电力现价 9.01 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +33.46%;成交额 3.88 亿元600644
- 中岩大地现价 19.56 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.55 亿元;净流入占比 +48.52%;成交额 1.14 亿元003001
- 共进股份现价 14.95 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +5.35 亿元;净流入占比 +30.00%;成交额 17.84 亿元603118
- 信通电子现价 24.74 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.70 亿元;净流入占比 +15.38%;成交额 4.57 亿元001388
- 杭州热电现价 18.48 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.81 亿元;净流入占比 +30.88%;成交额 2.61 亿元605011
- 科华控股现价 13.31 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +22.34%;成交额 0.66 亿元603161
- 湘财股份现价 8.69 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +3.40 亿元;净流入占比 +34.70%;成交额 9.80 亿元600095
- *ST萃华现价 2.53 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.19%;成交额 1.76 亿元002731
- 九安医疗现价 79.2 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +4.37 亿元;净流入占比 +12.16%;成交额 35.94 亿元002432
- 艾艾精工现价 44.92 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +48.39%;成交额 0.12 亿元603580
- 甘咨询现价 12.23 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +2.14 亿元;净流入占比 +18.06%;成交额 11.87 亿元000779
- 星网宇达现价 20.72 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.83 亿元;净流入占比 +14.81%;成交额 5.61 亿元002829
- 立新能源现价 8.27 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +13.32%;成交额 4.60 亿元001258
- 赣能股份现价 10.7 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +23.23%;成交额 3.97 亿元000899
- 道明光学现价 10.59 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +12.71%;成交额 7.62 亿元002632
- 智度股份现价 6.84 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +1.41%;成交额 17.23 亿元000676
- 华银电力现价 5.96 元;涨跌幅 +9.96%;主力净流入 +2.41 亿元;净流入占比 +48.09%;成交额 5.01 亿元600744
- 浙江美大现价 7.95 元;涨跌幅 +9.96%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +28.01%;成交额 0.55 亿元002677
- 陕鼓动力现价 9.5 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.89 亿元;净流入占比 +27.99%;成交额 3.16 亿元601369
- 宁波能源现价 5.09 元;涨跌幅 +9.94%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +16.17%;成交额 4.64 亿元600982
- 广西能源现价 4.5 元;涨跌幅 +9.76%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +4.54%;成交额 6.87 亿元600310
- 汉仪股份现价 30.71 元;涨跌幅 +9.52%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +6.47%;成交额 3.46 亿元301270
- 格林精密现价 11.16 元;涨跌幅 +8.98%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +5.80%;成交额 5.29 亿元300968
- 龙源技术现价 9.1 元;涨跌幅 +8.72%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -4.55%;成交额 7.47 亿元300105
- 九洲集团现价 5.78 元;涨跌幅 +8.65%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.99%;成交额 5.23 亿元300040
- 哈药股份现价 5.33 元;涨跌幅 +7.89%;主力净流入 -6.27 亿元;净流入占比 -13.86%;成交额 45.23 亿元600664
- 中央商场现价 2.92 元;涨跌幅 +7.35%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +9.89%;成交额 3.94 亿元600280
- 上海电力现价 14.91 元;涨跌幅 +7.19%;主力净流入 +0.93 亿元;净流入占比 +5.42%;成交额 17.07 亿元600021
- 西昌电力现价 11.6 元;涨跌幅 +6.81%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.34%;成交额 3.18 亿元600505
- 中欣氟材现价 17.16 元;涨跌幅 +6.58%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +6.98%;成交额 2.47 亿元002915
- 浙江新能现价 7.07 元;涨跌幅 +6.48%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +2.83%;成交额 4.87 亿元600032



































