
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 5.57 元;涨跌幅 +20.04%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +37.38%;成交额 0.53 亿元688066
- 02现价 16.8 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +14.99%;成交额 0.77 亿元301187
- 03现价 61.87 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.05%;成交额 1.98 亿元688045
- 04现价 50.56 元;涨跌幅 +12.96%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.63%;成交额 1.43 亿元301606
- 05现价 343.03 元;涨跌幅 +11.74%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +12.48%;成交额 6.06 亿元301666
- 06现价 35.27 元;涨跌幅 +10.67%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.15%;成交额 0.35 亿元688113
- 07现价 1.84 元;涨跌幅 +10.18%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +37.73%;成交额 0.58 亿元000897
- 08现价 5.24 元;涨跌幅 +10.08%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +47.35%;成交额 0.92 亿元000716
- 09现价 5.58 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.49 亿元;净流入占比 +37.81%;成交额 1.29 亿元002031
- 10现价 9.96 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +31.14%;成交额 1.62 亿元003032
- 11现价 4.49 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +42.61%;成交额 0.90 亿元000525
- 12现价 5.37 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +36.50%;成交额 1.07 亿元000410
- 13现价 11.4 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +28.84%;成交额 2.29 亿元600745
- 14现价 11.95 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +41.55%;成交额 0.51 亿元603703
- 15现价 17.55 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +36.13%;成交额 1.09 亿元603131
- 16现价 6.37 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +30.69%;成交额 0.83 亿元600215
- 17现价 16.05 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +43.69%;成交额 0.36 亿元603029
- 18现价 22 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +21.14%;成交额 2.74 亿元600285
- 19现价 20.24 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +1.58 亿元;净流入占比 +39.09%;成交额 4.06 亿元001287
- 20现价 56.24 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +0.71 亿元;净流入占比 +12.62%;成交额 5.61 亿元002432
- 21现价 14.98 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +0.52 亿元;净流入占比 +23.85%;成交额 2.18 亿元002275
- 22现价 19.94 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.62%;成交额 3.92 亿元001219
- 23现价 12.78 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +36.15%;成交额 0.29 亿元605169
- 24现价 12.23 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +59.86%;成交额 0.88 亿元002365
- 25现价 12.9 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +28.25%;成交额 0.51 亿元603587
- 26现价 4.09 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +42.45%;成交额 0.95 亿元600261
- 27现价 13.89 元;涨跌幅 +9.72%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +2.85%;成交额 0.95 亿元601083
- 28现价 3.71 元;涨跌幅 +8.80%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +10.76%;成交额 0.37 亿元301030
- 29现价 5.62 元;涨跌幅 +8.49%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +12.73%;成交额 1.11 亿元000417
- 30现价 9.77 元;涨跌幅 +8.19%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.46%;成交额 1.28 亿元002582
- 31现价 22.47 元;涨跌幅 +7.93%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +7.41%;成交额 0.55 亿元688128
- 32现价 93.89 元;涨跌幅 +7.92%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +12.15%;成交额 1.38 亿元000596
- 33现价 6.03 元;涨跌幅 +7.68%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +4.59%;成交额 0.35 亿元300289
- 34现价 19.41 元;涨跌幅 +7.65%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.88%;成交额 0.46 亿元300712
- 35现价 6.66 元;涨跌幅 +7.59%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +18.20%;成交额 0.80 亿元002520
- 36现价 34.63 元;涨跌幅 +7.55%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +2.49%;成交额 1.97 亿元603039
- 37现价 2.76 元;涨跌幅 +7.39%;主力净流入 -0.96 亿元;净流入占比 -18.45%;成交额 5.19 亿元002086
- 38现价 43.27 元;涨跌幅 +7.02%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +16.07%;成交额 0.61 亿元603198
- 39现价 43.9 元;涨跌幅 +6.92%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -7.86%;成交额 0.76 亿元300949
- 40现价 2.32 元;涨跌幅 +6.91%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +9.60%;成交额 0.03 亿元600965
- 41现价 19 元;涨跌幅 +6.86%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +11.44%;成交额 1.95 亿元301569
- 42现价 14.03 元;涨跌幅 +6.85%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +14.82%;成交额 0.43 亿元603915
- 43现价 54.68 元;涨跌幅 +6.69%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.67%;成交额 1.03 亿元688095
- 44现价 6.41 元;涨跌幅 +6.66%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +8.71%;成交额 2.34 亿元000676
- 45现价 5.2 元;涨跌幅 +6.56%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +16.54%;成交额 0.07 亿元600289
- 46现价 18.23 元;涨跌幅 +6.55%;主力净流入 +0.89 亿元;净流入占比 +33.47%;成交额 2.68 亿元601091
- 47现价 1.81 元;涨跌幅 +6.47%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +11.70%;成交额 0.11 亿元300338
- 48现价 4.9 元;涨跌幅 +6.29%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +30.73%;成交额 1.43 亿元600202
- 49现价 32.94 元;涨跌幅 +6.26%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +13.86%;成交额 0.72 亿元301607
- 50现价 17.78 元;涨跌幅 +6.15%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +4.54%;成交额 0.46 亿元300286




























































