
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 0.295 元;涨跌幅 +47.50%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元08223
- 02现价 4.865 元;涨跌幅 +31.66%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +3.76%;成交额 0.03 亿元06623
- 03现价 0.63 元;涨跌幅 -10.64%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.82%;成交额 0.19 亿元00199
- 04现价 1.14 元;涨跌幅 +42.50%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +24.30%;成交额 0.04 亿元01449
- 05现价 0.375 元;涨跌幅 +36.36%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08131
- 06现价 96.5 元;涨跌幅 +25.98%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +4.79%;成交额 1.06 亿元02672
- 07现价 1.1 元;涨跌幅 -36.78%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -31.49%;成交额 0.01 亿元01159
- 08现价 0.199 元;涨跌幅 +2.58%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元08285
- 09现价 0.239 元;涨跌幅 +8.64%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08481
- 10现价 0.1 元;涨跌幅 -0.99%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08249
- 11现价 2.35 元;涨跌幅 +11.90%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +5.64%;成交额 0.35 亿元02028
- 12现价 0.141 元;涨跌幅 -11.32%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元00343
- 13现价 0.27 元;涨跌幅 -14.29%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01271
- 14现价 0.99 元;涨跌幅 +13.14%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +3.95%;成交额 1.42 亿元06681
- 15现价 0.25 元;涨跌幅 +25.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.10 亿元01845
- 16现价 0.295 元;涨跌幅 -22.37%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08098
- 17现价 0.465 元;涨跌幅 +5.68%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +18.88%;成交额 0.01 亿元03662
- 18现价 0.228 元;涨跌幅 +15.15%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元08357
- 19现价 1.53 元;涨跌幅 +27.50%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -3.93%;成交额 0.86 亿元01905
- 20现价 0.28 元;涨跌幅 +12.45%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00814
- 21现价 0.315 元;涨跌幅 +21.15%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +14.42%;成交额 0.01 亿元06108
- 22现价 59 元;涨跌幅 +20.90%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -2.89%;成交额 0.13 亿元02442
- 23现价 3.565 元;涨跌幅 -8.82%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -4.04%;成交额 1.02 亿元02157
- 24现价 0.048 元;涨跌幅 -14.29%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.04 亿元00813
- 25现价 0.845 元;涨跌幅 +16.55%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08071
- 26现价 3.9 元;涨跌幅 -1.64%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01959
- 27现价 0.182 元;涨跌幅 +8.33%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00518
- 28现价 0.78 元;涨跌幅 +20.93%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01751
- 29现价 0.18 元;涨跌幅 +6.51%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00736
- 30现价 0.52 元;涨跌幅 -0.95%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01790
- 31现价 1.04 元;涨跌幅 +13.66%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +25.51%;成交额 0.01 亿元06933
- 32现价 14.03 元;涨跌幅 +3.24%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +10.52%;成交额 0.09 亿元06675
- 33现价 0.068 元;涨跌幅 +4.62%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元02188
- 34现价 2.59 元;涨跌幅 +13.60%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +5.84%;成交额 0.05 亿元02309
- 35现价 1.75 元;涨跌幅 +5.42%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01611
- 36现价 0.209 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08337
- 37现价 0.069 元;涨跌幅 +1.47%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元03301
- 38现价 1.965 元;涨跌幅 +11.65%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -38.32%;成交额 0.00 亿元01274
- 39现价 117 元;涨跌幅 -9.37%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -6.86%;成交额 0.02 亿元02687
- 40现价 0.525 元;涨跌幅 +15.38%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01000
- 41现价 50.45 元;涨跌幅 +12.66%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +6.08%;成交额 0.51 亿元06600
- 42现价 0.34 元;涨跌幅 -2.86%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -35.52%;成交额 0.01 亿元00587
- 43现价 6.05 元;涨跌幅 +4.40%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.42%;成交额 0.10 亿元02942
- 44现价 0.545 元;涨跌幅 -12.10%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -26.82%;成交额 0.00 亿元06118
- 45现价 0.131 元;涨跌幅 -3.68%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元09968
- 46现价 10.66 元;涨跌幅 +16.38%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +7.88%;成交额 0.08 亿元01851
- 47现价 0.21 元;涨跌幅 +14.75%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00905
- 48现价 3.285 元;涨跌幅 +8.42%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -7.23%;成交额 5.68 亿元00068
- 49现价 0.355 元;涨跌幅 +4.41%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元02258
- 50现价 0.13 元;涨跌幅 +16.07%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元03963




























































