刚刚更新- 找钢网-W现价 0.72 元;涨跌幅 +44.00%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.73%;成交额 0.12 亿元06676
- 世界华文媒体现价 0.195 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00685
- 东阳光药现价 28 元;涨跌幅 -23.71%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.90%;成交额 2.50 亿元06887
- 中国长白山国际现价 0.45 元;涨跌幅 -40.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元00989
- 中国三三集团现价 2.45 元;涨跌幅 +18.93%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元08087
- 长安仁恒现价 1.21 元;涨跌幅 -19.33%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +7.43%;成交额 0.00 亿元08139
- 中国长远现价 0.7 元;涨跌幅 -5.41%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元00110
- 齐云山食品现价 28.1 元;涨跌幅 -4.42%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.18 亿元02797
- 天瑞汽车内饰现价 0.55 元;涨跌幅 +34.15%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +34.16%;成交额 0.35 亿元06162
- 中国华君现价 2.03 元;涨跌幅 +8.56%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -30.00%;成交额 0.00 亿元00377
- 天津建发现价 1.26 元;涨跌幅 +23.53%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.03 亿元02515
- 万顺瑞强集团现价 5.86 元;涨跌幅 -5.48%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08427
- 亨泰现价 0.28 元;涨跌幅 -9.68%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00197
- 绿心集团现价 0.058 元;涨跌幅 +16.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00094
- 龙翼航空科技现价 1.88 元;涨跌幅 +12.57%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -2.84%;成交额 0.17 亿元00918
- 南方两倍做多三星电子-U现价 8.58 元;涨跌幅 -18.29%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元09747
- 美联股份现价 4.6 元;涨跌幅 +6.24%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元02671
- 大象控股集团现价 0.231 元;涨跌幅 -3.35%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -28.27%;成交额 0.01 亿元08635
- 卓悦控股现价 0.05 元;涨跌幅 -18.03%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.22%;成交额 0.03 亿元00653
- 量化派现价 17.25 元;涨跌幅 +0.76%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.26%;成交额 12.43 亿元02685
- 小鱼盈通现价 0.086 元;涨跌幅 +7.50%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.03 亿元00139
- NIU HOLDINGS现价 0.069 元;涨跌幅 -21.59%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +9.16%;成交额 0.01 亿元08619
- 富通科技现价 2.13 元;涨跌幅 -24.47%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元00465
- 三叶草生物-B现价 1.48 元;涨跌幅 -18.23%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -17.26%;成交额 0.19 亿元02197
- 美东汽车现价 0.455 元;涨跌幅 -12.50%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -7.41%;成交额 0.06 亿元01268
- 致丰工业电子现价 0.46 元;涨跌幅 -5.15%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元01710
- 麦迪森控股现价 0.63 元;涨跌幅 +23.53%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08057
- 挚达科技现价 24.62 元;涨跌幅 -19.28%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -6.13%;成交额 2.32 亿元02650
- 映美控股现价 1.72 元;涨跌幅 -4.44%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +7.69%;成交额 0.20 亿元02028
- 坤集团现价 0.12 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00924
- 国开国际投资现价 0.066 元;涨跌幅 -12.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01062
- 心泰医疗现价 11.07 元;涨跌幅 -1.34%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.59%;成交额 1.21 亿元02291
- 梅斯健康现价 0.61 元;涨跌幅 -3.17%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +78.79%;成交额 0.01 亿元02415
- 诺亚智能现价 0.28 元;涨跌幅 +14.29%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元08131
- 礼建德集团现价 0.043 元;涨跌幅 -23.21%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08455
- 金泰丰国际控股现价 0.63 元;涨跌幅 -8.70%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元09689
- 通天酒业现价 0.17 元;涨跌幅 -2.30%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00389
- 亚洲联网科技现价 5.39 元;涨跌幅 -13.06%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +6.67%;成交额 0.10 亿元00679
- 智谱现价 1107 元;涨跌幅 -28.49%;主力净流入 -1.30 亿元;净流入占比 -0.73%;成交额 179.30 亿元02513
- 南方两倍做多三星电子现价 67.2 元;涨跌幅 -19.04%;主力净流入 +2.90 亿元;净流入占比 +8.44%;成交额 34.35 亿元07747
- 巨美集团现价 0.55 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元01920
- 冠轈控股现价 3.04 元;涨跌幅 -2.88%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元01872
- 歌礼制药-B现价 8.37 元;涨跌幅 -21.04%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -3.87%;成交额 0.66 亿元01672
- 恒月控股现价 0.64 元;涨跌幅 +6.67%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01723
- 德适-B现价 288.8 元;涨跌幅 -12.48%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -2.15%;成交额 0.21 亿元02526
- 正乾金融控股现价 0.285 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +30.97%;成交额 0.01 亿元01152
- ALCO HOLDINGS现价 0.435 元;涨跌幅 -20.91%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元00328
- 维港育马现价 0.13 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08377
- 现代中药集团现价 0.95 元;涨跌幅 +9.20%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +32.10%;成交额 0.01 亿元01643
- 国微控股现价 1.28 元;涨跌幅 +5.79%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元02239



































