4分钟前更新- 找钢网-W现价 0.72 元;涨跌幅 +44.00%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.73%;成交额 0.12 亿元06676
- 天瑞汽车内饰现价 0.55 元;涨跌幅 +34.15%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +34.16%;成交额 0.35 亿元06162
- 南方两倍做空三星电子现价 1.672 元;涨跌幅 +24.04%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 1.12 亿元07347
- 麦迪森控股现价 0.63 元;涨跌幅 +23.53%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08057
- 天津建发现价 1.26 元;涨跌幅 +23.53%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.03 亿元02515
- 卓珈控股现价 0.89 元;涨跌幅 +21.92%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01827
- 中国三三集团现价 2.45 元;涨跌幅 +18.93%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元08087
- 菊福堂生物现价 0.091 元;涨跌幅 +18.18%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08217
- 中国环保科技现价 0.128 元;涨跌幅 +16.36%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00646
- 吉辉控股现价 0.145 元;涨跌幅 +16.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08027
- 绿心集团现价 0.058 元;涨跌幅 +16.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00094
- COSMOPOL INT'L现价 0.059 元;涨跌幅 +15.69%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -38.59%;成交额 0.00 亿元00120
- 银建国际现价 0.037 元;涨跌幅 +15.63%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00171
- 家乡互动现价 1.27 元;涨跌幅 +15.45%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元03798
- 沧海控股现价 0.265 元;涨跌幅 +15.22%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元02017
- 信基沙溪现价 0.1 元;涨跌幅 +14.94%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元03603
- 万励达现价 0.119 元;涨跌幅 +14.42%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08482
- 诺亚智能现价 0.28 元;涨跌幅 +14.29%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元08131
- 智云国际控股现价 0.73 元;涨跌幅 +14.06%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08521
- 龙翼航空科技现价 1.88 元;涨跌幅 +12.57%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -2.84%;成交额 0.17 亿元00918
- 满地科技股份现价 0.018 元;涨跌幅 +12.50%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +94.21%;成交额 0.00 亿元01400
- 远航港口现价 0.33 元;涨跌幅 +11.86%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08502
- 南方两倍做空MSTR-U现价 7.27 元;涨跌幅 +11.67%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元09399
- 中国恒有源集团现价 0.029 元;涨跌幅 +11.54%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08128
- 建生国际现价 0.54 元;涨跌幅 +11.34%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00224
- 南方两倍做空MSTR现价 57.22 元;涨跌幅 +11.32%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元07399
- 智升集团控股现价 6.1 元;涨跌幅 +10.91%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元08370
- 亚洲策略科技现价 4 元;涨跌幅 +10.80%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元01027
- 佳源服务现价 0.365 元;涨跌幅 +10.61%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01153
- 环球战略集团现价 0.475 元;涨跌幅 +10.47%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08007
- 南方两倍做空Coinbase现价 11.44 元;涨跌幅 +10.42%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元07311
- 南方两倍做空Coinbase-U现价 1.45 元;涨跌幅 +9.52%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元09311
- 奥威控股现价 0.128 元;涨跌幅 +9.40%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01370
- 盐城港现价 0.295 元;涨跌幅 +9.26%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08310
- 南方两倍做空英伟达-U现价 1.754 元;涨跌幅 +9.22%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +42.09%;成交额 0.00 亿元09388
- 现代中药集团现价 0.95 元;涨跌幅 +9.20%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +32.10%;成交额 0.01 亿元01643
- 大方广瑞德现价 0.3 元;涨跌幅 +9.09%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00755
- 荣尊国际控股现价 3.14 元;涨跌幅 +9.03%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -3.04%;成交额 0.18 亿元01780
- 汇成国际控股现价 0.061 元;涨跌幅 +8.93%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01146
- 天保能源现价 0.74 元;涨跌幅 +8.82%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01671
- 南方两倍做空英伟达现价 13.77 元;涨跌幅 +8.77%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元07388
- 中国碳中和现价 1 元;涨跌幅 +8.70%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元01372
- 澳达控股现价 1.38 元;涨跌幅 +8.66%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.08 亿元09929
- 中国华君现价 2.03 元;涨跌幅 +8.56%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -30.00%;成交额 0.00 亿元00377
- 国恩控股现价 0.64 元;涨跌幅 +8.47%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08121
- 南方两倍做空恒生科技现价 1.768 元;涨跌幅 +8.47%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 13.70 亿元07552
- 诺科达科技现价 0.155 元;涨跌幅 +8.39%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00519
- 中骏集团控股现价 0.052 元;涨跌幅 +8.33%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01966
- 森浩集团现价 0.04 元;涨跌幅 +8.11%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08285
- 中国派对文化现价 0.12 元;涨跌幅 +8.11%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01532



































