4分钟前更新- 中国长白山国际现价 0.45 元;涨跌幅 -40.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元00989
- 智谱现价 1107 元;涨跌幅 -28.49%;主力净流入 -1.30 亿元;净流入占比 -0.73%;成交额 179.30 亿元02513
- 太兴置业现价 1.16 元;涨跌幅 -25.16%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00277
- 富通科技现价 2.13 元;涨跌幅 -24.47%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元00465
- 细叶榕科技现价 0.105 元;涨跌幅 -23.91%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08107
- 邝文记现价 0.305 元;涨跌幅 -23.75%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08023
- 东阳光药现价 28 元;涨跌幅 -23.71%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.90%;成交额 2.50 亿元06887
- 礼建德集团现价 0.043 元;涨跌幅 -23.21%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08455
- 银杏教育现价 4.8 元;涨跌幅 -21.95%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.04 亿元01851
- NIU HOLDINGS现价 0.069 元;涨跌幅 -21.59%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +9.16%;成交额 0.01 亿元08619
- 歌礼制药-B现价 8.37 元;涨跌幅 -21.04%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -3.87%;成交额 0.66 亿元01672
- 首控集团现价 0.034 元;涨跌幅 -20.93%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -43.03%;成交额 0.00 亿元01269
- ALCO HOLDINGS现价 0.435 元;涨跌幅 -20.91%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.01 亿元00328
- 南方两倍做多海力士现价 44.8 元;涨跌幅 -20.68%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +0.51%;成交额 79.24 亿元07709
- 中彩网通控股-新现价 0.48 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08071
- 拓璞数控现价 15 元;涨跌幅 -19.35%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -4.68%;成交额 0.14 亿元07688
- 曦智科技-P现价 270.2 元;涨跌幅 -19.34%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -7.77%;成交额 0.74 亿元01879
- 长安仁恒现价 1.21 元;涨跌幅 -19.33%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +7.43%;成交额 0.00 亿元08139
- 挚达科技现价 24.62 元;涨跌幅 -19.28%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -6.13%;成交额 2.32 亿元02650
- 国恩科技现价 35.52 元;涨跌幅 -19.20%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -8.90%;成交额 0.57 亿元02768
- 南方两倍做多三星电子现价 67.2 元;涨跌幅 -19.04%;主力净流入 +2.90 亿元;净流入占比 +8.44%;成交额 34.35 亿元07747
- 芯智控股现价 4.2 元;涨跌幅 -18.92%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.05 亿元02166
- 南方两倍做多三星电子-U现价 8.58 元;涨跌幅 -18.29%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元09747
- 三叶草生物-B现价 1.48 元;涨跌幅 -18.23%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -17.26%;成交额 0.19 亿元02197
- 途屹控股现价 0.063 元;涨跌幅 -18.18%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -23.23%;成交额 0.00 亿元01701
- 卓悦控股现价 0.05 元;涨跌幅 -18.03%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.22%;成交额 0.03 亿元00653
- 剑桥科技现价 85.05 元;涨跌幅 -17.75%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.53%;成交额 15.59 亿元06166
- 群核科技现价 8.08 元;涨跌幅 -17.64%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -17.59%;成交额 0.32 亿元00068
- SENASIC现价 20.8 元;涨跌幅 -17.53%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.73%;成交额 0.06 亿元06675
- 稀美资源现价 12.95 元;涨跌幅 -17.36%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -5.67%;成交额 0.39 亿元09936
- 海光芯正现价 102.5 元;涨跌幅 -17.34%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 0.54 亿元01191
- 微创机器人-B现价 20.06 元;涨跌幅 -17.11%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -7.49%;成交额 4.17 亿元02252
- 大金重工现价 31.6 元;涨跌幅 -16.93%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -4.90%;成交额 0.89 亿元01081
- 五一视界现价 57.35 元;涨跌幅 -16.52%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.29%;成交额 2.77 亿元06651
- 飞天云动现价 0.71 元;涨跌幅 -16.47%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -28.45%;成交额 0.00 亿元06610
- 绿景中国地产现价 0.194 元;涨跌幅 -16.38%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00095
- GUANZE MEDICAL现价 2.2 元;涨跌幅 -16.35%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.04 亿元02427
- 鼎泰高科现价 350 元;涨跌幅 -16.23%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -5.97%;成交额 1.15 亿元01377
- 明略科技-W现价 110.3 元;涨跌幅 -16.06%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -8.55%;成交额 0.25 亿元02718
- 城市酷选现价 1.26 元;涨跌幅 -16.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元08050
- 中科闻歌现价 64.6 元;涨跌幅 -15.72%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.20 亿元01956
- MINIMAX-W现价 216 元;涨跌幅 -15.63%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -2.80%;成交额 18.74 亿元00100
- 中泽丰现价 0.076 元;涨跌幅 -15.56%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01282
- 博时两倍做多中国创业板现价 8.92 元;涨跌幅 -15.37%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.16%;成交额 0.73 亿元07234
- 前海健康现价 0.67 元;涨跌幅 -15.19%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00911
- 来福谐波现价 66.2 元;涨跌幅 -15.18%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.09%;成交额 0.48 亿元03952
- 云顶新耀现价 24.72 元;涨跌幅 -15.11%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -18.70%;成交额 2.30 亿元01952
- 俊知集团现价 1.25 元;涨跌幅 -14.97%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -10.94%;成交额 0.23 亿元01300
- 壁仞科技现价 35.8 元;涨跌幅 -14.96%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -2.64%;成交额 10.26 亿元06082
- 南方通信现价 0.285 元;涨跌幅 -14.93%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -16.19%;成交额 0.07 亿元01617



































