
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 13.83 元;涨跌幅 +4.61%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -2.49%;成交额 1.88 亿元02715
- 02现价 37.5 元;涨跌幅 -5.78%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.11%;成交额 1.34 亿元02692
- 03现价 3.95 元;涨跌幅 -1.25%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.78%;成交额 1.50 亿元00568
- 04现价 0.99 元;涨跌幅 +13.14%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +3.95%;成交额 1.42 亿元06681
- 05现价 0.285 元;涨跌幅 -3.39%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.71%;成交额 1.78 亿元01196
- 06现价 3.285 元;涨跌幅 +8.42%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -7.23%;成交额 5.68 亿元00068
- 07现价 2.9 元;涨跌幅 +0.35%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.04 亿元02376
- 08现价 169.1 元;涨跌幅 -9.86%;主力净流入 -0.77 亿元;净流入占比 -3.53%;成交额 21.86 亿元00100
- 09现价 15.21 元;涨跌幅 -7.20%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.79%;成交额 2.05 亿元06613
- 10现价 68.95 元;涨跌幅 -7.08%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +5.12%;成交额 3.45 亿元06166
- 11现价 2.375 元;涨跌幅 +2.15%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.11 亿元00187
- 12现价 0.25 元;涨跌幅 +25.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.10 亿元01845
- 13现价 0.575 元;涨跌幅 -4.96%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +98.11%;成交额 0.04 亿元01421
- 14现价 4.65 元;涨跌幅 -1.80%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -42.08%;成交额 0.93 亿元01780
- 15现价 13.2 元;涨跌幅 +5.60%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +3.08%;成交额 3.83 亿元02525
- 16现价 304.8 元;涨跌幅 -3.42%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.62%;成交额 1.02 亿元03757
- 17现价 0.63 元;涨跌幅 -10.64%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.82%;成交额 0.19 亿元00199
- 18现价 332 元;涨跌幅 -4.54%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -15.94%;成交额 2.84 亿元03986
- 19现价 58.6 元;涨跌幅 -8.72%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -9.42%;成交额 1.08 亿元03228
- 20现价 65.65 元;涨跌幅 +1.00%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -2.64%;成交额 6.38 亿元06651
- 21现价 150.2 元;涨跌幅 +0.81%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.02%;成交额 3.64 亿元02476
- 22现价 5.48 元;涨跌幅 +4.18%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.17%;成交额 0.41 亿元02650
- 23现价 0.265 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -12.90%;成交额 0.11 亿元02473
- 24现价 71.45 元;涨跌幅 -5.11%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.08%;成交额 0.70 亿元01989
- 25现价 2.875 元;涨跌幅 -2.04%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -3.71%;成交额 0.33 亿元02685
- 26现价 23.16 元;涨跌幅 +0.87%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.76%;成交额 0.59 亿元06127
- 27现价 0.108 元;涨跌幅 -0.92%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -3.98%;成交额 0.11 亿元02477
- 28现价 58.7 元;涨跌幅 -3.45%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.03%;成交额 0.67 亿元03200
- 29现价 725 元;涨跌幅 -3.91%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +2.22%;成交额 8.72 亿元03308
- 30现价 44.84 元;涨跌幅 -1.45%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.57%;成交额 0.46 亿元02631
- 31现价 16.38 元;涨跌幅 +4.66%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +5.16%;成交额 0.12 亿元03268
- 32现价 115.5 元;涨跌幅 +3.40%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +6.13%;成交额 0.47 亿元01304
- 33现价 28.9 元;涨跌幅 +1.98%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +7.91%;成交额 0.70 亿元06185
- 34现价 2.895 元;涨跌幅 +0.70%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -4.30%;成交额 0.10 亿元02661
- 35现价 3.285 元;涨跌幅 -1.79%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.41%;成交额 0.38 亿元02670
- 36现价 2.35 元;涨跌幅 +11.90%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +5.64%;成交额 0.35 亿元02028
- 37现价 104.6 元;涨跌幅 -6.77%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.13%;成交额 7.35 亿元06869
- 38现价 17.06 元;涨跌幅 -2.18%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.84%;成交额 2.70 亿元01787
- 39现价 10.08 元;涨跌幅 +0.50%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +7.02%;成交额 0.13 亿元02865
- 40现价 20.48 元;涨跌幅 +0.39%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -6.58%;成交额 0.35 亿元00470
- 41现价 0.98 元;涨跌幅 +1.03%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.13 亿元09686
- 42现价 3.565 元;涨跌幅 -8.82%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -4.04%;成交额 1.02 亿元02157
- 43现价 114.8 元;涨跌幅 -4.65%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -16.00%;成交额 0.50 亿元06821
- 44现价 208.8 元;涨跌幅 -2.79%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -3.97%;成交额 2.46 亿元06809
- 45现价 362.4 元;涨跌幅 +1.57%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +1.22%;成交额 11.78 亿元03750
- 46现价 7.065 元;涨跌幅 -3.22%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -6.88%;成交额 0.82 亿元02208
- 47现价 21.6 元;涨跌幅 +1.03%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.93%;成交额 1.55 亿元02050
- 48现价 30.18 元;涨跌幅 -3.45%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -5.65%;成交额 2.36 亿元06693
- 49现价 22.82 元;涨跌幅 +10.24%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +7.72%;成交额 1.02 亿元01513
- 50现价 0.199 元;涨跌幅 +2.58%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元08285




























































