46分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
780413505136061450750085009651081111471213913167145015501670178418157191332014621502250237324812514726502716428502950308331930114602
08/04—09/02 有历史数据
- 01山东墨龙现价 4.995 元;涨跌幅 +6.73%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.02%;成交额 4.55 亿元00568
- 02量化派现价 4.285 元;涨跌幅 +6.46%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +1.21%;成交额 4.10 亿元02685
- 03景业名邦集团现价 0.024 元;涨跌幅 +33.33%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.05 亿元02231
- 04易居企业控股现价 0.071 元;涨跌幅 -34.86%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.13 亿元02048
- 05康希诺生物现价 28.72 元;涨跌幅 -2.64%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.18%;成交额 3.02 亿元06185
- 06云知声现价 78.2 元;涨跌幅 -8.38%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -10.67%;成交额 2.54 亿元09678
- 07经纬天地现价 0.218 元;涨跌幅 +0.46%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -3.98%;成交额 0.70 亿元02477
- 08亿达中国现价 0.044 元;涨跌幅 +29.41%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -2.82%;成交额 0.09 亿元03639
- 09国泰航空现价 13.86 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.06%;成交额 50.65 亿元00293
- 10山东黄金现价 26.38 元;涨跌幅 +2.57%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +2.35%;成交额 14.03 亿元01787
- 11长飞光纤光缆现价 170 元;涨跌幅 +3.60%;主力净流入 +1.44 亿元;净流入占比 +3.71%;成交额 38.84 亿元06869
- 12剑桥科技现价 95.8 元;涨跌幅 -3.09%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -3.37%;成交额 4.52 亿元06166
- 13京维集团现价 0.02 元;涨跌幅 +33.33%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +5.52%;成交额 0.03 亿元01195
- 14凯莱英现价 129.4 元;涨跌幅 +5.20%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +5.25%;成交额 1.65 亿元06821
- 15国富氢能现价 8.81 元;涨跌幅 -1.51%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -13.82%;成交额 0.44 亿元02582
- 16时代中国控股现价 0.054 元;涨跌幅 +45.95%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +3.34%;成交额 0.07 亿元01233
- 17PACIFIC LEGEND现价 0.088 元;涨跌幅 -1.12%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.03 亿元08547
- 18兆易创新现价 471.4 元;涨跌幅 -0.84%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +2.23%;成交额 5.98 亿元03986
- 19浙江世宝现价 4.05 元;涨跌幅 -3.91%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.09%;成交额 0.32 亿元01057
- 20明略科技-W现价 49.06 元;涨跌幅 -9.48%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -8.91%;成交额 2.48 亿元02718
- 21擎华控股现价 0.022 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元08082
- 22MINIMAX-W现价 338.4 元;涨跌幅 +0.48%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -2.58%;成交额 31.64 亿元00100
- 23世纪集团国际现价 0.34 元;涨跌幅 +37.65%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.09 亿元02113
- 24中国环保科技现价 0.158 元;涨跌幅 +33.90%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.02 亿元00646
- 25赤峰黄金现价 40.5 元;涨跌幅 +2.02%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.18%;成交额 3.06 亿元06693
- 26普汇中金国际现价 0.029 元;涨跌幅 +70.59%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +20.03%;成交额 0.01 亿元00997
- 27新东方-S现价 46.46 元;涨跌幅 +2.02%;主力净流入 +0.32 亿元;净流入占比 +21.49%;成交额 1.49 亿元09901
- 28胜宏科技现价 202.6 元;涨跌幅 -5.77%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -4.19%;成交额 6.49 亿元02476
- 29乐舒适现价 30.66 元;涨跌幅 -0.84%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.19%;成交额 5.12 亿元02698
- 30高地股份现价 0.245 元;涨跌幅 +18.93%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +24.24%;成交额 0.03 亿元01676
- 31牧原股份现价 36.76 元;涨跌幅 +1.60%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +21.40%;成交额 3.20 亿元02714
- 32中际旭创现价 993.5 元;涨跌幅 -4.01%;主力净流入 -1.63 亿元;净流入占比 -9.24%;成交额 17.66 亿元03308
- 33澜起科技现价 262.2 元;涨跌幅 -0.53%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -3.82%;成交额 5.43 亿元06809
- 34百奥赛图-B现价 63.65 元;涨跌幅 +11.08%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.07%;成交额 1.93 亿元02315
- 35云顶新耀现价 32.58 元;涨跌幅 -1.93%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -5.19%;成交额 3.27 亿元01952
- 36承辉国际现价 0.43 元;涨跌幅 +7.50%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -63.74%;成交额 0.08 亿元01094
- 37昭衍新药现价 22.8 元;涨跌幅 -2.65%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +3.08%;成交额 0.74 亿元06127
- 38兑吧现价 0.465 元;涨跌幅 +24.00%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +6.66%;成交额 0.14 亿元01753
- 39挚达科技现价 8.02 元;涨跌幅 -8.19%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +9.13%;成交额 0.70 亿元02650
- 40吉宏股份现价 12.66 元;涨跌幅 +0.64%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.97%;成交额 0.24 亿元02603
- 41卓悦控股现价 0.05 元;涨跌幅 +13.64%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -3.54%;成交额 0.03 亿元00653
- 42赣锋锂业现价 38.1 元;涨跌幅 -5.88%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -11.07%;成交额 4.43 亿元01772
- 43灵宝黄金现价 21.36 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 5.91 亿元03330
- 44派格生物医药-B现价 5.605 元;涨跌幅 +2.19%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.59%;成交额 0.49 亿元02565
- 45万国数据-SW现价 30.22 元;涨跌幅 -1.63%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.06%;成交额 1.21 亿元09698
- 46汇盈控股现价 0.46 元;涨跌幅 -5.15%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -13.32%;成交额 0.04 亿元00821
- 47建滔积层板现价 45.28 元;涨跌幅 +3.38%;主力净流入 +2.67 亿元;净流入占比 +9.40%;成交额 28.44 亿元01888
- 48龙资源现价 8.4 元;涨跌幅 +12.90%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +6.85%;成交额 0.30 亿元01712
- 49康龙化成现价 28.5 元;涨跌幅 +1.71%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.26%;成交额 1.94 亿元03759
- 50紫金黄金国际现价 148.9 元;涨跌幅 -1.59%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +4.32%;成交额 10.80 亿元02259
















































