
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 23.9 元;涨跌幅 +0.59%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -0.27%;成交额 76.43 亿元02800
- 02现价 80.2 元;涨跌幅 +0.40%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +0.33%;成交额 53.36 亿元02828
- 03现价 3.79 元;涨跌幅 -0.21%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 49.71 亿元03033
- 04现价 389.4 元;涨跌幅 +0.88%;主力净流入 +0.49 亿元;净流入占比 +1.62%;成交额 30.35 亿元00700
- 05现价 169 元;涨跌幅 -9.91%;主力净流入 -0.77 亿元;净流入占比 -3.53%;成交额 21.86 亿元00100
- 06现价 98.35 元;涨跌幅 +0.56%;主力净流入 +1.86 亿元;净流入占比 +9.89%;成交额 18.77 亿元09988
- 07现价 46.18 元;涨跌幅 -1.87%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +2.21%;成交额 18.27 亿元00981
- 08现价 487.4 元;涨跌幅 -2.32%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -3.19%;成交额 17.74 亿元02513
- 09现价 28.02 元;涨跌幅 -4.89%;主力净流入 -0.62 亿元;净流入占比 -3.79%;成交额 16.30 亿元02899
- 10现价 21.82 元;涨跌幅 -3.62%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -0.60%;成交额 11.79 亿元00992
- 11现价 362.4 元;涨跌幅 +1.57%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +1.22%;成交额 11.78 亿元03750
- 12现价 74.95 元;涨跌幅 +4.61%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -2.81%;成交额 11.61 亿元03690
- 13现价 26.86 元;涨跌幅 +0.22%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +4.73%;成交额 11.11 亿元01810
- 14现价 64.2 元;涨跌幅 -4.82%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +0.82%;成交额 10.92 亿元01347
- 15现价 132.2 元;涨跌幅 +0.38%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -2.05%;成交额 10.59 亿元09992
- 16现价 71.2 元;涨跌幅 +0.21%;主力净流入 +1.00 亿元;净流入占比 +9.65%;成交额 10.40 亿元01299
- 17现价 19.55 元;涨跌幅 +4.83%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -1.49%;成交额 10.12 亿元07709
- 18现价 23.66 元;涨跌幅 +2.34%;主力净流入 +1.35 亿元;净流入占比 +14.18%;成交额 9.52 亿元00883
- 19现价 9.85 元;涨跌幅 +0.87%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -2.12%;成交额 9.42 亿元00939
- 20现价 725 元;涨跌幅 -3.91%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +2.22%;成交额 8.72 亿元03308
- 21现价 141.4 元;涨跌幅 -0.77%;主力净流入 +1.09 亿元;净流入占比 +13.33%;成交额 8.16 亿元00005
- 22现价 36.1 元;涨跌幅 -4.24%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -4.01%;成交额 7.50 亿元01888
- 23现价 23.12 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +6.45%;成交额 7.48 亿元02628
- 24现价 104.8 元;涨跌幅 -6.60%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.13%;成交额 7.36 亿元06869
- 25现价 187 元;涨跌幅 +2.19%;主力净流入 +0.81 亿元;净流入占比 +11.11%;成交额 7.27 亿元09999
- 26现价 70.8 元;涨跌幅 -1.12%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.29%;成交额 7.27 亿元01211
- 27现价 65.65 元;涨跌幅 +1.00%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -2.64%;成交额 6.38 亿元06651
- 28现价 45.84 元;涨跌幅 +0.09%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 6.20 亿元02269
- 29现价 4.645 元;涨跌幅 +4.15%;主力净流入 +1.17 亿元;净流入占比 +19.48%;成交额 6.00 亿元00386
- 30现价 32.02 元;涨跌幅 +1.33%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +1.30%;成交额 6.00 亿元01548
- 31现价 477.4 元;涨跌幅 +3.69%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -2.66%;成交额 5.93 亿元06990
- 32现价 119.6 元;涨跌幅 -1.32%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +1.37%;成交额 5.72 亿元02259
- 33现价 3.285 元;涨跌幅 +8.42%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -7.23%;成交额 5.68 亿元00068
- 34现价 184.8 元;涨跌幅 -0.65%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +3.63%;成交额 5.52 亿元02359
- 35现价 48.5 元;涨跌幅 -1.06%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.28%;成交额 5.30 亿元02318
- 36现价 7.39 元;涨跌幅 +2.07%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.02%;成交额 4.58 亿元01398
- 37现价 19.33 元;涨跌幅 +1.63%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -7.25%;成交额 4.53 亿元01378
- 38现价 2.238 元;涨跌幅 -0.36%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 4.28 亿元07226
- 39现价 40.74 元;涨跌幅 +2.83%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -8.94%;成交额 4.11 亿元01088
- 40现价 69.7 元;涨跌幅 +2.20%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +5.76%;成交额 4.07 亿元09880
- 41现价 83.95 元;涨跌幅 +0.90%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -2.31%;成交额 3.99 亿元01801
- 42现价 39.32 元;涨跌幅 +3.42%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +29.84%;成交额 3.97 亿元00823
- 43现价 13.2 元;涨跌幅 +5.60%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +3.07%;成交额 3.83 亿元02525
- 44现价 150.2 元;涨跌幅 +0.81%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.02%;成交额 3.64 亿元02476
- 45现价 75.65 元;涨跌幅 -0.39%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.14%;成交额 3.60 亿元09888
- 46现价 83.9 元;涨跌幅 -3.12%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +4.76%;成交额 3.60 亿元09926
- 47现价 10.08 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +7.97%;成交额 3.55 亿元00857
- 48现价 2.394 元;涨跌幅 +0.34%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 3.51 亿元07552
- 49现价 68.95 元;涨跌幅 -7.08%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +5.12%;成交额 3.45 亿元06166
- 50现价 372 元;涨跌幅 +0.32%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -5.49%;成交额 3.44 亿元00388




























































