28分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
630498051060610107500850095910651111112971312514501550165717631810519107209921502250236224642510526502712028502950306931650111902
08/04—09/02 有历史数据
- 01盈富基金现价 25.84 元;涨跌幅 -0.08%;主力净流入 +3.06 亿元;净流入占比 +3.21%;成交额 95.32 亿元02800
- 02腾讯控股现价 440.4 元;涨跌幅 -0.23%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -0.31%;成交额 76.82 亿元00700
- 03南方恒生科技现价 4.426 元;涨跌幅 -0.94%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 73.40 亿元03033
- 04阿里巴巴-W现价 109.9 元;涨跌幅 -0.45%;主力净流入 +5.79 亿元;净流入占比 +8.37%;成交额 69.22 亿元09988
- 05恒生中国企业现价 86.96 元;涨跌幅 -0.14%;主力净流入 +0.76 亿元;净流入占比 +1.38%;成交额 55.04 亿元02828
- 06国泰航空现价 13.84 元;涨跌幅 -1.42%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.06%;成交额 50.79 亿元00293
- 07长飞光纤光缆现价 169.9 元;涨跌幅 +3.53%;主力净流入 +1.44 亿元;净流入占比 +3.65%;成交额 39.44 亿元06869
- 08美团-W现价 78.5 元;涨跌幅 +2.41%;主力净流入 -2.17 亿元;净流入占比 -6.53%;成交额 33.22 亿元03690
- 09MINIMAX-W现价 339.8 元;涨跌幅 +0.89%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -2.53%;成交额 32.25 亿元00100
- 10南方东英SK海力士每日杠杆最多2x现价 34.48 元;涨跌幅 -7.01%;主力净流入 -1.73 亿元;净流入占比 -5.44%;成交额 31.73 亿元07709
- 11智谱现价 1113 元;涨跌幅 -5.60%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -1.90%;成交额 30.07 亿元02513
- 12建滔积层板现价 45.22 元;涨跌幅 +3.24%;主力净流入 +2.63 亿元;净流入占比 +9.00%;成交额 29.25 亿元01888
- 13小米集团-W现价 28.02 元;涨跌幅 +1.67%;主力净流入 +1.73 亿元;净流入占比 +6.60%;成交额 26.18 亿元01810
- 14中芯国际现价 68.05 元;涨跌幅 -1.16%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -3.17%;成交额 23.75 亿元00981
- 15联想集团现价 30.74 元;涨跌幅 +0.52%;主力净流入 +0.60 亿元;净流入占比 +2.91%;成交额 20.58 亿元00992
- 16宁德时代现价 566 元;涨跌幅 -4.39%;主力净流入 +5.02 亿元;净流入占比 +25.56%;成交额 19.66 亿元03750
- 17华虹宏力现价 116.9 元;涨跌幅 -3.31%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -2.37%;成交额 19.42 亿元01347
- 18中际旭创现价 997.5 元;涨跌幅 -3.62%;主力净流入 -1.68 亿元;净流入占比 -9.12%;成交额 18.47 亿元03308
- 19友邦保险现价 75.4 元;涨跌幅 -0.72%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.21%;成交额 17.24 亿元01299
- 20紫金矿业现价 35.72 元;涨跌幅 -1.92%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +2.83%;成交额 16.92 亿元02899
- 21中国平安现价 55.1 元;涨跌幅 -0.91%;主力净流入 +1.03 亿元;净流入占比 +6.12%;成交额 16.87 亿元02318
- 22比亚迪股份现价 85.15 元;涨跌幅 -3.51%;主力净流入 +1.58 亿元;净流入占比 +9.60%;成交额 16.44 亿元01211
- 23山东黄金现价 26.4 元;涨跌幅 +2.64%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +2.35%;成交额 14.39 亿元01787
- 24华润置地现价 29.5 元;涨跌幅 +1.79%;主力净流入 +1.11 亿元;净流入占比 +7.94%;成交额 14.02 亿元01109
- 25建设银行现价 9.615 元;涨跌幅 +0.16%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -3.02%;成交额 13.87 亿元00939
- 26香港交易所现价 403.2 元;涨跌幅 -0.59%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +2.77%;成交额 12.37 亿元00388
- 27紫金黄金国际现价 149.1 元;涨跌幅 -1.45%;主力净流入 +0.55 亿元;净流入占比 +4.92%;成交额 11.21 亿元02259
- 28汇丰控股现价 162 元;涨跌幅 +0.87%;主力净流入 +1.15 亿元;净流入占比 +10.22%;成交额 11.21 亿元00005
- 29中国银行现价 5.99 元;涨跌幅 +0.25%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.74%;成交额 10.65 亿元03988
- 30中国海洋石油现价 24.96 元;涨跌幅 -0.40%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -0.50%;成交额 10.45 亿元00883
- 31中国人寿现价 29.72 元;涨跌幅 -1.52%;主力净流入 +0.32 亿元;净流入占比 +3.06%;成交额 10.35 亿元02628
- 32万国黄金集团现价 14.71 元;涨跌幅 -7.19%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 10.23 亿元03939
- 33工商银行现价 7.645 元;涨跌幅 -0.52%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +3.99%;成交额 10.15 亿元01398
- 34快手-W现价 33.68 元;涨跌幅 -2.77%;主力净流入 -0.93 亿元;净流入占比 -9.14%;成交额 10.13 亿元01024
- 35中国黄金国际现价 253.4 元;涨跌幅 -0.71%;主力净流入 +1.25 亿元;净流入占比 +12.41%;成交额 10.05 亿元02099
- 36药明生物现价 49.1 元;涨跌幅 -0.77%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.24%;成交额 9.59 亿元02269
- 37建滔集团现价 52.65 元;涨跌幅 +2.63%;主力净流入 +0.35 亿元;净流入占比 +3.68%;成交额 9.57 亿元00148
- 38泡泡玛特现价 153.9 元;涨跌幅 -0.84%;主力净流入 +1.14 亿元;净流入占比 +12.95%;成交额 8.78 亿元09992
- 39信达生物现价 101.3 元;涨跌幅 -0.30%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +6.38%;成交额 8.73 亿元01801
- 40药明康德现价 193.7 元;涨跌幅 +0.62%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 8.31 亿元02359
- 41吉利汽车现价 17.03 元;涨跌幅 -3.07%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -5.96%;成交额 7.94 亿元00175
- 42南方两倍做多恒生科技现价 3.114 元;涨跌幅 -1.70%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 7.26 亿元07226
- 43招金矿业现价 21.82 元;涨跌幅 -1.45%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -1.95%;成交额 7.18 亿元01818
- 44携程集团-S现价 343.8 元;涨跌幅 -1.49%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +6.36%;成交额 7.02 亿元09961
- 45理想汽车-W现价 45.84 元;涨跌幅 -2.59%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -4.66%;成交额 6.99 亿元02015
- 46金斯瑞生物科技现价 35.7 元;涨跌幅 -1.82%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +5.18%;成交额 6.86 亿元01548
- 47地平线机器人-W现价 4.355 元;涨跌幅 -5.22%;主力净流入 +1.20 亿元;净流入占比 +18.06%;成交额 6.66 亿元09660
- 48胜宏科技现价 202.6 元;涨跌幅 -5.77%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -3.96%;成交额 6.60 亿元02476
- 49京东集团-SW现价 108 元;涨跌幅 -0.55%;主力净流入 +1.63 亿元;净流入占比 +25.64%;成交额 6.37 亿元09618
- 50壁仞科技现价 43.1 元;涨跌幅 -6.14%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +2.83%;成交额 6.12 亿元06082
















































