
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 3.79 元;涨跌幅 -0.21%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 49.71 亿元03033
- 02现价 0.285 元;涨跌幅 -3.39%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.71%;成交额 1.78 亿元01196
- 03现价 23.9 元;涨跌幅 +0.59%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -0.27%;成交额 76.43 亿元02800
- 04现价 2.238 元;涨跌幅 -0.36%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 4.28 亿元07226
- 05现价 3.285 元;涨跌幅 +8.42%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -7.23%;成交额 5.68 亿元00068
- 06现价 1.155 元;涨跌幅 -0.43%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -3.32%;成交额 1.73 亿元00020
- 07现价 0.99 元;涨跌幅 +13.14%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +3.95%;成交额 1.42 亿元06681
- 08现价 2.394 元;涨跌幅 +0.34%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 3.51 亿元07552
- 09现价 4.645 元;涨跌幅 +4.15%;主力净流入 +1.17 亿元;净流入占比 +19.48%;成交额 6.00 亿元00386
- 10现价 0.505 元;涨跌幅 +1.00%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.81%;成交额 0.57 亿元01918
- 11现价 0.159 元;涨跌幅 +1.92%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +16.11%;成交额 0.17 亿元02007
- 12现价 0.108 元;涨跌幅 -0.92%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -3.98%;成交额 0.11 亿元02477
- 13现价 9.85 元;涨跌幅 +0.87%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -2.12%;成交额 9.42 亿元00939
- 14现价 0.62 元;涨跌幅 +3.33%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +45.22%;成交额 0.57 亿元03800
- 15现价 0.048 元;涨跌幅 -14.29%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.04 亿元00813
- 16现价 3.815 元;涨跌幅 +0.79%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +6.65%;成交额 3.06 亿元09660
- 17现价 80.2 元;涨跌幅 +0.40%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +0.33%;成交额 53.36 亿元02828
- 18现价 1.21 元;涨跌幅 +13.62%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +10.71%;成交额 0.79 亿元06666
- 19现价 7.39 元;涨跌幅 +2.07%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.02%;成交额 4.58 亿元01398
- 20现价 1.966 元;涨跌幅 -1.01%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 1.22 亿元07500
- 21现价 28.02 元;涨跌幅 -4.89%;主力净流入 -0.62 亿元;净流入占比 -3.79%;成交额 16.30 亿元02899
- 22现价 1.53 元;涨跌幅 +27.50%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -3.93%;成交额 0.86 亿元01905
- 23现价 21.82 元;涨跌幅 -3.62%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -0.60%;成交额 11.79 亿元00992
- 24现价 0.25 元;涨跌幅 +25.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.10 亿元01845
- 25现价 19.54 元;涨跌幅 +4.77%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -1.49%;成交额 10.11 亿元07709
- 26现价 0.425 元;涨跌幅 -2.30%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 0.22 亿元01060
- 27现价 2.82 元;涨跌幅 -0.88%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -41.15%;成交额 1.40 亿元01788
- 28现价 5.995 元;涨跌幅 +0.67%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -11.53%;成交额 2.98 亿元03988
- 29现价 2.07 元;涨跌幅 +1.22%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +3.54%;成交额 0.86 亿元01164
- 30现价 0.028 元;涨跌幅 -3.45%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +10.71%;成交额 0.01 亿元00884
- 31现价 26.86 元;涨跌幅 +0.22%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +4.73%;成交额 11.11 亿元01810
- 32现价 0.265 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -12.90%;成交额 0.11 亿元02473
- 33现价 3.866 元;涨跌幅 -0.10%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.09%;成交额 1.55 亿元03032
- 34现价 23.64 元;涨跌幅 +2.25%;主力净流入 +1.35 亿元;净流入占比 +14.18%;成交额 9.52 亿元00883
- 35现价 46.18 元;涨跌幅 -1.87%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +2.21%;成交额 18.27 亿元00981
- 36现价 3.835 元;涨跌幅 +4.92%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 1.49 亿元01357
- 37现价 3.95 元;涨跌幅 -1.25%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.78%;成交额 1.50 亿元00568
- 38现价 5.445 元;涨跌幅 +0.93%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -6.31%;成交额 2.01 亿元01658
- 39现价 0.013 元;涨跌幅 -7.14%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01142
- 40现价 10.08 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +7.97%;成交额 3.55 亿元00857
- 41现价 23.12 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +6.45%;成交额 7.48 亿元02628
- 42现价 0.015 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元01638
- 43现价 3.3 元;涨跌幅 +0.76%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.64%;成交额 1.05 亿元01816
- 44现价 13.2 元;涨跌幅 +5.60%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +3.08%;成交额 3.83 亿元02525
- 45现价 0.63 元;涨跌幅 -10.64%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -6.82%;成交额 0.19 亿元00199
- 46现价 3.565 元;涨跌幅 -8.82%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -4.04%;成交额 1.02 亿元02157
- 47现价 1.36 元;涨跌幅 -0.37%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +11.76%;成交额 0.37 亿元00136
- 48现价 4.76 元;涨跌幅 +1.06%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 1.23 亿元07200
- 49现价 6.175 元;涨跌幅 +2.15%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.85%;成交额 1.54 亿元02228
- 50现价 0.92 元;涨跌幅 +1.66%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.63%;成交额 0.23 亿元09993




























































