22小时前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
211052320621207500850091081019811213122131320914501550161061716818192192022019721502250239824181252062650272502850295030106311630118702
08/05—09/03 有历史数据
- 01N格林现价 53.82 元;涨跌幅 +104.41%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +28.68%;成交额 12.05 亿元301688
- 02维琪科技现价 70.66 元;涨跌幅 +29.99%;主力净流入 +0.96 亿元;净流入占比 +42.94%;成交额 2.24 亿元920176
- 03智新电子现价 14.1 元;涨跌幅 +29.95%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +51.08%;成交额 1.33 亿元920212
- 04晟楠科技现价 22.21 元;涨跌幅 +29.96%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +35.59%;成交额 2.59 亿元920006
- 05荣亿精密现价 16.5 元;涨跌幅 +2.48%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +5.53%;成交额 3.52 亿元920223
- 06花溪科技现价 28 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 3.45 亿元920895
- 07路桥信息现价 32.71 元;涨跌幅 +21.64%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +11.04%;成交额 2.20 亿元920748
- 08益坤电气现价 28.77 元;涨跌幅 +17.24%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +11.64%;成交额 1.68 亿元920222
- 09利通科技现价 18.51 元;涨跌幅 +9.01%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +9.55%;成交额 2.53 亿元920225
- 10科隆新材现价 21.54 元;涨跌幅 +14.57%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.91%;成交额 1.39 亿元920098
- 11七丰精工现价 23.46 元;涨跌幅 +4.78%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +10.33%;成交额 2.59 亿元920169
- 12中纺标现价 25.76 元;涨跌幅 +9.34%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +15.26%;成交额 1.25 亿元920122
- 13路德科技现价 22.21 元;涨跌幅 +12.51%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 2.37 亿元688156
- 14惠丰钻石现价 75.69 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +9.97%;成交额 5.77 亿元920725
- 15北方长龙现价 106.3 元;涨跌幅 +13.90%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +7.96%;成交额 11.10 亿元301357
- 16华信永道现价 29.11 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.70%;成交额 4.27 亿元920592
- 17润农节水现价 5.93 元;涨跌幅 +7.04%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 1.40 亿元920964
- 18福建金森现价 12.24 元;涨跌幅 -5.19%;主力净流入 -1.18 亿元;净流入占比 -20.46%;成交额 5.79 亿元002679
- 19京粮控股现价 7.09 元;涨跌幅 -8.40%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -2.82%;成交额 9.22 亿元000505
- 20悦龙科技现价 24.51 元;涨跌幅 +10.55%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.36%;成交额 1.13 亿元920188
- 21华大海天现价 20.94 元;涨跌幅 +7.38%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 2.12 亿元920288
- 22星辉环材现价 39.62 元;涨跌幅 -1.02%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.44%;成交额 0.82 亿元300834
- 23同惠电子现价 22.27 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 2.04 亿元920509
- 24彩客科技现价 48.12 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +8.96%;成交额 2.21 亿元920206
- 25天纺标现价 16.68 元;涨跌幅 +6.11%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.80%;成交额 0.53 亿元920753
- 26百洋股份现价 6.68 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.06%;成交额 3.81 亿元002696
- 27浙江大农现价 17.45 元;涨跌幅 +3.75%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 1.77 亿元920855
- 28成电光信现价 22.33 元;涨跌幅 +8.93%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.52%;成交额 1.05 亿元920008
- 29奥尼电子现价 60.24 元;涨跌幅 +11.56%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +7.08%;成交额 6.63 亿元301189
- 30通易航天现价 11.02 元;涨跌幅 +6.99%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +9.11%;成交额 1.34 亿元920642
- 31德固特现价 19.28 元;涨跌幅 +10.30%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +14.29%;成交额 1.91 亿元300950
- 32捷荣技术现价 19.01 元;涨跌幅 +7.34%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -1.58%;成交额 9.67 亿元002855
- 33瑞凌股份现价 13.21 元;涨跌幅 +9.81%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +9.77%;成交额 2.87 亿元300154
- 34天秦装备现价 20.9 元;涨跌幅 +8.91%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +6.50%;成交额 6.15 亿元300922
- 35高凯技术现价 278.87 元;涨跌幅 +5.15%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.47%;成交额 9.28 亿元688835
- 36奥美森现价 23.59 元;涨跌幅 +7.23%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +9.93%;成交额 0.68 亿元920080
- 37郑州煤电现价 5.3 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 19.06 亿元600121
- 38我爱我家现价 3.18 元;涨跌幅 -0.31%;主力净流入 -1.21 亿元;净流入占比 -4.72%;成交额 25.61 亿元000560
- 39德石股份现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.49%;成交额 3.85 亿元301158
- 40大有能源现价 7.17 元;涨跌幅 -4.40%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -4.73%;成交额 11.71 亿元600403
- 41云煤能源现价 4.3 元;涨跌幅 -2.71%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +8.28%;成交额 6.09 亿元600792
- 42星辰科技现价 13.34 元;涨跌幅 +6.63%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.15%;成交额 1.04 亿元920885
- 43上海能源现价 11.2 元;涨跌幅 -7.97%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -8.40%;成交额 9.83 亿元600508
- 44夜光明现价 16.02 元;涨跌幅 +4.30%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.46%;成交额 0.58 亿元920527
- 45康盛股份现价 5.81 元;涨跌幅 +2.29%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +0.44%;成交额 22.95 亿元002418
- 46豪声电子现价 12.95 元;涨跌幅 -2.26%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -10.86%;成交额 0.80 亿元920701
- 47*ST高科现价 10.14 元;涨跌幅 +7.07%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.98%;成交额 1.52 亿元600730
- 48金正大现价 2.17 元;涨跌幅 -6.47%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.15%;成交额 9.01 亿元002470
- 49芭薇股份现价 12.13 元;涨跌幅 +6.50%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +4.79%;成交额 0.63 亿元920123
- 50江天化学现价 32.07 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -8.51%;成交额 10.33 亿元300927
















































