
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 120.01 元;涨跌幅 +12.16%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 9.26 亿元688137
- 02现价 53.4 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.59 亿元;净流入占比 +10.85%;成交额 5.45 亿元300976
- 03现价 10.08 元;涨跌幅 +5.33%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.16%;成交额 0.34 亿元920856
- 04现价 25.3 元;涨跌幅 +11.95%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +5.79%;成交额 4.64 亿元301015
- 05现价 40 元;涨跌幅 +15.41%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +10.38%;成交额 2.55 亿元688218
- 06现价 85.1 元;涨跌幅 -14.89%;主力净流入 -0.54 亿元;净流入占比 -6.50%;成交额 8.30 亿元300990
- 07现价 32.38 元;涨跌幅 +14.26%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +10.35%;成交额 4.39 亿元920207
- 08现价 36.98 元;涨跌幅 +10.36%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +9.62%;成交额 1.85 亿元920091
- 09现价 11.28 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.38 亿元;净流入占比 +15.02%;成交额 9.18 亿元002696
- 10现价 5.41 元;涨跌幅 +8.42%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +16.04%;成交额 3.98 亿元300291
- 11现价 38.95 元;涨跌幅 -16.95%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -13.02%;成交额 2.68 亿元688248
- 12现价 17.73 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +12.88%;成交额 1.24 亿元920627
- 13现价 17.36 元;涨跌幅 +7.83%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +12.05%;成交额 5.09 亿元603232
- 14现价 88.64 元;涨跌幅 +16.63%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -4.67%;成交额 5.91 亿元688228
- 15现价 17.92 元;涨跌幅 +8.02%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +8.53%;成交额 2.10 亿元300226
- 16现价 147.22 元;涨跌幅 +16.55%;主力净流入 +1.50 亿元;净流入占比 +10.34%;成交额 14.51 亿元688585
- 17现价 35.06 元;涨跌幅 +18.25%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +9.21%;成交额 3.33 亿元300949
- 18现价 17 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +14.49%;成交额 6.70 亿元603138
- 19现价 2.9 元;涨跌幅 -4.29%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -10.66%;成交额 5.14 亿元002535
- 20现价 44.11 元;涨跌幅 +13.69%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.50%;成交额 2.96 亿元688386
- 21现价 11.63 元;涨跌幅 +7.69%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +13.71%;成交额 1.89 亿元300961
- 22现价 20.07 元;涨跌幅 -4.15%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 6.25 亿元603933
- 23现价 34.66 元;涨跌幅 +20.01%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +18.86%;成交额 3.24 亿元688648
- 24现价 38.52 元;涨跌幅 +11.59%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +6.15%;成交额 4.42 亿元300473
- 25现价 17.5 元;涨跌幅 +12.04%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.08%;成交额 3.08 亿元688277
- 26现价 70.08 元;涨跌幅 +8.15%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.14%;成交额 5.16 亿元301502
- 27现价 9.7 元;涨跌幅 +12.53%;主力净流入 +0.77 亿元;净流入占比 +17.80%;成交额 4.35 亿元300494
- 28现价 36.58 元;涨跌幅 -14.93%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.46%;成交额 2.93 亿元688500
- 29现价 11.55 元;涨跌幅 +11.81%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.83%;成交额 2.44 亿元688410
- 30现价 62.95 元;涨跌幅 -3.00%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +1.15%;成交额 7.83 亿元301718
- 31现价 13.48 元;涨跌幅 +1.20%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.91%;成交额 2.47 亿元002878
- 32现价 32.8 元;涨跌幅 +12.56%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -4.59%;成交额 2.53 亿元300860
- 33现价 21.35 元;涨跌幅 +3.19%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -4.97%;成交额 0.23 亿元920058
- 34现价 35.02 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +13.85%;成交额 4.22 亿元001331
- 35现价 21.73 元;涨跌幅 +7.57%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +8.68%;成交额 5.21 亿元300829
- 36现价 37.2 元;涨跌幅 +13.97%;主力净流入 +0.89 亿元;净流入占比 +10.55%;成交额 8.44 亿元301428
- 37现价 24.2 元;涨跌幅 +4.18%;主力净流入 +1.72 亿元;净流入占比 +10.16%;成交额 16.92 亿元300413
- 38现价 56.49 元;涨跌幅 -14.15%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -14.40%;成交额 2.71 亿元920157
- 39现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +20.74%;成交额 2.20 亿元688203
- 40现价 25.36 元;涨跌幅 +7.28%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +6.67%;成交额 3.02 亿元300530
- 41现价 12.32 元;涨跌幅 +5.21%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +1.44%;成交额 15.15 亿元300369
- 42现价 12.47 元;涨跌幅 +9.10%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +5.58%;成交额 1.69 亿元300154
- 43现价 31.08 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.42 亿元;净流入占比 +36.58%;成交额 1.14 亿元001225
- 44现价 3.6 元;涨跌幅 +10.09%;主力净流入 +0.65 亿元;净流入占比 +27.55%;成交额 2.35 亿元002578
- 45现价 6.9 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +28.29%;成交额 1.19 亿元002795
- 46现价 15.47 元;涨跌幅 +6.40%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +1.59%;成交额 5.64 亿元603696
- 47现价 54.62 元;涨跌幅 +14.94%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.15%;成交额 10.93 亿元688071
- 48现价 13.06 元;涨跌幅 +3.98%;主力净流入 -0.66 亿元;净流入占比 -10.34%;成交额 6.43 亿元600785
- 49现价 8.02 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +7.40%;成交额 1.63 亿元000635
- 50现价 32.26 元;涨跌幅 +5.08%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +10.36%;成交额 0.34 亿元920069




























































