4分钟前更新- 立方控股现价 14.98 元;涨跌幅 +13.92%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +6.45%;成交额 0.93 亿元920130
- 探路者现价 14.87 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -1.49 亿元;净流入占比 -9.62%;成交额 15.53 亿元300005
- 新赣江现价 31 元;涨跌幅 -11.98%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -3.09%;成交额 3.51 亿元920367
- 众诚科技现价 23.29 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.60%;成交额 1.99 亿元920207
- 雷神科技现价 27.17 元;涨跌幅 -9.37%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -10.11%;成交额 3.82 亿元920190
- 实朴检测现价 46.3 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.71 亿元;净流入占比 -20.25%;成交额 3.52 亿元301228
- 飞鹿股份现价 8.2 元;涨跌幅 -8.89%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.17%;成交额 2.27 亿元300665
- 凯旺科技现价 66 元;涨跌幅 -12.18%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -4.79%;成交额 2.46 亿元301182
- 菲沃泰现价 27.34 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.18%;成交额 4.58 亿元688371
- 龙源技术现价 9.1 元;涨跌幅 +8.72%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -4.55%;成交额 7.47 亿元300105
- 杭州园林现价 23.69 元;涨跌幅 -19.99%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -3.18%;成交额 2.99 亿元300649
- 杰恩股份现价 41.54 元;涨跌幅 -12.62%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.07%;成交额 3.11 亿元300668
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 斯莱克现价 13.84 元;涨跌幅 -18.97%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -13.17%;成交额 8.28 亿元300382
- 江苏北人现价 36.66 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -5.06%;成交额 3.40 亿元688218
- 恒烁股份现价 71.48 元;涨跌幅 -18.91%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -14.81%;成交额 7.34 亿元688416
- 美新科技现价 32.6 元;涨跌幅 -18.30%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -12.29%;成交额 2.80 亿元301588
- 创业黑马现价 20.9 元;涨跌幅 -20.02%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -22.36%;成交额 3.41 亿元300688
- 海达尔现价 67 元;涨跌幅 -18.77%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -3.98%;成交额 1.69 亿元920699
- 安联锐视现价 41.63 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -19.56%;成交额 4.26 亿元301042
- 科翔股份现价 63.44 元;涨跌幅 -16.35%;主力净流入 -4.16 亿元;净流入占比 -15.00%;成交额 27.71 亿元300903
- 宁波中百现价 19.11 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.02%;成交额 4.85 亿元600857
- 亿能电力现价 20.3 元;涨跌幅 +10.09%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +6.21%;成交额 2.00 亿元920046
- 汉鑫科技现价 24.18 元;涨跌幅 +4.54%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +4.43%;成交额 0.66 亿元920092
- 泓禧科技现价 15.48 元;涨跌幅 -16.28%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -12.63%;成交额 0.73 亿元920857
- 普冉股份现价 428 元;涨跌幅 -18.63%;主力净流入 -4.87 亿元;净流入占比 -9.18%;成交额 53.04 亿元688766
- 百诚医药现价 41.59 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -19.24%;成交额 3.93 亿元301096
- 太湖雪现价 12.95 元;涨跌幅 +4.77%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -1.42%;成交额 0.33 亿元920262
- 新锦动力现价 4.13 元;涨跌幅 +11.92%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +5.00%;成交额 6.53 亿元300157
- 长光华芯现价 341.21 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -5.89 亿元;净流入占比 -9.56%;成交额 61.63 亿元688048
- 珈伟新能现价 4.13 元;涨跌幅 +16.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +9.64%;成交额 6.82 亿元300317
- 炬光科技现价 217.54 元;涨跌幅 -16.81%;主力净流入 -3.55 亿元;净流入占比 -16.35%;成交额 21.72 亿元688167
- 福立旺现价 17.85 元;涨跌幅 -18.38%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +2.46%;成交额 6.81 亿元688678
- 中润光学现价 47.37 元;涨跌幅 -14.14%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -8.36%;成交额 4.57 亿元688307
- 科源制药现价 39.61 元;涨跌幅 -17.48%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.30%;成交额 2.42 亿元301281
- 有研硅现价 38.88 元;涨跌幅 +5.19%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -0.83%;成交额 23.72 亿元688432
- 多瑞医药现价 53.51 元;涨跌幅 -16.60%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.05%;成交额 2.13 亿元301075
- 华纳药厂现价 46.05 元;涨跌幅 -17.30%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.95%;成交额 4.37 亿元688799
- 争光股份现价 61.82 元;涨跌幅 +11.13%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +5.50%;成交额 8.46 亿元301092
- 新迅达现价 22.14 元;涨跌幅 -14.22%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.03%;成交额 3.24 亿元300518
- 联合化学现价 44.24 元;涨跌幅 -14.92%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -9.32%;成交额 1.38 亿元301209
- 首药控股-U现价 36.58 元;涨跌幅 -11.34%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.52%;成交额 2.27 亿元688197
- 中巨芯-U现价 25.65 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 30.55 亿元688549
- 赛伦生物现价 32.65 元;涨跌幅 -15.52%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -9.28%;成交额 1.13 亿元688163
- 海川智能现价 65.87 元;涨跌幅 -18.96%;主力净流入 -1.11 亿元;净流入占比 -9.86%;成交额 11.26 亿元300720
- 路桥信息现价 21.2 元;涨跌幅 +3.72%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +6.37%;成交额 0.59 亿元920748
- 高凌信息现价 17.79 元;涨跌幅 -16.52%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 1.06 亿元688175
- 托伦斯现价 136 元;涨跌幅 -2.86%;主力净流入 +0.90 亿元;净流入占比 +4.23%;成交额 21.18 亿元301583
- 国芯科技现价 27.83 元;涨跌幅 -15.64%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.76%;成交额 8.22 亿元688262
- 国机精工现价 50.77 元;涨跌幅 -7.35%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -0.99%;成交额 14.40 亿元002046



































