
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 35.65 元;涨跌幅 -2.60%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -7.07%;成交额 6.91 亿元301697
- 02现价 57.48 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +2.10 亿元;净流入占比 +26.89%;成交额 7.82 亿元301718
- 03现价 33.03 元;涨跌幅 -15.85%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -17.51%;成交额 2.37 亿元920085
- 04现价 4.34 元;涨跌幅 +9.32%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -0.96%;成交额 22.00 亿元002086
- 05现价 5.14 元;涨跌幅 +1.18%;主力净流入 -2.26 亿元;净流入占比 -12.70%;成交额 17.82 亿元601599
- 06现价 4.97 元;涨跌幅 +7.34%;主力净流入 +1.56 亿元;净流入占比 +19.85%;成交额 7.85 亿元600892
- 07现价 73.5 元;涨跌幅 +8.28%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -1.49%;成交额 16.80 亿元301313
- 08现价 36.95 元;涨跌幅 +8.29%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.51%;成交额 6.65 亿元301079
- 09现价 47.52 元;涨跌幅 +0.40%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -1.98%;成交额 5.10 亿元001381
- 10现价 6.18 元;涨跌幅 +9.96%;主力净流入 +3.81 亿元;净流入占比 +35.01%;成交额 10.89 亿元002172
- 11现价 40.1 元;涨跌幅 -1.33%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +1.72%;成交额 7.64 亿元301052
- 12现价 20.99 元;涨跌幅 +1.21%;主力净流入 -1.57 亿元;净流入占比 -23.56%;成交额 6.66 亿元603381
- 13现价 12.56 元;涨跌幅 +1.37%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -3.73%;成交额 7.96 亿元600371
- 14现价 22.38 元;涨跌幅 +21.43%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +19.31%;成交额 1.45 亿元920071
- 15现价 10.8 元;涨跌幅 -3.49%;主力净流入 -0.69 亿元;净流入占比 -4.60%;成交额 14.90 亿元600127
- 16现价 10.94 元;涨跌幅 +6.52%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +1.23%;成交额 21.39 亿元300118
- 17现价 4.78 元;涨跌幅 +4.37%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +5.76%;成交额 5.38 亿元600540
- 18现价 5.4 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 -2.24 亿元;净流入占比 -24.45%;成交额 9.15 亿元600327
- 19现价 8.5 元;涨跌幅 -0.93%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.16%;成交额 7.64 亿元002343
- 20现价 16.75 元;涨跌幅 +1.95%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +9.24%;成交额 5.50 亿元000995
- 21现价 24.29 元;涨跌幅 +1.12%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +4.56%;成交额 5.56 亿元301262
- 22现价 58 元;涨跌幅 +4.71%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +6.65%;成交额 2.23 亿元301513
- 23现价 44 元;涨跌幅 +6.85%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +10.55%;成交额 1.00 亿元920157
- 24现价 25.12 元;涨跌幅 +0.84%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -3.80%;成交额 4.52 亿元301658
- 25现价 61.1 元;涨跌幅 +5.71%;主力净流入 +0.41 亿元;净流入占比 +10.87%;成交额 3.78 亿元301520
- 26现价 12.77 元;涨跌幅 -7.86%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -14.95%;成交额 1.88 亿元920770
- 27现价 7.34 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.31%;成交额 6.25 亿元002388
- 28现价 11.37 元;涨跌幅 +16.50%;主力净流入 +1.54 亿元;净流入占比 +8.04%;成交额 19.22 亿元300006
- 29现价 17.77 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +1.52 亿元;净流入占比 +15.44%;成交额 9.88 亿元603131
- 30现价 721.01 元;涨跌幅 +9.81%;主力净流入 +3.36 亿元;净流入占比 +9.05%;成交额 37.16 亿元688836
- 31现价 90.94 元;涨跌幅 +6.05%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +4.93%;成交额 10.68 亿元301218
- 32现价 5.72 元;涨跌幅 +5.93%;主力净流入 -2.92 亿元;净流入占比 -23.76%;成交额 12.27 亿元600261
- 33现价 27.43 元;涨跌幅 +4.69%;主力净流入 +3.27 亿元;净流入占比 +10.96%;成交额 29.88 亿元300364
- 34现价 67.68 元;涨跌幅 +1.32%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +8.21%;成交额 2.61 亿元301502
- 35现价 32.53 元;涨跌幅 +2.36%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +1.72%;成交额 3.60 亿元301699
- 36现价 18.1 元;涨跌幅 +1.86%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +5.33%;成交额 12.86 亿元000678
- 37现价 13.02 元;涨跌幅 +6.63%;主力净流入 +0.60 亿元;净流入占比 +19.91%;成交额 3.02 亿元002949
- 38现价 22.22 元;涨跌幅 +3.06%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +6.74%;成交额 9.12 亿元603598
- 39现价 53 元;涨跌幅 +10.42%;主力净流入 +3.15 亿元;净流入占比 +22.49%;成交额 14.00 亿元300624
- 40现价 38.5 元;涨跌幅 -9.05%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -7.28%;成交额 0.77 亿元920007
- 41现价 10.98 元;涨跌幅 +5.07%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +9.20%;成交额 6.28 亿元600838
- 42现价 25.1 元;涨跌幅 +12.10%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +4.85%;成交额 4.13 亿元300069
- 43现价 6.56 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +9.61%;成交额 4.65 亿元002712
- 44现价 9.57 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +4.34 亿元;净流入占比 +54.35%;成交额 7.98 亿元000530
- 45现价 22.95 元;涨跌幅 +2.05%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -2.96%;成交额 6.00 亿元001219
- 46现价 19.62 元;涨跌幅 +1.82%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -3.19%;成交额 3.13 亿元301569
- 47现价 10.18 元;涨跌幅 +3.25%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.51%;成交额 7.93 亿元002045
- 48现价 378.05 元;涨跌幅 +8.01%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +14.13%;成交额 6.19 亿元301716
- 49现价 60.88 元;涨跌幅 -3.53%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -2.31%;成交额 19.01 亿元002929
- 50现价 30.32 元;涨跌幅 -0.03%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -8.18%;成交额 2.99 亿元301428




























































