37分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
13404156051550614107500850097110135111461213913149145015501677171341814319144201532150225023722412725134265027160285029503075311230115502
08/04—09/02 有历史数据
- 01N格林现价 53.82 元;涨跌幅 +104.41%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +28.68%;成交额 12.05 亿元301688
- 02C马矿现价 20.02 元;涨跌幅 -23.00%;主力净流入 -1.20 亿元;净流入占比 -8.89%;成交额 13.45 亿元601123
- 03华大海天现价 20.94 元;涨跌幅 +7.38%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 2.12 亿元920288
- 04C贝特利现价 32.08 元;涨跌幅 -10.64%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.97%;成交额 7.90 亿元301697
- 05益坤电气现价 28.77 元;涨跌幅 +17.24%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +11.64%;成交额 1.68 亿元920222
- 06肯特股份现价 54.22 元;涨跌幅 +2.86%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -1.23%;成交额 11.65 亿元301591
- 07花溪科技现价 28 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 3.45 亿元920895
- 08金健米业现价 12.4 元;涨跌幅 -6.34%;主力净流入 -2.48 亿元;净流入占比 -6.78%;成交额 36.64 亿元600127
- 09维琪科技现价 70.66 元;涨跌幅 +29.99%;主力净流入 +0.96 亿元;净流入占比 +42.94%;成交额 2.24 亿元920176
- 10神农种业现价 6.69 元;涨跌幅 -11.39%;主力净流入 -3.93 亿元;净流入占比 -15.38%;成交额 25.58 亿元300189
- 11百花医药现价 12.86 元;涨跌幅 -2.50%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +4.90%;成交额 18.49 亿元600721
- 12新赛股份现价 6.73 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -6.20%;成交额 14.44 亿元600540
- 13我爱我家现价 3.18 元;涨跌幅 -0.31%;主力净流入 -1.21 亿元;净流入占比 -4.72%;成交额 25.61 亿元000560
- 14康盛股份现价 5.81 元;涨跌幅 +2.29%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +0.44%;成交额 22.95 亿元002418
- 15通源石油现价 10.75 元;涨跌幅 +1.13%;主力净流入 +1.22 亿元;净流入占比 +5.33%;成交额 22.86 亿元300164
- 16万向德农现价 14.42 元;涨跌幅 +3.30%;主力净流入 -1.45 亿元;净流入占比 -9.95%;成交额 14.53 亿元600371
- 17珈凯生物现价 39.49 元;涨跌幅 +2.79%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +7.34%;成交额 1.33 亿元920165
- 18千岸科技现价 36.68 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +2.57%;成交额 1.99 亿元920065
- 19海鸥住工现价 7.12 元;涨跌幅 +1.42%;主力净流入 -1.08 亿元;净流入占比 -7.01%;成交额 15.40 亿元002084
- 20誉衡药业现价 4.53 元;涨跌幅 +4.14%;主力净流入 +3.67 亿元;净流入占比 +11.78%;成交额 31.16 亿元002437
- 21楚天龙现价 21.12 元;涨跌幅 +7.87%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -2.36%;成交额 30.52 亿元003040
- 22赤天化现价 4.91 元;涨跌幅 -5.03%;主力净流入 -1.67 亿元;净流入占比 -8.49%;成交额 19.72 亿元600227
- 23千金药业现价 12.96 元;涨跌幅 -3.07%;主力净流入 -1.71 亿元;净流入占比 -9.37%;成交额 18.27 亿元600479
- 24红四方现价 27.81 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -3.99%;成交额 5.82 亿元603395
- 25绿控传动现价 26 元;涨跌幅 -7.96%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +1.49%;成交额 3.68 亿元301655
- 26万邦医药现价 59.3 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -7.59%;成交额 6.03 亿元301520
- 27大明电子现价 29.24 元;涨跌幅 +2.67%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -5.58%;成交额 2.86 亿元603376
- 28流金科技现价 9.17 元;涨跌幅 -1.93%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.45%;成交额 6.86 亿元920021
- 29华信永道现价 29.11 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.70%;成交额 4.27 亿元920592
- 30郑州煤电现价 5.3 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 19.06 亿元600121
- 31透景生命现价 19.2 元;涨跌幅 -5.65%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -3.35%;成交额 7.06 亿元300642
- 32金牛化工现价 19.26 元;涨跌幅 +6.64%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 33.89 亿元600722
- 33华是科技现价 53.03 元;涨跌幅 -4.64%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -2.21%;成交额 9.92 亿元301218
- 34晟楠科技现价 22.21 元;涨跌幅 +29.96%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +35.59%;成交额 2.59 亿元920006
- 35开开实业现价 18.08 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -7.80%;成交额 7.77 亿元600272
- 36信胜科技现价 20.65 元;涨跌幅 +3.51%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +4.22%;成交额 1.35 亿元920093
- 37华绿生物现价 19.57 元;涨跌幅 -10.96%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.28%;成交额 6.20 亿元300970
- 38敦煌种业现价 8.21 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -1.06 亿元;净流入占比 -9.35%;成交额 11.33 亿元600354
- 39超频三现价 8.26 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -7.86%;成交额 9.68 亿元300647
- 40青山纸业现价 3.93 元;涨跌幅 -6.21%;主力净流入 -1.66 亿元;净流入占比 -7.58%;成交额 21.89 亿元600103
- 41传智教育现价 12 元;涨跌幅 +1.87%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -5.56%;成交额 8.25 亿元003032
- 42荣亿精密现价 16.5 元;涨跌幅 +2.48%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +5.53%;成交额 3.52 亿元920223
- 43双英集团现价 14.53 元;涨跌幅 +3.05%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +8.41%;成交额 1.16 亿元920059
- 44科力股份现价 46.4 元;涨跌幅 +8.36%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +10.54%;成交额 3.79 亿元920088
- 45芒果超媒现价 20.52 元;涨跌幅 +0.69%;主力净流入 -5.40 亿元;净流入占比 -10.19%;成交额 53.02 亿元300413
- 46神奇制药现价 10.04 元;涨跌幅 -10.04%;主力净流入 -1.70 亿元;净流入占比 -14.08%;成交额 12.08 亿元600613
- 47深中华A现价 11.75 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +2.26%;成交额 12.40 亿元000017
- 48永励精密现价 23.21 元;涨跌幅 +2.97%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.56%;成交额 1.18 亿元920136
- 49小方制药现价 27.94 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.36%;成交额 3.66 亿元603207
- 50农大科技现价 33.16 元;涨跌幅 -8.04%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -11.65%;成交额 1.23 亿元920159
















































