
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 586.78 元;涨跌幅 -4.22%;主力净流入 -3.32 亿元;净流入占比 -3.19%;成交额 103.81 亿元300308
- 02现价 239.52 元;涨跌幅 +0.81%;主力净流入 +1.57 亿元;净流入占比 +1.67%;成交额 93.63 亿元300750
- 03现价 244.31 元;涨跌幅 -6.39%;主力净流入 -8.86 亿元;净流入占比 -10.03%;成交额 88.36 亿元300502
- 04现价 42.77 元;涨跌幅 -0.19%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +0.66%;成交额 79.91 亿元688825
- 05现价 945.5 元;涨跌幅 +1.43%;主力净流入 +4.20 亿元;净流入占比 +5.92%;成交额 71.01 亿元688256
- 06现价 279.38 元;涨跌幅 -4.32%;主力净流入 -6.22 亿元;净流入占比 -11.12%;成交额 55.89 亿元603986
- 07现价 27.41 元;涨跌幅 -4.79%;主力净流入 -5.83 亿元;净流入占比 -10.54%;成交额 55.36 亿元601899
- 08现价 105.14 元;涨跌幅 -7.95%;主力净流入 -6.61 亿元;净流入占比 -12.68%;成交额 52.14 亿元002384
- 09现价 674.01 元;涨跌幅 +8.01%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -1.07%;成交额 50.84 亿元688836
- 10现价 257.44 元;涨跌幅 +2.57%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -0.21%;成交额 48.71 亿元001309
- 11现价 8.4 元;涨跌幅 +4.61%;主力净流入 -2.29 亿元;净流入占比 -4.84%;成交额 47.45 亿元002354
- 12现价 197.79 元;涨跌幅 -1.50%;主力净流入 -0.98 亿元;净流入占比 -2.29%;成交额 42.73 亿元300394
- 13现价 142.35 元;涨跌幅 -1.64%;主力净流入 -1.10 亿元;净流入占比 -2.57%;成交额 42.71 亿元603259
- 14现价 49.62 元;涨跌幅 -5.16%;主力净流入 -5.40 亿元;净流入占比 -12.86%;成交额 42.01 亿元600487
- 15现价 101.55 元;涨跌幅 -8.36%;主力净流入 -4.32 亿元;净流入占比 -10.65%;成交额 40.51 亿元600183
- 16现价 169.57 元;涨跌幅 -5.79%;主力净流入 -2.09 亿元;净流入占比 -5.93%;成交额 35.26 亿元688008
- 17现价 99.22 元;涨跌幅 -7.32%;主力净流入 -4.92 亿元;净流入占比 -14.11%;成交额 34.84 亿元002463
- 18现价 187.29 元;涨跌幅 +2.08%;主力净流入 +3.90 亿元;净流入占比 +11.33%;成交额 34.45 亿元300476
- 19现价 15.34 元;涨跌幅 -5.25%;主力净流入 -7.47 亿元;净流入占比 -23.40%;成交额 31.91 亿元002185
- 20现价 83.98 元;涨跌幅 -10.65%;主力净流入 -3.87 亿元;净流入占比 -12.44%;成交额 31.12 亿元300408
- 21现价 183.59 元;涨跌幅 -9.11%;主力净流入 -4.03 亿元;净流入占比 -13.01%;成交额 30.99 亿元300604
- 22现价 30.36 元;涨跌幅 +4.04%;主力净流入 -0.97 亿元;净流入占比 -3.30%;成交额 29.29 亿元002747
- 23现价 6.89 元;涨跌幅 -5.87%;主力净流入 -3.59 亿元;净流入占比 -12.94%;成交额 27.75 亿元300296
- 24现价 50.29 元;涨跌幅 -0.26%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -0.62%;成交额 27.67 亿元002475
- 25现价 520.27 元;涨跌幅 -3.20%;主力净流入 -1.13 亿元;净流入占比 -4.14%;成交额 27.20 亿元002371
- 26现价 111.86 元;涨跌幅 +3.57%;主力净流入 +1.58 亿元;净流入占比 +5.89%;成交额 26.79 亿元688322
- 27现价 80.55 元;涨跌幅 -4.88%;主力净流入 -4.51 亿元;净流入占比 -16.88%;成交额 26.72 亿元002428
- 28现价 215.82 元;涨跌幅 +0.83%;主力净流入 +2.15 亿元;净流入占比 +8.12%;成交额 26.43 亿元603893
- 29现价 28.84 元;涨跌幅 -2.57%;主力净流入 -1.02 亿元;净流入占比 -4.04%;成交额 25.25 亿元300115
- 30现价 294.5 元;涨跌幅 +1.55%;主力净流入 +1.36 亿元;净流入占比 +5.44%;成交额 24.99 亿元688017
- 31现价 35.1 元;涨跌幅 +3.91%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +3.68%;成交额 24.73 亿元002415
- 32现价 12.71 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +5.57 亿元;净流入占比 +22.65%;成交额 24.60 亿元000559
- 33现价 55.25 元;涨跌幅 +3.27%;主力净流入 +1.94 亿元;净流入占比 +8.06%;成交额 24.02 亿元300124
- 34现价 1336.78 元;涨跌幅 +0.13%;主力净流入 -2.07 亿元;净流入占比 -8.64%;成交额 23.91 亿元600519
- 35现价 23.44 元;涨跌幅 +1.43%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -1.88%;成交额 23.55 亿元002241
- 36现价 8.46 元;涨跌幅 +1.68%;主力净流入 +1.68 亿元;净流入占比 +7.18%;成交额 23.33 亿元601398
- 37现价 194.75 元;涨跌幅 -3.16%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -0.52%;成交额 22.90 亿元688041
- 38现价 252.99 元;涨跌幅 -5.14%;主力净流入 -0.96 亿元;净流入占比 -4.21%;成交额 22.74 亿元688012
- 39现价 47.13 元;涨跌幅 +6.32%;主力净流入 +2.22 亿元;净流入占比 +9.80%;成交额 22.65 亿元300014
- 40现价 31.35 元;涨跌幅 -4.71%;主力净流入 -3.70 亿元;净流入占比 -16.42%;成交额 22.56 亿元600176
- 41现价 1049.9 元;涨跌幅 -6.01%;主力净流入 +1.55 亿元;净流入占比 +6.88%;成交额 22.51 亿元688808
- 42现价 861.96 元;涨跌幅 -6.83%;主力净流入 -2.99 亿元;净流入占比 -13.60%;成交额 22.00 亿元688498
- 43现价 57.55 元;涨跌幅 -3.73%;主力净流入 -3.31 亿元;净流入占比 -15.09%;成交额 21.96 亿元600584
- 44现价 29.68 元;涨跌幅 +0.78%;主力净流入 -1.22 亿元;净流入占比 -5.61%;成交额 21.73 亿元600900
- 45现价 354.98 元;涨跌幅 -9.05%;主力净流入 -2.72 亿元;净流入占比 -12.58%;成交额 21.64 亿元301666
- 46现价 32.36 元;涨跌幅 -3.80%;主力净流入 -3.65 亿元;净流入占比 -17.27%;成交额 21.15 亿元301660
- 47现价 32.56 元;涨跌幅 -5.40%;主力净流入 -2.33 亿元;净流入占比 -11.19%;成交额 20.78 亿元002436
- 48现价 18.48 元;涨跌幅 -0.38%;主力净流入 -1.31 亿元;净流入占比 -6.42%;成交额 20.47 亿元300059
- 49现价 158.85 元;涨跌幅 -3.71%;主力净流入 -1.05 亿元;净流入占比 -5.41%;成交额 19.50 亿元688525
- 50现价 84.69 元;涨跌幅 +8.30%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +3.39%;成交额 19.38 亿元688777




























































