4分钟前更新- 中际旭创现价 979.46 元;涨跌幅 -12.00%;主力净流入 -32.33 亿元;净流入占比 -5.72%;成交额 564.86 亿元300308
- 新易盛现价 482.88 元;涨跌幅 -11.01%;主力净流入 -42.60 亿元;净流入占比 -11.36%;成交额 374.86 亿元300502
- 兆易创新现价 463.15 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -13.33 亿元;净流入占比 -4.15%;成交额 321.22 亿元603986
- 东山精密现价 241.92 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -46.02 亿元;净流入占比 -17.19%;成交额 267.74 亿元002384
- 长电科技现价 85.49 元;涨跌幅 +2.74%;主力净流入 +2.92 亿元;净流入占比 +1.40%;成交额 207.82 亿元600584
- 寒武纪现价 1190.58 元;涨跌幅 -6.93%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +0.58%;成交额 202.08 亿元688256
- 澜起科技现价 183.6 元;涨跌幅 -13.04%;主力净流入 -15.51 亿元;净流入占比 -8.21%;成交额 188.80 亿元688008
- 宁德时代现价 360 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 +4.34 亿元;净流入占比 +2.30%;成交额 188.47 亿元300750
- 京东方A现价 6.07 元;涨跌幅 +0.33%;主力净流入 -2.26 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 179.50 亿元000725
- 中芯国际现价 139.88 元;涨跌幅 -7.85%;主力净流入 -7.57 亿元;净流入占比 -4.99%;成交额 151.72 亿元688981
- 紫光股份现价 35.13 元;涨跌幅 -8.97%;主力净流入 -14.03 亿元;净流入占比 -9.54%;成交额 147.02 亿元000938
- 通富微电现价 68.36 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -15.40 亿元;净流入占比 -10.97%;成交额 140.40 亿元002156
- 佰维存储现价 252.86 元;涨跌幅 -15.78%;主力净流入 -15.94 亿元;净流入占比 -11.75%;成交额 135.73 亿元688525
- 中微公司现价 350.69 元;涨跌幅 -2.97%;主力净流入 +1.33 亿元;净流入占比 +1.01%;成交额 131.92 亿元688012
- 中兴通讯现价 36 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -31.65 亿元;净流入占比 -24.59%;成交额 128.71 亿元000063
- 亨通光电现价 58.39 元;涨跌幅 -9.96%;主力净流入 -7.99 亿元;净流入占比 -6.36%;成交额 125.75 亿元600487
- 浪潮信息现价 77.4 元;涨跌幅 -8.94%;主力净流入 -6.96 亿元;净流入占比 -5.70%;成交额 122.18 亿元000977
- 沪电股份现价 127.8 元;涨跌幅 -6.52%;主力净流入 -10.39 亿元;净流入占比 -8.54%;成交额 121.61 亿元002463
- 天孚通信现价 211.37 元;涨跌幅 -13.42%;主力净流入 -15.41 亿元;净流入占比 -12.89%;成交额 119.62 亿元300394
- 华虹宏力现价 309 元;涨跌幅 -5.75%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +0.80%;成交额 114.50 亿元688347
- 北方华创现价 677 元;涨跌幅 -3.67%;主力净流入 -6.17 亿元;净流入占比 -5.42%;成交额 113.79 亿元002371
- 胜宏科技现价 241.5 元;涨跌幅 -10.86%;主力净流入 -15.90 亿元;净流入占比 -14.26%;成交额 111.53 亿元300476
- 海光信息现价 304.88 元;涨跌幅 -4.84%;主力净流入 -4.90 亿元;净流入占比 -4.43%;成交额 110.55 亿元688041
- 药明康德现价 117.89 元;涨跌幅 -7.17%;主力净流入 -11.02 亿元;净流入占比 -10.58%;成交额 104.15 亿元603259
- 生益科技现价 132.29 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -4.96 亿元;净流入占比 -4.85%;成交额 102.17 亿元600183
- 源杰科技现价 1656 元;涨跌幅 -9.31%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +0.49%;成交额 102.10 亿元688498
- 华天科技现价 18.72 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -8.40 亿元;净流入占比 -8.34%;成交额 100.65 亿元002185
- 江波龙现价 396 元;涨跌幅 -14.58%;主力净流入 -11.62 亿元;净流入占比 -12.18%;成交额 95.42 亿元301308
- 长川科技现价 278.76 元;涨跌幅 -4.90%;主力净流入 -5.06 亿元;净流入占比 -5.35%;成交额 94.60 亿元300604
- 工业富联现价 57.59 元;涨跌幅 -8.62%;主力净流入 -15.11 亿元;净流入占比 -16.42%;成交额 92.01 亿元601138
- 中天科技现价 33.65 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -9.08 亿元;净流入占比 -9.91%;成交额 91.63 亿元600522
- 东方财富现价 19.7 元;涨跌幅 -0.61%;主力净流入 -4.89 亿元;净流入占比 -5.41%;成交额 90.39 亿元300059
- 中科曙光现价 87.89 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -15.23 亿元;净流入占比 -16.92%;成交额 89.99 亿元603019
- 立讯精密现价 58.05 元;涨跌幅 -5.73%;主力净流入 -9.73 亿元;净流入占比 -11.53%;成交额 84.38 亿元002475
- 紫金矿业现价 28.36 元;涨跌幅 -3.04%;主力净流入 -3.78 亿元;净流入占比 -4.59%;成交额 82.41 亿元601899
- 中国巨石现价 43.8 元;涨跌幅 -8.20%;主力净流入 -2.75 亿元;净流入占比 -3.34%;成交额 82.26 亿元600176
- 香农芯创现价 174.1 元;涨跌幅 -15.49%;主力净流入 -9.06 亿元;净流入占比 -11.13%;成交额 81.39 亿元300475
- 瑞芯微现价 202 元;涨跌幅 -9.11%;主力净流入 -3.07 亿元;净流入占比 -3.93%;成交额 78.07 亿元603893
- 三环集团现价 99.01 元;涨跌幅 -7.35%;主力净流入 -6.10 亿元;净流入占比 -7.92%;成交额 77.00 亿元300408
- 华工科技现价 117.62 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -12.70 亿元;净流入占比 -16.53%;成交额 76.83 亿元000988
- 拓荆科技现价 699.08 元;涨跌幅 -3.17%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +1.75%;成交额 74.54 亿元688072
- 贵州茅台现价 1253 元;涨跌幅 -0.48%;主力净流入 -8.54 亿元;净流入占比 -11.66%;成交额 73.23 亿元600519
- 芯原股份现价 231.6 元;涨跌幅 -4.91%;主力净流入 +3.96 亿元;净流入占比 +5.41%;成交额 73.18 亿元688521
- XD长江电现价 27.99 元;涨跌幅 +1.97%;主力净流入 -1.14 亿元;净流入占比 -1.68%;成交额 68.02 亿元600900
- 北京君正现价 153.82 元;涨跌幅 -11.90%;主力净流入 -7.03 亿元;净流入占比 -10.50%;成交额 66.98 亿元300223
- 深科技现价 39.01 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -5.63 亿元;净流入占比 -8.64%;成交额 65.14 亿元000021
- 铜冠铜箔现价 129.05 元;涨跌幅 +1.45%;主力净流入 +2.44 亿元;净流入占比 +3.75%;成交额 65.13 亿元301217
- 光迅科技现价 189.45 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -9.70 亿元;净流入占比 -14.97%;成交额 64.79 亿元002281
- 比亚迪现价 93.47 元;涨跌幅 -0.71%;主力净流入 -2.36 亿元;净流入占比 -3.67%;成交额 64.42 亿元002594
- 阳光电源现价 101.61 元;涨跌幅 -4.00%;主力净流入 -5.36 亿元;净流入占比 -8.39%;成交额 63.85 亿元300274



































