35分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
12604141051470614507500850096610127111431213613138145015501668171241813519145201382150225023682412925142265027153285029503071311260114902
08/04—09/02 有历史数据
- 01供销大集现价 1.63 元;涨跌幅 -1.81%;主力净流入 -1.15 亿元;净流入占比 -6.18%;成交额 18.66 亿元000564
- 02我爱我家现价 3.18 元;涨跌幅 -0.31%;主力净流入 -1.21 亿元;净流入占比 -4.72%;成交额 25.61 亿元000560
- 03京东方A现价 5.79 元;涨跌幅 -2.03%;主力净流入 -4.34 亿元;净流入占比 -9.24%;成交额 46.98 亿元000725
- 04誉衡药业现价 4.53 元;涨跌幅 +4.14%;主力净流入 +3.67 亿元;净流入占比 +11.78%;成交额 31.16 亿元002437
- 05利欧股份现价 4.79 元;涨跌幅 -6.08%;主力净流入 -2.62 亿元;净流入占比 -8.40%;成交额 31.20 亿元002131
- 06青山纸业现价 3.93 元;涨跌幅 -6.21%;主力净流入 -1.66 亿元;净流入占比 -7.58%;成交额 21.89 亿元600103
- 07永泰能源现价 1.54 元;涨跌幅 -1.91%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -7.62%;成交额 7.49 亿元600157
- 08赤天化现价 4.91 元;涨跌幅 -5.03%;主力净流入 -1.67 亿元;净流入占比 -8.49%;成交额 19.72 亿元600227
- 09金正大现价 2.17 元;涨跌幅 -6.47%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.15%;成交额 9.01 亿元002470
- 10康盛股份现价 5.81 元;涨跌幅 +2.29%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +0.44%;成交额 22.95 亿元002418
- 11白银有色现价 6.66 元;涨跌幅 -1.19%;主力净流入 -1.26 亿元;净流入占比 -5.03%;成交额 24.99 亿元601212
- 12TCL科技现价 4.89 元;涨跌幅 -2.20%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -0.58%;成交额 18.74 亿元000100
- 13神农种业现价 6.69 元;涨跌幅 -11.39%;主力净流入 -3.93 亿元;净流入占比 -15.38%;成交额 25.58 亿元300189
- 14天娱数科现价 8.01 元;涨跌幅 -4.19%;主力净流入 -1.38 亿元;净流入占比 -4.60%;成交额 30.10 亿元002354
- 15工商银行现价 8.22 元;涨跌幅 +0.86%;主力净流入 -1.60 亿元;净流入占比 -5.25%;成交额 30.52 亿元601398
- 16包钢股份现价 2.23 元;涨跌幅 -1.76%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -13.43%;成交额 8.09 亿元600010
- 17金 螳 螂现价 5.34 元;涨跌幅 -6.15%;主力净流入 -1.52 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 18.62 亿元002081
- 18郑州煤电现价 5.3 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 19.06 亿元600121
- 19邮储银行现价 5.56 元;涨跌幅 +1.46%;主力净流入 -1.78 亿元;净流入占比 -9.92%;成交额 17.92 亿元601658
- 20和邦生物现价 2.35 元;涨跌幅 -3.29%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -0.80%;成交额 7.38 亿元603077
- 21铜陵有色现价 6.46 元;涨跌幅 -3.15%;主力净流入 -2.36 亿元;净流入占比 -12.27%;成交额 19.19 亿元000630
- 22农业银行现价 7.06 元;涨跌幅 +0.14%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +2.12%;成交额 20.62 亿元601288
- 23莲花控股现价 11.86 元;涨跌幅 +1.98%;主力净流入 +1.88 亿元;净流入占比 +5.57%;成交额 33.72 亿元600186
- 24永辉超市现价 3.18 元;涨跌幅 -3.05%;主力净流入 -1.06 亿元;净流入占比 -11.38%;成交额 9.34 亿元601933
- 25金健米业现价 12.4 元;涨跌幅 -6.34%;主力净流入 -2.48 亿元;净流入占比 -6.78%;成交额 36.64 亿元600127
- 26蓝色光标现价 13.55 元;涨跌幅 -3.42%;主力净流入 -4.33 亿元;净流入占比 -11.40%;成交额 37.94 亿元300058
- 27北京银行现价 5.54 元;涨跌幅 +0.91%;主力净流入 -0.68 亿元;净流入占比 -4.57%;成交额 14.83 亿元601169
- 28中国巨石现价 44.13 元;涨跌幅 +2.58%;主力净流入 +3.50 亿元;净流入占比 +3.01%;成交额 116.18 亿元600176
- 29湖南白银现价 10.75 元;涨跌幅 -0.92%;主力净流入 -2.48 亿元;净流入占比 -9.03%;成交额 27.50 亿元002716
- 30哈药股份现价 9.24 元;涨跌幅 -2.63%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.26%;成交额 24.30 亿元600664
- 31黄河旋风现价 14.75 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -0.71%;成交额 38.93 亿元600172
- 32中国建筑现价 4.32 元;涨跌幅 -0.92%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -6.51%;成交额 11.04 亿元601668
- 33石化油服现价 2.23 元;涨跌幅 -2.62%;主力净流入 +0.41 亿元;净流入占比 +7.01%;成交额 5.81 亿元600871
- 34中国银行现价 6.68 元;涨跌幅 +0.15%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -4.88%;成交额 16.89 亿元601988
- 35芒果超媒现价 20.52 元;涨跌幅 +0.69%;主力净流入 -5.40 亿元;净流入占比 -10.19%;成交额 53.02 亿元300413
- 36长鑫科技现价 54.32 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -11.74 亿元;净流入占比 -8.79%;成交额 133.58 亿元688825
- 37中国石化现价 5.43 元;涨跌幅 -1.63%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +5.20%;成交额 13.13 亿元600028
- 38紫金矿业现价 32.95 元;涨跌幅 -2.31%;主力净流入 -5.64 亿元;净流入占比 -7.27%;成交额 77.62 亿元601899
- 39光大银行现价 3.05 元;涨跌幅 +0.66%;主力净流入 +0.95 亿元;净流入占比 +13.82%;成交额 6.90 亿元601818
- 40香江控股现价 4.8 元;涨跌幅 -2.44%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 10.91 亿元600162
- 41吉视传媒现价 2.55 元;涨跌幅 -3.04%;主力净流入 -0.65 亿元;净流入占比 -11.23%;成交额 5.78 亿元601929
- 42民生银行现价 3.6 元;涨跌幅 -1.10%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +0.85%;成交额 8.16 亿元600016
- 43金一文化现价 3.06 元;涨跌幅 -3.77%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -10.96%;成交额 6.81 亿元002721
- 44亚盛集团现价 3.6 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -4.50%;成交额 8.11 亿元600108
- 45盈新发展现价 3.11 元;涨跌幅 -3.12%;主力净流入 -0.62 亿元;净流入占比 -9.06%;成交额 6.84 亿元000620
- 46平潭发展现价 6.92 元;涨跌幅 -0.72%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 15.12 亿元000592
- 47新赛股份现价 6.73 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -6.20%;成交额 14.44 亿元600540
- 48博纳影业现价 5.76 元;涨跌幅 -6.65%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -6.94%;成交额 12.69 亿元001330
- 49海鸥住工现价 7.12 元;涨跌幅 +1.42%;主力净流入 -1.08 亿元;净流入占比 -7.01%;成交额 15.40 亿元002084
- 50大唐发电现价 5.67 元;涨跌幅 -3.24%;主力净流入 -2.26 亿元;净流入占比 -18.52%;成交额 12.20 亿元601991
















































