
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 8.43 元;涨跌幅 +4.98%;主力净流入 -2.40 亿元;净流入占比 -5.01%;成交额 47.96 亿元002354
- 02现价 3.44 元;涨跌幅 +0.29%;主力净流入 -2.40 亿元;净流入占比 -15.40%;成交额 15.61 亿元002421
- 03现价 6.9 元;涨跌幅 -5.74%;主力净流入 -3.61 亿元;净流入占比 -12.91%;成交额 27.98 亿元300296
- 04现价 4.87 元;涨跌幅 -1.22%;主力净流入 -2.00 亿元;净流入占比 -11.76%;成交额 16.99 亿元000725
- 05现价 3.04 元;涨跌幅 +6.67%;主力净流入 +1.09 亿元;净流入占比 +11.04%;成交额 9.83 亿元000560
- 06现价 8.46 元;涨跌幅 +1.68%;主力净流入 +1.64 亿元;净流入占比 +6.88%;成交额 23.77 亿元601398
- 07现价 7.23 元;涨跌幅 +0.56%;主力净流入 +1.65 亿元;净流入占比 +9.72%;成交额 16.96 亿元601288
- 08现价 3.46 元;涨跌幅 +2.67%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +1.96%;成交额 7.76 亿元000002
- 09现价 6.92 元;涨跌幅 -0.14%;主力净流入 +0.83 亿元;净流入占比 +5.44%;成交额 15.32 亿元601988
- 10现价 2.3 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.36 亿元;净流入占比 +28.08%;成交额 4.83 亿元002086
- 11现价 15.28 元;涨跌幅 -5.62%;主力净流入 -7.57 亿元;净流入占比 -23.38%;成交额 32.39 亿元002185
- 12现价 27.46 元;涨跌幅 -4.62%;主力净流入 -5.87 亿元;净流入占比 -10.30%;成交额 57.03 亿元601899
- 13现价 2.32 元;涨跌幅 -6.83%;主力净流入 -0.65 亿元;净流入占比 -13.97%;成交额 4.63 亿元002076
- 14现价 12.71 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +5.63 亿元;净流入占比 +22.80%;成交额 24.68 亿元000559
- 15现价 42.8 元;涨跌幅 -0.12%;主力净流入 +0.63 亿元;净流入占比 +0.77%;成交额 81.91 亿元688825
- 16现价 5.51 元;涨跌幅 +2.61%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +9.02%;成交额 9.64 亿元600028
- 17现价 2.89 元;涨跌幅 -4.62%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -10.66%;成交额 5.14 亿元002535
- 18现价 5.54 元;涨跌幅 -0.72%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -6.19%;成交额 8.50 亿元300182
- 19现价 3 元;涨跌幅 +0.33%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.43%;成交额 4.67 亿元601818
- 20现价 2.08 元;涨跌幅 +0.48%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -2.78%;成交额 3.17 亿元600010
- 21现价 5.6 元;涨跌幅 +4.87%;主力净流入 +0.67 亿元;净流入占比 +8.13%;成交额 8.27 亿元600048
- 22现价 4.53 元;涨跌幅 +7.09%;主力净流入 +1.48 亿元;净流入占比 +23.26%;成交额 6.34 亿元300315
- 23现价 3.24 元;涨跌幅 -6.36%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +10.10%;成交额 4.76 亿元002307
- 24现价 7.01 元;涨跌幅 -7.52%;主力净流入 -0.78 亿元;净流入占比 -7.75%;成交额 10.05 亿元002249
- 25现价 1.38 元;涨跌幅 -0.72%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 1.97 亿元600157
- 26现价 7.57 元;涨跌幅 -3.20%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -3.76%;成交额 10.20 亿元300006
- 27现价 7.26 元;涨跌幅 +2.11%;主力净流入 -0.79 亿元;净流入占比 -7.77%;成交额 10.13 亿元002474
- 28现价 6.78 元;涨跌幅 -3.14%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -9.02%;成交额 8.91 亿元000592
- 29现价 4.45 元;涨跌幅 -0.45%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -8.00%;成交额 5.79 亿元000100
- 30现价 8.11 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 -0.89 亿元;净流入占比 -8.40%;成交额 10.54 亿元601328
- 31现价 12.33 元;涨跌幅 +5.29%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +1.44%;成交额 15.16 亿元300369
- 32现价 3.54 元;涨跌幅 -2.75%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -10.37%;成交额 4.32 亿元601778
- 33现价 9.04 元;涨跌幅 -5.14%;主力净流入 -1.36 亿元;净流入占比 -12.20%;成交额 11.17 亿元000530
- 34现价 8.31 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +1.66 亿元;净流入占比 +17.53%;成交额 9.47 亿元001979
- 35现价 4.54 元;涨跌幅 +0.89%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.99%;成交额 5.34 亿元601668
- 36现价 5.09 元;涨跌幅 +2.21%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -13.41%;成交额 5.94 亿元600795
- 37现价 4.2 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.30%;成交额 4.80 亿元002131
- 38现价 18.5 元;涨跌幅 -0.27%;主力净流入 -1.45 亿元;净流入占比 -6.85%;成交额 21.16 亿元300059
- 39现价 13.07 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +2.21 亿元;净流入占比 +15.67%;成交额 14.09 亿元000700
- 40现价 13.13 元;涨跌幅 +2.98%;主力净流入 +2.72 亿元;净流入占比 +18.51%;成交额 14.67 亿元601857
- 41现价 9.74 元;涨跌幅 -5.53%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -5.77%;成交额 11.00 亿元600601
- 42现价 15.53 元;涨跌幅 +2.31%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +4.45%;成交额 16.91 亿元600825
- 43现价 6.41 元;涨跌幅 +0.94%;主力净流入 -1.50 亿元;净流入占比 -21.11%;成交额 7.11 亿元601766
- 44现价 14.8 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.21%;成交额 16.88 亿元603466
- 45现价 13.8 元;涨跌幅 -3.02%;主力净流入 -1.97 亿元;净流入占比 -13.24%;成交额 14.87 亿元603993
- 46现价 17.38 元;涨跌幅 +8.90%;主力净流入 +0.95 亿元;净流入占比 +5.06%;成交额 18.83 亿元603278
- 47现价 17.23 元;涨跌幅 +6.23%;主力净流入 +0.79 亿元;净流入占比 +4.24%;成交额 18.61 亿元300821
- 48现价 11.48 元;涨跌幅 +1.59%;主力净流入 +0.94 亿元;净流入占比 +7.60%;成交额 12.31 亿元601939
- 49现价 9.01 元;涨跌幅 +0.78%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.11%;成交额 9.46 亿元300307
- 50现价 9.8 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -2.22 亿元;净流入占比 -21.45%;成交额 10.35 亿元002343




























































