50分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
156041730516206183075008500984101591115812169131771450155016101171461815919162201662150225023942415125148265027176285029503096311520118602
08/04—09/02 有历史数据
- 01路德科技现价 22.21 元;涨跌幅 +12.51%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 2.37 亿元688156
- 02高凯技术现价 278.87 元;涨跌幅 +5.15%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.47%;成交额 9.28 亿元688835
- 03国科军工现价 45.01 元;涨跌幅 +8.77%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +9.12%;成交额 9.57 亿元688543
- 04康希诺现价 72.25 元;涨跌幅 -4.68%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 10.24 亿元688185
- 05隆达股份现价 33.63 元;涨跌幅 +6.19%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +7.81%;成交额 2.47 亿元688231
- 06长盈通现价 174.56 元;涨跌幅 +4.53%;主力净流入 +1.51 亿元;净流入占比 +6.04%;成交额 25.07 亿元688143
- 07晶品特装现价 47.7 元;涨跌幅 +9.20%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +12.02%;成交额 1.69 亿元688084
- 08品高股份现价 77.03 元;涨跌幅 +5.06%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.10%;成交额 4.09 亿元688227
- 09奥精医疗现价 16.67 元;涨跌幅 +6.72%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +17.25%;成交额 1.27 亿元688613
- 10浩欧博现价 107.55 元;涨跌幅 +6.58%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.10%;成交额 1.42 亿元688656
- 11键凯科技现价 83.7 元;涨跌幅 -4.99%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -13.72%;成交额 6.61 亿元688356
- 12奥浦迈现价 55.88 元;涨跌幅 +4.33%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +8.34%;成交额 3.30 亿元688293
- 13博睿数据现价 68.46 元;涨跌幅 +5.11%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.96%;成交额 0.98 亿元688229
- 14华曙高科现价 112.9 元;涨跌幅 +2.52%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +12.47%;成交额 9.48 亿元688433
- 15天承科技现价 115.49 元;涨跌幅 +2.78%;主力净流入 +0.54 亿元;净流入占比 +8.16%;成交额 6.65 亿元688603
- 16恒运昌现价 277.1 元;涨跌幅 +5.49%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.22%;成交额 1.97 亿元688785
- 17视涯科技-UW现价 43.16 元;涨跌幅 +2.69%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +14.43%;成交额 1.36 亿元688781
- 18正帆科技现价 65.75 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -2.06%;成交额 14.57 亿元688596
- 19九州一轨现价 88.6 元;涨跌幅 -1.65%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -5.67%;成交额 5.26 亿元688485
- 20和达科技现价 25.47 元;涨跌幅 +2.78%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +13.43%;成交额 1.79 亿元688296
- 21精智达现价 483.42 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 -1.42 亿元;净流入占比 -6.14%;成交额 23.14 亿元688627
- 22铂力特现价 115 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 +2.54 亿元;净流入占比 +15.05%;成交额 16.89 亿元688333
- 23时创能源现价 10.53 元;涨跌幅 +3.44%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.27%;成交额 0.39 亿元688429
- 24逸飞激光现价 73.5 元;涨跌幅 +3.07%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -2.37%;成交额 1.74 亿元688646
- 25阳光诺和现价 70.29 元;涨跌幅 +4.01%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -12.37%;成交额 4.29 亿元688621
- 26洁特生物现价 18.6 元;涨跌幅 +3.68%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +7.75%;成交额 1.47 亿元688026
- 27美芯晟现价 36.81 元;涨跌幅 +4.75%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +20.35%;成交额 1.06 亿元688458
- 28近岸蛋白现价 72.72 元;涨跌幅 +0.32%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.82%;成交额 4.54 亿元688137
- 29百奥赛图现价 126.1 元;涨跌幅 +3.94%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +8.69%;成交额 5.20 亿元688796
- 30帝奥微现价 36.69 元;涨跌幅 +2.77%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +10.84%;成交额 3.71 亿元688381
- 31科思科技现价 31.35 元;涨跌幅 +2.52%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +8.97%;成交额 1.52 亿元688788
- 32灿瑞科技现价 46.5 元;涨跌幅 +3.49%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +2.11%;成交额 1.50 亿元688061
- 33兴福电子现价 76.19 元;涨跌幅 +1.18%;主力净流入 +0.62 亿元;净流入占比 +10.22%;成交额 6.04 亿元688545
- 34南亚新材现价 291.52 元;涨跌幅 +0.52%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -2.26%;成交额 12.91 亿元688519
- 35华强科技现价 16.98 元;涨跌幅 +3.22%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +13.07%;成交额 1.39 亿元688151
- 36理工导航现价 57.49 元;涨跌幅 +3.01%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.61%;成交额 0.63 亿元688282
- 37联讯仪器现价 2399.8 元;涨跌幅 +0.03%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +0.32%;成交额 22.37 亿元688808
- 38浩瀚深度现价 18.67 元;涨跌幅 +2.70%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +10.31%;成交额 0.82 亿元688292
- 39ST嘉必优现价 8.59 元;涨跌幅 +1.66%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.49%;成交额 0.23 亿元688089
- 40海泰新光现价 82.5 元;涨跌幅 -3.51%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -14.54%;成交额 6.28 亿元688677
- 41泰坦科技现价 20.52 元;涨跌幅 -5.61%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.26%;成交额 1.86 亿元688133
- 42微电生理现价 18.48 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -6.53%;成交额 2.07 亿元688351
- 43先锋精科现价 73.2 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.35%;成交额 4.36 亿元688605
- 44瑞晟智能现价 46.7 元;涨跌幅 +4.47%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.79%;成交额 0.68 亿元688215
- 45力芯微现价 61.78 元;涨跌幅 -3.30%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.96%;成交额 4.04 亿元688601
- 46颀中科技现价 17.54 元;涨跌幅 +1.68%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +5.16%;成交额 3.28 亿元688352
- 47奥普特现价 148.65 元;涨跌幅 -1.91%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.13%;成交额 3.56 亿元688686
- 48诺诚健华现价 28.83 元;涨跌幅 +1.62%;主力净流入 +0.62 亿元;净流入占比 +16.38%;成交额 3.81 亿元688428
- 49磁谷科技现价 69 元;涨跌幅 +5.50%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +4.96%;成交额 2.65 亿元688448
- 50联瑞新材现价 177.05 元;涨跌幅 +0.51%;主力净流入 +2.53 亿元;净流入占比 +10.08%;成交额 25.15 亿元688300
















































