37分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
180042160521206206075008500910110182112241221213214145015501610317159182281918820226215022502310424167252352650272442850295030113311760121702
08/04—09/02 有历史数据
- 01路德科技现价 22.21 元;涨跌幅 +12.51%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 2.37 亿元688156
- 02晶品特装现价 47.7 元;涨跌幅 +9.20%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +12.02%;成交额 1.69 亿元688084
- 03国科军工现价 45.01 元;涨跌幅 +8.77%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +9.12%;成交额 9.57 亿元688543
- 04奥精医疗现价 16.67 元;涨跌幅 +6.72%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +17.25%;成交额 1.27 亿元688613
- 05浩欧博现价 107.55 元;涨跌幅 +6.58%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.10%;成交额 1.42 亿元688656
- 06隆达股份现价 33.63 元;涨跌幅 +6.19%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +7.81%;成交额 2.47 亿元688231
- 07磁谷科技现价 69 元;涨跌幅 +5.50%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +4.96%;成交额 2.65 亿元688448
- 08恒运昌现价 277.1 元;涨跌幅 +5.49%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.22%;成交额 1.97 亿元688785
- 09高凯技术现价 278.87 元;涨跌幅 +5.15%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.47%;成交额 9.28 亿元688835
- 10博睿数据现价 68.46 元;涨跌幅 +5.11%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.96%;成交额 0.98 亿元688229
- 11品高股份现价 77.03 元;涨跌幅 +5.06%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.10%;成交额 4.09 亿元688227
- 12美芯晟现价 36.81 元;涨跌幅 +4.75%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +20.35%;成交额 1.06 亿元688458
- 13长盈通现价 174.56 元;涨跌幅 +4.53%;主力净流入 +1.51 亿元;净流入占比 +6.04%;成交额 25.07 亿元688143
- 14瑞晟智能现价 46.7 元;涨跌幅 +4.47%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.79%;成交额 0.68 亿元688215
- 15微电生理现价 18.48 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -6.53%;成交额 2.07 亿元688351
- 16奥浦迈现价 55.88 元;涨跌幅 +4.33%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +8.34%;成交额 3.30 亿元688293
- 17阳光诺和现价 70.29 元;涨跌幅 +4.01%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -12.37%;成交额 4.29 亿元688621
- 18百奥赛图现价 126.1 元;涨跌幅 +3.94%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +8.69%;成交额 5.20 亿元688796
- 19洁特生物现价 18.6 元;涨跌幅 +3.68%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +7.75%;成交额 1.47 亿元688026
- 20灿瑞科技现价 46.5 元;涨跌幅 +3.49%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +2.11%;成交额 1.50 亿元688061
- 21时创能源现价 10.53 元;涨跌幅 +3.44%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.27%;成交额 0.39 亿元688429
- 22中科蓝讯现价 97.68 元;涨跌幅 +3.42%;主力净流入 +0.69 亿元;净流入占比 +11.00%;成交额 6.23 亿元688332
- 23菱电电控现价 91.99 元;涨跌幅 +3.28%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.14%;成交额 0.55 亿元688667
- 24荣昌生物现价 123.57 元;涨跌幅 +3.28%;主力净流入 +1.48 亿元;净流入占比 +13.82%;成交额 10.74 亿元688331
- 25华强科技现价 16.98 元;涨跌幅 +3.22%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +13.07%;成交额 1.39 亿元688151
- 26山外山现价 10.41 元;涨跌幅 +3.17%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.40%;成交额 1.32 亿元688410
- 27逸飞激光现价 73.5 元;涨跌幅 +3.07%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -2.37%;成交额 1.74 亿元688646
- 28理工导航现价 57.49 元;涨跌幅 +3.01%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.61%;成交额 0.63 亿元688282
- 29和达科技现价 25.47 元;涨跌幅 +2.78%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +13.43%;成交额 1.79 亿元688296
- 30天承科技现价 115.49 元;涨跌幅 +2.78%;主力净流入 +0.54 亿元;净流入占比 +8.16%;成交额 6.65 亿元688603
- 31帝奥微现价 36.69 元;涨跌幅 +2.77%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +10.84%;成交额 3.71 亿元688381
- 32浩瀚深度现价 18.67 元;涨跌幅 +2.70%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +10.31%;成交额 0.82 亿元688292
- 33视涯科技-UW现价 43.16 元;涨跌幅 +2.69%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +14.43%;成交额 1.36 亿元688781
- 34金冠电气现价 16.51 元;涨跌幅 +2.67%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +2.47%;成交额 0.51 亿元688517
- 35科思科技现价 31.35 元;涨跌幅 +2.52%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +8.97%;成交额 1.52 亿元688788
- 36华曙高科现价 112.9 元;涨跌幅 +2.52%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +12.47%;成交额 9.48 亿元688433
- 37天微电子现价 23.37 元;涨跌幅 +2.50%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +6.72%;成交额 0.40 亿元688511
- 38恒誉科技现价 80.95 元;涨跌幅 +2.47%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.22%;成交额 1.77 亿元688309
- 39唯赛勃现价 14.38 元;涨跌幅 +2.42%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +5.76%;成交额 0.34 亿元688718
- 40富吉瑞现价 29.64 元;涨跌幅 +2.38%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +5.68%;成交额 0.43 亿元688272
- 41鼎通科技现价 255.85 元;涨跌幅 +2.20%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.04%;成交额 10.81 亿元688668
- 42纵横股份现价 36.76 元;涨跌幅 +2.20%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +5.14%;成交额 0.72 亿元688070
- 43欧林生物现价 28.56 元;涨跌幅 +2.15%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +9.26%;成交额 1.72 亿元688319
- 44天奈科技现价 34.87 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +14.00%;成交额 3.67 亿元688116
- 45华锐精密现价 86.21 元;涨跌幅 +2.02%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +3.06%;成交额 2.81 亿元688059
- 46XD艾力斯现价 110.06 元;涨跌幅 +2.00%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +9.92%;成交额 6.17 亿元688578
- 47航天南湖现价 32.41 元;涨跌幅 +1.95%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.95%;成交额 2.78 亿元688552
- 48盟科药业-U现价 5.85 元;涨跌幅 +1.92%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -4.02%;成交额 1.42 亿元688373
- 49佰仁医疗现价 72.93 元;涨跌幅 +1.87%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.64%;成交额 0.45 亿元688198
- 50英诺特现价 56.92 元;涨跌幅 +1.82%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +3.40%;成交额 0.86 亿元688253
















































