4分钟前更新- 纳睿雷达现价 20.88 元;涨跌幅 +5.40%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +4.24%;成交额 3.00 亿元688522
- 有研硅现价 38.88 元;涨跌幅 +5.19%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -0.83%;成交额 23.72 亿元688432
- 中巨芯-U现价 25.65 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 30.55 亿元688549
- 赛分科技现价 23.56 元;涨跌幅 +3.88%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +2.96%;成交额 3.53 亿元688758
- 山石网科现价 14.2 元;涨跌幅 +2.23%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.52%;成交额 1.43 亿元688030
- 天合光能现价 12.33 元;涨跌幅 +1.23%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +2.64%;成交额 5.01 亿元688599
- 哈铁科技现价 8.11 元;涨跌幅 +0.50%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +11.04%;成交额 0.18 亿元688459
- 容知日新现价 40.7 元;涨跌幅 +0.37%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +9.73%;成交额 0.75 亿元688768
- 凌云光现价 47.74 元;涨跌幅 +0.36%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +0.99%;成交额 10.66 亿元688400
- 海优新材现价 34.73 元;涨跌幅 +0.32%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.83%;成交额 0.88 亿元688680
- 中望软件现价 51.51 元;涨跌幅 +0.21%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +11.97%;成交额 2.50 亿元688083
- 长鑫科技现价 0 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元688825
- 泰诺麦博现价 0 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元688806
- 退市泽达现价 0 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元688555
- 大全能源现价 15.8 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -13.66%;成交额 1.78 亿元688303
- 退市观典现价 0 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元688287
- 天智航-U现价 19.09 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元688277
- 超卓航科现价 53.5 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元688237
- 退市紫晶现价 0 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元688086
- 凯赛生物现价 42.75 元;涨跌幅 -0.02%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.20%;成交额 2.48 亿元688065
- 思看科技现价 69.97 元;涨跌幅 -0.20%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -7.99%;成交额 1.48 亿元688583
- 天奈科技现价 30.66 元;涨跌幅 -0.26%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.66%;成交额 2.89 亿元688116
- 中国通号现价 4.95 元;涨跌幅 -0.40%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -12.05%;成交额 2.05 亿元688009
- 奇安信-U现价 25.41 元;涨跌幅 -0.90%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +4.36%;成交额 3.15 亿元688561
- 宏华数科现价 46.1 元;涨跌幅 -1.12%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +11.11%;成交额 1.01 亿元688789
- 威胜信息现价 27.91 元;涨跌幅 -1.20%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +4.80%;成交额 1.19 亿元688100
- 联影医疗现价 110.37 元;涨跌幅 -1.21%;主力净流入 -0.96 亿元;净流入占比 -9.76%;成交额 9.79 亿元688271
- 映翰通现价 34.81 元;涨跌幅 -1.25%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +11.54%;成交额 0.53 亿元688080
- 和辉光电-U现价 2.31 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -13.51%;成交额 2.46 亿元688538
- 世华科技现价 27.5 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +5.93%;成交额 0.98 亿元688093
- 三一重能现价 13.72 元;涨跌幅 -1.44%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.27%;成交额 1.43 亿元688349
- 西高院现价 17.18 元;涨跌幅 -1.49%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.84%;成交额 0.34 亿元688334
- 英科再生现价 36.18 元;涨跌幅 -1.52%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.60%;成交额 1.03 亿元688087
- 中船特气现价 251 元;涨跌幅 -1.57%;主力净流入 -1.02 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 45.34 亿元688146
- 盟升电子现价 24.64 元;涨跌幅 -1.64%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +7.81%;成交额 1.64 亿元688311
- 和达科技现价 12.28 元;涨跌幅 -1.68%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +11.39%;成交额 0.53 亿元688296
- 铁建重工现价 4.08 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -4.18%;成交额 1.06 亿元688425
- 恒誉环保现价 61.45 元;涨跌幅 -1.87%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +8.57%;成交额 1.78 亿元688309
- 萤石网络现价 26.64 元;涨跌幅 -1.88%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -2.82%;成交额 1.62 亿元688475
- 铁科轨道现价 16.56 元;涨跌幅 -1.90%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.22%;成交额 0.22 亿元688569
- 宏力达现价 31.09 元;涨跌幅 -1.96%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -11.51%;成交额 0.32 亿元688330
- 晶科能源现价 4.01 元;涨跌幅 -1.96%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -3.57%;成交额 4.30 亿元688223
- 新光光电现价 55.64 元;涨跌幅 -2.03%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.68%;成交额 1.03 亿元688011
- 天玛智控现价 14.26 元;涨跌幅 -2.06%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -16.10%;成交额 0.11 亿元688570
- 江航装备现价 9.97 元;涨跌幅 -2.06%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -5.82%;成交额 0.69 亿元688586
- 倍轻松现价 16.16 元;涨跌幅 -2.12%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.65%;成交额 0.47 亿元688793
- 科德数控现价 55.31 元;涨跌幅 -2.16%;主力净流入 +0.35 亿元;净流入占比 +15.62%;成交额 2.26 亿元688305
- 步科股份现价 107.01 元;涨跌幅 -2.23%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +5.17%;成交额 4.13 亿元688160
- 科汇股份现价 14.25 元;涨跌幅 -2.26%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -3.26%;成交额 0.36 亿元688681
- 阿特斯现价 9.02 元;涨跌幅 -2.28%;主力净流入 -0.54 亿元;净流入占比 -11.72%;成交额 4.65 亿元688472



































