23分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
17804215052320620207500850091071018311219122321323714501550161011716618193191942020921502250231012418125199265027233285029503099311600123002
08/04—09/02 有历史数据
- 01宏华数科现价 42 元;涨跌幅 -7.28%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.04%;成交额 1.31 亿元688789
- 02博瑞医药现价 34.22 元;涨跌幅 -6.17%;主力净流入 -0.67 亿元;净流入占比 -14.79%;成交额 4.54 亿元688166
- 03泰坦科技现价 20.52 元;涨跌幅 -5.61%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.26%;成交额 1.86 亿元688133
- 04麒麟信安现价 36.92 元;涨跌幅 -5.60%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -5.73%;成交额 2.37 亿元688152
- 05中控技术现价 90.88 元;涨跌幅 -5.33%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -8.00%;成交额 11.41 亿元688777
- 06唯捷创芯现价 26.4 元;涨跌幅 -5.24%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.49%;成交额 1.49 亿元688153
- 07菲沃泰现价 25.93 元;涨跌幅 -5.23%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -5.95%;成交额 2.42 亿元688371
- 08九号公司-WD现价 39.67 元;涨跌幅 -5.05%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.90%;成交额 5.85 亿元689009
- 09乐鑫科技现价 117.81 元;涨跌幅 -5.01%;主力净流入 -0.64 亿元;净流入占比 -11.12%;成交额 5.73 亿元688018
- 10键凯科技现价 83.7 元;涨跌幅 -4.99%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -13.72%;成交额 6.61 亿元688356
- 11博汇科技现价 22.3 元;涨跌幅 -4.70%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.14%;成交额 0.38 亿元688004
- 12康希诺现价 72.25 元;涨跌幅 -4.68%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 10.24 亿元688185
- 13*ST禾信现价 86.45 元;涨跌幅 -4.65%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -14.72%;成交额 0.36 亿元688622
- 14慧辰股份现价 35.22 元;涨跌幅 -4.63%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +6.36%;成交额 1.05 亿元688500
- 15天合光能现价 11.53 元;涨跌幅 -4.47%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -7.28%;成交额 4.80 亿元688599
- 16微导纳米现价 115.35 元;涨跌幅 -4.42%;主力净流入 -1.21 亿元;净流入占比 -11.84%;成交额 10.22 亿元688147
- 17宇树科技-W现价 546.02 元;涨跌幅 -4.39%;主力净流入 -5.56 亿元;净流入占比 -24.41%;成交额 22.78 亿元688836
- 18奥来德现价 44.1 元;涨跌幅 -4.32%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +11.21%;成交额 4.09 亿元688378
- 19中信博现价 23.45 元;涨跌幅 -4.25%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.29%;成交额 1.18 亿元688408
- 20晶晨股份现价 92.44 元;涨跌幅 -4.21%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +3.56%;成交额 8.17 亿元688099
- 21欧科亿现价 86.78 元;涨跌幅 -4.11%;主力净流入 -1.44 亿元;净流入占比 -20.71%;成交额 6.93 亿元688308
- 22赛科希德现价 31.41 元;涨跌幅 -4.09%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.89%;成交额 0.59 亿元688338
- 23安恒信息现价 40.58 元;涨跌幅 -4.07%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.78%;成交额 1.25 亿元688023
- 24迅捷兴现价 41.84 元;涨跌幅 -3.99%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -4.64%;成交额 3.17 亿元688655
- 25伟测科技现价 123.14 元;涨跌幅 -3.96%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +2.90%;成交额 8.70 亿元688372
- 26阿拉丁现价 19.18 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -11.49%;成交额 1.50 亿元688179
- 27长鑫科技现价 54.32 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -11.74 亿元;净流入占比 -8.79%;成交额 133.58 亿元688825
- 28纬德信息现价 25.43 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -14.47%;成交额 0.41 亿元688171
- 29杰华特现价 117.38 元;涨跌幅 -3.79%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -7.81%;成交额 9.78 亿元688141
- 30万润新能现价 73.9 元;涨跌幅 -3.76%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -12.25%;成交额 3.08 亿元688275
- 31华兴源创现价 49.66 元;涨跌幅 -3.76%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -2.87%;成交额 2.73 亿元688001
- 32东来技术现价 22.31 元;涨跌幅 -3.75%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -1.22%;成交额 0.35 亿元688129
- 33频准激光现价 784.01 元;涨跌幅 -3.73%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -6.58%;成交额 8.43 亿元688826
- 34萤石网络现价 29.04 元;涨跌幅 -3.71%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.75%;成交额 1.25 亿元688475
- 35翔宇医疗现价 40.88 元;涨跌幅 -3.68%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.38%;成交额 0.78 亿元688626
- 36金山办公现价 238.4 元;涨跌幅 -3.62%;主力净流入 -1.74 亿元;净流入占比 -14.12%;成交额 12.31 亿元688111
- 37芯碁微装现价 389.41 元;涨跌幅 -3.61%;主力净流入 -3.59 亿元;净流入占比 -24.80%;成交额 14.47 亿元688630
- 38南芯科技现价 34.87 元;涨跌幅 -3.54%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -6.12%;成交额 2.79 亿元688484
- 39海泰新光现价 82.5 元;涨跌幅 -3.51%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -14.54%;成交额 6.28 亿元688677
- 40传音控股现价 56.21 元;涨跌幅 -3.40%;主力净流入 -1.01 亿元;净流入占比 -14.57%;成交额 6.93 亿元688036
- 41中科飞测现价 337.4 元;涨跌幅 -3.40%;主力净流入 -1.46 亿元;净流入占比 -7.97%;成交额 18.33 亿元688361
- 42石头科技现价 129.05 元;涨跌幅 -3.39%;主力净流入 -0.85 亿元;净流入占比 -10.38%;成交额 8.19 亿元688169
- 43容百科技现价 24.72 元;涨跌幅 -3.36%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.36%;成交额 2.97 亿元688005
- 44聚辰股份现价 130.05 元;涨跌幅 -3.35%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -6.51%;成交额 5.74 亿元688123
- 45柏楚电子现价 95.47 元;涨跌幅 -3.33%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -7.44%;成交额 1.96 亿元688188
- 46力芯微现价 61.78 元;涨跌幅 -3.30%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.96%;成交额 4.04 亿元688601
- 47晶合集成现价 36.02 元;涨跌幅 -3.30%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -11.82%;成交额 6.33 亿元688249
- 48泰金新能现价 108.8 元;涨跌幅 -3.29%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -8.35%;成交额 2.51 亿元688813
- 49特宝生物现价 54.92 元;涨跌幅 -3.28%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -4.42%;成交额 2.00 亿元688278
- 50晶升股份现价 44 元;涨跌幅 -3.28%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -8.52%;成交额 1.90 亿元688478
















































