刚刚更新- 中巨芯-U现价 25.65 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 30.55 亿元688549
- 臻宝科技现价 334.7 元;涨跌幅 -3.83%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +1.43%;成交额 17.96 亿元688797
- 沐曦股份-U现价 779.97 元;涨跌幅 -12.36%;主力净流入 -1.64 亿元;净流入占比 -6.30%;成交额 26.06 亿元688802
- 长进光子现价 297.98 元;涨跌幅 -12.58%;主力净流入 -1.05 亿元;净流入占比 -12.48%;成交额 8.40 亿元688635
- 泰金新能现价 128.1 元;涨跌幅 -13.84%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -13.50%;成交额 6.06 亿元688813
- 索辰科技现价 164.85 元;涨跌幅 -10.45%;主力净流入 -2.13 亿元;净流入占比 -17.42%;成交额 12.23 亿元688507
- 灿芯股份现价 77.09 元;涨跌幅 -16.42%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.62%;成交额 8.76 亿元688691
- 盛合晶微现价 145.45 元;涨跌幅 -12.46%;主力净流入 -4.96 亿元;净流入占比 -13.13%;成交额 37.75 亿元688820
- 欧莱新材现价 57.16 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -15.50%;成交额 5.27 亿元688530
- 百奥赛图现价 117 元;涨跌幅 -17.82%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -5.15%;成交额 5.71 亿元688796
- 中船特气现价 251 元;涨跌幅 -1.57%;主力净流入 -1.02 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 45.34 亿元688146
- 必贝特-U现价 33.33 元;涨跌幅 -8.41%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.36%;成交额 2.21 亿元688759
- 恒坤新材现价 46.5 元;涨跌幅 -9.97%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -10.19%;成交额 3.13 亿元688727
- 摩尔线程-U现价 612.98 元;涨跌幅 -5.54%;主力净流入 -2.55 亿元;净流入占比 -11.45%;成交额 22.26 亿元688795
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 西安奕材-U现价 38.94 元;涨跌幅 -8.61%;主力净流入 -1.39 亿元;净流入占比 -15.78%;成交额 8.82 亿元688783
- 艾森股份现价 66.56 元;涨跌幅 -13.24%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -6.82%;成交额 6.42 亿元688720
- 正帆科技现价 48.18 元;涨跌幅 -14.42%;主力净流入 -2.21 亿元;净流入占比 -12.80%;成交额 17.25 亿元688596
- 精智达现价 511.98 元;涨跌幅 -12.33%;主力净流入 -1.74 亿元;净流入占比 -3.85%;成交额 45.12 亿元688627
- XD电科蓝现价 51.2 元;涨跌幅 -12.10%;主力净流入 -0.87 亿元;净流入占比 -11.52%;成交额 7.56 亿元688818
- 佰维存储现价 252.86 元;涨跌幅 -15.78%;主力净流入 -15.94 亿元;净流入占比 -11.75%;成交额 135.73 亿元688525
- 光格科技现价 32.56 元;涨跌幅 -14.32%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -6.28%;成交额 1.77 亿元688450
- 强一股份现价 423 元;涨跌幅 -9.60%;主力净流入 -1.80 亿元;净流入占比 -15.38%;成交额 11.70 亿元688809
- 裕太微-U现价 140 元;涨跌幅 -14.65%;主力净流入 -1.00 亿元;净流入占比 -13.26%;成交额 7.58 亿元688515
- 聚辰股份现价 132.1 元;涨跌幅 -16.55%;主力净流入 -4.03 亿元;净流入占比 -17.85%;成交额 22.56 亿元688123
- 利扬芯片现价 25.68 元;涨跌幅 -17.37%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -8.25%;成交额 6.38 亿元688135
- 长光华芯现价 341.21 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -5.89 亿元;净流入占比 -9.56%;成交额 61.63 亿元688048
- 优迅股份现价 259.96 元;涨跌幅 -13.20%;主力净流入 -0.79 亿元;净流入占比 -18.69%;成交额 4.22 亿元688807
- 锴威特现价 64.26 元;涨跌幅 -13.22%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -6.36%;成交额 2.57 亿元688693
- 金宏气体现价 33 元;涨跌幅 -6.06%;主力净流入 -1.07 亿元;净流入占比 -6.09%;成交额 17.61 亿元688106
- 气派科技现价 30.94 元;涨跌幅 -12.65%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +1.79%;成交额 3.21 亿元688216
- 欧科亿现价 107 元;涨跌幅 -4.31%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +2.01%;成交额 16.27 亿元688308
- 首药控股-U现价 36.58 元;涨跌幅 -11.34%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.52%;成交额 2.27 亿元688197
- 龙图光罩现价 41.82 元;涨跌幅 -10.91%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.47%;成交额 2.16 亿元688721
- 成都先导现价 29.7 元;涨跌幅 -9.95%;主力净流入 -2.04 亿元;净流入占比 -18.72%;成交额 10.90 亿元688222
- 甬矽电子现价 72.81 元;涨跌幅 -7.84%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -2.38%;成交额 31.66 亿元688362
- 金博股份现价 31.26 元;涨跌幅 -11.49%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -4.05%;成交额 5.95 亿元688598
- 深科达现价 76.6 元;涨跌幅 -12.44%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -10.90%;成交额 6.89 亿元688328
- 博瑞医药现价 38.48 元;涨跌幅 -9.46%;主力净流入 +0.32 亿元;净流入占比 +2.13%;成交额 15.09 亿元688166
- 华海诚科现价 111.65 元;涨跌幅 -8.80%;主力净流入 -1.29 亿元;净流入占比 -9.23%;成交额 14.00 亿元688535
- 诺诚健华现价 26.52 元;涨跌幅 -9.21%;主力净流入 -0.59 亿元;净流入占比 -8.85%;成交额 6.64 亿元688428
- 晶华微现价 19.25 元;涨跌幅 -14.25%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.06%;成交额 1.09 亿元688130
- XD长盈通现价 101.73 元;涨跌幅 -12.64%;主力净流入 -2.68 亿元;净流入占比 -23.10%;成交额 11.59 亿元688143
- 格灵深瞳现价 19.71 元;涨跌幅 -8.11%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.35%;成交额 4.66 亿元688207
- 上海合晶现价 32.34 元;涨跌幅 -10.54%;主力净流入 -0.56 亿元;净流入占比 -5.42%;成交额 10.42 亿元688584
- 绿的谐波现价 326.1 元;涨跌幅 -13.87%;主力净流入 -7.01 亿元;净流入占比 -12.69%;成交额 55.22 亿元688017
- 益诺思现价 65.4 元;涨跌幅 -14.59%;主力净流入 -0.94 亿元;净流入占比 -17.43%;成交额 5.42 亿元688710
- 福立旺现价 17.85 元;涨跌幅 -18.38%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +2.46%;成交额 6.81 亿元688678
- 恒烁股份现价 71.48 元;涨跌幅 -18.91%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -14.81%;成交额 7.34 亿元688416
- 有研复材现价 21.4 元;涨跌幅 -7.00%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -24.62%;成交额 1.75 亿元688811



































