16分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
1030411905107061130750085009691069111181212213120145015501665171001810619111201122150225023702410825112265027124285029503072311060111502
08/04—09/02 有历史数据
- 01高凯技术现价 278.87 元;涨跌幅 +5.15%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.47%;成交额 9.28 亿元688835
- 02频准激光现价 784.01 元;涨跌幅 -3.73%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -6.58%;成交额 8.43 亿元688826
- 03宇树科技-W现价 546.02 元;涨跌幅 -4.39%;主力净流入 -5.56 亿元;净流入占比 -24.41%;成交额 22.78 亿元688836
- 04键凯科技现价 83.7 元;涨跌幅 -4.99%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -13.72%;成交额 6.61 亿元688356
- 05长盈通现价 174.56 元;涨跌幅 +4.53%;主力净流入 +1.51 亿元;净流入占比 +6.04%;成交额 25.07 亿元688143
- 06康希诺现价 72.25 元;涨跌幅 -4.68%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 10.24 亿元688185
- 07百奥赛图现价 126.1 元;涨跌幅 +3.94%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +8.69%;成交额 5.20 亿元688796
- 08国仪公司-U现价 95.33 元;涨跌幅 -1.27%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.59%;成交额 2.68 亿元688828
- 09路德科技现价 22.21 元;涨跌幅 +12.51%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 2.37 亿元688156
- 10优迅股份现价 307 元;涨跌幅 -1.92%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -8.12%;成交额 4.43 亿元688807
- 11近岸蛋白现价 72.72 元;涨跌幅 +0.32%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.82%;成交额 4.54 亿元688137
- 12国科军工现价 45.01 元;涨跌幅 +8.77%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +9.12%;成交额 9.57 亿元688543
- 13欧莱新材现价 56.88 元;涨跌幅 -2.18%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -11.96%;成交额 3.19 亿元688530
- 14视涯科技-UW现价 43.16 元;涨跌幅 +2.69%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +14.43%;成交额 1.36 亿元688781
- 15泰金新能现价 108.8 元;涨跌幅 -3.29%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -8.35%;成交额 2.51 亿元688813
- 16正帆科技现价 65.75 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -2.06%;成交额 14.57 亿元688596
- 17臻宝科技现价 280.01 元;涨跌幅 -3.11%;主力净流入 -1.27 亿元;净流入占比 -22.59%;成交额 5.62 亿元688797
- 18中船特气现价 232 元;涨跌幅 -2.12%;主力净流入 -3.73 亿元;净流入占比 -16.88%;成交额 22.11 亿元688146
- 19和达科技现价 25.47 元;涨跌幅 +2.78%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +13.43%;成交额 1.79 亿元688296
- 20海泰新光现价 82.5 元;涨跌幅 -3.51%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -14.54%;成交额 6.28 亿元688677
- 21炬光科技现价 278.97 元;涨跌幅 -2.12%;主力净流入 -1.40 亿元;净流入占比 -6.13%;成交额 22.86 亿元688167
- 22中巨芯-U现价 22.9 元;涨跌幅 -1.80%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -5.81%;成交额 8.42 亿元688549
- 23麒麟信安现价 36.92 元;涨跌幅 -5.60%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -5.73%;成交额 2.37 亿元688152
- 24德科立现价 173.3 元;涨跌幅 -1.08%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -1.81%;成交额 16.98 亿元688205
- 25腾景科技现价 186 元;涨跌幅 -1.25%;主力净流入 +0.93 亿元;净流入占比 +4.50%;成交额 20.72 亿元688195
- 26长进光子现价 275.56 元;涨跌幅 -2.14%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -15.83%;成交额 2.93 亿元688635
- 27联瑞新材现价 177.05 元;涨跌幅 +0.51%;主力净流入 +2.53 亿元;净流入占比 +10.08%;成交额 25.15 亿元688300
- 28泰诺麦博-U现价 23.09 元;涨跌幅 -1.37%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.02%;成交额 0.68 亿元688806
- 29洁特生物现价 18.6 元;涨跌幅 +3.68%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +7.75%;成交额 1.47 亿元688026
- 30敏芯股份现价 49.2 元;涨跌幅 -0.38%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +10.41%;成交额 2.22 亿元688286
- 31奥精医疗现价 16.67 元;涨跌幅 +6.72%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +17.25%;成交额 1.27 亿元688613
- 32昂瑞微-UW现价 110.22 元;涨跌幅 -2.89%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -12.14%;成交额 0.78 亿元688790
- 33迅捷兴现价 41.84 元;涨跌幅 -3.99%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -4.64%;成交额 3.17 亿元688655
- 34先锋精科现价 73.2 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.35%;成交额 4.36 亿元688605
- 35泰坦科技现价 20.52 元;涨跌幅 -5.61%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.26%;成交额 1.86 亿元688133
- 36富信科技现价 83.43 元;涨跌幅 -2.34%;主力净流入 -0.60 亿元;净流入占比 -11.43%;成交额 5.27 亿元688662
- 37方邦股份现价 117.24 元;涨跌幅 -1.72%;主力净流入 -1.28 亿元;净流入占比 -24.46%;成交额 5.24 亿元688020
- 38阳光诺和现价 70.29 元;涨跌幅 +4.01%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -12.37%;成交额 4.29 亿元688621
- 39健信超导现价 43.14 元;涨跌幅 +0.35%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +10.29%;成交额 0.77 亿元688805
- 40长鑫科技现价 54.32 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -11.74 亿元;净流入占比 -8.79%;成交额 133.58 亿元688825
- 41恒运昌现价 277.1 元;涨跌幅 +5.49%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.22%;成交额 1.97 亿元688785
- 42铂力特现价 115 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 +2.54 亿元;净流入占比 +15.05%;成交额 16.89 亿元688333
- 43颀中科技现价 17.54 元;涨跌幅 +1.68%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +5.16%;成交额 3.28 亿元688352
- 44必贝特-U现价 23.67 元;涨跌幅 -2.67%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.07%;成交额 0.89 亿元688759
- 45聚和材料现价 68.24 元;涨跌幅 -2.16%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.17%;成交额 8.48 亿元688503
- 46精智达现价 483.42 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 -1.42 亿元;净流入占比 -6.14%;成交额 23.14 亿元688627
- 47龙图光罩现价 38.85 元;涨跌幅 -0.51%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -3.14%;成交额 1.08 亿元688721
- 48西安奕材-U现价 28.93 元;涨跌幅 -1.87%;主力净流入 -0.56 亿元;净流入占比 -14.11%;成交额 3.94 亿元688783
- 49青云科技-U现价 48.3 元;涨跌幅 +0.58%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.14%;成交额 1.18 亿元688316
- 50欧科亿现价 86.78 元;涨跌幅 -4.11%;主力净流入 -1.44 亿元;净流入占比 -20.71%;成交额 6.93 亿元688308
















































