刚刚更新- 寒武纪现价 1190.58 元;涨跌幅 -6.93%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +0.58%;成交额 202.08 亿元688256
- 澜起科技现价 183.6 元;涨跌幅 -13.04%;主力净流入 -15.51 亿元;净流入占比 -8.21%;成交额 188.80 亿元688008
- 中芯国际现价 139.88 元;涨跌幅 -7.85%;主力净流入 -7.57 亿元;净流入占比 -4.99%;成交额 151.72 亿元688981
- 佰维存储现价 252.86 元;涨跌幅 -15.78%;主力净流入 -15.94 亿元;净流入占比 -11.75%;成交额 135.73 亿元688525
- 中微公司现价 350.69 元;涨跌幅 -2.97%;主力净流入 +1.33 亿元;净流入占比 +1.01%;成交额 131.92 亿元688012
- 华虹宏力现价 309 元;涨跌幅 -5.75%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +0.80%;成交额 114.50 亿元688347
- 海光信息现价 304.88 元;涨跌幅 -4.84%;主力净流入 -4.90 亿元;净流入占比 -4.43%;成交额 110.55 亿元688041
- 源杰科技现价 1656 元;涨跌幅 -9.31%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +0.49%;成交额 102.10 亿元688498
- 拓荆科技现价 699.08 元;涨跌幅 -3.17%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +1.75%;成交额 74.54 亿元688072
- 芯原股份现价 231.6 元;涨跌幅 -4.91%;主力净流入 +3.96 亿元;净流入占比 +5.41%;成交额 73.18 亿元688521
- 长光华芯现价 341.21 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -5.89 亿元;净流入占比 -9.56%;成交额 61.63 亿元688048
- 绿的谐波现价 326.1 元;涨跌幅 -13.87%;主力净流入 -7.01 亿元;净流入占比 -12.69%;成交额 55.22 亿元688017
- 普冉股份现价 428 元;涨跌幅 -18.63%;主力净流入 -4.87 亿元;净流入占比 -9.18%;成交额 53.04 亿元688766
- 华海清科现价 241.67 元;涨跌幅 -6.49%;主力净流入 -2.51 亿元;净流入占比 -5.01%;成交额 50.16 亿元688120
- 盛科通信-U现价 312 元;涨跌幅 -16.47%;主力净流入 -2.25 亿元;净流入占比 -4.68%;成交额 48.05 亿元688702
- 中科飞测现价 311.19 元;涨跌幅 -11.26%;主力净流入 -3.32 亿元;净流入占比 -6.94%;成交额 47.82 亿元688361
- 中船特气现价 251 元;涨跌幅 -1.57%;主力净流入 -1.02 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 45.34 亿元688146
- 精智达现价 511.98 元;涨跌幅 -12.33%;主力净流入 -1.74 亿元;净流入占比 -3.85%;成交额 45.12 亿元688627
- 沪硅产业现价 26.66 元;涨跌幅 -7.75%;主力净流入 -2.73 亿元;净流入占比 -6.54%;成交额 41.81 亿元688126
- 华丰科技现价 141.66 元;涨跌幅 -17.09%;主力净流入 -4.72 亿元;净流入占比 -11.54%;成交额 40.89 亿元688629
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 盛合晶微现价 145.45 元;涨跌幅 -12.46%;主力净流入 -4.96 亿元;净流入占比 -13.13%;成交额 37.75 亿元688820
- 东芯股份现价 116.83 元;涨跌幅 -14.41%;主力净流入 -1.64 亿元;净流入占比 -4.60%;成交额 35.59 亿元688110
- 仕佳光子现价 117.99 元;涨跌幅 -16.93%;主力净流入 -4.77 亿元;净流入占比 -14.98%;成交额 31.85 亿元688313
- 甬矽电子现价 72.81 元;涨跌幅 -7.84%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -2.38%;成交额 31.66 亿元688362
- 芯碁微装现价 359.78 元;涨跌幅 -6.31%;主力净流入 -3.09 亿元;净流入占比 -9.95%;成交额 31.06 亿元688630
- 华峰测控现价 372.91 元;涨跌幅 -11.63%;主力净流入 -2.15 亿元;净流入占比 -6.92%;成交额 31.03 亿元688200
- 中巨芯-U现价 25.65 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 30.55 亿元688549
- 盛美上海现价 300.5 元;涨跌幅 -6.81%;主力净流入 -4.07 亿元;净流入占比 -14.40%;成交额 28.26 亿元688082
- 金山办公现价 223.5 元;涨跌幅 -6.14%;主力净流入 -2.57 亿元;净流入占比 -9.33%;成交额 27.57 亿元688111
- 安集科技现价 239.06 元;涨跌幅 -6.81%;主力净流入 -2.57 亿元;净流入占比 -9.35%;成交额 27.50 亿元688019
- 杰华特现价 116.83 元;涨跌幅 -4.12%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -0.66%;成交额 27.19 亿元688141
- 生益电子现价 113.49 元;涨跌幅 -11.09%;主力净流入 -0.89 亿元;净流入占比 -3.33%;成交额 26.66 亿元688183
- 芯源微现价 310.59 元;涨跌幅 -11.01%;主力净流入 -3.00 亿元;净流入占比 -11.40%;成交额 26.30 亿元688037
- 沐曦股份-U现价 779.97 元;涨跌幅 -12.36%;主力净流入 -1.64 亿元;净流入占比 -6.30%;成交额 26.06 亿元688802
- 南亚新材现价 286.83 元;涨跌幅 -16.15%;主力净流入 -0.99 亿元;净流入占比 -3.89%;成交额 25.57 亿元688519
- 有研硅现价 38.88 元;涨跌幅 +5.19%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -0.83%;成交额 23.72 亿元688432
- 晶晨股份现价 87.4 元;涨跌幅 -10.81%;主力净流入 -1.42 亿元;净流入占比 -6.14%;成交额 23.17 亿元688099
- 燕东微现价 60.1 元;涨跌幅 -5.55%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -0.41%;成交额 22.91 亿元688172
- 聚辰股份现价 132.1 元;涨跌幅 -16.55%;主力净流入 -4.03 亿元;净流入占比 -17.85%;成交额 22.56 亿元688123
- 鼎通科技现价 243.46 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -3.40 亿元;净流入占比 -15.18%;成交额 22.42 亿元688668
- 摩尔线程-U现价 612.98 元;涨跌幅 -5.54%;主力净流入 -2.55 亿元;净流入占比 -11.45%;成交额 22.26 亿元688795
- 炬光科技现价 217.54 元;涨跌幅 -16.81%;主力净流入 -3.55 亿元;净流入占比 -16.35%;成交额 21.72 亿元688167
- 晶合集成现价 45.1 元;涨跌幅 -7.43%;主力净流入 -1.18 亿元;净流入占比 -5.56%;成交额 21.18 亿元688249
- 华润微现价 62.01 元;涨跌幅 -5.33%;主力净流入 -1.61 亿元;净流入占比 -7.61%;成交额 21.17 亿元688396
- 铂力特现价 99.16 元;涨跌幅 -11.32%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +1.90%;成交额 21.15 亿元688333
- 汇成股份现价 25.45 元;涨跌幅 -7.99%;主力净流入 -1.67 亿元;净流入占比 -7.90%;成交额 21.14 亿元688403
- 富创精密现价 193.99 元;涨跌幅 -10.46%;主力净流入 -1.99 亿元;净流入占比 -10.02%;成交额 19.84 亿元688409
- 百济神州现价 250.51 元;涨跌幅 -7.81%;主力净流入 -3.21 亿元;净流入占比 -16.62%;成交额 19.33 亿元688235
- 中控技术现价 87.5 元;涨跌幅 -3.91%;主力净流入 -2.16 亿元;净流入占比 -11.25%;成交额 19.21 亿元688777



































