
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 39.47 元;涨跌幅 +1.73%;主力净流入 +2.84 亿元;净流入占比 +5.94%;成交额 47.86 亿元688825
- 02现价 774.28 元;涨跌幅 +0.83%;主力净流入 +0.99 亿元;净流入占比 +2.87%;成交额 34.39 亿元688256
- 03现价 151.02 元;涨跌幅 +0.67%;主力净流入 -1.24 亿元;净流入占比 -6.21%;成交额 20.02 亿元688008
- 04现价 208.73 元;涨跌幅 +1.42%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +3.04%;成交额 19.99 亿元688012
- 05现价 652.41 元;涨跌幅 +4.46%;主力净流入 +0.74 亿元;净流入占比 +3.97%;成交额 18.64 亿元688836
- 06现价 591.21 元;涨跌幅 -2.26%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -2.21%;成交额 16.49 亿元688498
- 07现价 274.04 元;涨跌幅 +5.79%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +2.97%;成交额 14.82 亿元688017
- 08现价 110 元;涨跌幅 +12.23%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +2.42%;成交额 13.68 亿元688322
- 09现价 102.82 元;涨跌幅 +0.70%;主力净流入 +1.16 亿元;净流入占比 +8.53%;成交额 13.55 亿元688981
- 10现价 412.43 元;涨跌幅 +1.46%;主力净流入 +0.63 亿元;净流入占比 +4.73%;成交额 13.39 亿元688072
- 11现价 170.18 元;涨跌幅 +0.11%;主力净流入 +0.54 亿元;净流入占比 +4.71%;成交额 11.50 亿元688041
- 12现价 150.88 元;涨跌幅 +10.37%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +3.86%;成交额 11.15 亿元688018
- 13现价 245.43 元;涨跌幅 +0.93%;主力净流入 +0.85 亿元;净流入占比 +8.19%;成交额 10.45 亿元688766
- 14现价 171.16 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +2.09 亿元;净流入占比 +20.14%;成交额 10.40 亿元688507
- 15现价 167.93 元;涨跌幅 +7.71%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +3.98%;成交额 9.19 亿元688585
- 16现价 122.4 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -5.38%;成交额 8.83 亿元688525
- 17现价 207.49 元;涨跌幅 +0.91%;主力净流入 +0.69 亿元;净流入占比 +7.81%;成交额 8.81 亿元688361
- 18现价 191.21 元;涨跌幅 +5.08%;主力净流入 +0.82 亿元;净流入占比 +9.37%;成交额 8.77 亿元688019
- 19现价 168.97 元;涨跌幅 +1.71%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +3.05%;成交额 8.71 亿元688120
- 20现价 821.79 元;涨跌幅 -1.11%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +0.63%;成交额 7.88 亿元688808
- 21现价 81.16 元;涨跌幅 -0.73%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -3.21%;成交额 7.63 亿元688313
- 22现价 187.43 元;涨跌幅 +2.92%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +3.43%;成交额 7.46 亿元688200
- 23现价 43.67 元;涨跌幅 +3.48%;主力净流入 +0.77 亿元;净流入占比 +10.72%;成交额 7.22 亿元688596
- 24现价 90.61 元;涨跌幅 -0.10%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -1.81%;成交额 6.94 亿元688521
- 25现价 308.24 元;涨跌幅 +4.31%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -1.04%;成交额 6.86 亿元688795
- 26现价 142.24 元;涨跌幅 -2.67%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.34%;成交额 6.86 亿元688002
- 27现价 159.8 元;涨跌幅 +3.48%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +3.10%;成交额 6.84 亿元688411
- 28现价 130.74 元;涨跌幅 -0.84%;主力净流入 +0.32 亿元;净流入占比 +4.78%;成交额 6.79 亿元688347
- 29现价 91.7 元;涨跌幅 +5.44%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -4.92%;成交额 6.78 亿元688099
- 30现价 120.24 元;涨跌幅 +14.29%;主力净流入 +0.85 亿元;净流入占比 +12.89%;成交额 6.58 亿元688608
- 31现价 296.29 元;涨跌幅 +5.27%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.08%;成交额 6.42 亿元688025
- 32现价 153.77 元;涨跌幅 -3.27%;主力净流入 -0.54 亿元;净流入占比 -8.69%;成交额 6.22 亿元688519
- 33现价 428.22 元;涨跌幅 +3.15%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -5.81%;成交额 6.18 亿元688802
- 34现价 138.31 元;涨跌幅 +2.45%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +2.08%;成交额 5.95 亿元688137
- 35现价 253.66 元;涨跌幅 +5.17%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +3.14%;成交额 5.94 亿元688235
- 36现价 205.55 元;涨跌幅 +1.76%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.57%;成交额 5.90 亿元688630
- 37现价 104.99 元;涨跌幅 +9.72%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +4.21%;成交额 5.89 亿元688775
- 38现价 167.18 元;涨跌幅 +15.30%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +4.85%;成交额 5.66 亿元688686
- 39现价 46.01 元;涨跌幅 +5.82%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -5.02%;成交额 5.62 亿元688818
- 40现价 107.7 元;涨跌幅 +0.72%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +1.40%;成交额 5.62 亿元688143
- 41现价 72.25 元;涨跌幅 +2.92%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.74%;成交额 5.60 亿元688777
- 42现价 131.1 元;涨跌幅 +8.05%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -2.04%;成交额 5.47 亿元688787
- 43现价 18.57 元;涨跌幅 +4.56%;主力净流入 +0.58 亿元;净流入占比 +10.94%;成交额 5.33 亿元688729
- 44现价 180.05 元;涨跌幅 +2.22%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +1.73%;成交额 5.29 亿元688037
- 45现价 238.15 元;涨跌幅 +6.14%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +6.25%;成交额 5.24 亿元688536
- 46现价 192.38 元;涨跌幅 -1.26%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.55%;成交额 5.18 亿元688627
- 47现价 49.14 元;涨跌幅 +2.40%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.27%;成交额 5.13 亿元688110
- 48现价 128.38 元;涨跌幅 +0.53%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +2.96%;成交额 4.88 亿元688146
- 49现价 47.65 元;涨跌幅 +9.77%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -7.60%;成交额 4.80 亿元688071
- 50现价 99.58 元;涨跌幅 +6.09%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +5.78%;成交额 4.80 亿元688220




























































