7分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
11204116051170613207500850096610116111211211513121145015501665171091811319125201122150225023622411625132265027125285029503066311130112002
08/04—09/02 有历史数据
- 01长鑫科技现价 54.32 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -11.74 亿元;净流入占比 -8.79%;成交额 133.58 亿元688825
- 02芯联集成-U现价 8.5 元;涨跌幅 -2.52%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -4.23%;成交额 7.11 亿元688469
- 03和辉光电-U现价 2.22 元;涨跌幅 -1.33%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -5.91%;成交额 1.65 亿元688538
- 04晶科能源现价 4.05 元;涨跌幅 -2.17%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.04%;成交额 2.40 亿元688223
- 05天合光能现价 11.53 元;涨跌幅 -4.47%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -7.28%;成交额 4.80 亿元688599
- 06汇成股份现价 24.75 元;涨跌幅 -2.33%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -1.29%;成交额 10.14 亿元688403
- 07沪硅产业现价 23.45 元;涨跌幅 -2.66%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -2.67%;成交额 8.99 亿元688126
- 08中巨芯-U现价 22.9 元;涨跌幅 -1.80%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -5.81%;成交额 8.42 亿元688549
- 09阿特斯现价 8.82 元;涨跌幅 -1.45%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -7.00%;成交额 2.71 亿元688472
- 10中芯国际现价 122.55 元;涨跌幅 -2.82%;主力净流入 -5.37 亿元;净流入占比 -15.27%;成交额 35.18 亿元688981
- 11信科移动-U现价 13.07 元;涨跌幅 -1.73%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.55%;成交额 3.67 亿元688387
- 12珠海冠宇现价 15.71 元;涨跌幅 +1.03%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +5.06%;成交额 4.20 亿元688772
- 13澜起科技现价 193.1 元;涨跌幅 -2.65%;主力净流入 -5.71 亿元;净流入占比 -11.85%;成交额 48.20 亿元688008
- 14盟科药业-U现价 5.85 元;涨跌幅 +1.92%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -4.02%;成交额 1.42 亿元688373
- 15生益电子现价 124.86 元;涨跌幅 +1.81%;主力净流入 +1.91 亿元;净流入占比 +6.68%;成交额 28.62 亿元688183
- 16嘉元科技现价 27.96 元;涨跌幅 -2.27%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -4.78%;成交额 6.28 亿元688388
- 17正帆科技现价 65.75 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -2.06%;成交额 14.57 亿元688596
- 18国科军工现价 45.01 元;涨跌幅 +8.77%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +9.12%;成交额 9.57 亿元688543
- 19五矿新能现价 7.81 元;涨跌幅 -2.74%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -4.59%;成交额 1.61 亿元688779
- 20中无人机现价 42.7 元;涨跌幅 +1.35%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +5.75%;成交额 8.73 亿元688297
- 21广钢气体现价 30.83 元;涨跌幅 -2.59%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -7.49%;成交额 6.14 亿元688548
- 22屹唐股份现价 23 元;涨跌幅 -2.83%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -1.89%;成交额 4.58 亿元688729
- 23英集芯现价 30.06 元;涨跌幅 -0.60%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +4.58%;成交额 5.89 亿元688209
- 24颀中科技现价 17.54 元;涨跌幅 +1.68%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +5.16%;成交额 3.28 亿元688352
- 25芯原股份现价 193.6 元;涨跌幅 +0.62%;主力净流入 +2.61 亿元;净流入占比 +7.57%;成交额 34.56 亿元688521
- 26中国通号现价 4.92 元;涨跌幅 -1.40%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -10.12%;成交额 0.89 亿元688009
- 27晶合集成现价 36.02 元;涨跌幅 -3.30%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -11.82%;成交额 6.33 亿元688249
- 28成都先导现价 32.37 元;涨跌幅 -0.19%;主力净流入 +0.81 亿元;净流入占比 +14.70%;成交额 5.48 亿元688222
- 29云从科技-UW现价 10.36 元;涨跌幅 -3.00%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -10.74%;成交额 1.70 亿元688327
- 30格科微现价 14.52 元;涨跌幅 -1.96%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -3.96%;成交额 2.36 亿元688728
- 31燕东微现价 46.71 元;涨跌幅 -2.95%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.44%;成交额 7.48 亿元688172
- 32高测股份现价 7.68 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -13.68%;成交额 1.20 亿元688556
- 33和元生物现价 6.64 元;涨跌幅 -1.92%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -3.75%;成交额 1.01 亿元688238
- 34铁建重工现价 4.03 元;涨跌幅 -1.23%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +6.50%;成交额 0.61 亿元688425
- 35甬矽电子现价 59.56 元;涨跌幅 -2.90%;主力净流入 -1.04 亿元;净流入占比 -11.94%;成交额 8.75 亿元688362
- 36九号公司-WD现价 39.67 元;涨跌幅 -5.05%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.90%;成交额 5.85 亿元689009
- 37铂力特现价 115 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 +2.54 亿元;净流入占比 +15.05%;成交额 16.89 亿元688333
- 38长盈通现价 174.56 元;涨跌幅 +4.53%;主力净流入 +1.51 亿元;净流入占比 +6.04%;成交额 25.07 亿元688143
- 39悦康药业现价 13.26 元;涨跌幅 -2.64%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -6.71%;成交额 1.92 亿元688658
- 40仕佳光子现价 148.14 元;涨跌幅 -1.76%;主力净流入 -3.50 亿元;净流入占比 -16.74%;成交额 20.93 亿元688313
- 41联瑞新材现价 177.05 元;涨跌幅 +0.51%;主力净流入 +2.53 亿元;净流入占比 +10.08%;成交额 25.15 亿元688300
- 42海光信息现价 247.21 元;涨跌幅 -1.29%;主力净流入 -1.89 亿元;净流入占比 -5.48%;成交额 34.42 亿元688041
- 43前沿生物-U现价 17.01 元;涨跌幅 -2.63%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -2.17%;成交额 2.37 亿元688221
- 44西安奕材-U现价 28.93 元;涨跌幅 -1.87%;主力净流入 -0.56 亿元;净流入占比 -14.11%;成交额 3.94 亿元688783
- 45安凯微现价 16.16 元;涨跌幅 -2.88%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +3.30%;成交额 2.23 亿元688620
- 46华润微现价 56.92 元;涨跌幅 -2.85%;主力净流入 -1.00 亿元;净流入占比 -12.90%;成交额 7.72 亿元688396
- 47新相微现价 30.89 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -6.97%;成交额 4.17 亿元688593
- 48福立旺现价 20.36 元;涨跌幅 -2.35%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 2.73 亿元688678
- 49亚辉龙现价 10.17 元;涨跌幅 -3.05%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -21.21%;成交额 1.37 亿元688575
- 50康希诺现价 72.25 元;涨跌幅 -4.68%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 10.24 亿元688185
















































