4分钟前更新- 先河环保现价 11.46 元;涨跌幅 -20.03%;主力净流入 -0.50 亿元;净流入占比 -33.49%;成交额 1.49 亿元300137
- 创业黑马现价 20.9 元;涨跌幅 -20.02%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -22.36%;成交额 3.41 亿元300688
- 菲沃泰现价 27.34 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.18%;成交额 4.58 亿元688371
- 探路者现价 14.87 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -1.49 亿元;净流入占比 -9.62%;成交额 15.53 亿元300005
- 江苏北人现价 36.66 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -5.06%;成交额 3.40 亿元688218
- 实朴检测现价 46.3 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.71 亿元;净流入占比 -20.25%;成交额 3.52 亿元301228
- 百诚医药现价 41.59 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -19.24%;成交额 3.93 亿元301096
- 安联锐视现价 41.63 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -19.56%;成交额 4.26 亿元301042
- 药康生物现价 23.2 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -4.54%;成交额 5.32 亿元688046
- 长光华芯现价 341.21 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -5.89 亿元;净流入占比 -9.56%;成交额 61.63 亿元688048
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 鼎通科技现价 243.46 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -3.40 亿元;净流入占比 -15.18%;成交额 22.42 亿元688668
- 杭州园林现价 23.69 元;涨跌幅 -19.99%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -3.18%;成交额 2.99 亿元300649
- 斯莱克现价 13.84 元;涨跌幅 -18.97%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -13.17%;成交额 8.28 亿元300382
- 海川智能现价 65.87 元;涨跌幅 -18.96%;主力净流入 -1.11 亿元;净流入占比 -9.86%;成交额 11.26 亿元300720
- 恒烁股份现价 71.48 元;涨跌幅 -18.91%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -14.81%;成交额 7.34 亿元688416
- 普冉股份现价 428 元;涨跌幅 -18.63%;主力净流入 -4.87 亿元;净流入占比 -9.18%;成交额 53.04 亿元688766
- 中石科技现价 54.5 元;涨跌幅 -18.44%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 19.51 亿元300684
- 福立旺现价 17.85 元;涨跌幅 -18.38%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +2.46%;成交额 6.81 亿元688678
- 美新科技现价 32.6 元;涨跌幅 -18.30%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -12.29%;成交额 2.80 亿元301588
- 光智科技现价 191.03 元;涨跌幅 -18.17%;主力净流入 -3.81 亿元;净流入占比 -14.56%;成交额 26.17 亿元300489
- 百奥赛图现价 117 元;涨跌幅 -17.82%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -5.15%;成交额 5.71 亿元688796
- 科源制药现价 39.61 元;涨跌幅 -17.48%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.30%;成交额 2.42 亿元301281
- 利扬芯片现价 25.68 元;涨跌幅 -17.37%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -8.25%;成交额 6.38 亿元688135
- 华纳药厂现价 46.05 元;涨跌幅 -17.30%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.95%;成交额 4.37 亿元688799
- 华丰科技现价 141.66 元;涨跌幅 -17.09%;主力净流入 -4.72 亿元;净流入占比 -11.54%;成交额 40.89 亿元688629
- 东田微现价 165.07 元;涨跌幅 -17.05%;主力净流入 -1.11 亿元;净流入占比 -11.32%;成交额 9.85 亿元301183
- 仕佳光子现价 117.99 元;涨跌幅 -16.93%;主力净流入 -4.77 亿元;净流入占比 -14.98%;成交额 31.85 亿元688313
- 前沿生物-U现价 20.95 元;涨跌幅 -16.87%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -11.99%;成交额 6.90 亿元688221
- 皓元医药现价 71.11 元;涨跌幅 -16.83%;主力净流入 -0.99 亿元;净流入占比 -12.21%;成交额 8.11 亿元688131
- 炬光科技现价 217.54 元;涨跌幅 -16.81%;主力净流入 -3.55 亿元;净流入占比 -16.35%;成交额 21.72 亿元688167
- 多瑞医药现价 53.51 元;涨跌幅 -16.60%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.05%;成交额 2.13 亿元301075
- 聚辰股份现价 132.1 元;涨跌幅 -16.55%;主力净流入 -4.03 亿元;净流入占比 -17.85%;成交额 22.56 亿元688123
- 高凌信息现价 17.79 元;涨跌幅 -16.52%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 1.06 亿元688175
- 盛科通信-U现价 312 元;涨跌幅 -16.47%;主力净流入 -2.25 亿元;净流入占比 -4.68%;成交额 48.05 亿元688702
- 灿芯股份现价 77.09 元;涨跌幅 -16.42%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.62%;成交额 8.76 亿元688691
- 科翔股份现价 63.44 元;涨跌幅 -16.35%;主力净流入 -4.16 亿元;净流入占比 -15.00%;成交额 27.71 亿元300903
- 泓博医药现价 28.72 元;涨跌幅 -16.34%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -6.90%;成交额 7.61 亿元301230
- 南亚新材现价 286.83 元;涨跌幅 -16.15%;主力净流入 -0.99 亿元;净流入占比 -3.89%;成交额 25.57 亿元688519
- 维康药业现价 30.19 元;涨跌幅 -16.09%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +6.13%;成交额 2.76 亿元300878
- 行云科技现价 22.37 元;涨跌幅 -16.06%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -4.25%;成交额 20.63 亿元300209
- 奕东电子现价 76.82 元;涨跌幅 -16.04%;主力净流入 -1.16 亿元;净流入占比 -10.61%;成交额 10.98 亿元301123
- 宁波方正现价 23.48 元;涨跌幅 -15.93%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.92%;成交额 2.82 亿元300998
- 银信科技现价 8.46 元;涨跌幅 -15.90%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -9.33%;成交额 6.15 亿元300231
- 明微电子现价 51.3 元;涨跌幅 -15.86%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -8.73%;成交额 3.42 亿元688699
- 乔锋智能现价 113.45 元;涨跌幅 -15.80%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.35%;成交额 4.92 亿元301603
- 佰维存储现价 252.86 元;涨跌幅 -15.78%;主力净流入 -15.94 亿元;净流入占比 -11.75%;成交额 135.73 亿元688525
- 国芯科技现价 27.83 元;涨跌幅 -15.64%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.76%;成交额 8.22 亿元688262
- 安路科技现价 30.68 元;涨跌幅 -15.58%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -0.84%;成交额 5.44 亿元688107
- 同飞股份现价 92.74 元;涨跌幅 -15.54%;主力净流入 -0.67 亿元;净流入占比 -7.44%;成交额 9.01 亿元300990



































