12分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
223042380526306191075008500910810198112631225513220145015501610717180182471919320196215022502310924193252332650272732850295030105311820123702
08/04—09/02 有历史数据
- 01C马矿现价 20.02 元;涨跌幅 -23.00%;主力净流入 -1.20 亿元;净流入占比 -8.89%;成交额 13.45 亿元601123
- 02神农种业现价 6.69 元;涨跌幅 -11.39%;主力净流入 -3.93 亿元;净流入占比 -15.38%;成交额 25.58 亿元300189
- 03华绿生物现价 19.57 元;涨跌幅 -10.96%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.28%;成交额 6.20 亿元300970
- 04C贝特利现价 32.08 元;涨跌幅 -10.64%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.97%;成交额 7.90 亿元301697
- 05金浦钛业现价 2.13 元;涨跌幅 -10.13%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -15.55%;成交额 4.02 亿元000545
- 06神奇制药现价 10.04 元;涨跌幅 -10.04%;主力净流入 -1.70 亿元;净流入占比 -14.08%;成交额 12.08 亿元600613
- 07冀衡医药现价 5.03 元;涨跌幅 -10.02%;主力净流入 -0.84 亿元;净流入占比 -16.15%;成交额 5.18 亿元002742
- 08一鸣食品现价 31.2 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -17.70%;成交额 1.24 亿元605179
- 09开开实业现价 18.08 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -7.80%;成交额 7.77 亿元600272
- 10新农股份现价 19.88 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -1.74%;成交额 3.21 亿元002942
- 11红四方现价 27.81 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -3.99%;成交额 5.82 亿元603395
- 12敦煌种业现价 8.21 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -1.06 亿元;净流入占比 -9.35%;成交额 11.33 亿元600354
- 13国投丰乐现价 6.43 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -9.68%;成交额 3.42 亿元000713
- 14农发种业现价 7.13 元;涨跌幅 -9.75%;主力净流入 -1.44 亿元;净流入占比 -11.98%;成交额 12.03 亿元600313
- 15艾艾精工现价 75 元;涨跌幅 -9.42%;主力净流入 -0.85 亿元;净流入占比 -10.54%;成交额 8.11 亿元603580
- 16深粮控股现价 7.18 元;涨跌幅 -9.34%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -2.15%;成交额 4.54 亿元000019
- 17立新能源现价 12.52 元;涨跌幅 -9.28%;主力净流入 -2.04 亿元;净流入占比 -11.23%;成交额 18.13 亿元001258
- 18苏垦农发现价 8.98 元;涨跌幅 -9.11%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.32%;成交额 4.91 亿元601952
- 19黑芝麻现价 5.4 元;涨跌幅 -8.63%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -6.46%;成交额 6.61 亿元000716
- 20北大荒现价 12.67 元;涨跌幅 -8.59%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -6.28%;成交额 11.43 亿元600598
- 21登海种业现价 10.87 元;涨跌幅 -8.50%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -2.98%;成交额 9.37 亿元002041
- 22京粮控股现价 7.09 元;涨跌幅 -8.40%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -2.82%;成交额 9.22 亿元000505
- 23冠农股份现价 10.62 元;涨跌幅 -8.37%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -9.41%;成交额 4.91 亿元600251
- 24百洋股份现价 6.68 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.06%;成交额 3.81 亿元002696
- 25亚盛集团现价 3.6 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -4.50%;成交额 8.11 亿元600108
- 26江天化学现价 32.07 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -8.51%;成交额 10.33 亿元300927
- 27汉森制药现价 10.26 元;涨跌幅 -8.06%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.36%;成交额 11.16 亿元002412
- 28中毅达现价 8.63 元;涨跌幅 -8.00%;主力净流入 -0.64 亿元;净流入占比 -8.79%;成交额 7.25 亿元600610
- 29上海能源现价 11.2 元;涨跌幅 -7.97%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -8.40%;成交额 9.83 亿元600508
- 30绿控传动现价 26 元;涨跌幅 -7.96%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +1.49%;成交额 3.68 亿元301655
- 31红 宝 丽现价 8.39 元;涨跌幅 -7.90%;主力净流入 -1.27 亿元;净流入占比 -8.93%;成交额 14.26 亿元002165
- 32新农开发现价 7.18 元;涨跌幅 -7.83%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -10.94%;成交额 3.34 亿元600359
- 33华亚智能现价 72.6 元;涨跌幅 -7.81%;主力净流入 -1.14 亿元;净流入占比 -23.23%;成交额 4.91 亿元003043
- 34宏工科技现价 65.29 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -5.43%;成交额 3.32 亿元301662
- 35吉华集团现价 7.31 元;涨跌幅 -7.70%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.67%;成交额 8.56 亿元603980
- 36和仁科技现价 13.79 元;涨跌幅 -7.51%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.81%;成交额 2.01 亿元300550
- 37厦工股份现价 4.23 元;涨跌幅 -7.44%;主力净流入 -1.23 亿元;净流入占比 -21.38%;成交额 5.75 亿元600815
- 38宏华数科现价 42 元;涨跌幅 -7.28%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.04%;成交额 1.31 亿元688789
- 39中文在线现价 26.28 元;涨跌幅 -7.17%;主力净流入 -4.07 亿元;净流入占比 -11.73%;成交额 34.66 亿元300364
- 40万邦医药现价 59.3 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -7.59%;成交额 6.03 亿元301520
- 41晋控煤业现价 16.36 元;涨跌幅 -6.94%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.32%;成交额 6.33 亿元601001
- 42中石科技现价 88.64 元;涨跌幅 -6.89%;主力净流入 +0.63 亿元;净流入占比 +2.39%;成交额 26.17 亿元300684
- 43潞化科技现价 3.13 元;涨跌幅 -6.85%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.25%;成交额 6.10 亿元600691
- 44英飞特现价 12.24 元;涨跌幅 -6.78%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -11.78%;成交额 2.58 亿元300582
- 45鼎胜新材现价 20.26 元;涨跌幅 -6.76%;主力净流入 -1.13 亿元;净流入占比 -17.01%;成交额 6.62 亿元603876
- 46华骐环保现价 16.78 元;涨跌幅 -6.73%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.51%;成交额 1.39 亿元300929
- 47特发服务现价 28.74 元;涨跌幅 -6.69%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +1.84%;成交额 6.41 亿元300917
- 48ST荃银现价 5.9 元;涨跌幅 -6.65%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -10.86%;成交额 2.05 亿元300087
- 49博纳影业现价 5.76 元;涨跌幅 -6.65%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -6.94%;成交额 12.69 亿元001330
- 50农 产 品现价 6.22 元;涨跌幅 -6.61%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.22%;成交额 3.29 亿元000061
















































