
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 38.98 元;涨跌幅 -16.89%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -12.95%;成交额 2.68 亿元688248
- 02现价 36.58 元;涨跌幅 -14.93%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.46%;成交额 2.93 亿元688500
- 03现价 85.17 元;涨跌幅 -14.82%;主力净流入 -0.54 亿元;净流入占比 -6.50%;成交额 8.30 亿元300990
- 04现价 238.96 元;涨跌幅 -14.50%;主力净流入 -1.48 亿元;净流入占比 -7.52%;成交额 19.63 亿元301205
- 05现价 425.15 元;涨跌幅 -13.41%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -4.73%;成交额 7.62 亿元301716
- 06现价 35.56 元;涨跌幅 -12.80%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -4.78%;成交额 6.10 亿元301190
- 07现价 92.63 元;涨跌幅 -12.58%;主力净流入 -0.51 亿元;净流入占比 -5.08%;成交额 10.08 亿元688368
- 08现价 216.09 元;涨跌幅 -11.47%;主力净流入 -2.32 亿元;净流入占比 -19.60%;成交额 11.83 亿元688519
- 09现价 41.2 元;涨跌幅 -11.15%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -5.70%;成交额 4.27 亿元301591
- 10现价 83.6 元;涨跌幅 -11.05%;主力净流入 -4.11 亿元;净流入占比 -12.53%;成交额 32.77 亿元300408
- 11现价 14.61 元;涨跌幅 -10.20%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -4.91%;成交额 4.99 亿元300409
- 12现价 5.54 元;涨跌幅 -10.06%;主力净流入 -1.43 亿元;净流入占比 -29.50%;成交额 4.86 亿元001330
- 13现价 6.36 元;涨跌幅 -10.04%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -13.16%;成交额 1.23 亿元002546
- 14现价 16.09 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -22.24%;成交额 0.83 亿元001360
- 15现价 9.8 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -2.22 亿元;净流入占比 -21.45%;成交额 10.35 亿元002343
- 16现价 22.03 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -17.71%;成交额 0.28 亿元605089
- 17现价 53.96 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -5.87%;成交额 3.69 亿元605058
- 18现价 19.97 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -8.74%;成交额 1.76 亿元002811
- 19现价 17.46 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -23.48%;成交额 1.14 亿元002833
- 20现价 181.49 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -3.18 亿元;净流入占比 -20.06%;成交额 15.87 亿元603186
- 21现价 25.31 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -0.52 亿元;净流入占比 -15.79%;成交额 3.32 亿元001216
- 22现价 4.42 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -0.31 亿元;净流入占比 -8.16%;成交额 3.75 亿元600293
- 23现价 8.51 元;涨跌幅 -9.95%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -25.97%;成交额 0.54 亿元002772
- 24现价 20.76 元;涨跌幅 -9.93%;主力净流入 -1.03 亿元;净流入占比 -20.24%;成交额 5.09 亿元003029
- 25现价 2.83 元;涨跌幅 -9.87%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -7.57%;成交额 1.89 亿元600303
- 26现价 4.87 元;涨跌幅 -9.81%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -8.19%;成交额 1.18 亿元002333
- 27现价 65.53 元;涨跌幅 -9.73%;主力净流入 -1.14 亿元;净流入占比 -10.93%;成交额 10.43 亿元002913
- 28现价 0.28 元;涨跌幅 -9.68%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -27.98%;成交额 0.02 亿元002731
- 29现价 75.89 元;涨跌幅 -9.65%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -8.80%;成交额 5.22 亿元001270
- 30现价 19.79 元;涨跌幅 -9.63%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -9.49%;成交额 1.83 亿元301010
- 31现价 116.42 元;涨跌幅 -9.60%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +3.43%;成交额 10.83 亿元688123
- 32现价 10.44 元;涨跌幅 -9.53%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -14.32%;成交额 5.25 亿元600178
- 33现价 54.77 元;涨跌幅 -9.38%;主力净流入 -2.08 亿元;净流入占比 -12.41%;成交额 16.78 亿元002636
- 34现价 72.43 元;涨跌幅 -9.35%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.38%;成交额 3.43 亿元688059
- 35现价 14.1 元;涨跌幅 -9.32%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -3.98%;成交额 1.87 亿元301083
- 36现价 183.63 元;涨跌幅 -9.09%;主力净流入 -4.15 亿元;净流入占比 -13.07%;成交额 31.78 亿元300604
- 37现价 4.41 元;涨跌幅 -9.07%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -3.16%;成交额 1.99 亿元002408
- 38现价 7.44 元;涨跌幅 -9.05%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.92%;成交额 2.53 亿元000848
- 39现价 355 元;涨跌幅 -9.04%;主力净流入 -2.72 亿元;净流入占比 -12.47%;成交额 21.80 亿元301666
- 40现价 5.57 元;涨跌幅 -8.99%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -9.44%;成交额 0.95 亿元003037
- 41现价 5.03 元;涨跌幅 -8.88%;主力净流入 -0.48 亿元;净流入占比 -13.79%;成交额 3.47 亿元600202
- 42现价 18.81 元;涨跌幅 -8.87%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -6.96%;成交额 12.60 亿元000823
- 43现价 53.05 元;涨跌幅 -8.85%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -8.41%;成交额 3.93 亿元301132
- 44现价 49.4 元;涨跌幅 -8.82%;主力净流入 -0.60 亿元;净流入占比 -14.27%;成交额 4.20 亿元688655
- 45现价 135.49 元;涨跌幅 -8.76%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -5.04%;成交额 12.48 亿元688143
- 46现价 171.56 元;涨跌幅 -8.70%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -5.25%;成交额 9.42 亿元301486
- 47现价 70.9 元;涨跌幅 -8.65%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +4.67%;成交额 3.77 亿元688628
- 48现价 85.88 元;涨跌幅 -8.63%;主力净流入 -1.14 亿元;净流入占比 -13.02%;成交额 8.77 亿元002980
- 49现价 58.48 元;涨跌幅 -8.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.16%;成交额 4.34 亿元301251
- 50现价 50.77 元;涨跌幅 -8.62%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.68%;成交额 2.39 亿元301513




























































