4分钟前更新- 星网锐捷现价 29.95 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +6.97 亿元;净流入占比 +11.62%;成交额 59.94 亿元002396
- 共进股份现价 14.95 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +5.35 亿元;净流入占比 +30.00%;成交额 17.84 亿元603118
- 九安医疗现价 79.2 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +4.37 亿元;净流入占比 +12.16%;成交额 35.94 亿元002432
- 宁德时代现价 360 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 +4.34 亿元;净流入占比 +2.30%;成交额 188.47 亿元300750
- 芯原股份现价 231.6 元;涨跌幅 -4.91%;主力净流入 +3.96 亿元;净流入占比 +5.41%;成交额 73.18 亿元688521
- 湘财股份现价 8.69 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +3.40 亿元;净流入占比 +34.70%;成交额 9.80 亿元600095
- 中国银行现价 5.96 元;涨跌幅 +2.76%;主力净流入 +3.20 亿元;净流入占比 +11.51%;成交额 27.79 亿元601988
- 长电科技现价 85.49 元;涨跌幅 +2.74%;主力净流入 +2.92 亿元;净流入占比 +1.40%;成交额 207.82 亿元600584
- 铜冠铜箔现价 129.05 元;涨跌幅 +1.45%;主力净流入 +2.44 亿元;净流入占比 +3.75%;成交额 65.13 亿元301217
- 华银电力现价 5.96 元;涨跌幅 +9.96%;主力净流入 +2.41 亿元;净流入占比 +48.09%;成交额 5.01 亿元600744
- 甘咨询现价 12.23 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +2.14 亿元;净流入占比 +18.06%;成交额 11.87 亿元000779
- 中国石油现价 10.29 元;涨跌幅 +3.00%;主力净流入 +2.08 亿元;净流入占比 +7.72%;成交额 26.93 亿元601857
- 万华化学现价 70.04 元;涨跌幅 +2.46%;主力净流入 +2.00 亿元;净流入占比 +5.13%;成交额 39.02 亿元600309
- 豫能控股现价 13.96 元;涨跌幅 +3.41%;主力净流入 +1.95 亿元;净流入占比 +8.15%;成交额 23.87 亿元001896
- 逸豪新材现价 49.58 元;涨跌幅 -14.81%;主力净流入 +1.73 亿元;净流入占比 +13.59%;成交额 12.71 亿元301176
- 光环新网现价 12.85 元;涨跌幅 +4.73%;主力净流入 +1.70 亿元;净流入占比 +10.72%;成交额 15.87 亿元300383
- 金牛化工现价 8.53 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +1.64 亿元;净流入占比 +39.96%;成交额 4.10 亿元600722
- 农业银行现价 6.39 元;涨跌幅 +1.43%;主力净流入 +1.52 亿元;净流入占比 +4.45%;成交额 34.24 亿元601288
- 中国电信现价 6.01 元;涨跌幅 +2.04%;主力净流入 +1.48 亿元;净流入占比 +13.53%;成交额 10.91 亿元601728
- 中百集团现价 6.98 元;涨跌幅 +4.80%;主力净流入 +1.40 亿元;净流入占比 +11.93%;成交额 11.76 亿元000759
- 中微公司现价 350.69 元;涨跌幅 -2.97%;主力净流入 +1.33 亿元;净流入占比 +1.01%;成交额 131.92 亿元688012
- 拓荆科技现价 699.08 元;涨跌幅 -3.17%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +1.75%;成交额 74.54 亿元688072
- 东方锆业现价 17.02 元;涨跌幅 -1.62%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +6.86%;成交额 19.00 亿元002167
- 乐山电力现价 9.01 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +33.46%;成交额 3.88 亿元600644
- 恒逸石化现价 14.65 元;涨跌幅 +4.12%;主力净流入 +1.22 亿元;净流入占比 +8.31%;成交额 14.66 亿元000703
- 深南电A现价 9.2 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.21 亿元;净流入占比 +37.14%;成交额 3.27 亿元000037
- 寒武纪现价 1190.58 元;涨跌幅 -6.93%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +0.58%;成交额 202.08 亿元688256
- 亚泰集团现价 1.86 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +1.17 亿元;净流入占比 +21.24%;成交额 5.51 亿元600881
- 宏达股份现价 11.11 元;涨跌幅 +4.12%;主力净流入 +1.13 亿元;净流入占比 +13.94%;成交额 8.09 亿元600331
- 工商银行现价 7.57 元;涨跌幅 +2.44%;主力净流入 +1.12 亿元;净流入占比 +2.08%;成交额 53.70 亿元601398
- 节能风电现价 3.5 元;涨跌幅 +6.06%;主力净流入 +1.09 亿元;净流入占比 +8.76%;成交额 12.49 亿元601016
- 国电电力现价 4.75 元;涨跌幅 +1.71%;主力净流入 +0.98 亿元;净流入占比 +9.51%;成交额 10.31 亿元600795
- 道明光学现价 10.59 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +12.71%;成交额 7.62 亿元002632
- 顺网科技现价 17.01 元;涨跌幅 +1.07%;主力净流入 +0.94 亿元;净流入占比 +14.51%;成交额 6.46 亿元300113
- 上海电力现价 14.91 元;涨跌幅 +7.19%;主力净流入 +0.93 亿元;净流入占比 +5.42%;成交额 17.07 亿元600021
- 华盛锂电现价 88.5 元;涨跌幅 -2.86%;主力净流入 +0.93 亿元;净流入占比 +10.89%;成交额 8.49 亿元688353
- 赣能股份现价 10.7 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +23.23%;成交额 3.97 亿元000899
- 华虹宏力现价 309 元;涨跌幅 -5.75%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +0.80%;成交额 114.50 亿元688347
- 托伦斯现价 136 元;涨跌幅 -2.86%;主力净流入 +0.90 亿元;净流入占比 +4.23%;成交额 21.18 亿元301583
- 陕鼓动力现价 9.5 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.89 亿元;净流入占比 +27.99%;成交额 3.16 亿元601369
- 中巨芯-U现价 25.65 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 30.55 亿元688549
- 桂冠电力现价 10.62 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +22.50%;成交额 3.88 亿元600236
- 建设银行现价 10.16 元;涨跌幅 +3.67%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +3.77%;成交额 22.94 亿元601939
- 赤天化现价 3.06 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.85 亿元;净流入占比 +11.26%;成交额 7.53 亿元600227
- 星网宇达现价 20.72 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.83 亿元;净流入占比 +14.81%;成交额 5.61 亿元002829
- 天山铝业现价 11.99 元;涨跌幅 -4.92%;主力净流入 +0.83 亿元;净流入占比 +5.53%;成交额 15.02 亿元002532
- 长源东谷现价 61.9 元;涨跌幅 -8.32%;主力净流入 +0.81 亿元;净流入占比 +8.33%;成交额 9.73 亿元603950
- 杭州热电现价 18.48 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.81 亿元;净流入占比 +30.88%;成交额 2.61 亿元605011
- 贵绳股份现价 11.72 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.80 亿元;净流入占比 +26.24%;成交额 3.06 亿元600992
- 奥飞数据现价 20.38 元;涨跌幅 +2.41%;主力净流入 +0.78 亿元;净流入占比 +4.67%;成交额 16.67 亿元300738



































