
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 247.97 元;涨跌幅 +3.32%;主力净流入 +11.45 亿元;净流入占比 +11.06%;成交额 103.50 亿元688012
- 02现价 263.46 元;涨跌幅 +4.18%;主力净流入 +9.03 亿元;净流入占比 +5.80%;成交额 155.67 亿元300750
- 03现价 4.39 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +8.68 亿元;净流入占比 +41.53%;成交额 20.90 亿元002131
- 04现价 38.39 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +6.93 亿元;净流入占比 +21.03%;成交额 32.95 亿元600206
- 05现价 494.97 元;涨跌幅 +1.47%;主力净流入 +6.50 亿元;净流入占比 +11.06%;成交额 58.71 亿元688072
- 06现价 216.71 元;涨跌幅 +9.44%;主力净流入 +5.76 亿元;净流入占比 +13.55%;成交额 42.56 亿元603893
- 07现价 84.21 元;涨跌幅 +3.75%;主力净流入 +5.75 亿元;净流入占比 +5.04%;成交额 114.08 亿元300274
- 08现价 260.75 元;涨跌幅 +5.68%;主力净流入 +5.19 亿元;净流入占比 +8.60%;成交额 60.31 亿元688361
- 09现价 228.68 元;涨跌幅 +4.64%;主力净流入 +4.92 亿元;净流入占比 +14.54%;成交额 33.82 亿元688200
- 10现价 50.8 元;涨跌幅 +2.61%;主力净流入 +4.61 亿元;净流入占比 +8.32%;成交额 55.41 亿元002475
- 11现价 220.19 元;涨跌幅 +4.17%;主力净流入 +4.48 亿元;净流入占比 +18.70%;成交额 23.96 亿元688037
- 12现价 200.98 元;涨跌幅 +2.55%;主力净流入 +4.20 亿元;净流入占比 +11.18%;成交额 37.55 亿元688120
- 13现价 4.55 元;涨跌幅 +20.05%;主力净流入 +4.12 亿元;净流入占比 +34.38%;成交额 12.00 亿元300071
- 14现价 24.63 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +3.97 亿元;净流入占比 +10.13%;成交额 39.16 亿元002241
- 15现价 44.65 元;涨跌幅 +5.48%;主力净流入 +3.67 亿元;净流入占比 +6.22%;成交额 59.05 亿元002156
- 16现价 13.29 元;涨跌幅 +5.98%;主力净流入 +3.66 亿元;净流入占比 +7.41%;成交额 49.41 亿元300058
- 17现价 33.98 元;涨跌幅 +10.68%;主力净流入 +3.51 亿元;净流入占比 +11.49%;成交额 30.52 亿元301171
- 18现价 88.11 元;涨跌幅 +5.32%;主力净流入 +3.43 亿元;净流入占比 +12.99%;成交额 26.45 亿元002409
- 19现价 36.81 元;涨跌幅 +6.57%;主力净流入 +3.21 亿元;净流入占比 +10.98%;成交额 29.29 亿元600988
- 20现价 184.96 元;涨跌幅 -0.02%;主力净流入 +3.20 亿元;净流入占比 +4.73%;成交额 67.74 亿元300604
- 21现价 3.18 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +3.11 亿元;净流入占比 +30.30%;成交额 10.28 亿元002421
- 22现价 35.27 元;涨跌幅 +8.79%;主力净流入 +3.11 亿元;净流入占比 +16.05%;成交额 19.36 亿元002487
- 23现价 57.37 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +2.97 亿元;净流入占比 +28.16%;成交额 10.54 亿元002929
- 24现价 160.24 元;涨跌幅 +12.81%;主力净流入 +2.88 亿元;净流入占比 +12.02%;成交额 23.95 亿元300751
- 25现价 25.4 元;涨跌幅 +5.66%;主力净流入 +2.79 亿元;净流入占比 +10.77%;成交额 25.93 亿元000426
- 26现价 161.2 元;涨跌幅 +2.94%;主力净流入 +2.68 亿元;净流入占比 +7.78%;成交额 34.48 亿元300857
- 27现价 23.22 元;涨跌幅 +2.29%;主力净流入 +2.67 亿元;净流入占比 +31.79%;成交额 8.39 亿元003006
- 28现价 109.42 元;涨跌幅 +7.29%;主力净流入 +2.64 亿元;净流入占比 +8.75%;成交额 30.14 亿元688521
- 29现价 7.65 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +2.63 亿元;净流入占比 +29.12%;成交额 9.04 亿元600986
- 30现价 158.98 元;涨跌幅 +2.84%;主力净流入 +2.59 亿元;净流入占比 +7.11%;成交额 36.44 亿元688347
- 31现价 13.94 元;涨跌幅 +19.97%;主力净流入 +2.58 亿元;净流入占比 +39.25%;成交额 6.56 亿元300493
- 32现价 44.46 元;涨跌幅 +11.32%;主力净流入 +2.57 亿元;净流入占比 +8.98%;成交额 28.67 亿元300438
- 33现价 43.67 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +2.52 亿元;净流入占比 +24.29%;成交额 10.37 亿元002865
- 34现价 3.61 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +2.49 亿元;净流入占比 +8.85%;成交额 28.14 亿元002086
- 35现价 158.8 元;涨跌幅 +6.69%;主力净流入 +2.46 亿元;净流入占比 +12.57%;成交额 19.59 亿元002821
- 36现价 688.98 元;涨跌幅 +5.66%;主力净流入 +2.39 亿元;净流入占比 +5.76%;成交额 41.45 亿元688836
- 37现价 2.54 元;涨跌幅 +9.96%;主力净流入 +2.21 亿元;净流入占比 +44.98%;成交额 4.92 亿元002506
- 38现价 52.58 元;涨跌幅 +5.35%;主力净流入 +2.20 亿元;净流入占比 +7.14%;成交额 30.79 亿元300014
- 39现价 52.78 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +2.19 亿元;净流入占比 +11.22%;成交额 19.52 亿元688596
- 40现价 33.55 元;涨跌幅 +4.52%;主力净流入 +2.16 亿元;净流入占比 +9.78%;成交额 22.04 亿元603799
- 41现价 8.89 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +2.15 亿元;净流入占比 +15.17%;成交额 14.14 亿元002343
- 42现价 212.02 元;涨跌幅 +2.43%;主力净流入 +2.14 亿元;净流入占比 +8.82%;成交额 24.22 亿元688019
- 43现价 27.69 元;涨跌幅 +7.04%;主力净流入 +2.13 亿元;净流入占比 +15.31%;成交额 13.93 亿元603626
- 44现价 28.66 元;涨跌幅 +4.18%;主力净流入 +2.12 亿元;净流入占比 +8.37%;成交额 25.32 亿元002709
- 45现价 182.45 元;涨跌幅 +6.45%;主力净流入 +2.11 亿元;净流入占比 +11.17%;成交额 18.90 亿元688585
- 46现价 185 元;涨跌幅 +5.18%;主力净流入 +2.09 亿元;净流入占比 +12.28%;成交额 16.99 亿元688702
- 47现价 556.5 元;涨跌幅 +3.92%;主力净流入 +2.07 亿元;净流入占比 +2.23%;成交额 92.81 亿元002371
- 48现价 239.94 元;涨跌幅 -0.41%;主力净流入 +2.06 亿元;净流入占比 +9.08%;成交额 22.67 亿元688630
- 49现价 164.46 元;涨跌幅 +5.93%;主力净流入 +2.05 亿元;净流入占比 +8.15%;成交额 25.14 亿元688018
- 50现价 79.05 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +1.98 亿元;净流入占比 +9.58%;成交额 20.71 亿元603236




























































