17分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
1880419705199062060750085009991018511191121891318114501550161031716818178191872018421502250239524165251772650272292850295030110311610117502
08/04—09/02 有历史数据
- 01路德科技现价 22.21 元;涨跌幅 +12.51%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 2.37 亿元688156
- 02高凯技术现价 278.87 元;涨跌幅 +5.15%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.47%;成交额 9.28 亿元688835
- 03郑州煤电现价 5.3 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 19.06 亿元600121
- 04大有能源现价 7.17 元;涨跌幅 -4.40%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -4.73%;成交额 11.71 亿元600403
- 05云煤能源现价 4.3 元;涨跌幅 -2.71%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +8.28%;成交额 6.09 亿元600792
- 06上海能源现价 11.2 元;涨跌幅 -7.97%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -8.40%;成交额 9.83 亿元600508
- 07*ST高科现价 10.14 元;涨跌幅 +7.07%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.98%;成交额 1.52 亿元600730
- 08千金药业现价 12.96 元;涨跌幅 -3.07%;主力净流入 -1.71 亿元;净流入占比 -9.37%;成交额 18.27 亿元600479
- 09金煤科技现价 3.87 元;涨跌幅 -5.84%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.24%;成交额 4.84 亿元600844
- 10龙版传媒现价 12.85 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.59%;成交额 3.26 亿元605577
- 11中广天择现价 21.49 元;涨跌幅 +2.28%;主力净流入 -1.03 亿元;净流入占比 -15.47%;成交额 6.65 亿元603721
- 12国科军工现价 45.01 元;涨跌幅 +8.77%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +9.12%;成交额 9.57 亿元688543
- 13哈森股份现价 23.85 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +15.84%;成交额 7.44 亿元603958
- 14信达地产现价 3.05 元;涨跌幅 +10.11%;主力净流入 +0.98 亿元;净流入占比 +26.94%;成交额 3.63 亿元600657
- 15时代出版现价 8.62 元;涨跌幅 -5.07%;主力净流入 -0.79 亿元;净流入占比 -8.76%;成交额 8.99 亿元600551
- 16百花医药现价 12.86 元;涨跌幅 -2.50%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +4.90%;成交额 18.49 亿元600721
- 17力鼎光电现价 34.44 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +16.33%;成交额 4.58 亿元605118
- 18开开实业现价 18.08 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -7.80%;成交额 7.77 亿元600272
- 19金牛化工现价 19.26 元;涨跌幅 +6.64%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 33.89 亿元600722
- 20神马电力现价 50.39 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.77 亿元;净流入占比 +19.64%;成交额 3.93 亿元603530
- 21福日电子现价 11.01 元;涨跌幅 -1.87%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -5.37%;成交额 9.11 亿元600203
- 22黄河旋风现价 14.75 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -0.71%;成交额 38.93 亿元600172
- 23山东玻纤现价 15.96 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +5.07 亿元;净流入占比 +52.65%;成交额 9.62 亿元605006
- 24杭电股份现价 37.22 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +6.30 亿元;净流入占比 +13.34%;成交额 47.22 亿元603618
- 25宏辉果蔬现价 9.61 元;涨跌幅 +3.00%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +11.92%;成交额 3.33 亿元603336
- 26C马矿现价 20.02 元;涨跌幅 -23.00%;主力净流入 -1.20 亿元;净流入占比 -8.89%;成交额 13.45 亿元601123
- 27金帝股份现价 31.77 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +13.48%;成交额 4.87 亿元603270
- 28金健米业现价 12.4 元;涨跌幅 -6.34%;主力净流入 -2.48 亿元;净流入占比 -6.78%;成交额 36.64 亿元600127
- 29盛景微现价 43.33 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +22.75%;成交额 1.49 亿元603375
- 30大位科技现价 8.68 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +4.97 亿元;净流入占比 +36.38%;成交额 13.65 亿元600589
- 31国晟科技现价 10.75 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +2.27 亿元;净流入占比 +27.08%;成交额 8.37 亿元603778
- 32梦天家居现价 24.09 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +17.27%;成交额 2.60 亿元603216
- 33海鸥股份现价 27.41 元;涨跌幅 +8.17%;主力净流入 +1.12 亿元;净流入占比 +4.85%;成交额 23.06 亿元603269
- 34康希诺现价 72.25 元;涨跌幅 -4.68%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 10.24 亿元688185
- 35康隆达现价 22.56 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +12.93%;成交额 1.18 亿元603665
- 36万向德农现价 14.42 元;涨跌幅 +3.30%;主力净流入 -1.45 亿元;净流入占比 -9.95%;成交额 14.53 亿元600371
- 37隆达股份现价 33.63 元;涨跌幅 +6.19%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +7.81%;成交额 2.47 亿元688231
- 38深圳新星现价 22.61 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.42 亿元;净流入占比 +34.25%;成交额 4.15 亿元603978
- 39长盈通现价 174.56 元;涨跌幅 +4.53%;主力净流入 +1.51 亿元;净流入占比 +6.04%;成交额 25.07 亿元688143
- 40安泰集团现价 3.08 元;涨跌幅 -3.14%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.93%;成交额 2.96 亿元600408
- 41鑫科材料现价 3.52 元;涨跌幅 +4.14%;主力净流入 +0.93 亿元;净流入占比 +13.28%;成交额 7.02 亿元600255
- 42赤天化现价 4.91 元;涨跌幅 -5.03%;主力净流入 -1.67 亿元;净流入占比 -8.49%;成交额 19.72 亿元600227
- 43晶品特装现价 47.7 元;涨跌幅 +9.20%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +12.02%;成交额 1.69 亿元688084
- 44金瑞矿业现价 19.35 元;涨跌幅 +3.37%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.73%;成交额 8.25 亿元600714
- 45德宏股份现价 21.23 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +14.54%;成交额 1.79 亿元603701
- 46福蓉科技现价 9.51 元;涨跌幅 -2.96%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -3.10%;成交额 6.67 亿元603327
- 47吉华集团现价 7.31 元;涨跌幅 -7.70%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.67%;成交额 8.56 亿元603980
- 48长城军工现价 36.62 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +5.99 亿元;净流入占比 +27.98%;成交额 21.40 亿元601606
- 49品高股份现价 77.03 元;涨跌幅 +5.06%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.10%;成交额 4.09 亿元688227
- 50宝泰隆现价 2.99 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +4.47%;成交额 4.20 亿元601011
















































