
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 120.01 元;涨跌幅 +12.16%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 9.26 亿元688137
- 02现价 40 元;涨跌幅 +15.41%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +10.38%;成交额 2.55 亿元688218
- 03现价 38.95 元;涨跌幅 -16.95%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -13.02%;成交额 2.68 亿元688248
- 04现价 17.36 元;涨跌幅 +7.83%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +12.05%;成交额 5.09 亿元603232
- 05现价 88.64 元;涨跌幅 +16.63%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -4.67%;成交额 5.91 亿元688228
- 06现价 147.22 元;涨跌幅 +16.55%;主力净流入 +1.50 亿元;净流入占比 +10.34%;成交额 14.51 亿元688585
- 07现价 17 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +14.49%;成交额 6.70 亿元603138
- 08现价 44.11 元;涨跌幅 +13.69%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.50%;成交额 2.96 亿元688386
- 09现价 20.07 元;涨跌幅 -4.15%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 6.25 亿元603933
- 10现价 34.66 元;涨跌幅 +20.01%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +18.86%;成交额 3.24 亿元688648
- 11现价 17.5 元;涨跌幅 +12.04%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.08%;成交额 3.08 亿元688277
- 12现价 36.65 元;涨跌幅 -14.77%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.46%;成交额 2.94 亿元688500
- 13现价 11.55 元;涨跌幅 +11.81%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.83%;成交额 2.44 亿元688410
- 14现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +20.74%;成交额 2.20 亿元688203
- 15现价 15.47 元;涨跌幅 +6.40%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +1.59%;成交额 5.64 亿元603696
- 16现价 54.62 元;涨跌幅 +14.94%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.15%;成交额 10.93 亿元688071
- 17现价 13.06 元;涨跌幅 +3.98%;主力净流入 -0.66 亿元;净流入占比 -10.34%;成交额 6.43 亿元600785
- 18现价 9.1 元;涨跌幅 +4.48%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +6.07%;成交额 1.77 亿元600829
- 19现价 15.3 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +14.78%;成交额 2.58 亿元603258
- 20现价 50.41 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +1.59 亿元;净流入占比 +18.81%;成交额 8.44 亿元603200
- 21现价 677.51 元;涨跌幅 +8.58%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -0.82%;成交额 51.38 亿元688836
- 22现价 21.08 元;涨跌幅 +9.79%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +10.69%;成交额 0.75 亿元688533
- 23现价 216.45 元;涨跌幅 -11.33%;主力净流入 -2.32 亿元;净流入占比 -19.60%;成交额 11.83 亿元688519
- 24现价 53.31 元;涨跌幅 +4.90%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +11.26%;成交额 1.13 亿元688768
- 25现价 54.96 元;涨跌幅 +8.00%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +13.71%;成交额 4.08 亿元603286
- 26现价 36.6 元;涨跌幅 -1.08%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +16.99%;成交额 2.57 亿元688004
- 27现价 16.4 元;涨跌幅 +1.99%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +7.66%;成交额 1.11 亿元688191
- 28现价 41.43 元;涨跌幅 +4.28%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.57%;成交额 1.37 亿元603375
- 29现价 0.4 元;涨跌幅 -6.98%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.67%;成交额 0.04 亿元688121
- 30现价 9.76 元;涨跌幅 -3.84%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -6.47%;成交额 5.75 亿元600241
- 31现价 16.44 元;涨跌幅 +10.41%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +12.63%;成交额 0.48 亿元688455
- 32现价 4.52 元;涨跌幅 +7.11%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +19.62%;成交额 2.62 亿元603007
- 33现价 28.42 元;涨跌幅 +0.14%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +5.38%;成交额 3.55 亿元601595
- 34现价 7.48 元;涨跌幅 -7.08%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -12.58%;成交额 1.27 亿元603222
- 35现价 5.56 元;涨跌幅 +10.10%;主力净流入 +0.83 亿元;净流入占比 +39.50%;成交额 2.11 亿元600558
- 36现价 4.49 元;涨跌幅 +4.42%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.51%;成交额 2.15 亿元600892
- 37现价 9.37 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +28.16%;成交额 1.12 亿元600822
- 38现价 16.06 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.71 亿元;净流入占比 +28.19%;成交额 2.52 亿元603716
- 39现价 7.82 元;涨跌幅 -1.01%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.57%;成交额 1.73 亿元600860
- 40现价 9.39 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +20.31%;成交额 1.21 亿元603719
- 41现价 178.74 元;涨跌幅 -2.37%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +0.92%;成交额 19.12 亿元688507
- 42现价 22.98 元;涨跌幅 +7.89%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.04%;成交额 0.72 亿元605080
- 43现价 83.36 元;涨跌幅 +6.60%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +3.33%;成交额 19.75 亿元688777
- 44现价 33.88 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +22.08%;成交额 2.30 亿元603657
- 45现价 73.25 元;涨跌幅 -3.11%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -3.02%;成交额 3.11 亿元688353
- 46现价 9.95 元;涨跌幅 +3.22%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +14.17%;成交额 1.38 亿元603758
- 47现价 44.97 元;涨跌幅 +8.13%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.00%;成交额 1.77 亿元688084
- 48现价 14.81 元;涨跌幅 +0.82%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.21%;成交额 16.88 亿元603466
- 49现价 16.3 元;涨跌幅 +6.33%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +10.55%;成交额 0.69 亿元688573
- 50现价 146.3 元;涨跌幅 +3.76%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +6.36%;成交额 13.89 亿元688787




























































