4分钟前更新- 菲沃泰现价 27.34 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.18%;成交额 4.58 亿元688371
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 江苏北人现价 36.66 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -5.06%;成交额 3.40 亿元688218
- 恒烁股份现价 71.48 元;涨跌幅 -18.91%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -14.81%;成交额 7.34 亿元688416
- 宁波中百现价 19.11 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.02%;成交额 4.85 亿元600857
- 普冉股份现价 428 元;涨跌幅 -18.63%;主力净流入 -4.87 亿元;净流入占比 -9.18%;成交额 53.04 亿元688766
- 长光华芯现价 341.21 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -5.89 亿元;净流入占比 -9.56%;成交额 61.63 亿元688048
- 炬光科技现价 217.54 元;涨跌幅 -16.81%;主力净流入 -3.55 亿元;净流入占比 -16.35%;成交额 21.72 亿元688167
- 福立旺现价 17.85 元;涨跌幅 -18.38%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +2.46%;成交额 6.81 亿元688678
- 中润光学现价 47.37 元;涨跌幅 -14.14%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -8.36%;成交额 4.57 亿元688307
- 有研硅现价 38.88 元;涨跌幅 +5.19%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -0.83%;成交额 23.72 亿元688432
- 华纳药厂现价 46.05 元;涨跌幅 -17.30%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.95%;成交额 4.37 亿元688799
- 首药控股-U现价 36.58 元;涨跌幅 -11.34%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.52%;成交额 2.27 亿元688197
- 中巨芯-U现价 25.65 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 30.55 亿元688549
- 赛伦生物现价 32.65 元;涨跌幅 -15.52%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -9.28%;成交额 1.13 亿元688163
- 高凌信息现价 17.79 元;涨跌幅 -16.52%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 1.06 亿元688175
- 国芯科技现价 27.83 元;涨跌幅 -15.64%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.76%;成交额 8.22 亿元688262
- 聚辰股份现价 132.1 元;涨跌幅 -16.55%;主力净流入 -4.03 亿元;净流入占比 -17.85%;成交额 22.56 亿元688123
- 绿的谐波现价 326.1 元;涨跌幅 -13.87%;主力净流入 -7.01 亿元;净流入占比 -12.69%;成交额 55.22 亿元688017
- 安博通现价 44.05 元;涨跌幅 -15.03%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -10.21%;成交额 2.94 亿元688168
- 皓元医药现价 71.11 元;涨跌幅 -16.83%;主力净流入 -0.99 亿元;净流入占比 -12.21%;成交额 8.11 亿元688131
- 和林微纳现价 97.01 元;涨跌幅 -14.04%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -11.25%;成交额 5.08 亿元688661
- 利扬芯片现价 25.68 元;涨跌幅 -17.37%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -8.25%;成交额 6.38 亿元688135
- 永茂泰现价 15.53 元;涨跌幅 -10.02%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -3.89%;成交额 4.90 亿元605208
- 东芯股份现价 116.83 元;涨跌幅 -14.41%;主力净流入 -1.64 亿元;净流入占比 -4.60%;成交额 35.59 亿元688110
- 仕佳光子现价 117.99 元;涨跌幅 -16.93%;主力净流入 -4.77 亿元;净流入占比 -14.98%;成交额 31.85 亿元688313
- 敏芯股份现价 45.43 元;涨跌幅 -14.38%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.25%;成交额 3.05 亿元688286
- 帝奥微现价 33.64 元;涨跌幅 -13.74%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -12.08%;成交额 5.18 亿元688381
- 瑞松科技现价 71.17 元;涨跌幅 -14.22%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -4.47%;成交额 7.42 亿元688090
- 前沿生物-U现价 20.95 元;涨跌幅 -16.87%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -11.99%;成交额 6.90 亿元688221
- 明微电子现价 51.3 元;涨跌幅 -15.86%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -8.73%;成交额 3.42 亿元688699
- 中科蓝讯现价 91.88 元;涨跌幅 -15.07%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -4.38%;成交额 7.38 亿元688332
- 浩欧博现价 81.51 元;涨跌幅 -14.24%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -8.96%;成交额 0.93 亿元688656
- 百奥赛图现价 117 元;涨跌幅 -17.82%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -5.15%;成交额 5.71 亿元688796
- 大元泵业现价 76.35 元;涨跌幅 -3.96%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -0.65%;成交额 18.84 亿元603757
- 安路科技现价 30.68 元;涨跌幅 -15.58%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -0.84%;成交额 5.44 亿元688107
- 海天瑞声现价 100.39 元;涨跌幅 -12.41%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -1.56%;成交额 3.81 亿元688787
- 康众医疗现价 37.98 元;涨跌幅 -8.55%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -4.82%;成交额 1.65 亿元688607
- 芯导科技现价 53.08 元;涨跌幅 -13.90%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.61%;成交额 1.87 亿元688230
- 晶升股份现价 46.72 元;涨跌幅 -14.07%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -9.47%;成交额 2.61 亿元688478
- 灿芯股份现价 77.09 元;涨跌幅 -16.42%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.62%;成交额 8.76 亿元688691
- 卓易信息现价 106.88 元;涨跌幅 -14.43%;主力净流入 -0.51 亿元;净流入占比 -6.60%;成交额 7.78 亿元688258
- 纳睿雷达现价 20.88 元;涨跌幅 +5.40%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +4.24%;成交额 3.00 亿元688522
- 京源环保现价 9.5 元;涨跌幅 -8.21%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.06%;成交额 0.95 亿元688096
- 英诺特现价 50.01 元;涨跌幅 -15.12%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -5.16%;成交额 1.64 亿元688253
- 方邦股份现价 142 元;涨跌幅 -13.85%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -2.09%;成交额 5.43 亿元688020
- 唯赛勃现价 12.47 元;涨跌幅 -11.56%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -4.87%;成交额 0.63 亿元688718
- 科威尔现价 38.87 元;涨跌幅 -12.96%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -7.89%;成交额 1.64 亿元688551
- 云天励飞-U现价 69.75 元;涨跌幅 -13.45%;主力净流入 -2.29 亿元;净流入占比 -14.63%;成交额 15.65 亿元688343
- 新华百货现价 8.6 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.04%;成交额 4.65 亿元600785



































