
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 34.66 元;涨跌幅 +20.01%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +18.86%;成交额 3.24 亿元688648
- 02现价 88.63 元;涨跌幅 +16.62%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -4.67%;成交额 5.91 亿元688228
- 03现价 147.16 元;涨跌幅 +16.51%;主力净流入 +1.50 亿元;净流入占比 +10.34%;成交额 14.51 亿元688585
- 04现价 40.01 元;涨跌幅 +15.44%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +10.42%;成交额 2.55 亿元688218
- 05现价 54.62 元;涨跌幅 +14.94%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.15%;成交额 10.93 亿元688071
- 06现价 44.11 元;涨跌幅 +13.69%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.50%;成交额 2.96 亿元688386
- 07现价 120.01 元;涨跌幅 +12.16%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 9.26 亿元688137
- 08现价 17.5 元;涨跌幅 +12.04%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.08%;成交额 3.08 亿元688277
- 09现价 11.55 元;涨跌幅 +11.81%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.83%;成交额 2.44 亿元688410
- 10现价 16.44 元;涨跌幅 +10.41%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +12.60%;成交额 0.48 亿元688455
- 11现价 3.81 元;涨跌幅 +10.12%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +10.93%;成交额 0.09 亿元603021
- 12现价 5.56 元;涨跌幅 +10.10%;主力净流入 +0.83 亿元;净流入占比 +39.50%;成交额 2.11 亿元600558
- 13现价 8.22 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +29.24%;成交额 0.57 亿元600826
- 14现价 17 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +14.49%;成交额 6.70 亿元603138
- 15现价 4.83 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +4.79%;成交额 3.66 亿元600094
- 16现价 14.28 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +23.21%;成交额 2.20 亿元601900
- 17现价 41.97 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.44 亿元;净流入占比 +20.11%;成交额 7.18 亿元605488
- 18现价 43.19 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +31.18%;成交额 2.41 亿元603337
- 19现价 13.08 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +13.20%;成交额 2.38 亿元603089
- 20现价 16.06 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.71 亿元;净流入占比 +28.20%;成交额 2.52 亿元603716
- 21现价 33.88 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +22.08%;成交额 2.30 亿元603657
- 22现价 12.1 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -13.90%;成交额 4.12 亿元600838
- 23现价 50.41 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +1.59 亿元;净流入占比 +18.83%;成交额 8.44 亿元603200
- 24现价 15.3 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +14.78%;成交额 2.58 亿元603258
- 25现价 18.95 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +43.41%;成交额 0.69 亿元600980
- 26现价 9.37 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +28.16%;成交额 1.12 亿元600822
- 27现价 10.37 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +34.61%;成交额 0.22 亿元600476
- 28现价 9.39 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +20.31%;成交额 1.21 亿元603719
- 29现价 9.39 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +39.98%;成交额 0.56 亿元603028
- 30现价 8.95 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.79 亿元;净流入占比 +67.11%;成交额 1.18 亿元603528
- 31现价 21.08 元;涨跌幅 +9.79%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +10.69%;成交额 0.75 亿元688533
- 32现价 17.4 元;涨跌幅 +9.02%;主力净流入 +0.95 亿元;净流入占比 +5.06%;成交额 18.83 亿元603278
- 33现价 677.68 元;涨跌幅 +8.60%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -0.81%;成交额 51.38 亿元688836
- 34现价 11.07 元;涨跌幅 +8.53%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.40%;成交额 1.49 亿元688575
- 35现价 12.73 元;涨跌幅 +8.43%;主力净流入 +0.65 亿元;净流入占比 +19.70%;成交额 3.31 亿元603331
- 36现价 44.98 元;涨跌幅 +8.15%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.00%;成交额 1.77 亿元688084
- 37现价 55 元;涨跌幅 +8.08%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +13.71%;成交额 4.09 亿元603286
- 38现价 17.36 元;涨跌幅 +7.83%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +12.05%;成交额 5.09 亿元603232
- 39现价 9.64 元;涨跌幅 +7.71%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +4.23%;成交额 1.67 亿元688567
- 40现价 22.93 元;涨跌幅 +7.65%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.04%;成交额 0.72 亿元605080
- 41现价 24.12 元;涨跌幅 +7.39%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.84%;成交额 2.41 亿元603298
- 42现价 4.52 元;涨跌幅 +7.11%;主力净流入 +0.52 亿元;净流入占比 +19.68%;成交额 2.62 亿元603007
- 43现价 19.05 元;涨跌幅 +7.08%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +8.57%;成交额 1.06 亿元688351
- 44现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +20.74%;成交额 2.21 亿元688203
- 45现价 11.77 元;涨跌幅 +7.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +8.78%;成交额 0.95 亿元603700
- 46现价 85.52 元;涨跌幅 +6.93%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +12.71%;成交额 2.59 亿元688583
- 47现价 7.41 元;涨跌幅 +6.77%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.52%;成交额 0.92 亿元688096
- 48现价 83.38 元;涨跌幅 +6.62%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +3.33%;成交额 19.75 亿元688777
- 49现价 60.22 元;涨跌幅 +6.60%;主力净流入 +0.63 亿元;净流入占比 +6.59%;成交额 9.52 亿元603160
- 50现价 73.52 元;涨跌幅 +6.46%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +9.18%;成交额 2.51 亿元688227




























































