22小时前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
237052260622307500850091061018911223122141322014501550161101716218215192082021721502250231042417725225265027249285029503099311690121802
08/05—09/03 有历史数据
- 01路德科技现价 22.21 元;涨跌幅 +12.51%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +5.48%;成交额 2.37 亿元688156
- 02信达地产现价 3.05 元;涨跌幅 +10.11%;主力净流入 +0.98 亿元;净流入占比 +26.94%;成交额 3.63 亿元600657
- 03大晟文化现价 5.35 元;涨跌幅 +10.08%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +24.57%;成交额 0.60 亿元600892
- 04茂业商业现价 4.81 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +20.66%;成交额 2.18 亿元600828
- 05国晟科技现价 10.75 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +2.27 亿元;净流入占比 +27.08%;成交额 8.37 亿元603778
- 06深圳新星现价 22.61 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.42 亿元;净流入占比 +34.25%;成交额 4.15 亿元603978
- 07龙版传媒现价 12.85 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.59%;成交额 3.26 亿元605577
- 08大位科技现价 8.68 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +4.97 亿元;净流入占比 +36.38%;成交额 13.65 亿元600589
- 09国芳集团现价 11.1 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +58.10%;成交额 0.64 亿元601086
- 10哈森股份现价 23.85 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +15.84%;成交额 7.44 亿元603958
- 11内蒙一机现价 13.41 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.84 亿元;净流入占比 +21.73%;成交额 8.46 亿元600967
- 12金帝股份现价 31.77 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +13.48%;成交额 4.87 亿元603270
- 13ST东尼现价 30.24 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +15.75%;成交额 1.42 亿元603595
- 14长城军工现价 36.62 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +5.99 亿元;净流入占比 +27.98%;成交额 21.40 亿元601606
- 15盛景微现价 43.33 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +22.75%;成交额 1.49 亿元603375
- 16德宏股份现价 21.23 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +14.54%;成交额 1.79 亿元603701
- 17梦天家居现价 24.09 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +17.27%;成交额 2.60 亿元603216
- 18小方制药现价 27.94 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.36%;成交额 3.66 亿元603207
- 19神马电力现价 50.39 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.77 亿元;净流入占比 +19.64%;成交额 3.93 亿元603530
- 20力鼎光电现价 34.44 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +16.33%;成交额 4.58 亿元605118
- 21康隆达现价 22.56 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +12.93%;成交额 1.18 亿元603665
- 22山东玻纤现价 15.96 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +5.07 亿元;净流入占比 +52.65%;成交额 9.62 亿元605006
- 23杭电股份现价 37.22 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +6.30 亿元;净流入占比 +13.34%;成交额 47.22 亿元603618
- 24远东股份现价 19.5 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +11.69 亿元;净流入占比 +34.08%;成交额 34.32 亿元600869
- 25九牧王现价 10.36 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +10.36%;成交额 4.92 亿元601566
- 26香溢融通现价 10.15 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +8.88%;成交额 3.81 亿元600830
- 27新赛股份现价 6.73 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -6.20%;成交额 14.44 亿元600540
- 28贵州燃气现价 7.07 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +1.20 亿元;净流入占比 +23.20%;成交额 5.15 亿元600903
- 29爱丽家居现价 33.37 元;涨跌幅 +9.23%;主力净流入 -0.62 亿元;净流入占比 -6.90%;成交额 9.02 亿元603221
- 30晶品特装现价 47.7 元;涨跌幅 +9.20%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +12.02%;成交额 1.69 亿元688084
- 31国科军工现价 45.01 元;涨跌幅 +8.77%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +9.12%;成交额 9.57 亿元688543
- 32海鸥股份现价 27.41 元;涨跌幅 +8.17%;主力净流入 +1.12 亿元;净流入占比 +4.85%;成交额 23.06 亿元603269
- 33*ST高科现价 10.14 元;涨跌幅 +7.07%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.98%;成交额 1.52 亿元600730
- 34*ST联翔现价 17.38 元;涨跌幅 +7.02%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +3.12%;成交额 1.10 亿元603272
- 35新宏泰现价 35.2 元;涨跌幅 +6.93%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +10.33%;成交额 3.57 亿元603016
- 36奥精医疗现价 16.67 元;涨跌幅 +6.72%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +17.25%;成交额 1.27 亿元688613
- 37返利科技现价 9.75 元;涨跌幅 +6.67%;主力净流入 +0.89 亿元;净流入占比 +18.31%;成交额 4.84 亿元600228
- 38金牛化工现价 19.26 元;涨跌幅 +6.64%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 33.89 亿元600722
- 39晨丰科技现价 27.79 元;涨跌幅 +6.60%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -4.13%;成交额 1.79 亿元603685
- 40浩欧博现价 107.55 元;涨跌幅 +6.58%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.10%;成交额 1.42 亿元688656
- 41ST嘉澳现价 66.72 元;涨跌幅 +6.38%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +15.62%;成交额 1.17 亿元603822
- 42丸美生物现价 30.92 元;涨跌幅 +6.36%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +16.91%;成交额 2.70 亿元603983
- 43威奥股份现价 6.2 元;涨跌幅 +6.35%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +7.65%;成交额 1.07 亿元605001
- 44隆达股份现价 33.63 元;涨跌幅 +6.19%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +7.81%;成交额 2.47 亿元688231
- 45华正新材现价 181.31 元;涨跌幅 +5.99%;主力净流入 +2.39 亿元;净流入占比 +5.28%;成交额 45.34 亿元603186
- 46陕西旅游现价 77.78 元;涨跌幅 +5.97%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +3.85%;成交额 4.41 亿元603402
- 47万朗磁塑现价 56.5 元;涨跌幅 +5.81%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -4.53%;成交额 1.43 亿元603150
- 48和顺石油现价 34.6 元;涨跌幅 +5.58%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +12.60%;成交额 3.43 亿元603353
- 49磁谷科技现价 69 元;涨跌幅 +5.50%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +4.96%;成交额 2.65 亿元688448
- 50恒运昌现价 277.1 元;涨跌幅 +5.49%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.22%;成交额 1.97 亿元688785
















































