4分钟前更新- 菲沃泰现价 27.34 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.18%;成交额 4.58 亿元688371
- 江苏北人现价 36.66 元;涨跌幅 -20.01%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -5.06%;成交额 3.40 亿元688218
- 药康生物现价 23.2 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -4.54%;成交额 5.32 亿元688046
- 长光华芯现价 341.21 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -5.89 亿元;净流入占比 -9.56%;成交额 61.63 亿元688048
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 鼎通科技现价 243.46 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -3.40 亿元;净流入占比 -15.18%;成交额 22.42 亿元688668
- 恒烁股份现价 71.48 元;涨跌幅 -18.91%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -14.81%;成交额 7.34 亿元688416
- 普冉股份现价 428 元;涨跌幅 -18.63%;主力净流入 -4.87 亿元;净流入占比 -9.18%;成交额 53.04 亿元688766
- 福立旺现价 17.85 元;涨跌幅 -18.38%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +2.46%;成交额 6.81 亿元688678
- 百奥赛图现价 117 元;涨跌幅 -17.82%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -5.15%;成交额 5.71 亿元688796
- 利扬芯片现价 25.68 元;涨跌幅 -17.37%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -8.25%;成交额 6.38 亿元688135
- 华纳药厂现价 46.05 元;涨跌幅 -17.30%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.95%;成交额 4.37 亿元688799
- 华丰科技现价 141.66 元;涨跌幅 -17.09%;主力净流入 -4.72 亿元;净流入占比 -11.54%;成交额 40.89 亿元688629
- 仕佳光子现价 117.99 元;涨跌幅 -16.93%;主力净流入 -4.77 亿元;净流入占比 -14.98%;成交额 31.85 亿元688313
- 前沿生物-U现价 20.95 元;涨跌幅 -16.87%;主力净流入 -0.83 亿元;净流入占比 -11.99%;成交额 6.90 亿元688221
- 皓元医药现价 71.11 元;涨跌幅 -16.83%;主力净流入 -0.99 亿元;净流入占比 -12.21%;成交额 8.11 亿元688131
- 炬光科技现价 217.54 元;涨跌幅 -16.81%;主力净流入 -3.55 亿元;净流入占比 -16.35%;成交额 21.72 亿元688167
- 聚辰股份现价 132.1 元;涨跌幅 -16.55%;主力净流入 -4.03 亿元;净流入占比 -17.85%;成交额 22.56 亿元688123
- 高凌信息现价 17.79 元;涨跌幅 -16.52%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 1.06 亿元688175
- 盛科通信-U现价 312 元;涨跌幅 -16.47%;主力净流入 -2.25 亿元;净流入占比 -4.68%;成交额 48.05 亿元688702
- 灿芯股份现价 77.09 元;涨跌幅 -16.42%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.62%;成交额 8.76 亿元688691
- 南亚新材现价 286.83 元;涨跌幅 -16.15%;主力净流入 -0.99 亿元;净流入占比 -3.89%;成交额 25.57 亿元688519
- 明微电子现价 51.3 元;涨跌幅 -15.86%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -8.73%;成交额 3.42 亿元688699
- 佰维存储现价 252.86 元;涨跌幅 -15.78%;主力净流入 -15.94 亿元;净流入占比 -11.75%;成交额 135.73 亿元688525
- 国芯科技现价 27.83 元;涨跌幅 -15.64%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.76%;成交额 8.22 亿元688262
- 安路科技现价 30.68 元;涨跌幅 -15.58%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -0.84%;成交额 5.44 亿元688107
- 赛伦生物现价 32.65 元;涨跌幅 -15.52%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -9.28%;成交额 1.13 亿元688163
- 荣昌生物现价 116.01 元;涨跌幅 -15.51%;主力净流入 -2.05 亿元;净流入占比 -12.83%;成交额 15.96 亿元688331
- 英诺特现价 50.01 元;涨跌幅 -15.12%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -5.16%;成交额 1.64 亿元688253
- 毕得医药现价 48.65 元;涨跌幅 -15.11%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -8.54%;成交额 2.90 亿元688073
- 中科蓝讯现价 91.88 元;涨跌幅 -15.07%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -4.38%;成交额 7.38 亿元688332
- 安博通现价 44.05 元;涨跌幅 -15.03%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -10.21%;成交额 2.94 亿元688168
- 茂莱光学现价 454.9 元;涨跌幅 -14.97%;主力净流入 -2.15 亿元;净流入占比 -18.82%;成交额 11.41 亿元688502
- 东微半导现价 62.99 元;涨跌幅 -14.89%;主力净流入 -0.59 亿元;净流入占比 -10.25%;成交额 5.73 亿元688261
- DR华锐精现价 85.19 元;涨跌幅 -14.88%;主力净流入 -1.08 亿元;净流入占比 -14.57%;成交额 7.43 亿元688059
- 海创药业-U现价 37 元;涨跌幅 -14.81%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -4.09%;成交额 1.84 亿元688302
- 裕太微-U现价 140 元;涨跌幅 -14.65%;主力净流入 -1.00 亿元;净流入占比 -13.26%;成交额 7.58 亿元688515
- 益诺思现价 65.4 元;涨跌幅 -14.59%;主力净流入 -0.94 亿元;净流入占比 -17.43%;成交额 5.42 亿元688710
- 卓易信息现价 106.88 元;涨跌幅 -14.43%;主力净流入 -0.51 亿元;净流入占比 -6.60%;成交额 7.78 亿元688258
- 正帆科技现价 48.18 元;涨跌幅 -14.42%;主力净流入 -2.21 亿元;净流入占比 -12.80%;成交额 17.25 亿元688596
- 东芯股份现价 116.83 元;涨跌幅 -14.41%;主力净流入 -1.64 亿元;净流入占比 -4.60%;成交额 35.59 亿元688110
- 敏芯股份现价 45.43 元;涨跌幅 -14.38%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.25%;成交额 3.05 亿元688286
- 光格科技现价 32.56 元;涨跌幅 -14.32%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -6.28%;成交额 1.77 亿元688450
- 圣诺生物现价 24.9 元;涨跌幅 -14.29%;主力净流入 -0.51 亿元;净流入占比 -10.64%;成交额 4.75 亿元688117
- 晶华微现价 19.25 元;涨跌幅 -14.25%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.06%;成交额 1.09 亿元688130
- 浩欧博现价 81.51 元;涨跌幅 -14.24%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -8.96%;成交额 0.93 亿元688656
- 瑞松科技现价 71.17 元;涨跌幅 -14.22%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -4.47%;成交额 7.42 亿元688090
- 硕世生物现价 31.5 元;涨跌幅 -14.19%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.94%;成交额 1.40 亿元688399
- 力芯微现价 41.58 元;涨跌幅 -14.16%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.47%;成交额 3.23 亿元688601
- 罗普特现价 12.73 元;涨跌幅 -14.16%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +8.34%;成交额 1.11 亿元688619



































