
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 39.62 元;涨跌幅 -15.52%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -13.24%;成交额 2.54 亿元688248
- 02现价 37.02 元;涨跌幅 -13.91%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -4.83%;成交额 2.87 亿元688500
- 03现价 215.14 元;涨跌幅 -11.86%;主力净流入 -2.29 亿元;净流入占比 -19.76%;成交额 11.62 亿元688519
- 04现价 93.45 元;涨跌幅 -11.81%;主力净流入 -0.51 亿元;净流入占比 -5.09%;成交额 9.94 亿元688368
- 05现价 22.03 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -17.28%;成交额 0.28 亿元605089
- 06现价 53.96 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -5.57%;成交额 3.68 亿元605058
- 07现价 181.49 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -3.15 亿元;净流入占比 -19.92%;成交额 15.83 亿元603186
- 08现价 4.42 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -8.13%;成交额 3.74 亿元600293
- 09现价 11.03 元;涨跌幅 -9.96%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -28.45%;成交额 0.56 亿元605008
- 10现价 116.3 元;涨跌幅 -9.69%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +2.83%;成交额 10.59 亿元688123
- 11现价 2.84 元;涨跌幅 -9.55%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -7.92%;成交额 1.85 亿元600303
- 12现价 5.01 元;涨跌幅 -9.24%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -13.80%;成交额 3.43 亿元600202
- 13现价 72.58 元;涨跌幅 -9.16%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.25%;成交额 3.38 亿元688059
- 14现价 10.51 元;涨跌幅 -8.93%;主力净流入 -0.74 亿元;净流入占比 -14.30%;成交额 5.19 亿元600178
- 15现价 135.49 元;涨跌幅 -8.76%;主力净流入 -0.64 亿元;净流入占比 -5.18%;成交额 12.31 亿元688143
- 16现价 71.03 元;涨跌幅 -8.48%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +4.48%;成交额 3.72 亿元688628
- 17现价 107.65 元;涨跌幅 -8.38%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -11.63%;成交额 3.25 亿元688652
- 18现价 70.38 元;涨跌幅 -8.36%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -8.01%;成交额 2.31 亿元688260
- 19现价 101.55 元;涨跌幅 -8.36%;主力净流入 -4.32 亿元;净流入占比 -10.65%;成交额 40.51 亿元600183
- 20现价 50.8 元;涨跌幅 -8.14%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.03%;成交额 0.55 亿元603325
- 21现价 49.83 元;涨跌幅 -8.03%;主力净流入 -0.59 亿元;净流入占比 -14.28%;成交额 4.13 亿元688655
- 22现价 288.33 元;涨跌幅 -7.81%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -2.88%;成交额 6.85 亿元688627
- 23现价 41.49 元;涨跌幅 -7.62%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -7.04%;成交额 3.98 亿元688700
- 24现价 58.8 元;涨跌幅 -7.49%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.93%;成交额 0.86 亿元688309
- 25现价 37.46 元;涨跌幅 -7.46%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -5.32%;成交额 2.10 亿元603049
- 26现价 37.1 元;涨跌幅 -7.46%;主力净流入 -2.20 亿元;净流入占比 -12.73%;成交额 17.31 亿元600988
- 27现价 29.37 元;涨跌幅 -7.26%;主力净流入 -0.84 亿元;净流入占比 -14.05%;成交额 6.01 亿元603067
- 28现价 123.17 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -2.01%;成交额 5.13 亿元688195
- 29现价 7.39 元;涨跌幅 -7.04%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -8.87%;成交额 3.16 亿元601999
- 30现价 10.31 元;涨跌幅 -7.03%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +3.91%;成交额 2.96 亿元603328
- 31现价 191.8 元;涨跌幅 -6.98%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.10%;成交额 3.88 亿元688797
- 32现价 0.4 元;涨跌幅 -6.98%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.67%;成交额 0.04 亿元688121
- 33现价 18.01 元;涨跌幅 -6.93%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +5.69%;成交额 2.85 亿元688315
- 34现价 14.02 元;涨跌幅 -6.91%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -12.62%;成交额 0.86 亿元603112
- 35现价 78.63 元;涨跌幅 -6.89%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -9.94%;成交额 4.54 亿元688662
- 36现价 21.36 元;涨跌幅 -6.85%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -5.55%;成交额 1.90 亿元600750
- 37现价 861.96 元;涨跌幅 -6.83%;主力净流入 -2.99 亿元;净流入占比 -13.60%;成交额 22.00 亿元688498
- 38现价 147.73 元;涨跌幅 -6.72%;主力净流入 -1.59 亿元;净流入占比 -9.04%;成交额 17.56 亿元603083
- 39现价 40.25 元;涨跌幅 -6.72%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -3.96%;成交额 0.85 亿元688061
- 40现价 5.14 元;涨跌幅 -6.72%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -12.08%;成交额 2.67 亿元600864
- 41现价 15.02 元;涨跌幅 -6.65%;主力净流入 -0.51 亿元;净流入占比 -9.78%;成交额 5.23 亿元603936
- 42现价 13.11 元;涨跌幅 -6.62%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.80%;成交额 2.23 亿元605577
- 43现价 7.52 元;涨跌幅 -6.58%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -12.33%;成交额 1.24 亿元603222
- 44现价 23.04 元;涨跌幅 -6.57%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.45%;成交额 3.47 亿元601858
- 45现价 28.42 元;涨跌幅 -6.51%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.13%;成交额 1.13 亿元603350
- 46现价 18.95 元;涨跌幅 -6.42%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -4.45%;成交额 0.51 亿元603948
- 47现价 85.49 元;涨跌幅 -6.41%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.30%;成交额 1.75 亿元688661
- 48现价 88.27 元;涨跌幅 -6.40%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -6.39%;成交额 4.95 亿元688300
- 49现价 250.7 元;涨跌幅 -6.37%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -7.14%;成交额 5.16 亿元603061
- 50现价 143.59 元;涨跌幅 -6.33%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.88%;成交额 4.07 亿元688668




























































