
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 17.4 元;涨跌幅 +9.02%;主力净流入 +0.95 亿元;净流入占比 +5.06%;成交额 18.83 亿元603278
- 02现价 677.51 元;涨跌幅 +8.58%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -0.82%;成交额 51.38 亿元688836
- 03现价 54.62 元;涨跌幅 +14.94%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +5.15%;成交额 10.93 亿元688071
- 04现价 178.74 元;涨跌幅 -2.37%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +0.92%;成交额 19.12 亿元688507
- 05现价 9.76 元;涨跌幅 -3.84%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -6.47%;成交额 5.75 亿元600241
- 06现价 22.93 元;涨跌幅 +5.33%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.67%;成交额 6.05 亿元603721
- 07现价 14.81 元;涨跌幅 +0.82%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.21%;成交额 16.88 亿元603466
- 08现价 5.03 元;涨跌幅 -8.88%;主力净流入 -0.48 亿元;净流入占比 -13.79%;成交额 3.47 亿元600202
- 09现价 19.2 元;涨跌幅 -6.75%;主力净流入 -1.08 亿元;净流入占比 -15.72%;成交额 6.87 亿元601091
- 10现价 15.47 元;涨跌幅 +6.40%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +1.59%;成交额 5.64 亿元603696
- 11现价 146.3 元;涨跌幅 +3.76%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +6.36%;成交额 13.89 亿元688787
- 12现价 13.05 元;涨跌幅 +3.90%;主力净流入 -0.66 亿元;净流入占比 -10.34%;成交额 6.43 亿元600785
- 13现价 54.25 元;涨跌幅 -3.54%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -4.47%;成交额 1.97 亿元603448
- 14现价 17.01 元;涨跌幅 +1.07%;主力净流入 -0.81 亿元;净流入占比 -12.90%;成交额 6.27 亿元600506
- 15现价 11.18 元;涨跌幅 -2.44%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.01%;成交额 10.18 亿元600127
- 16现价 17 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +14.49%;成交额 6.70 亿元603138
- 17现价 34.66 元;涨跌幅 +20.01%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +18.86%;成交额 3.24 亿元688648
- 18现价 444.9 元;涨跌幅 -5.24%;主力净流入 +0.99 亿元;净流入占比 +8.97%;成交额 10.99 亿元688801
- 19现价 20.07 元;涨跌幅 -4.15%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 6.25 亿元603933
- 20现价 56.5 元;涨跌幅 -6.11%;主力净流入 +0.76 亿元;净流入占比 +13.09%;成交额 5.78 亿元688286
- 21现价 17.36 元;涨跌幅 +7.83%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +12.05%;成交额 5.09 亿元603232
- 22现价 12.73 元;涨跌幅 +8.43%;主力净流入 +0.65 亿元;净流入占比 +19.71%;成交额 3.31 亿元603331
- 23现价 32.67 元;涨跌幅 +2.19%;主力净流入 -0.78 亿元;净流入占比 -17.27%;成交额 4.53 亿元603280
- 24现价 494.87 元;涨跌幅 +1.41%;主力净流入 +2.20 亿元;净流入占比 +11.45%;成交额 19.22 亿元688802
- 25现价 9.88 元;涨跌幅 -5.00%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.13%;成交额 4.77 亿元603330
- 26现价 16.38 元;涨跌幅 +5.00%;主力净流入 +0.94 亿元;净流入占比 +17.22%;成交额 5.46 亿元603683
- 27现价 120.01 元;涨跌幅 +12.16%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 9.26 亿元688137
- 28现价 7.03 元;涨跌幅 -2.36%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.75%;成交额 3.47 亿元600802
- 29现价 11.67 元;涨跌幅 +5.71%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +4.94%;成交额 4.69 亿元600865
- 30现价 42.33 元;涨跌幅 -4.10%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -4.49%;成交额 12.17 亿元603341
- 31现价 8.92 元;涨跌幅 +6.57%;主力净流入 +0.84 亿元;净流入占比 +10.11%;成交额 8.34 亿元600693
- 32现价 15.5 元;涨跌幅 +2.11%;主力净流入 +0.76 亿元;净流入占比 +4.49%;成交额 16.91 亿元600825
- 33现价 10.44 元;涨跌幅 -9.53%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -14.31%;成交额 5.25 亿元600178
- 34现价 46.1 元;涨跌幅 +5.83%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -0.74%;成交额 11.69 亿元603859
- 35现价 36.65 元;涨跌幅 -14.77%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.46%;成交额 2.94 亿元688500
- 36现价 50.41 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +1.59 亿元;净流入占比 +18.81%;成交额 8.44 亿元603200
- 37现价 88.64 元;涨跌幅 +16.63%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -4.67%;成交额 5.91 亿元688228
- 38现价 2.83 元;涨跌幅 -9.87%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -7.57%;成交额 1.89 亿元600303
- 39现价 8.78 元;涨跌幅 +2.81%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +2.51%;成交额 4.79 亿元603636
- 40现价 26.03 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 +1.37 亿元;净流入占比 +10.16%;成交额 13.43 亿元603626
- 41现价 37.25 元;涨跌幅 -4.95%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.54%;成交额 1.68 亿元688837
- 42现价 4.49 元;涨跌幅 +4.42%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.51%;成交额 2.15 亿元600892
- 43现价 28.63 元;涨跌幅 -5.82%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.88%;成交额 1.15 亿元603350
- 44现价 24.01 元;涨跌幅 -0.04%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.24%;成交额 1.01 亿元688651
- 45现价 12.1 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -13.90%;成交额 4.12 亿元600838
- 46现价 36.6 元;涨跌幅 -1.08%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +16.99%;成交额 2.57 亿元688004
- 47现价 11.6 元;涨跌幅 +3.57%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +3.13%;成交额 6.38 亿元601086
- 48现价 4.52 元;涨跌幅 +7.11%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +19.62%;成交额 2.62 亿元603007
- 49现价 16.32 元;涨跌幅 +6.46%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +10.54%;成交额 0.69 亿元688573
- 50现价 12.68 元;涨跌幅 +0.48%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.62%;成交额 7.03 亿元600722




























































