4分钟前更新- 哈药股份现价 5.33 元;涨跌幅 +7.89%;主力净流入 -6.27 亿元;净流入占比 -13.86%;成交额 45.23 亿元600664
- 肯特催化现价 54.81 元;涨跌幅 +6.41%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +7.67%;成交额 5.06 亿元603120
- 塞力医疗现价 15.25 元;涨跌幅 -5.40%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.15%;成交额 7.34 亿元603716
- 赤天化现价 3.06 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.85 亿元;净流入占比 +11.26%;成交额 7.53 亿元600227
- 中巨芯-U现价 25.65 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +2.88%;成交额 30.55 亿元688549
- 威龙股份现价 7.89 元;涨跌幅 -0.63%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -7.57%;成交额 5.02 亿元603779
- 臻宝科技现价 334.7 元;涨跌幅 -3.83%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +1.43%;成交额 17.96 亿元688797
- 水发燃气现价 8.47 元;涨跌幅 +5.61%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +3.68%;成交额 6.68 亿元603318
- 沐曦股份-U现价 779.97 元;涨跌幅 -12.36%;主力净流入 -1.64 亿元;净流入占比 -6.30%;成交额 26.06 亿元688802
- 长裕集团现价 59.08 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +7.45%;成交额 3.63 亿元603407
- 华电辽能现价 11.65 元;涨跌幅 -3.32%;主力净流入 -1.93 亿元;净流入占比 -6.56%;成交额 29.42 亿元600396
- 新华百货现价 8.6 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.04%;成交额 4.65 亿元600785
- 红板科技现价 82.31 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -2.63 亿元;净流入占比 -25.05%;成交额 10.48 亿元603459
- 共进股份现价 14.95 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +5.35 亿元;净流入占比 +30.00%;成交额 17.84 亿元603118
- 长进光子现价 297.98 元;涨跌幅 -12.58%;主力净流入 -1.05 亿元;净流入占比 -12.48%;成交额 8.40 亿元688635
- 泰金新能现价 128.1 元;涨跌幅 -13.84%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -13.50%;成交额 6.06 亿元688813
- 索辰科技现价 164.85 元;涨跌幅 -10.45%;主力净流入 -2.13 亿元;净流入占比 -17.42%;成交额 12.23 亿元688507
- 灿芯股份现价 77.09 元;涨跌幅 -16.42%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.62%;成交额 8.76 亿元688691
- 盛合晶微现价 145.45 元;涨跌幅 -12.46%;主力净流入 -4.96 亿元;净流入占比 -13.13%;成交额 37.75 亿元688820
- 长电科技现价 85.49 元;涨跌幅 +2.74%;主力净流入 +2.92 亿元;净流入占比 +1.40%;成交额 207.82 亿元600584
- 美诺华现价 34.52 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -5.50%;成交额 16.32 亿元603538
- 海通发展现价 10.53 元;涨跌幅 +1.94%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.18%;成交额 5.84 亿元603162
- 超颖电子现价 77.85 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.70%;成交额 4.77 亿元603175
- 华微电子现价 11.59 元;涨跌幅 -10.02%;主力净流入 +0.62 亿元;净流入占比 +4.12%;成交额 15.01 亿元600360
- 金煤科技现价 2.82 元;涨跌幅 -0.70%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.89%;成交额 2.99 亿元600844
- 华正新材现价 159.3 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +1.39%;成交额 33.51 亿元603186
- 大元泵业现价 76.35 元;涨跌幅 -3.96%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -0.65%;成交额 18.84 亿元603757
- 风语筑现价 11.67 元;涨跌幅 -5.43%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -4.15%;成交额 8.84 亿元603466
- 欧莱新材现价 57.16 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -15.50%;成交额 5.27 亿元688530
- 富春染织现价 14.71 元;涨跌幅 -6.78%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -6.33%;成交额 4.41 亿元605189
- 中央商场现价 2.92 元;涨跌幅 +7.35%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +9.89%;成交额 3.94 亿元600280
- 百奥赛图现价 117 元;涨跌幅 -17.82%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -5.15%;成交额 5.71 亿元688796
- 中船特气现价 251 元;涨跌幅 -1.57%;主力净流入 -1.02 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 45.34 亿元688146
- 必贝特-U现价 33.33 元;涨跌幅 -8.41%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.36%;成交额 2.21 亿元688759
- 恒坤新材现价 46.5 元;涨跌幅 -9.97%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -10.19%;成交额 3.13 亿元688727
- 摩尔线程-U现价 612.98 元;涨跌幅 -5.54%;主力净流入 -2.55 亿元;净流入占比 -11.45%;成交额 22.26 亿元688795
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 西安奕材-U现价 38.94 元;涨跌幅 -8.61%;主力净流入 -1.39 亿元;净流入占比 -15.78%;成交额 8.82 亿元688783
- 香江控股现价 3.06 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +3.37%;成交额 11.16 亿元600162
- 太极实业现价 16.86 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -0.87 亿元;净流入占比 -2.07%;成交额 42.08 亿元600667
- 艾森股份现价 66.56 元;涨跌幅 -13.24%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -6.82%;成交额 6.42 亿元688720
- 北自科技现价 33.5 元;涨跌幅 -3.71%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.18%;成交额 1.60 亿元603082
- 正帆科技现价 48.18 元;涨跌幅 -14.42%;主力净流入 -2.21 亿元;净流入占比 -12.80%;成交额 17.25 亿元688596
- 精智达现价 511.98 元;涨跌幅 -12.33%;主力净流入 -1.74 亿元;净流入占比 -3.85%;成交额 45.12 亿元688627
- 联环药业现价 16.89 元;涨跌幅 -2.26%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +4.62%;成交额 5.48 亿元600513
- 天安新材现价 13.67 元;涨跌幅 -2.91%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -1.32%;成交额 4.70 亿元603725
- 珍宝岛现价 6.03 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +7.90%;成交额 6.10 亿元603567
- 黄河旋风现价 11.89 元;涨跌幅 -7.69%;主力净流入 -0.95 亿元;净流入占比 -5.44%;成交额 17.45 亿元600172
- 狮头股份现价 16.88 元;涨跌幅 -2.03%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +11.05%;成交额 4.32 亿元600539
- 贵绳股份现价 11.72 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.80 亿元;净流入占比 +26.24%;成交额 3.06 亿元600992



































