36分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
1270413105133061360750085009701073111371212713134145015501674171191811719128201342150225023692411925127265027146285029503075311240113002
08/04—09/02 有历史数据
- 01C马矿现价 20.02 元;涨跌幅 -23.00%;主力净流入 -1.20 亿元;净流入占比 -8.89%;成交额 13.45 亿元601123
- 02金健米业现价 12.4 元;涨跌幅 -6.34%;主力净流入 -2.48 亿元;净流入占比 -6.78%;成交额 36.64 亿元600127
- 03百花医药现价 12.86 元;涨跌幅 -2.50%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +4.90%;成交额 18.49 亿元600721
- 04新赛股份现价 6.73 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -6.20%;成交额 14.44 亿元600540
- 05万向德农现价 14.42 元;涨跌幅 +3.30%;主力净流入 -1.45 亿元;净流入占比 -9.95%;成交额 14.53 亿元600371
- 06赤天化现价 4.91 元;涨跌幅 -5.03%;主力净流入 -1.67 亿元;净流入占比 -8.49%;成交额 19.72 亿元600227
- 07千金药业现价 12.96 元;涨跌幅 -3.07%;主力净流入 -1.71 亿元;净流入占比 -9.37%;成交额 18.27 亿元600479
- 08红四方现价 27.81 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -3.99%;成交额 5.82 亿元603395
- 09大明电子现价 29.24 元;涨跌幅 +2.67%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -5.58%;成交额 2.86 亿元603376
- 10郑州煤电现价 5.3 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 19.06 亿元600121
- 11金牛化工现价 19.26 元;涨跌幅 +6.64%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 33.89 亿元600722
- 12开开实业现价 18.08 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -7.80%;成交额 7.77 亿元600272
- 13敦煌种业现价 8.21 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -1.06 亿元;净流入占比 -9.35%;成交额 11.33 亿元600354
- 14青山纸业现价 3.93 元;涨跌幅 -6.21%;主力净流入 -1.66 亿元;净流入占比 -7.58%;成交额 21.89 亿元600103
- 15神奇制药现价 10.04 元;涨跌幅 -10.04%;主力净流入 -1.70 亿元;净流入占比 -14.08%;成交额 12.08 亿元600613
- 16小方制药现价 27.94 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +2.36%;成交额 3.66 亿元603207
- 17中广天择现价 21.49 元;涨跌幅 +2.28%;主力净流入 -1.03 亿元;净流入占比 -15.47%;成交额 6.65 亿元603721
- 18陕西旅游现价 77.78 元;涨跌幅 +5.97%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +3.85%;成交额 4.41 亿元603402
- 19新华百货现价 12.15 元;涨跌幅 -4.03%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -2.82%;成交额 8.67 亿元600785
- 20天洋新材现价 11.49 元;涨跌幅 +2.59%;主力净流入 +0.67 亿元;净流入占比 +6.30%;成交额 10.67 亿元603330
- 21金帝股份现价 31.77 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +13.48%;成交额 4.87 亿元603270
- 22海鸥股份现价 27.41 元;涨跌幅 +8.17%;主力净流入 +1.12 亿元;净流入占比 +4.85%;成交额 23.06 亿元603269
- 23北自科技现价 44.82 元;涨跌幅 -1.71%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +2.73%;成交额 3.74 亿元603082
- 24黄河旋风现价 14.75 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -0.71%;成交额 38.93 亿元600172
- 25掌阅科技现价 24.15 元;涨跌幅 -2.82%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +4.30%;成交额 21.26 亿元603533
- 26杭电股份现价 37.22 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +6.30 亿元;净流入占比 +13.34%;成交额 47.22 亿元603618
- 27东百集团现价 10.04 元;涨跌幅 -1.95%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -2.30%;成交额 16.98 亿元600693
- 28高凯技术现价 278.87 元;涨跌幅 +5.15%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +2.47%;成交额 9.28 亿元688835
- 29水发燃气现价 10.14 元;涨跌幅 +2.63%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -4.82%;成交额 8.42 亿元603318
- 30埃泰克现价 38.73 元;涨跌幅 -1.83%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.07%;成交额 2.30 亿元603293
- 31吉华集团现价 7.31 元;涨跌幅 -7.70%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -2.67%;成交额 8.56 亿元603980
- 32莲花控股现价 11.86 元;涨跌幅 +1.98%;主力净流入 +1.88 亿元;净流入占比 +5.57%;成交额 33.72 亿元600186
- 33华正新材现价 181.31 元;涨跌幅 +5.99%;主力净流入 +2.39 亿元;净流入占比 +5.28%;成交额 45.34 亿元603186
- 34风语筑现价 12.06 元;涨跌幅 +1.01%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.21%;成交额 11.11 亿元603466
- 35翠微股份现价 10.42 元;涨跌幅 -0.19%;主力净流入 -0.40 亿元;净流入占比 -3.79%;成交额 10.50 亿元603123
- 36农发种业现价 7.13 元;涨跌幅 -9.75%;主力净流入 -1.44 亿元;净流入占比 -11.98%;成交额 12.03 亿元600313
- 37时代出版现价 8.62 元;涨跌幅 -5.07%;主力净流入 -0.79 亿元;净流入占比 -8.76%;成交额 8.99 亿元600551
- 38金瑞矿业现价 19.35 元;涨跌幅 +3.37%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.73%;成交额 8.25 亿元600714
- 39金煤科技现价 3.87 元;涨跌幅 -5.84%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.24%;成交额 4.84 亿元600844
- 40哈森股份现价 23.85 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +15.84%;成交额 7.44 亿元603958
- 41频准激光现价 784.01 元;涨跌幅 -3.73%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -6.58%;成交额 8.43 亿元688826
- 42春秋电子现价 19.62 元;涨跌幅 +5.09%;主力净流入 +0.94 亿元;净流入占比 +6.93%;成交额 13.60 亿元603890
- 43宇树科技-W现价 546.02 元;涨跌幅 -4.39%;主力净流入 -5.56 亿元;净流入占比 -24.41%;成交额 22.78 亿元688836
- 44华之杰现价 48.38 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.56%;成交额 2.37 亿元603400
- 45红板科技现价 87.88 元;涨跌幅 -4.07%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -9.29%;成交额 9.66 亿元603459
- 46福日电子现价 11.01 元;涨跌幅 -1.87%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -5.37%;成交额 9.11 亿元600203
- 47风范股份现价 8.25 元;涨跌幅 -1.79%;主力净流入 -0.81 亿元;净流入占比 -6.72%;成交额 12.02 亿元601700
- 48中曼石油现价 23.22 元;涨跌幅 -3.41%;主力净流入 +1.08 亿元;净流入占比 +7.66%;成交额 14.06 亿元603619
- 49国晟科技现价 10.75 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +2.27 亿元;净流入占比 +27.08%;成交额 8.37 亿元603778
- 50键凯科技现价 83.7 元;涨跌幅 -4.99%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -13.72%;成交额 6.61 亿元688356
















































