4分钟前更新- 兆易创新现价 463.15 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -13.33 亿元;净流入占比 -4.15%;成交额 321.22 亿元603986
- 长电科技现价 85.49 元;涨跌幅 +2.74%;主力净流入 +2.92 亿元;净流入占比 +1.40%;成交额 207.82 亿元600584
- 寒武纪现价 1190.58 元;涨跌幅 -6.93%;主力净流入 +1.18 亿元;净流入占比 +0.58%;成交额 202.08 亿元688256
- 澜起科技现价 183.6 元;涨跌幅 -13.04%;主力净流入 -15.51 亿元;净流入占比 -8.21%;成交额 188.80 亿元688008
- 中芯国际现价 139.88 元;涨跌幅 -7.85%;主力净流入 -7.57 亿元;净流入占比 -4.99%;成交额 151.72 亿元688981
- 佰维存储现价 252.86 元;涨跌幅 -15.78%;主力净流入 -15.94 亿元;净流入占比 -11.75%;成交额 135.73 亿元688525
- 中微公司现价 350.69 元;涨跌幅 -2.97%;主力净流入 +1.33 亿元;净流入占比 +1.01%;成交额 131.92 亿元688012
- 亨通光电现价 58.39 元;涨跌幅 -9.96%;主力净流入 -7.99 亿元;净流入占比 -6.36%;成交额 125.75 亿元600487
- 华虹宏力现价 309 元;涨跌幅 -5.75%;主力净流入 +0.91 亿元;净流入占比 +0.80%;成交额 114.50 亿元688347
- 海光信息现价 304.88 元;涨跌幅 -4.84%;主力净流入 -4.90 亿元;净流入占比 -4.43%;成交额 110.55 亿元688041
- 药明康德现价 117.89 元;涨跌幅 -7.17%;主力净流入 -11.02 亿元;净流入占比 -10.58%;成交额 104.15 亿元603259
- 生益科技现价 132.29 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -4.96 亿元;净流入占比 -4.85%;成交额 102.17 亿元600183
- 源杰科技现价 1656 元;涨跌幅 -9.31%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +0.49%;成交额 102.10 亿元688498
- 工业富联现价 57.59 元;涨跌幅 -8.62%;主力净流入 -15.11 亿元;净流入占比 -16.42%;成交额 92.01 亿元601138
- 中天科技现价 33.65 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -9.08 亿元;净流入占比 -9.91%;成交额 91.63 亿元600522
- 中科曙光现价 87.89 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -15.23 亿元;净流入占比 -16.92%;成交额 89.99 亿元603019
- 紫金矿业现价 28.36 元;涨跌幅 -3.04%;主力净流入 -3.78 亿元;净流入占比 -4.59%;成交额 82.41 亿元601899
- 中国巨石现价 43.8 元;涨跌幅 -8.20%;主力净流入 -2.75 亿元;净流入占比 -3.34%;成交额 82.26 亿元600176
- 瑞芯微现价 202 元;涨跌幅 -9.11%;主力净流入 -3.07 亿元;净流入占比 -3.93%;成交额 78.07 亿元603893
- 拓荆科技现价 699.08 元;涨跌幅 -3.17%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +1.75%;成交额 74.54 亿元688072
- 贵州茅台现价 1253 元;涨跌幅 -0.48%;主力净流入 -8.54 亿元;净流入占比 -11.66%;成交额 73.23 亿元600519
- 芯原股份现价 231.6 元;涨跌幅 -4.91%;主力净流入 +3.96 亿元;净流入占比 +5.41%;成交额 73.18 亿元688521
- XD长江电现价 27.99 元;涨跌幅 +1.97%;主力净流入 -1.14 亿元;净流入占比 -1.68%;成交额 68.02 亿元600900
- 恒瑞医药现价 53.19 元;涨跌幅 -5.00%;主力净流入 -8.42 亿元;净流入占比 -13.40%;成交额 62.83 亿元600276
- 长光华芯现价 341.21 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 -5.89 亿元;净流入占比 -9.56%;成交额 61.63 亿元688048
- 景旺电子现价 71.7 元;涨跌幅 +1.29%;主力净流入 -1.64 亿元;净流入占比 -2.69%;成交额 60.83 亿元603228
- 绿的谐波现价 326.1 元;涨跌幅 -13.87%;主力净流入 -7.01 亿元;净流入占比 -12.69%;成交额 55.22 亿元688017
- 中国平安现价 50.7 元;涨跌幅 +0.06%;主力净流入 -3.77 亿元;净流入占比 -6.91%;成交额 54.64 亿元601318
- 工商银行现价 7.57 元;涨跌幅 +2.44%;主力净流入 +1.12 亿元;净流入占比 +2.08%;成交额 53.70 亿元601398
- 普冉股份现价 428 元;涨跌幅 -18.63%;主力净流入 -4.87 亿元;净流入占比 -9.18%;成交额 53.04 亿元688766
- 豪威集团现价 104.12 元;涨跌幅 -5.22%;主力净流入 -4.03 亿元;净流入占比 -7.76%;成交额 51.96 亿元603501
- 华海清科现价 241.67 元;涨跌幅 -6.49%;主力净流入 -2.51 亿元;净流入占比 -5.01%;成交额 50.16 亿元688120
- 盛科通信-U现价 312 元;涨跌幅 -16.47%;主力净流入 -2.25 亿元;净流入占比 -4.68%;成交额 48.05 亿元688702
- 中科飞测现价 311.19 元;涨跌幅 -11.26%;主力净流入 -3.32 亿元;净流入占比 -6.94%;成交额 47.82 亿元688361
- 中信证券现价 27.6 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 -6.58 亿元;净流入占比 -13.84%;成交额 47.52 亿元600030
- 中船特气现价 251 元;涨跌幅 -1.57%;主力净流入 -1.02 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 45.34 亿元688146
- 哈药股份现价 5.33 元;涨跌幅 +7.89%;主力净流入 -6.27 亿元;净流入占比 -13.86%;成交额 45.23 亿元600664
- 精智达现价 511.98 元;涨跌幅 -12.33%;主力净流入 -1.74 亿元;净流入占比 -3.85%;成交额 45.12 亿元688627
- 招商银行现价 38.02 元;涨跌幅 +0.93%;主力净流入 -0.67 亿元;净流入占比 -1.51%;成交额 44.04 亿元600036
- 中国卫星现价 62.35 元;涨跌幅 -9.85%;主力净流入 -4.94 亿元;净流入占比 -11.30%;成交额 43.69 亿元600118
- 太极实业现价 16.86 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -0.87 亿元;净流入占比 -2.07%;成交额 42.08 亿元600667
- 沪硅产业现价 26.66 元;涨跌幅 -7.75%;主力净流入 -2.73 亿元;净流入占比 -6.54%;成交额 41.81 亿元688126
- 华丰科技现价 141.66 元;涨跌幅 -17.09%;主力净流入 -4.72 亿元;净流入占比 -11.54%;成交额 40.89 亿元688629
- 永鼎股份现价 40.08 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -3.30 亿元;净流入占比 -8.10%;成交额 40.67 亿元600105
- 联讯仪器现价 1586.42 元;涨跌幅 -20.00%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.65 亿元688808
- 万华化学现价 70.04 元;涨跌幅 +2.46%;主力净流入 +2.00 亿元;净流入占比 +5.13%;成交额 39.02 亿元600309
- 大唐发电现价 5.8 元;涨跌幅 +1.93%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.02%;成交额 38.08 亿元601991
- 长飞光纤现价 361.57 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -6.63 亿元;净流入占比 -17.51%;成交额 37.88 亿元601869
- 盛合晶微现价 145.45 元;涨跌幅 -12.46%;主力净流入 -4.96 亿元;净流入占比 -13.13%;成交额 37.75 亿元688820
- 片仔癀现价 146.63 元;涨跌幅 +3.88%;主力净流入 -3.01 亿元;净流入占比 -8.00%;成交额 37.56 亿元600436



































