1天前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
130051290613907500850096510126111471213313131145015501670171241813619128201312150225023662411925134265027138285029503074311200113102
08/05—09/03 有历史数据
- 01青山纸业现价 3.93 元;涨跌幅 -6.21%;主力净流入 -1.66 亿元;净流入占比 -7.58%;成交额 21.89 亿元600103
- 02永泰能源现价 1.54 元;涨跌幅 -1.91%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -7.62%;成交额 7.49 亿元600157
- 03赤天化现价 4.91 元;涨跌幅 -5.03%;主力净流入 -1.67 亿元;净流入占比 -8.49%;成交额 19.72 亿元600227
- 04白银有色现价 6.66 元;涨跌幅 -1.19%;主力净流入 -1.26 亿元;净流入占比 -5.03%;成交额 24.99 亿元601212
- 05工商银行现价 8.22 元;涨跌幅 +0.86%;主力净流入 -1.60 亿元;净流入占比 -5.25%;成交额 30.52 亿元601398
- 06包钢股份现价 2.23 元;涨跌幅 -1.76%;主力净流入 -1.09 亿元;净流入占比 -13.43%;成交额 8.09 亿元600010
- 07郑州煤电现价 5.3 元;涨跌幅 -1.85%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 19.06 亿元600121
- 08邮储银行现价 5.56 元;涨跌幅 +1.46%;主力净流入 -1.78 亿元;净流入占比 -9.92%;成交额 17.92 亿元601658
- 09和邦生物现价 2.35 元;涨跌幅 -3.29%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -0.80%;成交额 7.38 亿元603077
- 10农业银行现价 7.06 元;涨跌幅 +0.14%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +2.12%;成交额 20.62 亿元601288
- 11莲花控股现价 11.86 元;涨跌幅 +1.98%;主力净流入 +1.88 亿元;净流入占比 +5.57%;成交额 33.72 亿元600186
- 12永辉超市现价 3.18 元;涨跌幅 -3.05%;主力净流入 -1.06 亿元;净流入占比 -11.38%;成交额 9.34 亿元601933
- 13金健米业现价 12.4 元;涨跌幅 -6.34%;主力净流入 -2.48 亿元;净流入占比 -6.78%;成交额 36.64 亿元600127
- 14北京银行现价 5.54 元;涨跌幅 +0.91%;主力净流入 -0.68 亿元;净流入占比 -4.57%;成交额 14.83 亿元601169
- 15中国巨石现价 44.13 元;涨跌幅 +2.58%;主力净流入 +3.50 亿元;净流入占比 +3.01%;成交额 116.18 亿元600176
- 16哈药股份现价 9.24 元;涨跌幅 -2.63%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.26%;成交额 24.30 亿元600664
- 17黄河旋风现价 14.75 元;涨跌幅 +0.75%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -0.71%;成交额 38.93 亿元600172
- 18中国建筑现价 4.32 元;涨跌幅 -0.92%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -6.51%;成交额 11.04 亿元601668
- 19石化油服现价 2.23 元;涨跌幅 -2.62%;主力净流入 +0.41 亿元;净流入占比 +7.01%;成交额 5.81 亿元600871
- 20中国银行现价 6.68 元;涨跌幅 +0.15%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -4.88%;成交额 16.89 亿元601988
- 21长鑫科技现价 54.32 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -11.74 亿元;净流入占比 -8.79%;成交额 133.58 亿元688825
- 22中国石化现价 5.43 元;涨跌幅 -1.63%;主力净流入 +0.68 亿元;净流入占比 +5.20%;成交额 13.13 亿元600028
- 23紫金矿业现价 32.95 元;涨跌幅 -2.31%;主力净流入 -5.64 亿元;净流入占比 -7.27%;成交额 77.62 亿元601899
- 24光大银行现价 3.05 元;涨跌幅 +0.66%;主力净流入 +0.95 亿元;净流入占比 +13.82%;成交额 6.90 亿元601818
- 25香江控股现价 4.8 元;涨跌幅 -2.44%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -1.46%;成交额 10.91 亿元600162
- 26吉视传媒现价 2.55 元;涨跌幅 -3.04%;主力净流入 -0.65 亿元;净流入占比 -11.23%;成交额 5.78 亿元601929
- 27民生银行现价 3.6 元;涨跌幅 -1.10%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +0.85%;成交额 8.16 亿元600016
- 28亚盛集团现价 3.6 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -4.50%;成交额 8.11 亿元600108
- 29新赛股份现价 6.73 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -6.20%;成交额 14.44 亿元600540
- 30大唐发电现价 5.67 元;涨跌幅 -3.24%;主力净流入 -2.26 亿元;净流入占比 -18.52%;成交额 12.20 亿元601991
- 31国电电力现价 5.4 元;涨跌幅 +3.25%;主力净流入 +2.05 亿元;净流入占比 +18.11%;成交额 11.31 亿元600795
- 32交通银行现价 7.43 元;涨跌幅 +0.95%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +2.98%;成交额 15.52 亿元601328
- 33洛阳钼业现价 18.46 元;涨跌幅 -3.15%;主力净流入 -6.76 亿元;净流入占比 -17.82%;成交额 37.91 亿元603993
- 34诺德股份现价 11.65 元;涨跌幅 -2.18%;主力净流入 -1.93 亿元;净流入占比 -8.02%;成交额 24.04 亿元600110
- 35海航控股现价 1.3 元;涨跌幅 -0.76%;主力净流入 -0.49 亿元;净流入占比 -18.62%;成交额 2.63 亿元600221
- 36鑫科材料现价 3.52 元;涨跌幅 +4.14%;主力净流入 +0.93 亿元;净流入占比 +13.28%;成交额 7.02 亿元600255
- 37中国能建现价 2.47 元;涨跌幅 -1.20%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -6.65%;成交额 4.85 亿元601868
- 38潞化科技现价 3.13 元;涨跌幅 -6.85%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.25%;成交额 6.10 亿元600691
- 39ST洲际现价 2.61 元;涨跌幅 +1.16%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -5.95%;成交额 5.09 亿元600759
- 40金牛化工现价 19.26 元;涨跌幅 +6.64%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 33.89 亿元600722
- 41中国东航现价 3.41 元;涨跌幅 -2.29%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -3.50%;成交额 6.22 亿元600115
- 42广汇能源现价 6.6 元;涨跌幅 -2.37%;主力净流入 -1.34 亿元;净流入占比 -11.06%;成交额 12.08 亿元600256
- 43远东股份现价 19.5 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +11.69 亿元;净流入占比 +34.08%;成交额 34.32 亿元600869
- 44天风证券现价 3.79 元;涨跌幅 -2.57%;主力净流入 -1.31 亿元;净流入占比 -20.18%;成交额 6.49 亿元601162
- 45保利发展现价 4.87 元;涨跌幅 -0.61%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +3.55%;成交额 7.99 亿元600048
- 46农发种业现价 7.13 元;涨跌幅 -9.75%;主力净流入 -1.44 亿元;净流入占比 -11.98%;成交额 12.03 亿元600313
- 47大位科技现价 8.68 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +4.97 亿元;净流入占比 +36.38%;成交额 13.65 亿元600589
- 48东百集团现价 10.04 元;涨跌幅 -1.95%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -2.30%;成交额 16.98 亿元600693
- 49浙商银行现价 2.97 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +2.74%;成交额 4.76 亿元601916
- 50中国核电现价 9 元;涨跌幅 +1.69%;主力净流入 +3.14 亿元;净流入占比 +22.02%;成交额 14.25 亿元601985
















































