
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 10.32 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +5.50 亿元;净流入占比 +18.63%;成交额 29.51 亿元600601
- 02现价 43.76 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 -5.51 亿元;净流入占比 -5.53%;成交额 99.59 亿元688825
- 03现价 8.51 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 +1.67 亿元;净流入占比 +8.66%;成交额 19.30 亿元601398
- 04现价 2.03 元;涨跌幅 -0.49%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -10.99%;成交额 4.32 亿元600010
- 05现价 2.06 元;涨跌幅 +10.16%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +4.48%;成交额 3.93 亿元600715
- 06现价 3.92 元;涨跌幅 -8.20%;主力净流入 -0.94 亿元;净流入占比 -13.70%;成交额 6.84 亿元600293
- 07现价 7.39 元;涨跌幅 -0.14%;主力净流入 +0.90 亿元;净流入占比 +7.20%;成交额 12.44 亿元601288
- 08现价 3.66 元;涨跌幅 -5.91%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -7.31%;成交额 6.09 亿元601975
- 09现价 6.95 元;涨跌幅 -1.00%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -2.29%;成交额 11.36 亿元601988
- 10现价 3.51 元;涨跌幅 -0.85%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -8.23%;成交额 5.02 亿元600016
- 11现价 5.4 元;涨跌幅 -2.00%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +1.72%;成交额 7.12 亿元600028
- 12现价 9.34 元;涨跌幅 -5.18%;主力净流入 -1.82 亿元;净流入占比 -16.80%;成交额 10.82 亿元603528
- 13现价 8.24 元;涨跌幅 -1.20%;主力净流入 +0.78 亿元;净流入占比 +8.02%;成交额 9.68 亿元601328
- 14现价 5.32 元;涨跌幅 +0.38%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +4.87%;成交额 6.09 亿元600664
- 15现价 15.93 元;涨跌幅 -16.73%;主力净流入 -3.23 亿元;净流入占比 -17.29%;成交额 18.67 亿元688783
- 16现价 1.17 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -4.91%;成交额 1.35 亿元600221
- 17现价 3.41 元;涨跌幅 +3.02%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +6.14%;成交额 3.86 亿元601778
- 18现价 3.06 元;涨跌幅 -0.65%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -13.28%;成交额 3.48 亿元601818
- 19现价 14.07 元;涨跌幅 +5.71%;主力净流入 -2.65 亿元;净流入占比 -16.95%;成交额 15.65 亿元600838
- 20现价 48.55 元;涨跌幅 +6.59%;主力净流入 +5.60 亿元;净流入占比 +10.82%;成交额 51.75 亿元600276
- 21现价 4.54 元;涨跌幅 -0.87%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -6.03%;成交额 4.91 亿元601668
- 22现价 1.39 元;涨跌幅 +1.46%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -9.85%;成交额 1.47 亿元600157
- 23现价 2.23 元;涨跌幅 +6.19%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +15.42%;成交额 2.31 亿元600252
- 24现价 3.61 元;涨跌幅 +3.14%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +3.46%;成交额 3.83 亿元600408
- 25现价 2.25 元;涨跌幅 +1.81%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +10.62%;成交额 2.27 亿元601929
- 26现价 4.82 元;涨跌幅 -2.23%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -4.82%;成交额 4.82 亿元601006
- 27现价 10.3 元;涨跌幅 -0.77%;主力净流入 -0.86 亿元;净流入占比 -8.40%;成交额 10.28 亿元600127
- 28现价 4.73 元;涨跌幅 +5.82%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +2.75%;成交额 4.68 亿元600828
- 29现价 14.6 元;涨跌幅 +5.64%;主力净流入 +0.90 亿元;净流入占比 +6.47%;成交额 13.96 亿元603466
- 30现价 5.27 元;涨跌幅 +1.93%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -3.69%;成交额 4.99 亿元600795
- 31现价 2.09 元;涨跌幅 +1.95%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -2.48%;成交额 1.87 亿元600871
- 32现价 28.05 元;涨跌幅 +0.72%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +1.33%;成交额 24.71 亿元601899
- 33现价 13.01 元;涨跌幅 +3.09%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -1.73%;成交额 11.03 亿元601086
- 34现价 14.6 元;涨跌幅 +0.14%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -2.13%;成交额 12.59 亿元600825
- 35现价 2.3 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +7.22%;成交额 2.00 亿元601868
- 36现价 5.13 元;涨跌幅 -0.77%;主力净流入 -0.52 亿元;净流入占比 -11.56%;成交额 4.49 亿元601816
- 37现价 14.06 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.63%;成交额 12.16 亿元603993
- 38现价 9.63 元;涨跌幅 +1.37%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -3.04%;成交额 8.17 亿元601985
- 39现价 5.56 元;涨跌幅 -0.89%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -4.05%;成交额 4.72 亿元601169
- 40现价 9.2 元;涨跌幅 -5.25%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -5.93%;成交额 7.57 亿元600693
- 41现价 13.07 元;涨跌幅 -0.98%;主力净流入 -0.68 亿元;净流入占比 -6.31%;成交额 10.74 亿元601857
- 42现价 8.64 元;涨跌幅 -1.37%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -3.00%;成交额 7.04 亿元601600
- 43现价 7.39 元;涨跌幅 +3.21%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +8.49%;成交额 5.92 亿元600011
- 44现价 47.63 元;涨跌幅 +2.36%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +0.25%;成交额 36.98 亿元600487
- 45现价 29.26 元;涨跌幅 -1.91%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +1.07%;成交额 22.99 亿元600900
- 46现价 5.49 元;涨跌幅 -4.02%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -4.58%;成交额 4.19 亿元600558
- 47现价 31.45 元;涨跌幅 +3.56%;主力净流入 +3.45 亿元;净流入占比 +14.24%;成交额 24.25 亿元600176
- 48现价 4.35 元;涨跌幅 -0.91%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.10%;成交额 3.34 亿元600050
- 49现价 11.75 元;涨跌幅 -0.25%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +1.48%;成交额 8.99 亿元601939
- 50现价 2.32 元;涨跌幅 -0.85%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +7.34%;成交额 1.74 亿元600325




























































