
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 343.03 元;涨跌幅 +11.74%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +12.37%;成交额 6.06 亿元301666
- 02现价 16.8 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +14.99%;成交额 0.77 亿元301187
- 03现价 41.91 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.74%;成交额 0.33 亿元301228
- 04现价 22.22 元;涨跌幅 +4.61%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.40%;成交额 0.65 亿元300722
- 05现价 15.23 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -41.31%;成交额 1.12 亿元002862
- 06现价 5.58 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.49 亿元;净流入占比 +37.81%;成交额 1.29 亿元002031
- 07现价 4.49 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +42.54%;成交额 0.90 亿元000525
- 08现价 36 元;涨跌幅 +5.88%;主力净流入 -0.40 亿元;净流入占比 -8.50%;成交额 4.73 亿元301079
- 09现价 12.83 元;涨跌幅 +4.39%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +8.56%;成交额 0.95 亿元001208
- 10现价 3.71 元;涨跌幅 +8.80%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +10.73%;成交额 0.37 亿元301030
- 11现价 71.87 元;涨跌幅 +5.09%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +18.00%;成交额 1.88 亿元301218
- 12现价 29.47 元;涨跌幅 +3.77%;主力净流入 +0.54 亿元;净流入占比 +14.26%;成交额 3.80 亿元002747
- 13现价 14.04 元;涨跌幅 +3.69%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -12.91%;成交额 4.72 亿元002724
- 14现价 6.66 元;涨跌幅 +7.59%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +17.94%;成交额 0.80 亿元002520
- 15现价 78.33 元;涨跌幅 -8.03%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -22.01%;成交额 0.20 亿元001326
- 16现价 15.29 元;涨跌幅 +0.86%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.53%;成交额 0.77 亿元001298
- 17现价 25.64 元;涨跌幅 -8.88%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -9.28%;成交额 0.64 亿元301468
- 18现价 19 元;涨跌幅 +6.86%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +11.44%;成交额 1.95 亿元301569
- 19现价 7.11 元;涨跌幅 -1.52%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +20.85%;成交额 0.13 亿元300056
- 20现价 9.5 元;涨跌幅 -0.94%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +1.17%;成交额 0.79 亿元000011
- 21现价 39.83 元;涨跌幅 -6.04%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -15.28%;成交额 0.32 亿元301070
- 22现价 50.8 元;涨跌幅 +3.89%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +11.16%;成交额 0.20 亿元300695
- 23现价 5.37 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +36.41%;成交额 1.07 亿元000410
- 24现价 30.76 元;涨跌幅 +2.57%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.62%;成交额 1.09 亿元300042
- 25现价 92 元;涨跌幅 +1.09%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -1.07%;成交额 0.86 亿元301488
- 26现价 6.03 元;涨跌幅 +7.68%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +4.59%;成交额 0.35 亿元300289
- 27现价 5.47 元;涨跌幅 +1.86%;主力净流入 -1.05 亿元;净流入占比 -24.78%;成交额 4.22 亿元002172
- 28现价 43.9 元;涨跌幅 +6.92%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -7.86%;成交额 0.76 亿元300949
- 29现价 34.55 元;涨跌幅 +4.95%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +7.27%;成交额 0.33 亿元001225
- 30现价 50.56 元;涨跌幅 +12.96%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.63%;成交额 1.43 亿元301606
- 31现价 86.19 元;涨跌幅 +2.99%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +11.45%;成交额 0.72 亿元002779
- 32现价 19.41 元;涨跌幅 +7.65%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +5.88%;成交额 0.46 亿元300712
- 33现价 17.2 元;涨跌幅 -1.26%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +3.40%;成交额 0.32 亿元300399
- 34现价 70.52 元;涨跌幅 +4.30%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -8.24%;成交额 1.10 亿元301502
- 35现价 48.38 元;涨跌幅 -4.20%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +1.30%;成交额 0.21 亿元301122
- 36现价 45.83 元;涨跌幅 -1.16%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +14.93%;成交额 0.07 亿元301448
- 37现价 21.19 元;涨跌幅 -3.68%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +3.21%;成交额 0.13 亿元301040
- 38现价 0.26 元;涨跌幅 +4.00%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -6.40%;成交额 0.01 亿元002731
- 39现价 9.96 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +31.13%;成交额 1.62 亿元003032
- 40现价 93.89 元;涨跌幅 +7.92%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +11.95%;成交额 1.38 亿元000596
- 41现价 2.76 元;涨跌幅 +7.39%;主力净流入 -0.96 亿元;净流入占比 -18.41%;成交额 5.19 亿元002086
- 42现价 10.04 元;涨跌幅 +5.80%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +11.80%;成交额 0.99 亿元000837
- 43现价 11.05 元;涨跌幅 +0.64%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +2.45%;成交额 0.62 亿元300053
- 44现价 13.89 元;涨跌幅 +2.21%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +4.99%;成交额 1.10 亿元001318
- 45现价 21.53 元;涨跌幅 -3.50%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -18.29%;成交额 1.56 亿元300199
- 46现价 65.23 元;涨跌幅 +1.29%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +1.69%;成交额 2.85 亿元300903
- 47现价 114.21 元;涨跌幅 +2.29%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +2.80%;成交额 10.19 亿元300223
- 48现价 102.56 元;涨跌幅 +3.49%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.94%;成交额 0.85 亿元301563
- 49现价 9.87 元;涨跌幅 +5.45%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +18.91%;成交额 0.81 亿元300121
- 50现价 11.56 元;涨跌幅 -6.40%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -14.73%;成交额 2.40 亿元002696




























































