37分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
19604216052150619907500850091111018811219121941319814501550161031716518180191922019221502250239724179251852650272272850295030115311700118802
08/04—09/02 有历史数据
- 01N格林现价 53.82 元;涨跌幅 +104.41%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +28.68%;成交额 12.05 亿元301688
- 02北方长龙现价 106.3 元;涨跌幅 +13.90%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +7.96%;成交额 11.10 亿元301357
- 03福建金森现价 12.24 元;涨跌幅 -5.19%;主力净流入 -1.18 亿元;净流入占比 -20.46%;成交额 5.79 亿元002679
- 04京粮控股现价 7.09 元;涨跌幅 -8.40%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -2.82%;成交额 9.22 亿元000505
- 05星辉环材现价 39.62 元;涨跌幅 -1.02%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.44%;成交额 0.82 亿元300834
- 06百洋股份现价 6.68 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.06%;成交额 3.81 亿元002696
- 07奥尼电子现价 60.24 元;涨跌幅 +11.56%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +7.08%;成交额 6.63 亿元301189
- 08德固特现价 19.28 元;涨跌幅 +10.30%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +14.29%;成交额 1.91 亿元300950
- 09捷荣技术现价 19.01 元;涨跌幅 +7.34%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -1.58%;成交额 9.67 亿元002855
- 10瑞凌股份现价 13.21 元;涨跌幅 +9.81%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +9.77%;成交额 2.87 亿元300154
- 11天秦装备现价 20.9 元;涨跌幅 +8.91%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +6.50%;成交额 6.15 亿元300922
- 12我爱我家现价 3.18 元;涨跌幅 -0.31%;主力净流入 -1.21 亿元;净流入占比 -4.72%;成交额 25.61 亿元000560
- 13德石股份现价 16.33 元;涨跌幅 +7.01%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.49%;成交额 3.85 亿元301158
- 14康盛股份现价 5.81 元;涨跌幅 +2.29%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +0.44%;成交额 22.95 亿元002418
- 15金正大现价 2.17 元;涨跌幅 -6.47%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.15%;成交额 9.01 亿元002470
- 16江天化学现价 32.07 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -8.51%;成交额 10.33 亿元300927
- 17绿联科技现价 55.14 元;涨跌幅 +8.16%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +2.50%;成交额 6.14 亿元301606
- 18联域股份现价 73.4 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +12.92%;成交额 2.10 亿元001326
- 19开山股份现价 18.15 元;涨跌幅 +0.28%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +9.58%;成交额 6.67 亿元300257
- 20恒宝股份现价 13.51 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +2.19 亿元;净流入占比 +12.34%;成交额 17.72 亿元002104
- 21ST雪浪现价 14.1 元;涨跌幅 +7.63%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.72%;成交额 1.31 亿元300385
- 22深粮控股现价 7.18 元;涨跌幅 -9.34%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -2.15%;成交额 4.54 亿元000019
- 23顺控发展现价 13.77 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.59 亿元;净流入占比 +22.69%;成交额 2.58 亿元003039
- 24青龙管业现价 12.2 元;涨跌幅 +4.63%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +5.13%;成交额 7.34 亿元002457
- 25茂硕电源现价 8.29 元;涨跌幅 +5.07%;主力净流入 +0.45 亿元;净流入占比 +11.53%;成交额 3.94 亿元002660
- 26飞龙股份现价 58.07 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +6.12 亿元;净流入占比 +18.77%;成交额 32.60 亿元002536
- 27播恩集团现价 14.5 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +29.60%;成交额 1.22 亿元001366
- 28同大股份现价 34.17 元;涨跌幅 +3.92%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +5.20%;成交额 1.67 亿元300321
- 29楚天龙现价 21.12 元;涨跌幅 +7.87%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -2.36%;成交额 30.52 亿元003040
- 30天禾股份现价 7.33 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +25.06%;成交额 3.87 亿元002999
- 31誉衡药业现价 4.53 元;涨跌幅 +4.14%;主力净流入 +3.67 亿元;净流入占比 +11.78%;成交额 31.16 亿元002437
- 32肯特股份现价 54.22 元;涨跌幅 +2.86%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -1.23%;成交额 11.65 亿元301591
- 33汇成真空现价 177.12 元;涨跌幅 +2.38%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +7.44%;成交额 11.51 亿元301392
- 34格林精密现价 11.02 元;涨跌幅 +2.04%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +13.54%;成交额 3.69 亿元300968
- 35豪尔赛现价 20.06 元;涨跌幅 +1.83%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +8.84%;成交额 4.10 亿元002963
- 36博云新材现价 20 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +3.31 亿元;净流入占比 +25.11%;成交额 13.16 亿元002297
- 37大庆华科现价 17.5 元;涨跌幅 +2.88%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +7.22%;成交额 1.76 亿元000985
- 38超频三现价 8.26 元;涨跌幅 -1.78%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -7.86%;成交额 9.68 亿元300647
- 39九鼎新材现价 9.22 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.37 亿元;净流入占比 +35.52%;成交额 3.87 亿元002201
- 40蓝黛科技现价 7.42 元;涨跌幅 +4.65%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +8.61%;成交额 2.43 亿元002765
- 41一彬科技现价 18.22 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +36.74%;成交额 0.62 亿元001278
- 42雪人集团现价 13.27 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +3.01 亿元;净流入占比 +35.10%;成交额 8.59 亿元002639
- 43招金黄金现价 21.08 元;涨跌幅 +5.03%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +3.19%;成交额 20.16 亿元000506
- 44光洋股份现价 14.16 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.67 亿元;净流入占比 +19.41%;成交额 8.61 亿元002708
- 45建设工业现价 21.44 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.69 亿元;净流入占比 +44.83%;成交额 3.78 亿元002265
- 46凤凰航运现价 4.19 元;涨跌幅 -0.95%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +5.12%;成交额 3.82 亿元000520
- 47太阳电缆现价 7.63 元;涨跌幅 +9.94%;主力净流入 +1.69 亿元;净流入占比 +39.95%;成交额 4.24 亿元002300
- 48立新能源现价 12.52 元;涨跌幅 -9.28%;主力净流入 -2.04 亿元;净流入占比 -11.23%;成交额 18.13 亿元001258
- 49盈方微现价 7.4 元;涨跌幅 +4.23%;主力净流入 +0.71 亿元;净流入占比 +11.78%;成交额 6.00 亿元000670
- 50安车检测现价 24.11 元;涨跌幅 +8.70%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +8.27%;成交额 2.25 亿元300572
















































