4分钟前更新- 米奥会展现价 10.48 元;涨跌幅 +20.05%;主力净流入 +0.53 亿元;净流入占比 +31.21%;成交额 1.68 亿元300795
- 开润股份现价 20.36 元;涨跌幅 +19.98%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +8.38%;成交额 3.44 亿元300577
- 珈伟新能现价 4.13 元;涨跌幅 +16.01%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +9.64%;成交额 6.82 亿元300317
- 山大电力现价 35.1 元;涨跌幅 +14.67%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +12.77%;成交额 2.15 亿元301609
- *ST天喻现价 5.17 元;涨跌幅 +13.13%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +5.09%;成交额 0.37 亿元300205
- 新锦动力现价 4.13 元;涨跌幅 +11.92%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +5.00%;成交额 6.53 亿元300157
- 争光股份现价 61.82 元;涨跌幅 +11.13%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +5.50%;成交额 8.46 亿元301092
- 索菱股份现价 3.94 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.57 亿元;净流入占比 +48.90%;成交额 1.17 亿元002766
- 深南电A现价 9.2 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.21 亿元;净流入占比 +37.14%;成交额 3.27 亿元000037
- 双欣材料现价 12.95 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +24.33%;成交额 2.69 亿元001369
- 湖南发展现价 13.83 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.39 亿元;净流入占比 +5.35%;成交额 7.30 亿元000722
- 中岩大地现价 19.56 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.55 亿元;净流入占比 +48.52%;成交额 1.14 亿元003001
- 信通电子现价 24.74 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.70 亿元;净流入占比 +15.38%;成交额 4.57 亿元001388
- *ST萃华现价 2.53 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.19%;成交额 1.76 亿元002731
- 九安医疗现价 79.2 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +4.37 亿元;净流入占比 +12.16%;成交额 35.94 亿元002432
- 甘咨询现价 12.23 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +2.14 亿元;净流入占比 +18.06%;成交额 11.87 亿元000779
- 星网宇达现价 20.72 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.83 亿元;净流入占比 +14.81%;成交额 5.61 亿元002829
- 立新能源现价 8.27 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +13.32%;成交额 4.60 亿元001258
- 赣能股份现价 10.7 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +23.23%;成交额 3.97 亿元000899
- 道明光学现价 10.59 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +12.71%;成交额 7.62 亿元002632
- 智度股份现价 6.84 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +1.41%;成交额 17.23 亿元000676
- 浙江美大现价 7.95 元;涨跌幅 +9.96%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +28.01%;成交额 0.55 亿元002677
- 汉仪股份现价 30.71 元;涨跌幅 +9.52%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +6.47%;成交额 3.46 亿元301270
- 格林精密现价 11.16 元;涨跌幅 +8.98%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +5.80%;成交额 5.29 亿元300968
- 龙源技术现价 9.1 元;涨跌幅 +8.72%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -4.55%;成交额 7.47 亿元300105
- 九洲集团现价 5.78 元;涨跌幅 +8.65%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.99%;成交额 5.23 亿元300040
- 中欣氟材现价 17.16 元;涨跌幅 +6.58%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +6.98%;成交额 2.47 亿元002915
- 迪森股份现价 5.33 元;涨跌幅 +6.39%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.13%;成交额 2.91 亿元300335
- 通源石油现价 10.48 元;涨跌幅 +6.29%;主力净流入 +0.52 亿元;净流入占比 +2.46%;成交额 20.98 亿元300164
- *ST岭南现价 1.09 元;涨跌幅 +5.83%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +1.80%;成交额 1.19 亿元002717
- 天亿马现价 33.3 元;涨跌幅 +5.82%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +9.37%;成交额 2.02 亿元301178
- 东方新能现价 2.38 元;涨跌幅 +5.78%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.31%;成交额 6.18 亿元002310
- 南天信息现价 14.15 元;涨跌幅 +5.75%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +3.56%;成交额 3.88 亿元000948
- 荣联科技现价 7.35 元;涨跌幅 +5.60%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +6.59%;成交额 3.67 亿元002642
- 韶能股份现价 6.48 元;涨跌幅 +5.54%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.04%;成交额 7.94 亿元000601
- 汇金股份现价 7.84 元;涨跌幅 +5.09%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +9.94%;成交额 3.63 亿元300368
- 招商港口现价 22 元;涨跌幅 +5.06%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -8.31%;成交额 1.95 亿元001872
- 星网锐捷现价 29.95 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +6.97 亿元;净流入占比 +11.62%;成交额 59.94 亿元002396
- 依依股份现价 22.33 元;涨跌幅 +4.84%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.25%;成交额 3.29 亿元001206
- 中百集团现价 6.98 元;涨跌幅 +4.80%;主力净流入 +1.40 亿元;净流入占比 +11.93%;成交额 11.76 亿元000759
- 亚钾国际现价 42.59 元;涨跌幅 +4.77%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -4.29%;成交额 10.67 亿元000893
- 光环新网现价 12.85 元;涨跌幅 +4.73%;主力净流入 +1.70 亿元;净流入占比 +10.72%;成交额 15.87 亿元300383
- 长源电力现价 4.34 元;涨跌幅 +4.58%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.50%;成交额 5.65 亿元000966
- 博源化工现价 5.69 元;涨跌幅 +4.40%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +9.14%;成交额 7.23 亿元000683
- 亚联机械现价 33.85 元;涨跌幅 +4.38%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +1.25%;成交额 3.04 亿元001395
- 许继电气现价 20.82 元;涨跌幅 +4.36%;主力净流入 +0.76 亿元;净流入占比 +10.05%;成交额 7.58 亿元000400
- 宁波色母现价 16.48 元;涨跌幅 +4.24%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +2.08%;成交额 1.22 亿元301019
- 美格智能现价 40.68 元;涨跌幅 +4.17%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +0.77%;成交额 11.05 亿元002881
- 恒逸石化现价 14.65 元;涨跌幅 +4.12%;主力净流入 +1.22 亿元;净流入占比 +8.31%;成交额 14.66 亿元000703
- 银星能源现价 5 元;涨跌幅 +3.95%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +3.62%;成交额 2.23 亿元000862



































