45分钟前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
203042350521106211075008500911010193112171220613232145015501610717172182151920720239215022502310224184252082650272502850295030106311640121702
08/04—09/02 有历史数据
- 01N格林现价 53.78 元;涨跌幅 +104.25%;主力净流入 +3.46 亿元;净流入占比 +28.89%;成交额 11.97 亿元301688
- 02北方长龙现价 106.42 元;涨跌幅 +14.03%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +8.07%;成交额 10.96 亿元301357
- 03奥尼电子现价 60.23 元;涨跌幅 +11.54%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +7.14%;成交额 6.57 亿元301189
- 04德固特现价 19.29 元;涨跌幅 +10.35%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +14.49%;成交额 1.88 亿元300950
- 05*ST宝馨现价 2.27 元;涨跌幅 +10.19%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +6.11%;成交额 1.51 亿元002514
- 06云南旅游现价 5.25 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +1.17 亿元;净流入占比 +31.79%;成交额 3.67 亿元002059
- 07天禾股份现价 7.33 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +25.06%;成交额 3.87 亿元002999
- 08京能热力现价 11.17 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.41 亿元;净流入占比 +28.73%;成交额 4.89 亿元002893
- 09华昌化工现价 7.12 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +3.28%;成交额 6.56 亿元002274
- 10雪人集团现价 13.27 元;涨跌幅 +10.03%;主力净流入 +3.01 亿元;净流入占比 +35.28%;成交额 8.54 亿元002639
- 11一彬科技现价 18.22 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +36.85%;成交额 0.62 亿元001278
- 12九鼎新材现价 9.22 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.37 亿元;净流入占比 +35.69%;成交额 3.85 亿元002201
- 13光洋股份现价 14.16 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.67 亿元;净流入占比 +19.46%;成交额 8.58 亿元002708
- 14道明光学现价 9.88 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.90 亿元;净流入占比 +25.23%;成交额 3.58 亿元002632
- 15恒宝股份现价 13.51 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +2.19 亿元;净流入占比 +12.36%;成交额 17.70 亿元002104
- 16播恩集团现价 14.5 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +29.62%;成交额 1.22 亿元001366
- 17竞业达现价 20 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +21.55%;成交额 0.87 亿元003005
- 18博云新材现价 20 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +3.30 亿元;净流入占比 +25.17%;成交额 13.12 亿元002297
- 19建设工业现价 21.44 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +1.69 亿元;净流入占比 +45.22%;成交额 3.74 亿元002265
- 20飞龙股份现价 58.07 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +6.12 亿元;净流入占比 +18.78%;成交额 32.58 亿元002536
- 21高新发展现价 54.79 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +1.74 亿元;净流入占比 +18.74%;成交额 9.28 亿元000628
- 22联域股份现价 73.4 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +12.94%;成交额 2.10 亿元001326
- 23沃特股份现价 30.84 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +1.83 亿元;净流入占比 +15.82%;成交额 11.57 亿元002886
- 24顺控发展现价 13.77 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.59 亿元;净流入占比 +22.89%;成交额 2.56 亿元003039
- 25石化机械现价 6.06 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.96 亿元;净流入占比 +27.77%;成交额 3.47 亿元000852
- 26英 力 特现价 7.94 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +4.60%;成交额 0.82 亿元000635
- 27集泰股份现价 7.28 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.49 亿元;净流入占比 +25.86%;成交额 1.91 亿元002909
- 28太阳电缆现价 7.63 元;涨跌幅 +9.94%;主力净流入 +1.69 亿元;净流入占比 +40.02%;成交额 4.23 亿元002300
- 29欢瑞世纪现价 5.2 元;涨跌幅 +9.94%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +43.42%;成交额 1.09 亿元000892
- 30瑞凌股份现价 13.19 元;涨跌幅 +9.64%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +9.88%;成交额 2.84 亿元300154
- 31天秦装备现价 20.9 元;涨跌幅 +8.91%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +6.61%;成交额 6.08 亿元300922
- 32科德教育现价 18.42 元;涨跌幅 +8.74%;主力净流入 +0.65 亿元;净流入占比 +9.19%;成交额 7.03 亿元300192
- 33安车检测现价 24.11 元;涨跌幅 +8.70%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +8.34%;成交额 2.23 亿元300572
- 34楚天龙现价 21.17 元;涨跌幅 +8.12%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -2.40%;成交额 30.06 亿元003040
- 35绿联科技现价 55.1 元;涨跌幅 +8.08%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +2.52%;成交额 6.08 亿元301606
- 36ST雪浪现价 14.12 元;涨跌幅 +7.79%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.79%;成交额 1.29 亿元300385
- 37扬电科技现价 25.44 元;涨跌幅 +7.75%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +7.56%;成交额 4.85 亿元301012
- 38捷荣技术现价 19.01 元;涨跌幅 +7.34%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -1.54%;成交额 9.58 亿元002855
- 39万里石现价 36.64 元;涨跌幅 +7.26%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -7.59%;成交额 4.85 亿元002785
- 40德石股份现价 16.32 元;涨跌幅 +6.95%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +7.62%;成交额 3.79 亿元301158
- 41金春股份现价 28.18 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +6.99%;成交额 1.17 亿元300877
- 42绿岛风现价 47.33 元;涨跌幅 +6.82%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +5.94%;成交额 0.78 亿元301043
- 43纳尔股份现价 9.91 元;涨跌幅 +6.79%;主力净流入 +0.26 亿元;净流入占比 +13.86%;成交额 1.84 亿元002825
- 44中兵红箭现价 15.62 元;涨跌幅 +6.69%;主力净流入 +0.94 亿元;净流入占比 +4.53%;成交额 20.69 亿元000519
- 45金信诺现价 12.64 元;涨跌幅 +6.67%;主力净流入 +1.20 亿元;净流入占比 +14.90%;成交额 8.05 亿元300252
- 46百普赛斯现价 84.63 元;涨跌幅 +6.33%;主力净流入 +1.75 亿元;净流入占比 +10.87%;成交额 16.10 亿元301080
- 47弘宇股份现价 16.26 元;涨跌幅 +6.27%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +8.95%;成交额 1.10 亿元002890
- 48南方精工现价 16.69 元;涨跌幅 +5.97%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +12.50%;成交额 3.55 亿元002553
- 49神开股份现价 8.88 元;涨跌幅 +5.97%;主力净流入 +0.54 亿元;净流入占比 +10.04%;成交额 5.34 亿元002278
- 50佩蒂股份现价 14.46 元;涨跌幅 +5.93%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +9.40%;成交额 1.38 亿元300673
















































