
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 25.42 元;涨跌幅 +20.02%;主力净流入 +1.35 亿元;净流入占比 +37.85%;成交额 3.56 亿元301697
- 02现价 97.82 元;涨跌幅 +16.02%;主力净流入 +0.41 亿元;净流入占比 +4.82%;成交额 8.41 亿元300953
- 03现价 10.37 元;涨跌幅 +15.22%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +3.77%;成交额 7.62 亿元300426
- 04现价 89.43 元;涨跌幅 +14.07%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +4.03%;成交额 10.55 亿元301218
- 05现价 39.61 元;涨跌幅 +14.15%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +5.58%;成交额 2.02 亿元301121
- 06现价 33.98 元;涨跌幅 +13.08%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +16.35%;成交额 2.70 亿元300788
- 07现价 77.13 元;涨跌幅 +11.69%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +2.77%;成交额 5.80 亿元301413
- 08现价 89.38 元;涨跌幅 +11.50%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +12.76%;成交额 6.74 亿元301583
- 09现价 4.89 元;涨跌幅 +10.63%;主力净流入 +2.17 亿元;净流入占比 +19.35%;成交额 11.22 亿元300315
- 10现价 6.67 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +36.86%;成交额 1.72 亿元000919
- 11现价 18.88 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -12.94%;成交额 3.42 亿元000995
- 12现价 8.46 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +41.97%;成交额 0.72 亿元000096
- 13现价 92.9 元;涨跌幅 +10.01%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +12.93%;成交额 5.77 亿元003021
- 14现价 68.95 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +42.85%;成交额 0.30 亿元002827
- 15现价 17.38 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +1.20 亿元;净流入占比 +21.94%;成交额 5.45 亿元002275
- 16现价 9.46 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +4.00 亿元;净流入占比 +23.83%;成交额 16.78 亿元000530
- 17现价 77.35 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +18.70%;成交额 1.30 亿元003033
- 18现价 75.38 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +9.45 亿元;净流入占比 +32.17%;成交额 29.38 亿元002428
- 19现价 5.51 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.67 亿元;净流入占比 +35.96%;成交额 1.86 亿元002388
- 20现价 8.93 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +2.22 亿元;净流入占比 +20.55%;成交额 10.79 亿元002565
- 21现价 4.3 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +1.47 亿元;净流入占比 +66.03%;成交额 2.22 亿元002081
- 22现价 7.28 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +40.33%;成交额 0.43 亿元000679
- 23现价 9.16 元;涨跌幅 +9.96%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -3.16%;成交额 2.81 亿元002088
- 24现价 8.4 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 +0.60 亿元;净流入占比 +39.85%;成交额 1.51 亿元002877
- 25现价 9.16 元;涨跌幅 +9.83%;主力净流入 +0.30 亿元;净流入占比 +6.78%;成交额 4.42 亿元300307
- 26现价 37.19 元;涨跌幅 +9.00%;主力净流入 +0.42 亿元;净流入占比 +8.59%;成交额 4.84 亿元300007
- 27现价 16.68 元;涨跌幅 +8.38%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +8.09%;成交额 3.80 亿元300790
- 28现价 21.26 元;涨跌幅 +8.14%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +9.35%;成交额 1.73 亿元300938
- 29现价 30.86 元;涨跌幅 +7.94%;主力净流入 +2.30 亿元;净流入占比 +13.48%;成交额 17.08 亿元300115
- 30现价 44.77 元;涨跌幅 +7.78%;主力净流入 +0.37 亿元;净流入占比 +12.68%;成交额 2.96 亿元300508
- 31现价 6.28 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +5.49%;成交额 6.59 亿元300291
- 32现价 21.06 元;涨跌幅 +7.45%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +5.51%;成交额 9.24 亿元301569
- 33现价 41.6 元;涨跌幅 +7.19%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.51%;成交额 0.98 亿元300907
- 34现价 14.12 元;涨跌幅 +7.13%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +11.65%;成交额 0.33 亿元300929
- 35现价 19.84 元;涨跌幅 +7.13%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +3.49%;成交额 4.10 亿元002811
- 36现价 21.35 元;涨跌幅 +7.07%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +7.38%;成交额 0.84 亿元300572
- 37现价 53.56 元;涨跌幅 +6.93%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +7.34%;成交额 2.53 亿元001283
- 38现价 29.86 元;涨跌幅 +6.68%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +7.79%;成交额 9.61 亿元301171
- 39现价 45.16 元;涨跌幅 +6.56%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +3.83%;成交额 2.35 亿元300949
- 40现价 16.47 元;涨跌幅 +6.60%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +6.17%;成交额 0.85 亿元001282
- 41现价 9.57 元;涨跌幅 +6.45%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +3.37%;成交额 5.21 亿元003032
- 42现价 59.75 元;涨跌幅 +6.43%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +10.55%;成交额 2.14 亿元001233
- 43现价 27.71 元;涨跌幅 +6.41%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.51%;成交额 1.79 亿元301002
- 44现价 41.03 元;涨跌幅 +6.30%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +3.17%;成交额 2.59 亿元002881
- 45现价 27.53 元;涨跌幅 +6.29%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +3.98%;成交额 0.99 亿元300354
- 46现价 11.19 元;涨跌幅 +6.27%;主力净流入 +0.25 亿元;净流入占比 +9.95%;成交额 2.51 亿元300328
- 47现价 37.46 元;涨跌幅 +6.33%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +4.75%;成交额 2.07 亿元300473
- 48现价 49.46 元;涨跌幅 +6.09%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -2.64%;成交额 2.56 亿元300820
- 49现价 8.14 元;涨跌幅 +5.99%;主力净流入 +2.40 亿元;净流入占比 +13.76%;成交额 17.47 亿元002354
- 50现价 13.12 元;涨跌幅 +5.98%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +10.04%;成交额 0.72 亿元300947




























































