
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 72.93 元;涨跌幅 -13.74%;主力净流入 -1.51 亿元;净流入占比 -12.38%;成交额 12.22 亿元001381
- 02现价 8.96 元;涨跌幅 -10.85%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -16.54%;成交额 2.54 亿元300265
- 03现价 11.12 元;涨跌幅 -10.03%;主力净流入 -1.62 亿元;净流入占比 -29.49%;成交额 5.50 亿元002696
- 04现价 6.12 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -5.40%;成交额 7.91 亿元002172
- 05现价 14.26 元;涨跌幅 -9.97%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -21.41%;成交额 2.11 亿元001318
- 06现价 13.81 元;涨跌幅 -9.97%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -40.02%;成交额 0.63 亿元002949
- 07现价 4.52 元;涨跌幅 -9.96%;主力净流入 -0.20 亿元;净流入占比 -5.30%;成交额 3.73 亿元000525
- 08现价 5.01 元;涨跌幅 -9.89%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +8.91%;成交额 1.38 亿元002105
- 09现价 19.52 元;涨跌幅 -9.80%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -16.26%;成交额 1.32 亿元001388
- 10现价 15.42 元;涨跌幅 -9.35%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -8.48%;成交额 1.27 亿元001230
- 11现价 19.39 元;涨跌幅 -9.27%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -5.61%;成交额 1.09 亿元301068
- 12现价 9.07 元;涨跌幅 -9.12%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -5.92%;成交额 1.33 亿元300637
- 13现价 3.8 元;涨跌幅 -9.09%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +2.90%;成交额 1.86 亿元002692
- 14现价 3.11 元;涨跌幅 -9.06%;主力净流入 -2.79 亿元;净流入占比 -16.68%;成交额 16.72 亿元002086
- 15现价 11.66 元;涨跌幅 -8.62%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.92%;成交额 7.03 亿元002724
- 16现价 5.69 元;涨跌幅 -8.23%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +5.32%;成交额 1.82 亿元000608
- 17现价 3.84 元;涨跌幅 -7.91%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.72%;成交额 1.81 亿元002652
- 18现价 50.66 元;涨跌幅 -7.47%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -11.78%;成交额 3.60 亿元001317
- 19现价 8.08 元;涨跌幅 -7.34%;主力净流入 -1.39 亿元;净流入占比 -25.27%;成交额 5.49 亿元002300
- 20现价 6.81 元;涨跌幅 -7.35%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -4.27%;成交额 1.94 亿元300030
- 21现价 24.22 元;涨跌幅 -6.85%;主力净流入 -0.15 亿元;净流入占比 -2.54%;成交额 5.79 亿元300739
- 22现价 34.62 元;涨跌幅 -6.46%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -15.58%;成交额 1.21 亿元301209
- 23现价 4.22 元;涨跌幅 -6.22%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.28%;成交额 1.86 亿元000599
- 24现价 60.1 元;涨跌幅 -6.09%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +2.79%;成交额 2.58 亿元300832
- 25现价 4.32 元;涨跌幅 -5.88%;主力净流入 -1.89 亿元;净流入占比 -28.12%;成交额 6.71 亿元000591
- 26现价 16.8 元;涨跌幅 -5.67%;主力净流入 -0.78 亿元;净流入占比 -21.41%;成交额 3.63 亿元300740
- 27现价 4.56 元;涨跌幅 -5.39%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +7.93%;成交额 2.80 亿元002094
- 28现价 7.53 元;涨跌幅 -5.52%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -1.76%;成交额 3.96 亿元001979
- 29现价 46.77 元;涨跌幅 -5.52%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -10.70%;成交额 0.40 亿元003004
- 30现价 8.93 元;涨跌幅 -5.50%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -15.90%;成交额 1.46 亿元002244
- 31现价 21.33 元;涨跌幅 -5.41%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.78%;成交额 1.08 亿元003017
- 32现价 8.15 元;涨跌幅 -5.34%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -17.83%;成交额 1.30 亿元000037
- 33现价 5.53 元;涨跌幅 -5.15%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +1.39%;成交额 4.51 亿元000410
- 34现价 71.91 元;涨跌幅 -5.26%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -6.51%;成交额 2.71 亿元301502
- 35现价 45.74 元;涨跌幅 -5.20%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -8.04%;成交额 1.09 亿元301122
- 36现价 17.39 元;涨跌幅 -5.28%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -3.17%;成交额 1.95 亿元002612
- 37现价 23.12 元;涨跌幅 -5.13%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.43%;成交额 2.26 亿元300069
- 38现价 3.36 元;涨跌幅 -5.08%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -8.45%;成交额 0.79 亿元300247
- 39现价 26.2 元;涨跌幅 -4.87%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -8.27%;成交额 1.71 亿元300688
- 40现价 19.2 元;涨跌幅 -5.23%;主力净流入 -1.63 亿元;净流入占比 -9.63%;成交额 16.90 亿元000678
- 41现价 4.81 元;涨跌幅 -4.94%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -15.68%;成交额 1.90 亿元002522
- 42现价 5.64 元;涨跌幅 -4.89%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -3.10%;成交额 2.69 亿元300420
- 43现价 12.92 元;涨跌幅 -4.86%;主力净流入 -0.14 亿元;净流入占比 -16.25%;成交额 0.84 亿元000048
- 44现价 8.89 元;涨跌幅 -4.72%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -4.54%;成交额 0.47 亿元000007
- 45现价 9.13 元;涨跌幅 -4.70%;主力净流入 -0.71 亿元;净流入占比 -6.67%;成交额 10.62 亿元002292
- 46现价 133.95 元;涨跌幅 -4.57%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -3.58%;成交额 3.68 亿元300972
- 47现价 43.65 元;涨跌幅 -4.57%;主力净流入 -0.09 亿元;净流入占比 -6.89%;成交额 1.35 亿元301310
- 48现价 11.64 元;涨跌幅 -4.43%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -10.24%;成交额 1.84 亿元000819
- 49现价 24.52 元;涨跌幅 -4.37%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -4.12%;成交额 2.37 亿元300530
- 50现价 12.26 元;涨跌幅 -4.14%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -6.54%;成交额 0.94 亿元300481




























































