12小时前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
24505254062100750085009108101921121012247132201450155016103171921823919180201912150225023116241912523526502728228502950301033117601195025003
08/05—09/03 有历史数据
- 01神农种业现价 6.69 元;涨跌幅 -11.39%;主力净流入 -3.93 亿元;净流入占比 -15.38%;成交额 25.58 亿元300189
- 02华绿生物现价 19.57 元;涨跌幅 -10.96%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.28%;成交额 6.20 亿元300970
- 03C贝特利现价 32.08 元;涨跌幅 -10.64%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.97%;成交额 7.90 亿元301697
- 04金浦钛业现价 2.13 元;涨跌幅 -10.13%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -15.55%;成交额 4.02 亿元000545
- 05冀衡医药现价 5.03 元;涨跌幅 -10.02%;主力净流入 -0.84 亿元;净流入占比 -16.15%;成交额 5.18 亿元002742
- 06新农股份现价 19.88 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -1.74%;成交额 3.21 亿元002942
- 07国投丰乐现价 6.43 元;涨跌幅 -9.94%;主力净流入 -0.33 亿元;净流入占比 -9.68%;成交额 3.42 亿元000713
- 08深粮控股现价 7.18 元;涨跌幅 -9.34%;主力净流入 -0.10 亿元;净流入占比 -2.15%;成交额 4.54 亿元000019
- 09立新能源现价 12.52 元;涨跌幅 -9.28%;主力净流入 -2.04 亿元;净流入占比 -11.23%;成交额 18.13 亿元001258
- 10黑芝麻现价 5.4 元;涨跌幅 -8.63%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -6.46%;成交额 6.61 亿元000716
- 11登海种业现价 10.87 元;涨跌幅 -8.50%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -2.98%;成交额 9.37 亿元002041
- 12京粮控股现价 7.09 元;涨跌幅 -8.40%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -2.82%;成交额 9.22 亿元000505
- 13百洋股份现价 6.68 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +2.06%;成交额 3.81 亿元002696
- 14江天化学现价 32.07 元;涨跌幅 -8.16%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -8.51%;成交额 10.33 亿元300927
- 15汉森制药现价 10.26 元;涨跌幅 -8.06%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +0.36%;成交额 11.16 亿元002412
- 16绿控传动现价 26 元;涨跌幅 -7.96%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +1.49%;成交额 3.68 亿元301655
- 17红 宝 丽现价 8.39 元;涨跌幅 -7.90%;主力净流入 -1.27 亿元;净流入占比 -8.93%;成交额 14.26 亿元002165
- 18华亚智能现价 72.6 元;涨跌幅 -7.81%;主力净流入 -1.14 亿元;净流入占比 -23.23%;成交额 4.91 亿元003043
- 19宏工科技现价 65.29 元;涨跌幅 -7.73%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -5.43%;成交额 3.32 亿元301662
- 20和仁科技现价 13.79 元;涨跌幅 -7.51%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.81%;成交额 2.01 亿元300550
- 21中文在线现价 26.28 元;涨跌幅 -7.17%;主力净流入 -4.07 亿元;净流入占比 -11.73%;成交额 34.66 亿元300364
- 22万邦医药现价 59.3 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -7.59%;成交额 6.03 亿元301520
- 23中石科技现价 88.64 元;涨跌幅 -6.89%;主力净流入 +0.63 亿元;净流入占比 +2.39%;成交额 26.17 亿元300684
- 24英飞特现价 12.24 元;涨跌幅 -6.78%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -11.78%;成交额 2.58 亿元300582
- 25华骐环保现价 16.78 元;涨跌幅 -6.73%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.51%;成交额 1.39 亿元300929
- 26特发服务现价 28.74 元;涨跌幅 -6.69%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +1.84%;成交额 6.41 亿元300917
- 27ST荃银现价 5.9 元;涨跌幅 -6.65%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -10.86%;成交额 2.05 亿元300087
- 28博纳影业现价 5.76 元;涨跌幅 -6.65%;主力净流入 -0.88 亿元;净流入占比 -6.94%;成交额 12.69 亿元001330
- 29农 产 品现价 6.22 元;涨跌幅 -6.61%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.22%;成交额 3.29 亿元000061
- 30特 力A现价 15.53 元;涨跌幅 -6.50%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -10.01%;成交额 2.96 亿元000025
- 31金正大现价 2.17 元;涨跌幅 -6.47%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.15%;成交额 9.01 亿元002470
- 32雪榕生物现价 5.39 元;涨跌幅 -6.42%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.53%;成交额 3.65 亿元300511
- 33众兴菌业现价 11.24 元;涨跌幅 -6.41%;主力净流入 -0.22 亿元;净流入占比 -7.16%;成交额 3.13 亿元002772
- 34泸天化现价 4.38 元;涨跌幅 -6.41%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +4.28%;成交额 5.30 亿元000912
- 35金字火腿现价 7.51 元;涨跌幅 -6.36%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.03%;成交额 10.33 亿元002515
- 36京蓝科技现价 6.08 元;涨跌幅 -6.17%;主力净流入 -1.07 亿元;净流入占比 -9.95%;成交额 10.76 亿元000711
- 37金 螳 螂现价 5.34 元;涨跌幅 -6.15%;主力净流入 -1.52 亿元;净流入占比 -8.15%;成交额 18.62 亿元002081
- 38节能铁汉现价 2 元;涨跌幅 -6.10%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -7.35%;成交额 2.80 亿元300197
- 39中水渔业现价 9.39 元;涨跌幅 -6.10%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -11.67%;成交额 2.94 亿元000798
- 40利欧股份现价 4.79 元;涨跌幅 -6.08%;主力净流入 -2.62 亿元;净流入占比 -8.40%;成交额 31.20 亿元002131
- 41江海股份现价 55.87 元;涨跌幅 -6.04%;主力净流入 -4.75 亿元;净流入占比 -15.34%;成交额 30.96 亿元002484
- 42托普云农现价 64.77 元;涨跌幅 -5.97%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.75%;成交额 2.48 亿元301556
- 43大中矿业现价 26.07 元;涨跌幅 -5.95%;主力净流入 +0.32 亿元;净流入占比 +5.46%;成交额 5.91 亿元001203
- 44精艺股份现价 9.99 元;涨跌幅 -5.93%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +1.20%;成交额 2.54 亿元002295
- 45西点药业现价 28.51 元;涨跌幅 -5.88%;主力净流入 -0.23 亿元;净流入占比 -10.01%;成交额 2.32 亿元301130
- 46益生股份现价 8.85 元;涨跌幅 -5.85%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.66%;成交额 5.95 亿元002458
- 47凯撒文化现价 3.39 元;涨跌幅 -5.83%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -2.31%;成交额 3.63 亿元002425
- 48隆平高科现价 9.39 元;涨跌幅 -5.82%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.03%;成交额 10.58 亿元000998
- 49*ST美芝现价 18.18 元;涨跌幅 -5.75%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -12.66%;成交额 1.39 亿元002856
- 50赛托生物现价 14.08 元;涨跌幅 -5.69%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -3.37%;成交额 1.41 亿元300583
















































