2小时前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
1300414005150061360750085009771012511130121411313414501550166317761813319137201462150225023722413325142265027152285029503077311260113102
08/04—09/02 有历史数据
- 01N格林现价 55.12 元;涨跌幅 +109.34%;主力净流入 +2.81 亿元;净流入占比 +29.62%;成交额 9.50 亿元301688
- 02C贝特利现价 31.36 元;涨跌幅 -12.65%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.61%;成交额 5.96 亿元301697
- 03肯特股份现价 54.4 元;涨跌幅 +3.21%;主力净流入 -0.18 亿元;净流入占比 -1.83%;成交额 9.59 亿元301591
- 04神农种业现价 6.87 元;涨跌幅 -9.01%;主力净流入 -3.09 亿元;净流入占比 -15.87%;成交额 19.48 亿元300189
- 05康盛股份现价 5.95 元;涨跌幅 +4.75%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.43%;成交额 18.89 亿元002418
- 06通源石油现价 10.92 元;涨跌幅 +2.73%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +4.63%;成交额 18.71 亿元300164
- 07海鸥住工现价 7.08 元;涨跌幅 +0.85%;主力净流入 -1.06 亿元;净流入占比 -8.12%;成交额 13.08 亿元002084
- 08楚天龙现价 20.86 元;涨跌幅 +6.54%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -1.42%;成交额 25.59 亿元003040
- 09誉衡药业现价 4.49 元;涨跌幅 +3.22%;主力净流入 +3.25 亿元;净流入占比 +13.03%;成交额 24.98 亿元002437
- 10我爱我家现价 3.02 元;涨跌幅 -5.33%;主力净流入 -0.82 亿元;净流入占比 -4.57%;成交额 17.97 亿元000560
- 11绿控传动现价 26.26 元;涨跌幅 -7.04%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.13%;成交额 2.86 亿元301655
- 12万邦医药现价 57.81 元;涨跌幅 -9.39%;主力净流入 -0.52 亿元;净流入占比 -11.19%;成交额 4.65 亿元301520
- 13恒宝股份现价 13.51 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.94 亿元;净流入占比 +11.20%;成交额 17.34 亿元002104
- 14华是科技现价 52.28 元;涨跌幅 -5.99%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -4.28%;成交额 7.84 亿元301218
- 15超频三现价 8.04 元;涨跌幅 -4.40%;主力净流入 -0.77 亿元;净流入占比 -9.86%;成交额 7.84 亿元300647
- 16华绿生物现价 19.55 元;涨跌幅 -11.06%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -5.65%;成交额 4.91 亿元300970
- 17京能热力现价 11.17 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.38 亿元;净流入占比 +30.67%;成交额 4.50 亿元002893
- 18天秦装备现价 20.88 元;涨跌幅 +8.81%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +8.23%;成交额 5.29 亿元300922
- 19芒果超媒现价 21.17 元;涨跌幅 +3.88%;主力净流入 -4.23 亿元;净流入占比 -9.79%;成交额 43.16 亿元300413
- 20透景生命现价 18.71 元;涨跌幅 -8.06%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -7.04%;成交额 5.06 亿元300642
- 21新朋股份现价 9.16 元;涨跌幅 +3.39%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.18%;成交额 9.70 亿元002328
- 22山东墨龙现价 8.62 元;涨跌幅 +3.11%;主力净流入 +0.60 亿元;净流入占比 +6.76%;成交额 8.88 亿元002490
- 23沃特股份现价 30.84 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +1.66 亿元;净流入占比 +14.69%;成交额 11.32 亿元002886
- 24新广益现价 52.19 元;涨跌幅 +5.03%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +9.06%;成交额 2.96 亿元301687
- 25红 宝 丽现价 8.47 元;涨跌幅 -7.03%;主力净流入 -1.33 亿元;净流入占比 -12.01%;成交额 11.06 亿元002165
- 26江天化学现价 30.88 元;涨跌幅 -11.57%;主力净流入 -0.77 亿元;净流入占比 -9.55%;成交额 8.11 亿元300927
- 27福建金森现价 12.18 元;涨跌幅 -5.65%;主力净流入 -1.17 亿元;净流入占比 -22.25%;成交额 5.24 亿元002679
- 28捷荣技术现价 18.63 元;涨跌幅 +5.19%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -0.81%;成交额 7.54 亿元002855
- 29天娱数科现价 8.07 元;涨跌幅 -3.47%;主力净流入 -0.74 亿元;净流入占比 -3.34%;成交额 22.29 亿元002354
- 30法尔胜现价 9.31 元;涨跌幅 +1.64%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +3.28%;成交额 6.18 亿元000890
- 31澳洋健康现价 4.53 元;涨跌幅 -4.43%;主力净流入 -1.03 亿元;净流入占比 -18.17%;成交额 5.66 亿元002172
- 32展芯股份现价 78.92 元;涨跌幅 +1.36%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +3.84%;成交额 3.39 亿元301707
- 33神剑股份现价 11.09 元;涨跌幅 +4.43%;主力净流入 +1.15 亿元;净流入占比 +7.85%;成交额 14.58 亿元002361
- 34江龙船艇现价 14.26 元;涨跌幅 +4.39%;主力净流入 +0.88 亿元;净流入占比 +18.01%;成交额 4.90 亿元300589
- 35中文在线现价 26.47 元;涨跌幅 -6.50%;主力净流入 -2.95 亿元;净流入占比 -10.69%;成交额 27.62 亿元300364
- 36京粮控股现价 7.15 元;涨跌幅 -7.62%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -1.37%;成交额 7.69 亿元000505
- 37博纳影业现价 5.76 元;涨跌幅 -6.65%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -5.91%;成交额 10.38 亿元001330
- 38天禾股份现价 7.33 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +0.94 亿元;净流入占比 +24.96%;成交额 3.77 亿元002999
- 39英特科技现价 21.42 元;涨跌幅 -4.38%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -4.27%;成交额 1.75 亿元301399
- 40青龙管业现价 12.48 元;涨跌幅 +7.03%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +8.47%;成交额 5.84 亿元002457
- 41冀衡医药现价 5.08 元;涨跌幅 -9.12%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -8.72%;成交额 3.87 亿元002742
- 42神开股份现价 8.95 元;涨跌幅 +6.80%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +10.13%;成交额 4.61 亿元002278
- 43传智教育现价 11.77 元;涨跌幅 -0.08%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -3.69%;成交额 4.67 亿元003032
- 44百洋股份现价 6.68 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +1.99%;成交额 3.26 亿元002696
- 45北方长龙现价 105.85 元;涨跌幅 +13.41%;主力净流入 +0.79 亿元;净流入占比 +8.56%;成交额 9.22 亿元301357
- 46圣阳股份现价 21.98 元;涨跌幅 +1.76%;主力净流入 +0.84 亿元;净流入占比 +6.06%;成交额 13.93 亿元002580
- 47汉森制药现价 10.21 元;涨跌幅 -8.51%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +1.06%;成交额 7.36 亿元002412
- 48金浦钛业现价 2.14 元;涨跌幅 -9.70%;主力净流入 -0.43 亿元;净流入占比 -14.41%;成交额 2.97 亿元000545
- 49天山生物现价 14.44 元;涨跌幅 -4.62%;主力净流入 -0.36 亿元;净流入占比 -9.59%;成交额 3.78 亿元300313
- 50黑芝麻现价 5.43 元;涨跌幅 -8.12%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -6.83%;成交额 5.39 亿元000716
















































