
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 33.9 元;涨跌幅 +1.44%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +3.29%;成交额 8.26 亿元301699
- 02现价 62.06 元;涨跌幅 -4.38%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +1.06%;成交额 7.76 亿元301718
- 03现价 37.3 元;涨跌幅 +14.28%;主力净流入 +0.86 亿元;净流入占比 +10.34%;成交额 8.35 亿元301428
- 04现价 8.4 元;涨跌幅 +4.61%;主力净流入 -2.29 亿元;净流入占比 -4.84%;成交额 47.45 亿元002354
- 05现价 68.3 元;涨跌幅 +11.17%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +3.93%;成交额 16.34 亿元301313
- 06现价 71.35 元;涨跌幅 +10.11%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.58%;成交额 5.09 亿元301502
- 07现价 32.36 元;涨跌幅 -3.80%;主力净流入 -3.65 亿元;净流入占比 -17.27%;成交额 21.15 亿元301660
- 08现价 11.28 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.35 亿元;净流入占比 +14.73%;成交额 9.15 亿元002696
- 09现价 31.49 元;涨跌幅 -3.99%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -1.93%;成交额 5.98 亿元301052
- 10现价 7.3 元;涨跌幅 +2.67%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -7.98%;成交额 10.03 亿元002474
- 11现价 41.09 元;涨跌幅 -11.39%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -5.63%;成交额 4.24 亿元301591
- 12现价 13.37 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +1.24 亿元;净流入占比 +24.09%;成交额 5.16 亿元000995
- 13现价 50.35 元;涨跌幅 -9.38%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.67%;成交额 2.36 亿元301513
- 14现价 2.92 元;涨跌幅 -3.63%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -10.67%;成交额 5.11 亿元002535
- 15现价 9.8 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -2.12 亿元;净流入占比 -20.79%;成交额 10.22 亿元002343
- 16现价 3.44 元;涨跌幅 +0.29%;主力净流入 -2.39 亿元;净流入占比 -15.45%;成交额 15.46 亿元002421
- 17现价 18.25 元;涨跌幅 -0.92%;主力净流入 -0.25 亿元;净流入占比 -5.64%;成交额 4.49 亿元301569
- 18现价 6.89 元;涨跌幅 -6.51%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.06%;成交额 6.98 亿元002388
- 19现价 9.07 元;涨跌幅 -4.83%;主力净流入 -1.35 亿元;净流入占比 -12.16%;成交额 11.09 亿元000530
- 20现价 34.99 元;涨跌幅 +18.01%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +9.39%;成交额 3.25 亿元300949
- 21现价 18.02 元;涨跌幅 +4.16%;主力净流入 +0.27 亿元;净流入占比 +2.17%;成交额 12.60 亿元002009
- 22现价 14.55 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +3.78%;成交额 12.50 亿元000678
- 23现价 2.33 元;涨跌幅 -6.43%;主力净流入 -0.64 亿元;净流入占比 -14.67%;成交额 4.33 亿元002076
- 24现价 354.98 元;涨跌幅 -9.05%;主力净流入 -2.72 亿元;净流入占比 -12.58%;成交额 21.64 亿元301666
- 25现价 6.89 元;涨跌幅 -5.87%;主力净流入 -3.59 亿元;净流入占比 -12.94%;成交额 27.75 亿元300296
- 26现价 38.62 元;涨跌幅 -1.88%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +1.88%;成交额 3.26 亿元301159
- 27现价 52.55 元;涨跌幅 -1.68%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.58%;成交额 3.02 亿元301520
- 28现价 11.25 元;涨跌幅 -8.76%;主力净流入 -0.94 亿元;净流入占比 -8.92%;成交额 10.49 亿元002724
- 29现价 13.53 元;涨跌幅 +1.88%;主力净流入 -0.29 亿元;净流入占比 -10.64%;成交额 2.72 亿元002982
- 30现价 12.2 元;涨跌幅 +4.18%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +1.31%;成交额 14.96 亿元300369
- 31现价 14.05 元;涨跌幅 -9.65%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -3.92%;成交额 1.85 亿元301083
- 32现价 26.16 元;涨跌幅 -8.40%;主力净流入 +1.57 亿元;净流入占比 +11.22%;成交额 14.02 亿元300031
- 33现价 131.49 元;涨跌幅 -5.93%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -6.71%;成交额 1.66 亿元301686
- 34现价 32.47 元;涨跌幅 -7.12%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -1.06%;成交额 3.06 亿元301023
- 35现价 428.53 元;涨跌幅 -12.72%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -4.57%;成交额 7.57 亿元301716
- 36现价 21.79 元;涨跌幅 +7.87%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +8.87%;成交额 5.13 亿元300829
- 37现价 3.05 元;涨跌幅 +7.02%;主力净流入 +0.99 亿元;净流入占比 +10.40%;成交额 9.54 亿元000560
- 38现价 56.78 元;涨跌幅 +0.09%;主力净流入 +0.29 亿元;净流入占比 +9.72%;成交额 3.02 亿元001233
- 39现价 32.72 元;涨跌幅 +2.00%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +5.28%;成交额 3.75 亿元300584
- 40现价 2.3 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.34 亿元;净流入占比 +27.82%;成交额 4.82 亿元002086
- 41现价 62.53 元;涨跌幅 +10.87%;主力净流入 +0.54 亿元;净流入占比 +14.77%;成交额 3.63 亿元301225
- 42现价 32.9 元;涨跌幅 +2.65%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +8.12%;成交额 1.19 亿元301459
- 43现价 29.88 元;涨跌幅 -7.35%;主力净流入 -0.85 亿元;净流入占比 -12.36%;成交额 6.89 亿元301230
- 44现价 18.79 元;涨跌幅 -2.19%;主力净流入 +0.40 亿元;净流入占比 +5.81%;成交额 6.96 亿元300839
- 45现价 7.38 元;涨跌幅 -5.63%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -4.37%;成交额 10.00 亿元300006
- 46现价 13.73 元;涨跌幅 -7.42%;主力净流入 -1.31 亿元;净流入占比 -10.98%;成交额 11.89 亿元002639
- 47现价 8.87 元;涨跌幅 -0.78%;主力净流入 -0.00 亿元;净流入占比 -0.04%;成交额 9.06 亿元300307
- 48现价 20.75 元;涨跌幅 -9.98%;主力净流入 -0.96 亿元;净流入占比 -20.65%;成交额 4.66 亿元003029
- 49现价 14.36 元;涨跌幅 +1.27%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -4.74%;成交额 9.66 亿元300045
- 50现价 29.54 元;涨跌幅 -3.62%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -1.68%;成交额 1.07 亿元301533




























































